Sivu 1/1

Solvalla 9.3.2013 V75

Lähetetty:
Kirjoittaja ruunankummi
flatstats.co.uk
Vaatii rekkautumisen.
Tonne laitellu Ruotsin V75 hevosista Trainer,Distance ja Course statseja. Fto jos voittanut uran avaus startin.
Vois laitella enempikin, kun jaksais. Auto/voltti, vuodenaika,...
Ensi lauantain lähtöihin.
Ilmaisen foorumin puolelta se löytyy:
Horse Racing Chat
Swedish Trotters V75 100 Million Skr Handle
FS on muutenkin siisti saitti. Kun nyt toto.fi järkkää pelejä laukkalähtöihin Englanti,Irlanti ja Etelä-Afrikka.
Maksuttomallakin foorumin puolella päteviä postaajia. Maksaa n. euron/päivä ja saa mm. täydet oikeudet system builderin käyttöön.
Koittanu saada enkkuja innostuun V75 juttuihin kans. Siisti olis jos tekisivät system builderin 75:een.
Kopioidaan nyt samat tänne ku pokeritieto.fi
Flatstatsilla siistimmät värikorostukset, ne eivät kopioidu.

Saitilla hyvä system builder, jota voi ilmaisjäsenetkin käyttää. Laukkakisoihin.
Lisäominaisuuksia euro/päivä. Subscriber (myös nonsubsc) osastolla mm. maiden band (meidän bändi), tutkitaan hevosten sukuja. :wink:
Koittanu saada niitä innostuun V75 juttuihin kans. Siisti olis jos tekisivät system builderin 75:een.
Kopioin sen nyt tännekin:
9-3-2013 Solvalla Race 5 Starts 1.30 Must Check & Double Check the time.
TR = Trainer win% 2013 2012 DI = Distance runs-1-2-3 (fp) CO=Course
Foreign horses * after the name, must _icp1
Blue TR will do as a short list?
fto winners short list ?, Distance or Horse for Course shortlist ?,Someone's name based short list (synchro picks)
Car start/Volt start specialists yet undone. Season?
Odds here monday odds (999 13%), different story on saturday.
sto=filly, hingst=colt, valack=gelding
My Picks
Race 5 V75 Leg 1 Car start 2140 m for fillies. Starts 1.30 PM Best draws 1-5
1 JITANES (DE) s 6 Untersteiner Peter 2140:1 999 13% TR 2013/2012 14% 15% DI 18-4-... CO 5-0-0-0

2 VENDI s 8 Eriksson Kim (San Mi)a 2140:2 999 3% TR 0% 12% DI 36-5-... CO 15-2-...

3 MELLBY VENUS s 5 Svanstedt Åke 2140:3 999 6% TR 15% 19% DI 25-1-6-4 CO 15-1-...

4 EMMA NIPS s 8 Lennartsson Per (Hed He)a 2140:4 999 3% TR 0% 3% DI 55-8-... CO 3-0-0-0

5 TWIGS TIFFANY s 6 Redén Daniel a 2140:5 999 60% TR 22% 14% DI 22-7-4-4 CO 13-6-2-1 fto & lto winner... next time?

6 ABBORREN s 5 Kontio Jorma (Nur Ti) 2140:6 999 43% TR 25% 18% DI 18-3-4-1 CO 15-4-...

7 ARIZONA U.B. s 7 Johansson Pernilla T (Joh Ro) 2140:7 999 6% TR 6% 1% DI 66-5-7-10 CO 5-0-0-0

8 LOVELETTER s 8 Widell Kaj (Pet An)a 2140:8 999 3% TR 0% 0% DI 59-6-8-11 CO not a course winner

9 SPARKLING LADAY s 6 Svanstedt Anders (Sva Åk) 2140:9 999 3% TR 15% 19% DI 26-3-4-3 CO 5-1-1-0

10 MOTIVATED HANOVER* _icp1 (US) s 7 Adielsson Erik (Joh SH) 2140:10 999 10% TR 14% 16% DI 32-12-3-4 CO 8-2-1-1 fto winner

11 INDESCRIBABLE s 5 Melander Stefan 2140:11 999 0% TR 11% 15% DI 30-6-3-4 CO 12-2-1-4 fto winner

12 BELL s 6 Söderberg Lars-Göran (Sve Bj)a 2140:12 999 0% TR 0% 11% TR two starts 2013 DI 51-8-7-5 CO 12-0-2-1

Race 6 Leg 2 1640 m Car Start Best draws 1-5
1 MICK JÄGERS v 5 Svanstedt Åke 1640:1 999 35% TR 15% 19% DI 1-0-0-0 CO 1-1-0-0

2 UNISON SUND s 5 Siirtonen Juha (Röc Bj) 1640:2 999 6% TR 13% 11% DI 1-0-0-0 CO 10-1-2-1 fto winner

3 MR SIMPSON v 6 Takter Johnny (Lej Jo) 1640:3 999 16% TR 8% 8% DI 6-1-0-0 CO 1-0-0-0 fto winner

4 STARBEC'S MACKLO h 5 Lugauer Conrad 1640:4 999 41% TR 15% 18% DI 6-1-0-2 CO 1-0-0-0

5 BERKUT BOKO v 5 Sjöström Claes 1640:5 999 51% TR 18% 7% DI 8-4-2-1 CO 8-1-0-0

6 PEABERRY v 5 Larsson Fredrik B (Lar He) 1640:6 999 16% TR 16% 11% DI 1-0-0-0 CO 8-1-0-0

7 STAR FROM HEAVEN s 5 Jansson Torbjörn (Wäl Ul) 1640:7 999 16% TR 7% 7% DI DI 1-1-0-0 CO 14-1-...

8 SCOOT TO SCORE h 4 Lennartsson Per 1640:8 999 30% TR 12% 15% DI 0-0-0-0 CO 3-1-1-0 fto winner

9 REAL SHOWMAN v 5 Untersteiner Peter 1640:9 999 8% TR 14% 15% DI 9-4-2-1 CO 1-0-0-0 fto winner

10 BROSLÄTTS RAPIDE v 7 Söderkvist Stefan (Rån Ma) 1640:10 999 12% TR 12% 9% DI 5-1-2-0 CO 0-0-0-0

11 COBOL QUEEN s 6 Adielsson Erik (Joh SH) 1640:11 999 17% TR 14% 16% DI 6-2-0-2 CO 20-4-... fto winner

12 SALSA KNIGHT h 4 Kontio Jorma (Nur Ti) 1640:12 999 11% TR 25% 18% DI 6-3-0-0 CO 12-4-...

Race 7 Leg 3 2140 Car Start Best draws 1-5
1 PRADA SECRET (DK) v 6 Persson Stefan 2140:1 999 5% TR 10% 15% DI 16-0-8-1 CO 1-0-0-0

2 HAVBERGS MIMI s 5 Adielsson Erik (Ber Sö)a 2140:2 999 19% TR 50% 10% four starts 2013 DI 22-4-3-3 CO 7-3-2-1

3 CASTOR RACE v 7 Frick Kajsa (Wit Le) 2140:3 999 6% TR 19% 16% DI 36-6-5-2 CO 11-1-1-1 fto winner

4 ELIT HÅLERYD v 5 Untersteiner Peter 2140:4 999 2% TR 14% 15% DI 21-7-6-1 CO 5-1-1-0 fto winner

5 ECHAUFFOUR v 7 Takter Johnny (Jen Fl) 2140:5 999 10% TR Jensen Flemming, my favo dane tr CO 2-0-1-0 DI 30-4-2-8

6 LAZER CROWN v 7 Söderkvist Stefan (Rån Ma) 2140:6 999 7% TR 12% 9% DI 30-7-3-6 CO 0-0-0-0 fto winner

7 GLOBAL MAZERINE v 6 Svanstedt Åke 2140:7 999 8% TR 15% 19% DI 20-5-5-3 CO 8-2-0-1

8 CADDIE GALLANT h 5 Kontio Jorma (Nur Ti) 2140:8 999 16% TR 25% 18% CO 13-7-2-0 DI 15-7-2-0

9 CANDOR HALL v 5 Untersteiner Johan (Wal Ro) 2140:9 999 12% TR 13% 13% DI 20-3-4-1 CO 9-1-2-0 fto winner

10 OOLONG h 6 Kihlström Örjan (Hul St) 2140:10 10 24% TR 17% 20% CO 12-5-2-0 DI 12-8-1-0

11 EVERT'S PARTY SOCK v 7 Larsson Fredrik B (Lar He) 2140:11 999 1% TR 16% 11% CO 17-2-2-0 DI 41-7-2-6

12 VÄSTERBO HIGHFLYER v 5 Goop Björn (Red Da)a 2140:12 999 54% TR 22% 14% CO 3-2-0-0 DI 10-8-0-1 fto winner

Race 8 Leg 4 1640 m Car Start Best Draws 1-5
1 ROCKET ZET h 4 Redén Daniel a 1640:1 999 8% TR 22% 14% DI 1-1-0-0 CO 2-0-0-0

2 CHE BOKO h 4 Sjöström Claes 1640:2 999 38% TR 22% 13% DI 3-1-0-0 CO 6-1-1-0

3 TWITTER v 4 Goop Björn 1640:3 999 40% TR 20% 20% DI 0-0-0-0 CO 3-1-0-0 fto winner

4 B.B.S.SUGARLIGHT* _icp1 v 4 Horpestad Tom 1640:4 999 13% TR 10% 11% DI 1-1-0-0 CO 0-0-0-0 fto winner

5 BULLY BEATDOWN v 4 Takter Johnny (Sam Ol) 1640:5 999 14% TR 17% 17% DI 4-1-0-0 CO 1-0-0-0

6 ELEGANT v 5 Kontio Jorma (Nur Ti) 1640:6 999 13% TR 25% 18% DI 1-1-0-0 CO 10-1-2-0

7 PARADISE BEACH v 5 Larsson Fredrik B (Lar He) 1640:7 999 11% TR 16% 11% DI 16-4-2-0 CO 12-2-0-3

8 T.X.ALL IN v 4 Frick Kajsa 1640:8 999 9% TR 8% 4% DI 0-0-0-0 CO 4-1-1-2

9 QUALITY QUESTIONED v 4 Kihlström Örjan (Hul St) 1640:9 10 28% TR 17% 20% DI 1-0-1-0 CO 8-3-2-1

10 ZÄTABUBBEN v 4 Adielsson Erik (Båt Sv) 1640:10 999 38% TR 23% 19% DI 2-1-0-0 CO 0-0-0-0

11 FERRARI HÅLERYD* _icp1 h 4 Lennartsson Per 1640:11 999 14% TR 12% 15% DI 0-0-0-0 CO 6-1-2-1 fto winner

12 CONRADS VOLDEMORT v 4 Svanstedt Åke 1640:12 999 12% TR 15% 19% DI 3-0-1-0 CO 0-0-0-0

Race 9 Leg 5 Four Years Old Volt Start (not a car start) Best Draws 1,6,7 (Personal Finnish Trotter Stats, guess same in Sweden)
1 REINA LA CABALLO v 4 Söderholm Lars-Åke 2140:1 999 36% TR 36% 9% 2013 11 starts DI 4-2-1-0 CO 1-0-0-0 fto winner

2 PRINCE COBOL h 4 Linderoth Per (Röc Bj) 2140:2 13 8% TR 13% 11% DI 10-1-2-1 CO 0-0-0-0

3 CHECCO BOKO v 4 Kontio Jorma (Nur Ti) 2140:3 999 31% TR 25% 18% CO 1-1-0-0 DI 4-2-1-0 fto winner

4 VILGOT PALEMA v 4 Svanstedt Åke 2140:4 999 9% TR 15% 19% CO 0-0-0-0 DI 7-0-2-2

5 ANGELO AMERICA h 4 Goop Björn (Lin Er) 2140:5 999 39% TR 22% 11% 2013 27 races CO 0-0-0-0 DI 3-2-0-0 fto winner

6 WHAT A SUPERGIRL s 4 Wallin Tony (Wes Jö) 2140:6 999 7% TR 11% 10% CO 4-0-1-0 DI 8-1-2-1

7 VÄSTERBO PUMPKIN s 4 Ohlsson Ulf (Eng To)a 2140:7 999 7% TR 25% 6% 2013 8 STARTS CO 0-0-0-0 DI 9-2-0-3

8 NELLE RED TURBO h 4 Djuse Mattias (For An) 2140:8 999 12% TR 16% 13% CO 4-0-1-0 DI 8-2-2-1

9 PAPA CAMTO v 4 Jansson Torbjörn (Gör CO) 2140:9 999 13% TR 30% 15% 2013 20 races CO 0-0-0-0 DI 6-4-1-0 fto winner

10 ANKE WAY* _icp1 (DE) s 4 Kern Klaus 2140:10 999 7% TR 0% 8% CO 0-0-0-0 DI 3-0-1-0

11 CHARLIE LUCKY* _icp1 (NL) v 4 Heiskanen Veijo (Den Ca)a 2140:11 999 12% TR 17% 13% CO 0-0-0-0 DI 6-3-0-0

12 COME BACK h 4 Lennartsson Per 2160:1 999 12% TR 12% 15% CO 6-2-0-0 DI 11-4-1-1

13 DOWN FORCE (US) h 4 Adielsson Erik (Joh SH) 2160:2 999 35% TR 14% 16% CO 11-5-0-1 DI 10-5-0-1

14 FOOT ON THE GAS (US) h 4 Kihlström Örjan (Mel St) 2160:3 20 14% TR 11% 15% CO 13-3-0-2 DI 15-3-1-3

15 ANGELO AZZURRO v 4 Ahlborg Cecilia a 2160:4 999 6% TR 18% 4% 2013 11 starts CO 0-0-0-0 DI 9-0-1-2

Race 10 Leg 6 1640 m car start Best draws 1-5
1 OBI WAN* _icp1 (DK) v 7 Takter Johnny (Jen Fl) 1640:1 999 35% TR Jensen Flemming, good dane trainer DI 0-0-0-0 CO 1-0-1-0

2 B.W.L.CHAMPION v 8 Karhulahti Ville (Sal Pe) 1640:2 999 11% TR 16% 7% DI 13-1-4-2 CO 8-1-0-1 fto winner

3 STORMYSKY h 5 Adielsson Erik (Joh SH) 1640:3 999 33% TR 14% 16% DI 8-3-1-2 CO 14-6-1-2

4 MARLIN JET* _icp1 (IT) h 7 Lugauer Conrad 1640:4 999 10% TR 15% 18% DI 4-0-0-2 CO 0-0-0-0

5 MAIN KRONOS (IT) h 7 Svanstedt Åke 1640:5 999 29% TR 15% 19% DI 24-4-3-3 CO 6-0-1-0

6 TURBOS CHERIE s 6 Frick Kajsa (Wit Le) 1640:6 999 14% TR 19% 16% DI 15-5-3-2 CO 16-3-0-3

7 GOING FOR GOLD ZAZ h 5 Kontio Jorma (Nur Ti) 1640:7 999 33% TR 25% 18% DI 8-2-0-1 CO 16-6-1-3 fto winner

8 AVALON SPIDER h 9 Malmqvist Roger 1640:8 999 6% TR 0% 8% DI 30-4-6-4 CO 17-3-1-0

9 MAGNIFIK GELJ v 8 Jansson Torbjörn (Hög Jo)a 1640:9 999 5% TR 40% 00 2013 5 starts DI 43-6-3-6 CO 1-0-0-0

10 MILTON ZET h 9 Goop Björn (Red Da)a 1640:10 999 6% TR 22% 14% DI 40-5-6-4 CO 14-1-1-1

11 SO HERE I AM s 6 Melander Marcus M (Mel St) 1640:11 999 4% TR 11% 15% DI 20-3-3-2 CO 25-3-2-3 fto winner

12 CAPELLO BOB v 7 Persson Stefan 1640:12 999 6% TR 10% 15% DI 12-4-2-0 CO 10-1-0-0 fto winner

Race 11 Leg 7 2640 m Volt start
1 FACE FACTS v 7 Goop Björn (Elf Jo) 2640:1 999 10% TR 13% 12% DI 6-2-2-0 CO 1-1-0-0

2 BOLT v 5 Hanné Tommy 2640:2 999 11% TR 12% 8% DI 3-0-0-0 CO 25-3-2-3

3 GAMBRINUS DEGATO v 5 Persson Stefan 2640:3 999 7% TR 10% 15% DI 3-0-0-0 CO 3-0-0-1

4 ROYAL PEAK* _icp1 (DK) v 5 Kihlström Örjan (Mel St) 2640:4 72 4% TR 11% 15% DI 5-1-0-0 CO 26-3-5-1

5 BLIXTODUNDER v 5 Widell Kaj (Hel Ja) 2640:5 999 3% TR 6% 10% DI 2-0-0-0 CO 8-0-1-1

6 ZORRO IDZARDA (NL) h 7 Kontio Jorma (Pak AP) 2640:6 144 12% TR 5% 19% 2013 42 starts DI 3-0-0-0 CO 6-0-0-1

7 LEONAS KAVIAR v 7 Tillman Jennifer (Sel Mi) 2640:7 999 9% TR 11% 11% DI 6-0-1-0 CO 6-0-0-0

8 ROLLS ROYCE v 9 Lindblom Carl-Erik (Pet SP) 2660:1 999 5% TR 6% 10% DI 25-3-4-3 CO 26-4-2-5

9 ALVENA NONSTOP v 9 Punkari Lasse a 2660:2 72 7% TR 20% 18% DI 8-3-0-1 CO 38-10-7-2

10 GOLDOMASTER v 7 Jansson Torbjörn (Dan An)a 2660:3 999 6% TR 25% 18% DI 11-2-3-2 CO 3-1-0-0

11 NATURAL WONDER v 7 Lennartsson Per 2660:4 999 2% TR 12% 15% TR DI 16-1-2-5 CO 30-4-2-... fto winner

12 ON TRACK PIRATEN v 5 Strömberg Hans R 2680:1 12 16% TR 9% 10% DI 7-2-2-1 CO 16-3-7-1 fto winner

13 DEUXIEME PICSOUS h 6 Takter Johnny (Lej Jo) 2680:2 999 10% TR 8% 8% DI 6-1-2-0 CO 8-1-2-0

14 ICELAND h 9 Melander Stefan 2680:3 999 49% TR 11% 15% DI 7-4-0-2 CO 34-14-5-3

15 HARRY HAYTHROW v 7 Untersteiner Peter (Joh Jo)a 2680:4 144 3% TR 0% 11% 2013 three starts DI 5-0-0-2 CO 8-0-2-0