Sivu 1/1

NHL lauantai 8.11

Lähetetty:
Kirjoittaja Arrows
NY Rangers - Philadelphia 35-24-41
Boston - Dallas 39-23-38
Toronto - Edmonton 43-22-35
Montreal - Buffalo 41-24-35
Ottawa - New Jersey 46-24-30
NY Islanders - Atlanta 53-22-25
Washington - San Jose 46-22-32
Carolina - Los Angeles 41-25-34
Tampa Bay - Pittsburgh 64-19-17 (Lemieux out)
Detroit - Nashville 56-22-22
St. Louis - Florida 52-23-26
Vancouver - Minnesota 50-22-28
Phoenix - Anaheim 40-24-36

Omat pelit 119,91%

Lähetetty:
Kirjoittaja Generaattori

Koodi: Valitse kaikki

NHL             la 8.11.2003    1  X  2   1    X    2
NY Rangers    - Philadelphia   33 23 43  2.99 4.28 2.31 
Boston        - Dallas         40 25 36  2.53 4.02 2.80 
Carolina      - Los Angeles    38 24 38  2.60 4.18 2.65 
Montreal      - Buffalo        43 24 33  2.32 4.14 3.05 
NY Islanders  - Atlanta        54 21 25  1.86 4.73 3.98 
Ottawa        - New Jersey     46 23 31  2.18 4.30 3.23 
Toronto       - Edmonton       40 23 38  2.53 4.37 2.66 
Washington    - San Jose       43 24 33  2.31 4.24 3.01 
Detroit       - Nashville      66 17 16  1.51 5.77 6.14 
Tampa Bay     - Pittsburgh     65 18 17  1.54 5.41 6.00 
St.Louis      - Florida        56 21 22  1.77 4.71 4.47 
Phoenix       - Anaheim        38 24 38  2.65 4.16 2.61 
Vancouver     - Minnesota      58 21 22  1.73 4.87 4.59 

Vedot:
La 8.11 Pinnacle  NHL Boston-Dallas            ML Boston         2.100  OA  1.10
La 8.11 Olympic   NHL Ottawa-New Jersey        ML New Jersey     2.650  OA  1.09
La 8.11 Pinnacle  NHL Detroit-Nashville        Detroit-0.5       1.510  OA  1.08
La 8.11 Olympic   NHL St.Louis-Florida         ML Florida        3.600  OA  1.07
Lisää vetoja

Koodi: Valitse kaikki

La 8.11 Pinnacle  NHL Toronto-Edmonton         ML Edmonton       2.210  OA  1.08
La 8.11 Pinnacle  NHL Tampa Bay-Pittsburgh     ML Pittsburgh     4.800  OA  1.06
La 8.11 Ladbrokes NHL Tampa Bay-Pittsburgh           1           1.660  OA  1.08

Lähetetty:
Kirjoittaja Aki Lahti
<PRE>
8.11
NY Rangers - Philadelphia 32% 22% 46% 3,15 - 4,56 - 2,16
Tasoitus - 0,5 (koti) 37% - 63% 2,73 - 1,58
Tasoitus + 0,5 (koti) 49% - 51% 2,05 - 1,95
Under / Over 4,5 44% - 56% 2,28 - 1,78
Under / Over 5,5 60% - 40% 1,66 - 2,51

Boston - Dallas 36% 24% 40% 2,79 - 4,13 - 2,50
Tasoitus - 0,5 (koti) 41% - 59% 2,42 - 1,70
Tasoitus + 0,5 (koti) 55% - 45% 1,83 - 2,20
Under / Over 4,5 39% - 61% 2,54 - 1,65
Under / Over 5,5 55% - 45% 1,83 - 2,21

Carolina - Los Angeles 39% 25% 36% 2,58 - 3,93 - 2,79
Tasoitus - 0,5 (koti) 44% - 56% 2,25 - 1,80
Tasoitus + 0,5 (koti) 58% - 42% 1,71 - 2,41
Under / Over 4,5 46% - 54% 2,18 - 1,85
Under / Over 5,5 61% - 39% 1,63 - 2,59

Montreal - Buffalo 39% 25% 36% 2,59 - 3,95 - 2,78
Tasoitus - 0,5 (koti) 44% - 56% 2,26 - 1,86
Tasoitus + 0,5 (koti) 58% - 42% 1,72 - 2,40
Under / Over 4,5 45% - 55% 2,23 - 1,81
Under / Over 5,5 60% - 40% 1,66 - 2,52

NY Islanders - Atlanta 56% 19% 25% 1,80 - 5,23 - 3,96
Tasoitus - 0,5 (koti) 60% - 40% 1,67 - 2,50
Tasoitus + 0,5 (koti) 70% - 30% 1,42 - 3,38
Under / Over 4,5 37% - 63% 2,68 - 1,60
Under / Over 5,5 54% - 46% 1,87 - 2,16

Ottawa - New Jersey 42% 24% 32% 2,37 - 4,15 - 2,97
Tasoitus - 0,5 (koti) 48% - 52% 2,10 - 1,91
Tasoitus + 0,5 (koti) 61% - 39% 1,64 - 2,56
Under / Over 4,5 49% - 51% 2,05 - 1,95
Under / Over 5,5 65% - 35% 1,55 - 2,82

Toronto - Edmonton 50% 21% 29% 1,99 - 4,88 - 3,43
Tasoitus - 0,5 (koti) 55% - 45% 1,82 - 2,22
Tasoitus + 0,5 (koti) 66% - 34% 1,51 - 2,96
Under / Over 4,5 39% - 61% 2,54 - 1,65
Under / Over 5,5 56% - 44% 1,80 - 2,25

Washington - San Jose 42% 23% 35% 2,40 - 4,27 - 2,87
Tasoitus - 0,5 (koti) 47% - 53% 2,13 - 1,89
Tasoitus + 0,5 (koti) 60% - 40% 1,67 - 2,49
Under / Over 4,5 39% - 61% 2,57 - 1,64
Under / Over 5,5 54% - 46% 1,84 - 2,20

Detroit - Nashville 59% 19% 22% 1,69 - 5,34 - 4,54
Tasoitus - 0,5 (koti) 63% - 37% 1,58 - 2,74
Tasoitus + 0,5 (koti) 74% - 26% 1,36 - 3,81
Under / Over 4,5 42% - 58% 2,40 - 1,72
Under / Over 5,5 58% - 42% 1,72 - 2,40

Tampa Bay - Pittsburgh 52% 21% 27% 1,91 - 4,87 - 3,68
Tasoitus - 0,5 (koti) 57% - 43% 1,76 - 2,32
Tasoitus + 0,5 (koti) 68% - 32% 1,47 - 3,14
Under / Over 4,5 44% - 56% 2,28 - 1,78
Under / Over 5,5 60% - 40% 1,66 - 2,52

St.Louis - Florida 57% 19% 24% 1,75 - 5,20 - 4,23
Tasoitus - 0,5 (koti) 61% - 39% 1,63 - 2,60
Tasoitus + 0,5 (koti) 72% - 28% 1,39 - 3,58
Under / Over 4,5 42% - 58% 2,39 - 1,72
Under / Over 5,5 58% - 42% 1,71 - 2,41

Phoenix - Anaheim 41% 24% 35% 2,42 - 4,14 - 2,89
Tasoitus - 0,5 (koti) 47% - 53% 2,14 - 1,88
Tasoitus + 0,5 (koti) 60% - 40% 1,67 - 2,50
Under / Over 4,5 44% - 56% 2,27 - 1,79
Under / Over 5,5 60% - 40% 1,67 - 2,49

Vancouver - Minnesota 51% 21% 28% 1,95 - 4,83 - 3,58
Tasoitus - 0,5 (koti) 56% - 44% 1,79 - 2,27
Tasoitus + 0,5 (koti) 67% - 33% 1,48 - 3,07
Under / Over 4,5 44% - 56% 2,29 - 1,78
Under / Over 5,5 60% - 40% 1,67 - 2,50
</PRE>

Lähetetty:
Kirjoittaja jps
PHI @ NYR 45-23-32 (Tätä kirjoittaessa peli jo alkanut, mutta laitetaan mukaan kokonaisuuden kannalta)
DAL @ BOS 38-24-38
EDM @ TOR 31-23-46
BUF @ MTL 35-24-41
NJ @ OTT 28-23-51
ATL @ NYI 31-24-45
SJ @ WSH 30-24-46
LA @ CAR 39-24-37
PIT @ TB 21-22-57
NAS @ DET 22-22-56
FLA @ STL 21-22-57
ANA @ PHO 41-24-35
MIN @ VAN 25-22-53