Sivu 1/1

NHL 21.2

Lähetetty:
Kirjoittaja Pelisijoittaja

Koodi: Valitse kaikki

					        -0,5	+0,5	+0,5	-0,5	ML 1	ML 2
NYR-NJ  32	24	44	2,77	1,56	2,00	2,00	2,39	1,72
PHI-ATL 55	21	24	1,67	2,48	1,36	3,81	1,44	3,28
OTT-CAL 45	23	32	2,00	2,00	1,56	2,78	1,72	2,39
TOR-MON 46	23	31	1,95	2,05	1,53	2,88	1,68	2,48
NYI-BUF 49	23	28	1,83	2,20	1,46	3,18	1,58	2,73
WAS-FLO 39	25	36	2,24	1,80	1,71	2,41	1,93	2,08
CAR-BOS 32	23	45	2,81	1,55	2,02	1,98	2,42	1,70
PHO-NAS 38	25	37	2,31	1,77	1,74	2,35	1,98	2,02
EDM-VAN 35	24	41	2,55	1,65	1,88	2,14	2,19	1,84
LA-CLB  58	21	21	1,58	2,71	1,30	4,37	1,36	3,76
		  U4,5	O4,5	U5,0	O5,0	U5,5	O5,5			
NYR-NJ  2,00	2,00	1,66	2,53	1,49	3,06			
PHI-ATL 2,89	1,53	2,40	1,71	1,94	2,06			
OTT-CAL 2,47	1,68	2,04	1,97	1,72	2,38			
TOR-MON 2,33	1,75	1,93	2,08	1,66	2,52			
NYI-BUF 2,41	1,71	1,99	2,01	1,69	2,44			
WAS-FLO 2,60	1,63	2,15	1,87	1,79	2,26			
CAR-BOS 2,09	1,92	1,72	2,38	1,53	2,89			
PHO-NAS 2,81	1,55	2,33	1,75	1,90	2,11			
EDM-VAN 2,52	1,66	2,08	1,92	1,75	2,33			
LA-CLB  2,73	1,58	2,26	1,79	1,86	2,17			
Pelikohteet (Pinnacle):
NJ -0,5 2,11
Cal +0,5 2,45 ; ML 3
Mon +0,5 2,23
NYI ML 1,645 ; U5,5 1,82
Flo ML 2,43
Car +0,5 2,15
Van ML 1,952
LA ML 1,403 ; O5 1,971

Lähetetty:
Kirjoittaja Maradona
Philly-Atlanta 54-23-23
NYR-New Jersey 36-24-40
Ottawa-Calgary 50-23-27
Carolina-Boston 30-23-47
Toronto-Montreal 48-23-29
NYI-Buffalo 45-23-32
Washington-Florida 44-23-33
Phoenix-Nashville 40-24-36
Edmonton-Vancouver 38-24-38
Los Angeles-Columbus 50-23-27

palautus: 194.84/193

Lähetetty:
Kirjoittaja harakka
NY Rangers - New Jersey 36 24 40
Philadelphia - Atlanta 56 22 22

Loput:

Ottawa -Calgary 53 23 24
Carolina - Boston 30 23 47
NY Islanders - Buffalo 45 23 32
Washington - Florida 44 23 33
Phoenix - Nashville 38 24 38
Edmonton - Vancouver 37 24 39
Los Angeles - Columbus 53 23 24

Lähetetty:
Kirjoittaja sharkie
NYR-NJ 30-25-45
PHI-ATL 49-24-27
OTT-CAL 50-23-27
TOR-MON 46-28-26
ISL-BUF 42-26-32
WAS-FLO 41-26-33
CAR-BOS 29-25-46
PHO-NAS 38-26-36
EDM-VAN 31-25-44
LA-CLB 47-25-28

Pelit:
Calgary 3.85(centre)
Buffalo 3.2 (unibet)
Florida 3.2 (unibet)
Vancouver 2.45 (expekt)
Columbus 4.3 (unibet)
New Jersey 2.3 (expekt)
Atlanta 4.25 (centre)