Sivu 1/1

NHL 23.3

Lähetetty:
Kirjoittaja Pelisijoittaja

Koodi: Valitse kaikki

					        -0,5	+0,5	+0,5	-0,5	ML 1	ML 2
BOS-OTT 38	25	37	2,29	1,77	1,74	2,36	1,97	2,03
NYI-WAS 62	20	18	1,51	2,97	1,24	5,08	1,30	4,37
CAR-PHI 31	24	45	2,83	1,55	2,03	1,97	2,43	1,70
TOR-TB  40	25	35	2,19	1,84	1,68	2,48	1,88	2,13
NYR-PIT 47	23	30	1,90	2,11	1,50	3,00	1,63	2,58
FLO-NJ  28	23	49	3,18	1,46	2,20	1,83	2,73	1,58
NAS-ANA 54	22	24	1,68	2,46	1,36	3,75	1,45	3,23
COL-CHI 65	19	16	1,45	3,22	1,21	5,86	1,25	5,04
SJ-DET  42	24	34	2,10	1,91	1,62	2,61	1,81	2,24
Pelikohteet illemmalla..

Lähetetty:
Kirjoittaja Henkka
NAS-ANA 2(+0.5) 2.37 Pinnacle ( 48%/2.08 )

Lähetetty:
Kirjoittaja Pelisijoittaja
Pelikohteet (Pinnacle):
Car ML 2,77
TB ML 2,25
NJ ML 1,613
Nas ML 1,518
Col ML 1,271
SJ +0,5 1,758 :idea:

Lähetetty:
Kirjoittaja harakka
Boston - Ottawa 39 24 37
Carolina - Philadelphia 29 24 47
NY Islanders - Washington 63 21 16
Florida - New Jersey 28 23 49
NY Rangers - Pittsburgh 46 23 31
Toronto - Tampa Bay 45 24 31
Nashville - Anaheim 53 23 24
Colorado - Chicago 66 20 14
San Jose - Detroit 38 24 38

Tänään oli jotenkin pahoja pelejä mulle iso kasa, näemmä erojakin tuli. Paljon saa taas myydä ja pääasiassa suosikkeja. Kuten aina. :)

Edit: Gerber maalissa Anaheimilla

Lähetetty:
Kirjoittaja Biitti

Koodi: Valitse kaikki

bos	ott	42	24	34
nyi	was	58	22	20
car	phi	31	24	45
tor	tb 	44	23	33
nyr	pit	41	23	36
flo	nj 	31	24	45
nas	ana	50	23	27
col	chi	60	22	18
sj 	det	40	23	37
Joo oli kyllä ihmeen kimurantti kierros.
SJ 2.67
Boston 2.5
Car 1x 1.91