Sivu 53/56

Re: ESBC

Lähetetty:
Kirjoittaja tallipoika
Jorma Vuoksenmaa ‏@ESBC_Vuoksenmaa 15-17 tuntia sitten
"Raaka, ennennäkemätön syksy: ylihelpot/vaikeat (=pelikelvottomat) rivit seuraavat toisiaan.Tuovat tappiota ja uusia huippusijoituksia"
"Emme ole koskaan voittaneet #ravit #Toto86 kimpoillamme näin paljon odotusarvoa kuin tänään. Vastaavia tilanteita ei tule ihan pian"
"Kannattaako tehdä oma kapea 30€ #ravit systeemi ja altistua 20v. häviösarjoille vai sijoittaa kimppaani 25€ ja altistua 2v. drawdowneille?"

Eli, raveissa hevoset ovat tulleet väärässä järjestyksessä maaliin :D
Ei pelkällä odotusarvolla elä..., paitsi jos myy vihjeitä samalla :D

Re: ESBC

Lähetetty:
Kirjoittaja ptets
26.01.2017 13:27 <MacGyver> Eilen sakkasi noin 20000€ pelit taas.. Siitä tosin ei
26.01.2017 13:28 <MacGyver> mitään mainintaa.
Vaikka 86:ssa on tuhottomasti rivejä ja bonus nostaa pelattavien rivien määrää en millään ymmärrä miten voi olla pitkässä sarjassa kannattavaa pelata näin tuhottomasti yksittäisiä rivejä joiden pitää palauttaa kaikki kolme voittoluokkaa ja olla toisaalta niin todennäköisiä että ne kannattaa pelata. Mielestäni esim. normaalissa 75/76:ssa saa hajoituksella 200 euron kierrättäen hajoittamalla suurimman osan ylikertoimista riveistä peliin ja bonuskiekallakin jo 1000 euron hajoituksella. 86:een tuskin kannattaa panostaa missään olosuhteissa yli 5000 euroa. Toki sellaiset kimpat missä pelataan kerrottujakin rivejä voivat olla kannattavia suurempinakin mutta näissä myytävissä kimpoissahan on vain yksittäisiä systeemeitä/rivejä.

Re: ESBC

Lähetetty:
Kirjoittaja Jarcon
Vuoden pari pystynee helposti ottamaan turpaan 75,76,86 peleissä. Usemmankin vuoden jollakin tn, riippuen vaihdosta, ROI:sta jne.

MacGyverin kirjanpidon mukaan ESBC:n pelit n. 69% palautuksella, 600k vaihdolla. Itse ostin ehkä kolmeen otteeseen muutaman porukan. Reilu kk sit oli todella liki iso lunastus. Meni ilmeisesti tanskaan 4,4M, jos kimppa olisi osunut niin sllä olisi saanut 2,2M. Pieleen mennessä lähdössä ainakin omissa lapuissa oli revitelty laajasti. Toisessa muistakseni 8/12 hevosta ja toisessa läpi / lähes läpi. No sattui olemaan 9. ranking ja näin ollen ensimmäinen varahevonen juuri siinä lapussa missä oli kahdeksan merkkiä. Toki jossittelu on turhaa, mutta hyvin pienestä noi on kiinni. Mikäli nyt sen verran jossitellaan että toi flippi olisi kääntynyt oikeaan suuntaan (rankingin 9 -> 8 tai hajoitukset sattunut menemään oikeinpäin). Tämä olisi nostanut 600k vaihdolla palautuksen 433%;iin 2,2M osumalla?. Hehkutettaisiinko täällä siinä tapauskesssa ESBC:n ravivihjeiden tuotoksi tuota 433% 69% tms. sijaan, tuskin.

Mitä yritän vaan sanoa, että vuoden otos ei kerro noissa peleissä hevonpaskaa :)

Re: ESBC

Lähetetty:
Kirjoittaja odds
Jarcon kirjoitti: Mitä yritän vaan sanoa, että vuoden otos ei kerro noissa peleissä hevonpaskaa :)
Pointti ei ainakaan minulle ole se, että onko joku voitollinen vai tappiollinen.

Kyse on siitä, että esiinnytään voittajina vaikka alla pitkät kuivat kaudet niin raveissa kuin monivedossakin.

Re: ESBC

Lähetetty:
Kirjoittaja mikko
Jarcon kirjoitti:Tämä olisi nostanut 600k vaihdolla palautuksen 433%;iin 2,2M osumalla?. Hehkutettaisiinko täällä siinä tapauskesssa ESBC:n ravivihjeiden tuotoksi tuota 433% 69% tms. sijaan, tuskin.

Mitä yritän vaan sanoa, että vuoden otos ei kerro noissa peleissä hevonpaskaa :)
Erittäin hyvä postaus. Mutta oliko tässä boldatussa lauseessa kyse siitä, ettei sitä ylläpito sallisi? Vai jokin muu juttu? Kuten aiemmin sanoin, en osaa enkä varsinkaan halua ottaa kantaa vuoden otantaan.

Joku ei ehkä usko asiaa, mutta toivon sydämestäni parasta sekä ESBC:lle että Jorma Vuoksenmaalle. Toivon todellakin että tuollainen jättiosuma tulisi kohdalle näiden kimppojen osalta. Ylikerroin ja meikäläinen ovat sattuneesta syystä leimautuneet vihollisiksi kyseiselle yhtiölle, mutta toivon todella että suuria juttuja on edelleen edessäpäin. JÄTTIOSUMIA.

Totuus on kuitenkin se, että kun vedonlyönnillä menee lujaa, myös Ylikertoimella menee lujaa.

OSUMIA!

Re: ESBC

Lähetetty:
Kirjoittaja Jarcon
mikko kirjoitti:
Jarcon kirjoitti:Tämä olisi nostanut 600k vaihdolla palautuksen 433%;iin 2,2M osumalla?. Hehkutettaisiinko täällä siinä tapauskesssa ESBC:n ravivihjeiden tuotoksi tuota 433% 69% tms. sijaan, tuskin.

Mitä yritän vaan sanoa, että vuoden otos ei kerro noissa peleissä hevonpaskaa :)
Erittäin hyvä postaus. Mutta oliko tässä boldatussa lauseessa kyse siitä, ettei sitä ylläpito sallisi? Vai jokin muu juttu? Kuten aiemmin sanoin, en osaa enkä varsinkaan halua ottaa kantaa vuoden otantaan.
Ihan varmasti ylläpito sen täällä sallisi. Itse en ottanut kantaa mahdolliseen Heads-up kinasteluun Jorman ja YK:n välillä vaan lähinnä tähän yleiseen ilmapiiriin tässä ketjussa. On vähän siihen suuntaan menossa, että sen ylikerroinpippelistä tulee isoin, joka keksii parhaan solvauksen / esittää pisimmän, vaikkakin naurettavan lyhyen tappioputken maksetuista vihjeistä.

Ja noi markkinointijututhan nyt on niin perussettiä kun olla voi. Samanlaista markkinointia käyttää lähes kaikki suomalaiset vihjepalvelut. Ja markkinointi muutenkin perustuu mielikuvien luomiseen, on ne sitten oikeita tai vääriä. Mielikuvia myydään, ei tuotetta. Onneksi uudessa sukupolvessa on muutamia vetureita, jotka julkaisevat myös seurantaa ja todennäköisesti siihen suuntaan on vihjepalvelujenkin pakko mennä, koska asiakaskunta viisastuu. Ajat muuttuu.

Re: ESBC

Lähetetty:
Kirjoittaja Turbojugend
Jarcon kirjoitti:Ja noi markkinointijututhan nyt on niin perussettiä kun olla voi. Samanlaista markkinointia käyttää lähes kaikki suomalaiset vihjepalvelut. Ja markkinointi muutenkin perustuu mielikuvien luomiseen, on ne sitten oikeita tai vääriä. Mielikuvia myydään, ei tuotetta. Onneksi uudessa sukupolvessa on muutamia vetureita, jotka julkaisevat myös seurantaa ja todennäköisesti siihen suuntaan on vihjepalvelujenkin pakko mennä, koska asiakaskunta viisastuu. Ajat muuttuu.
Tällä foorumilla puhutaan voitollisesta vedonlyönnistä suurimmilta osin. Ethän nyt tosissasi kerro meille, että voitolliset vihjepalvelut eivät pidä seurantaa (esimerkki?) tai että vihjepalveluiden markkinointi olisi pelkästään mielikuvamarkkinointia? Kuten kerroit, asiakaskunta viisastuu ja osaa myös seurantaa vaatia. Se että viimeisin seuranta on 2000 -luvun vaihteesta ja negatiivinen ei anna suurta potkua markkinointiin. Paitsi mielikuvina :peukku:

Re: ESBC

Lähetetty:
Kirjoittaja ptets
Jarcon kirjoitti:Vuoden pari pystynee helposti ottamaan turpaan 75,76,86 peleissä. Usemmankin vuoden jollakin tn, riippuen vaihdosta, ROI:sta jne.

MacGyverin kirjanpidon mukaan ESBC:n pelit n. 69% palautuksella, 600k vaihdolla. Itse ostin ehkä kolmeen otteeseen muutaman porukan. Reilu kk sit oli todella liki iso lunastus. Meni ilmeisesti tanskaan 4,4M, jos kimppa olisi osunut niin sllä olisi saanut 2,2M. Pieleen mennessä lähdössä ainakin omissa lapuissa oli revitelty laajasti. Toisessa muistakseni 8/12 hevosta ja toisessa läpi / lähes läpi. No sattui olemaan 9. ranking ja näin ollen ensimmäinen varahevonen juuri siinä lapussa missä oli kahdeksan merkkiä. Toki jossittelu on turhaa, mutta hyvin pienestä noi on kiinni. Mikäli nyt sen verran jossitellaan että toi flippi olisi kääntynyt oikeaan suuntaan (rankingin 9 -> 8 tai hajoitukset sattunut menemään oikeinpäin). Tämä olisi nostanut 600k vaihdolla palautuksen 433%;iin 2,2M osumalla?. Hehkutettaisiinko täällä siinä tapauskesssa ESBC:n ravivihjeiden tuotoksi tuota 433% 69% tms. sijaan, tuskin.

Mitä yritän vaan sanoa, että vuoden otos ei kerro noissa peleissä hevonpaskaa :)
Jossittelu on todellakin turhaa. Mitä jos Jorman kimpan miljoonavoiton tuonut 1% pelattu Mönster ei olisi sattunut olemaan doupattu juuri jättipottikierroksella? Voittoa ei olisi tullut ja kimpat olisivat vieläkin tappiollisempia kun panostusta oli n. 30000 euroa. Totomestari käyttää joka viikko monta kertaa mainoksissaan tekstiä jonka mukaan maalikameraan tai varahevoseen/hevosiin on palanut monta sataa tuhatta euroa. Mainostaa vain lunastukset muttei panoksia kuten Jormakin.

Gubbehan teki viime vuonna palstalla voittollisen n. 105% palatuksen ja reilun kymppitonnin plustuloksen Suomen ja Ruotsin T-peleillä parin sadan euron ja sitä pienemmillä kertapanoksilla. Kyllä vuosi on ihan tarpeeksi pitkä aika tehdä johtopäätöksiä kun Suomessa ja Ruotsissa on vuoden aikana kuitenkin ainakin n. 210 jackpotkierrosta raveissa. Varsinkin kun systeemikoot ovat niin suuria että osumia pitäisi tulla vähintään 80% todennäköisyydellä 5000-30000 euron kertapanostuksella.

Re: ESBC

Lähetetty:
Kirjoittaja odds
Jarcon kirjoitti:
On vähän siihen suuntaan menossa, että sen ylikerroinpippelistä tulee isoin, joka keksii parhaan solvauksen / esittää pisimmän, vaikkakin naurettavan lyhyen tappioputken maksetuista vihjeistä.

Ja noi markkinointijututhan nyt on niin perussettiä kun olla voi. Samanlaista markkinointia käyttää lähes kaikki suomalaiset vihjepalvelut.
Tuo on ihan hyvä muistutus. Pidetään tämä asiapohjalla.

Kyse on siitä missä asemassa Jorma on. Kyse on siitä missä asemassa Jorma haluaa itse esiintyä. Ihan oikeutetusti hän on tuohon asemaan päässytkin.

On hyvinkin tämän sivuston ydinaluetta tuoda esille mädät omena. Oli kyse sitten epäluotettavasta bookkerista tai harhaanjohtavaa markkinointia tekevästä vihjaajasta.

Ja pitää vielä kehua nykymenoa. Niitä seurantoja on lähes kaikkialla. Myös tappioputket kestetään. ESBC:lle se oli liian kova paikka.

Re: ESBC

Lähetetty:
Kirjoittaja Mungo
Jarcon kirjoitti: Ja noi markkinointijututhan nyt on niin perussettiä kun olla voi. Samanlaista markkinointia käyttää lähes kaikki suomalaiset vihjepalvelut. Ja markkinointi muutenkin perustuu mielikuvien luomiseen, on ne sitten oikeita tai vääriä. Mielikuvia myydään, ei tuotetta. Onneksi uudessa sukupolvessa on muutamia vetureita, jotka julkaisevat myös seurantaa ja todennäköisesti siihen suuntaan on vihjepalvelujenkin pakko mennä, koska asiakaskunta viisastuu. Ajat muuttuu.
Sen verran kommenttina, että ESBC:n alkutaipaleella seuranta oli tarkka. Jorma totesi mm. allekirjoittaneelle, että julkinen seuranta on osa ESBC:n normaalia laadunvalvontaa. Joissakin haastatteluissa Jorma totesi, että jokainen voi ostaa vihjeensä keneltä tahansa, mutta miksi ostaa vihjeitä sellaisilta tahoilta, jotka eivät uskalla näyttää tulostaan. Siinä vaiheessa kun ESBC:n julkinen seuranta oli tappiollinen, seuranta sai mennä. Perusteluhan oli se, että koska alan muut toimijat eivät julkaise seurantaansa rehellisesti, ESBC on pakotettu toimimaan samoin ja jättämään seurannan julkaisematta.

ESBC ei voi Jorman aikana julkaista seurantaansa enää koskaan. Ne valheelliset mielikuvat, joita hän on luonut ESBC:n voitollisuudesta, kaatuvat hyvin nopeasti, jos tuotteiden todellinen tuotto kerrotaan. Jorman varsin aggressiivinenkin hyökkäily muita vedonlyöntitahoja vastaan twitterissä ja muualla onkin seurausta ESBC:n omasta tilanteesta.

Re: ESBC

Lähetetty:
Kirjoittaja Afinogenov
Jarcon kirjoitti:
mikko kirjoitti:
Jarcon kirjoitti:
Ja noi markkinointijututhan nyt on niin perussettiä kun olla voi. Samanlaista markkinointia käyttää lähes kaikki suomalaiset vihjepalvelut. Ja markkinointi muutenkin perustuu mielikuvien luomiseen, on ne sitten oikeita tai vääriä. Mielikuvia myydään, ei tuotetta. Onneksi uudessa sukupolvessa on muutamia vetureita, jotka julkaisevat myös seurantaa ja todennäköisesti siihen suuntaan on vihjepalvelujenkin pakko mennä, koska asiakaskunta viisastuu. Ajat muuttuu.
Ei valiovihje, Mungo hockeyn, Sukkelan, HeTeRon, Mutasen, valuebetsin yms pakettien markkinointi perustu mielikuvamarkkinointiin vaan seurantoihin, joiden pohjalta asiakkaat tekevät ostopäätöksensä. Toki siihen päälle on mahdollisesti voitu lisätä mielikuvamarkkinointiakin, mutta käytännössä aina näiden voitollisten palveluiden ostopäätökset tehdään menneiden tulosten perusteella.

Edit: Turbo ehtikin näköjään ensin kommentoimaan tähän.

Re: ESBC

Lähetetty:
Kirjoittaja Dieter
Olihan Valavuorellakin 2014 jaliksen mm-kisoihin Twitterissä seuranta, ja päätyi plussalle, tosin enimmäkseen kovasta alusta johtuen. Kuka silti sanoisi että Valavuori on Vuoksenmaata parempi betsiäijä?

Aina voi sitten kritisoida että liian lyhyt tai kapea seuranta, tai valikoiva, tai aloitettu vasta sitten kun pari isoa moukaria on osunut. Ja voi jossitella, "jos tuo olisi osunut", "jos tuo ei olisi osunut, niin.." jne.

Kukaan ns järkipelaaja ei pelaisi mitään mainostettuja monivetojärjestelmiä (oli mainostajana sitten kuka tahansa, vaikka Paavi). Etenkään kovin laajoja. Moniveto on muutenkin yksi eniten tuulipukusuhareille suunnatuista peleistä. Jos nyt Lottoa ja vastaavia ei lasketa. Pitää olla kova betsijamppa muutenkin jos osaa suoralta kädeltä sanoa onko joku jalismoniveto 5-1, 1-1, 0-2 kertoimella 124534 yli- vai alikerroin. Ja vaikka sen odotusarvo olisi 200%, niin eikös siitä silti Kellyn-kaavalla jakajalla 4 saa että pelikassan pitää olla yli sata tonnia, jopa sillä minimipanoksella 0,20e. Ja oman panostuksen jälkeen kerroinhan hiukan laskee... Jos taas käyttää jotain robottia joka laskee rivit jotka kannattaa pelata, niin silloin tuskin tarvitsee maksaa valmiiksi laadituista hyvistä järjestelmistä kellekään. Ja voihan vetoja itsekin tehdä laskien itse asioita, moni taitaa sitä harrastaa tälläkin palstalla..

Tuulipukusuharit taas kauhistelevat kaikkia kertoimia, jotka on alle 1,30. "Eikös se pidä laittaa hirmu isolla panoksella, että se tuntuu missään?" No, jos kerroin on 1,20 ja todennäköisyys 90%, niin kyllä se minulle kelpaa. Oli vetomuoto sitten mikä tahansa.

There's a sucker born every minute.

ESBC:stä puhuminen tällä palstalla on aivan kuin Trump puhuisi avustajineen Madonnan musiikista. Se nyt vain ei ole hänelle suunnattua. Mutta ei se sitä tarkoita etteikö Madonna joissain piireissä olisi isokin tähti.

Re: ESBC

Lähetetty:
Kirjoittaja MacGyver
Kappas, Jorma palasi lomalta! Ja mites sieltä tulee, PELKKÄÄ OSUMAA tullut koko loman ajan! Ja aina vain sama meininki jatkuu. Ei sanakaan panoksista, vain tuloista. Mies se tykkää KESRKUA osumilla! :mrgreen:

"Jorma Vuoksenmaa ‏@ESBC_Vuoksenmaa 2 min2 minuuttia sitten

Näinollen #ravit #vakio #moniveto yhdistelmäpeleissä pelaamme vain kärsivällisesti tuottavia rivejä, vaikka ne ovat kapea alue koko kenttää.


Enemmän tai vähemmän säännöllisistä #ravit #vakio #moniveto pikkuvoitoista huolimatta huonoja sarjoja tulee ennen suurvoittoja.


Viikon 5056,72€ #Moniveto lunastuksilla (min.panoksin) ja @oulunravit 4428,60€ #ravit voitoilla haravoi seuraavaa 59935,01 kerrointa kauan.
n

Arkiset toistuvat pikkuvoitot/alavoitot suojelevat #moniveto #ravit #vakio kassaamme huonoina kausina - vaikkeivät ylitä "uutiskynnystämme"


4428,60€ #ravit voiton lisäksi asiakkaani lunastivat siis viikossa #moniveto voittoja 5056,72€ edestä jo 20c minimipanoksilla. #betsit


...lomani kulut +asiakkailleni #moniveto tuottoja kertoimin: 24.1. ti 6046x, 27.1. pe 2341x, 29.1. su 5912x, 30.1. ma 4706x ja 1.2. ke 6276x


Kiitollinen työntekijöistäni:palasin äsken puolittaiselta lomalta.Ryhmäni oli napannut lauantaina 4428,60€ #ravit voiton ja #moniveto toi..."

Re: ESBC

Lähetetty:
Kirjoittaja Turbojugend
Jorma Vuoksenmaa ‏@ESBC_Vuoksenmaa 2h2 hours ago

Muistaisinpa useammin antaa kunniaa yli 10v. minulle/Sinulle työskenneelle työryhmälleni,jota affi-nimettömät pilkkaavat sivuillaan/SoMe:ssa
Jorma Vuoksenmaa ‏@ESBC_Vuoksenmaa 53m53 minutes ago

Asiakkaitteni viikon #moniveto voitot 20c panoksin 5056,72€ voivat saada jatkoa nyt, kun #HIFK #Kärpät ja #Tappara #liiga otteluissa etu.
On se veijari. Sijoitat 20c ja saat 5056€ ja täällä ihmiset valittavat :mrgreen: :mrgreen:

Todellinen markkinoinnin mestari, ei voi muuta sanoa.

Re: ESBC

Lähetetty:
Kirjoittaja MacGyver
Jorma hei, kun tätäkin palstaa luet niin avaa vähän tuota sinun tvitteri-ripulointia.

Sulla on heittää sentilleen tarkat tulokset asiakkaitesi viikon aikana lunastamistaan euroista (näissäkään toki ei panoksia ole laskettuna).

Sitten kun kysytään vaikkapa vuoden ajanjaksolta tuloksia niin VÄITÄT ettei niitä pysty laskemaan? :mrgreen: :mrgreen:

Yllätävän hyvin olet viikon ajalta kartalta kun osumia tulee! Nyt olet vasta viisi kertaa vuorokauden aikana maininnut tuon 5056,72! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Tykkäätkö hakea KERSKUMISOIKEUKSIA yksittäisillä osumilla? :mrgreen:



"Jorma Vuoksenmaa ‏@ESBC_Vuoksenmaa 7 min7 minuuttia sitten

Asiakkaitteni viikon #moniveto voitot 20c panoksin 5056,72€ voivat saada jatkoa nyt, kun #HIFK #Kärpät ja #Tappara #liiga otteluissa etu."


Mikä oli vuoden 2016 kokonaistulos geneettisten algometrien pohjalta rakennetuissa Monivedoissa?

Re: ESBC

Lähetetty:
Kirjoittaja Turbojugend
Jorma Vuoksenmaa huutaa voittonsa kovaan ääneen #BOOM mutta ei koskaan kerro paljonko sijoitus on todellisuudessa tuottanut tai paljonko sillä on hävitty. Hän myös koulukiusaajan lailla muistaa mainita mikäli hänen tuloksiaan jossain arvostellaan, mutta muistaa myös kertoa kuinka HÄN on kiusattu. Todellisuudessahan Jorma toimii täysin samalla tavalla, kuin hänen aiemmin halveksimansa A.Valavuori toimi tai kuinka monet muut hänen kaltaisensa huijarit toimivat.

Voitot huudetaan kovalla äänellä ja tappiot vaietaan. Ja tällainen mies edustaa edelleen mediassa suomalaisen vedonlyönnin kärkeä. Se jos mikä on häpeällistä. Jorma, sinun kuuluisi hävetä!

Re: ESBC

Lähetetty:
Kirjoittaja soiro
Muille kuin suoraa aivosähkökäyrää piirtäville on ollut jo tovin selvää jotta Jorgen:

a) Monivetohimmeli ei voi olla voitollinen mitenkään päin mitattuna pitkässä juoksussa.

b) Isoista sarjoista (la liga, premier, nba, mba, nhl jne...) ropisee "sklanskyja" enemmän kuin koskaan. Todellisuudessa reaalikassat sulavat näihin nopeammin kuin koskaan. Toki hidas kassankierto suojaa... Näin oli jo 15 vuotta sitten, eikä analyysi ole todellakaan noista ajoista ainakaan vahvistunut suhteessa markkinoihin.

c) Rex-ratingit samassa lauseessa voitollisen hevosvedonlyönnin kanssa. Uh. Pörrö on tehnyt tiliä hepoista 30 vuotta sitten, ei kolmeakymmentä vuotta. Miehekkäillä panostuksilla saa varmuudella ainoastaan volyymia markkinointiin. Varianssin taakse on sitten helppo mennä tuhertamaan itkua tappioputkista, sylkien samalla nimettömiä peräkammarinpoikia.

d) ESBC:n tulos perustuu onnistuneeseen markkinointiin, ei voitolliseen vedonlyöntiin.

Minäkin olin reilusti voitollinen vedonlyöjä/poksun pelaaja vielä v. 2007-2013. En ole enää, mutta voin sen myöntää, toisin kuin Jorge. Eikä muuten tee edes tiukkaa. Jormalla taitaa tehdä.

Myönnä haureutesi Jorge. Muuten ne naurismaan aidatkin alkavat sinulle hymähtelemään.

Re: ESBC

Lähetetty:
Kirjoittaja betsimies
Nyt sinne voi hakea kehittämään niitä geenimuunneltuja algoritmejä vai mitä ne on. Edellytys on että osaa lähes kaikki kielet sekä useimmat ohjelmointikielet. Hallitsee tietokannat ja yliopistotasoisen matematiikan. Mielellään vielä vedonlyöntialan ammattilainen. Ohjelmoinnin ja tietokantojen lisäksi pääsee tekemään kaiken muunkin työn kuten kirjoittamaan kirjat ja blogit ja hoitamaan asiakaspalvelun siinä sivussa. Palkkaa ei mainita, se lienee kuitenkin noin puolet alan normeista tuommoiselle moniosaajalle, jos moista voi ollakaan olemassa. Pääasia onkin että saa olla mukana voittavassa ryhmässä.

https://esbc.fi/articles/blog/ohjelmist ... kanssamme/

Re: Palstalaisten kimppapelit Veikkaukselle

Lähetetty:
Kirjoittaja MacGyver

JussiQn rajoilla tämän tyyppistä riviä tarjolla. Katson kohta loputkin.. Veikkaan että ka oa jossain 0,25 tiennoilla. GOGOGO Jorma! :peukku:

1 2-1 4-1 1-3 1-0 75 275 x 0.05 € = 3 764 € 377 568 (19.00 x 23.00 x 18.00 x 48.00) OA 0.20 -0.106
2 2-1 4-1 1-3 1-1 42 656 x 0.05 € = 2 133 € 117 990 (19.00 x 23.00 x 18.00 x 15.00) OA 0.36 -0.150
3 2-1 4-1 1-3 3-0 127 967 x 0.05 € = 6 398 € 322 506 (19.00 x 23.00 x 18.00 x 41.00) OA 0.40 -0.047
4 2-1 4-1 1-3 3-1 63 983 x 0.05 € = 3 199 € 173 052 (19.00 x 23.00 x 18.00 x 22.00) OA 0.37 -0.099
5 2-1 4-1 1-3 4-0 127 967 x 0.05 € = 6 398 € 621 414 (19.00 x 23.00 x 18.00 x 79.00) OA 0.21 -0.062
6 2-1 4-1 1-3 4-1 75 275 x 0.05 € = 3 764 € 251 712 (19.00 x 23.00 x 18.00 x 32.00) OA 0.30 -0.093
7 2-1 4-1 1-5 1-0 116 333 x 0.05 € = 5 817 € 671 232 (19.00 x 23.00 x 32.00 x 48.00) OA 0.17 -0.071
8 2-1 4-1 1-5 1-1 63 983 x 0.05 € = 3 199 € 209 760 (19.00 x 23.00 x 32.00 x 15.00) OA 0.31 -0.109
9 2-1 4-1 1-5 3-0 127 967 x 0.05 € = 6 398 € 573 344 (19.00 x 23.00 x 32.00 x 41.00) OA 0.22 -0.061
10 2-1 4-1 1-5 3-1 75 275 x 0.05 € = 3 764 € 307 648 (19.00 x 23.00 x 32.00 x 22.00) OA 0.24 -0.100
11 2-1 4-1 1-5 4-0 142 185 x 0.05 € = 7 109 € 1 104 736 (19.00 x 23.00 x 32.00 x 79.00) OA 0.13 -0.061
12 2-1 4-1 1-5 4-1 106 639 x 0.05 € = 5 332 € 447 488 (19.00 x 23.00 x 32.00 x 32.00) OA 0.24 -0.071
13 2-1 4-2 1-3 1-0 106 639 x 0.05 € = 5 332 € 459 648 (19.00 x 28.00 x 18.00 x 48.00) OA 0.23 -0.072
14 2-1 4-2 1-3 1-1 51 187 x 0.05 € = 2 559 € 143 640 (19.00 x 28.00 x 18.00 x 15.00) OA 0.36 -0.126
15 2-1 4-2 1-3 3-0 127 967 x 0.05 € = 6 398 € 392 616 (19.00 x 28.00 x 18.00 x 41.00) OA 0.33 -0.053
16 2-1 4-2 1-3 3-1 53 319 x 0.05 € = 2 666 € 210 672 (19.00 x 28.00 x 18.00 x 22.00) OA 0.25 -0.140
17 2-1 4-2 1-3 4-0 127 967 x 0.05 € = 6 398 € 756 504 (19.00 x 28.00 x 18.00 x 79.00) OA 0.17 -0.065
18 2-1 4-2 1-3 4-1 106 639 x 0.05 € = 5 332 € 306 432 (19.00 x 28.00 x 18.00 x 32.00) OA 0.35 -0.061
19 2-1 4-2 1-5 1-0 106 639 x 0.05 € = 5 332 € 817 152 (19.00 x 28.00 x 32.00 x 48.00) OA 0.13 -0.082
20 2-1 4-2 1-5 1-1 55 638 x 0.05 € = 2 782 € 255 360 (19.00 x 28.00 x 32.00 x 15.00) OA 0.22 -0.141
21 2-1 4-2 1-5 3-0 98 436 x 0.05 € = 4 922 € 697 984 (19.00 x 28.00 x 32.00 x 41.00) OA 0.14 -0.087
22 2-1 4-2 1-5 3-1 60 937 x 0.05 € = 3 047 € 374 528 (19.00 x 28.00 x 32.00 x 22.00) OA 0.16 -0.137
23 2-1 4-2 1-5 4-0 116 333 x 0.05 € = 5 817 € 1 344 896 (19.00 x 28.00 x 32.00 x 79.00) OA 0.09 -0.079
24 2-1 4-2 1-5 4-1 98 436 x 0.05 € = 4 922 € 544 768 (19.00 x 28.00 x 32.00 x 32.00) OA 0.18 -0.083
25 2-1 5-1 1-3 1-0 142 185 x 0.05 € = 7 109 € 804 384 (19.00 x 49.00 x 18.00 x 48.00) OA 0.18 -0.058
26 2-1 5-1 1-3 1-1 116 333 x 0.05 € = 5 817 € 251 370 (19.00 x 49.00 x 18.00 x 15.00) OA 0.46 -0.046
27 2-1 5-1 1-3 3-0 142 185 x 0.05 € = 7 109 € 687 078 (19.00 x 49.00 x 18.00 x 41.00) OA 0.21 -0.056
28 2-1 5-1 1-3 3-1 106 639 x 0.05 € = 5 332 € 368 676 (19.00 x 49.00 x 18.00 x 22.00) OA 0.29 -0.067
29 2-1 5-1 1-3 4-0 142 185 x 0.05 € = 7 109 € 1 323 882 (19.00 x 49.00 x 18.00 x 79.00) OA 0.11 -0.063
30 2-1 5-1 1-3 4-1 127 967 x 0.05 € = 6 398 € 536 256 (19.00 x 49.00 x 18.00 x 32.00) OA 0.24 -0.059

Re: ESBC

Lähetetty:
Kirjoittaja MacGyver
