Tänään on 29.03.2024, 17:13.

9.6. torstai, Moniveto 2.

Tänne kaikki pitkävedot, tulosvedot, vakiot jne....
Viestiketju Lukittu
Mika Ässä
Jäsen
Viestit: 5609
Liittynyt: 05.05.2004, 19:39
Pisteitä: 9
Paikkakunta: Helsinki
Viesti:

9.6. torstai, Moniveto 2.

Viesti Kirjoittaja Mika Ässä »

Moniveto 2, Jalkapallo
1. FC Honka - Atlantis FC
2. FC Viikingit - PK-35
3. AC Oulu - KPV
Peliaika päättyy to 09.06. kello 18:55

(Samat tarinat kuin Jalkapallo-osiossa)

En laske itse säännöllisesti %-arvioita Ykköseen, mutta olen apuna.

Bookkerikeskiarvot Monivedon otteluihin, 27 firmaa, ja omat kommentit:

Honka-Atlantis 48-26-26 o/u 2,5 51/49 -> mun mielestä tasaisempi. Bet365 antaa Atlantiksesta 4,20 joka on liikaa kerroinvertailullakin. Mun mielestä mieluummin pieni under kuin over, mulla 52% under, Honka ei ole enää niin overmainen, ei ole samanlainen joukkue kuin viime vuonna.

Viikingit-PK-35 47-27-26 o/u 2,5 51/49 -> Ladbrokes antaa PK-35:sta 4,00 joka on ylikerroin mun mielestä. Monille näyttää maistuvan tässä Viikingit, mua jostain syystä kutkuttaa toinen merkki. PK-35 on aloittanut hyvin, ei ihan sattumalta johda sarjaa, ja puolueeton kenttä eli näitähän on nähty -> kummallakin 11 äänekästä katsojaa paikalla. Tasoero saisi olla suuri että tähän peliin saataisiin yli 50% suosikki, enkä minä sellaista näe. Peli on mielestäni undermaisempi mitä bookkerilinja, under 54%, joillain sarjaa tarkemmin seuraavilla jopa selvempi under, 55% ainakin, sytyttävä paikallispeli jossa pyritään välttämään virheitä (ja lopputulos 3-3).

AC Oulu-KPV 50-26-24 o/u 2,5 51/49-> AC Oulun kp-huolet = tasaisempi tämäkin! Bet24.com vieraista 4,50, mun pelifirmoista Bet365 4,20 ja Paf 4,15, näillä kp-tiedoilla riittää pikku peliin. AC Oululla on aika kapea materiaali, loukkaantumiset tuntuu, tämä vierasvoitto maistuu hyvin monille jotka Ykköstä seuraa.

Minikommentit


rikojan
Jäsen
Viestit: 40
Liittynyt: 23.04.2004, 16:00
Pisteitä: 0

Viesti Kirjoittaja rikojan »

Tässä 1000 parasta riviä kelly-panoksen perusteella käyttäen perusteena seuraavia arvioita:

1. FC Honka - Atlantis FC 46-27-27 o/u2,5 48-52
2. FC Viikingit - PK-35 46-28-26 o/u2,5 46-54
3. AC Oulu - KPV 48-27-25 o/u2,5 51-49

2 0 1 0 1 1 1521,48
2 0 0 0 1 1 2501,57
2 1 0 0 1 1 1950,99
1 1 1 0 2 0 1293,10
0 0 2 0 1 1 2543,18
2 0 1 1 1 1 1057,28
1 1 0 0 2 0 2127,42
1 0 1 0 2 1 1402,83
1 1 0 0 2 1 1662,05
0 0 1 0 2 1 2412,76
1 0 2 0 1 1 1254,63
0 0 1 1 2 0 2062,85
2 0 0 1 1 1 2142,33
1 1 2 0 1 0 1323,88
1 1 2 0 0 0 2417,53
1 0 0 0 2 1 2005,36
0 0 1 1 2 1 1650,83
0 0 1 0 2 0 2476,25
0 1 1 0 2 0 2403,28
1 0 1 0 2 0 1420,75
2 0 1 1 0 0 2240,42
2 0 0 0 2 1 3081,28
0 0 2 1 1 1 1745,03
2 1 0 0 1 0 2161,25
3 0 1 1 1 1 2548,48
0 0 2 0 2 1 3333,16
0 1 1 0 2 1 1902,44
2 0 1 1 0 1 2256,95
1 0 0 1 2 1 1976,20
0 1 2 0 1 0 2564,50
0 0 0 0 2 1 3128,56
2 1 1 0 0 0 2312,42
1 0 0 0 2 2 4010,72
2 0 1 0 0 1 2825,10
3 0 1 0 1 1 3169,09
2 0 1 0 2 1 1725,34
0 0 1 0 2 2 4218,17
1 0 2 0 0 0 2706,35
0 0 2 1 1 0 2347,92
1 0 1 0 2 2 2252,80
1 0 2 0 2 1 1740,07
0 1 2 0 1 1 1713,26
2 0 0 0 1 0 2312,42
2 0 1 0 0 0 2591,67
1 1 0 1 2 0 1680,31
2 1 0 0 0 1 3895,76
0 1 1 1 2 0 1646,39
2 1 1 0 1 0 1289,01
0 1 0 0 2 0 3436,15
0 0 2 0 1 0 2481,27
2 0 0 0 0 1 4741,35
1 0 3 0 1 1 3128,56
0 1 0 0 2 1 2818,59
2 1 1 0 0 1 2256,95
0 0 1 0 1 2 3426,52
1 2 0 0 1 1 2204,09
2 1 0 0 0 0 3587,30
1 1 0 0 1 2 2338,94
2 1 0 0 2 0 2642,05
0 0 0 1 2 1 3144,65
1 0 1 1 2 0 1057,28
2 1 0 0 2 1 2216,07
1 0 0 1 2 0 2120,05
0 1 2 0 2 0 3279,54
2 0 0 1 1 0 2408,01
2 0 0 0 1 2 5388,85
1 0 0 0 1 2 3050,54
1 0 0 0 2 0 1911,36
1 1 0 0 3 0 3895,76
1 0 2 0 1 0 1439,14
0 0 2 1 2 0 2976,32
2 1 0 0 2 2 4704,88
0 0 3 0 1 1 5341,78
1 1 1 0 3 0 2282,22
2 0 1 0 1 0 1393,24
2 0 1 0 1 2 2818,59
1 0 2 1 0 0 2212,06
2 1 0 0 1 2 3997,61
0 0 0 1 2 0 3397,97
0 0 1 0 3 1 4480,84
2 1 0 1 0 0 3505,07
1 1 2 0 0 1 1881,95
1 2 0 0 2 0 4146,67
1 1 2 0 2 0 1439,14
2 0 0 1 2 1 2569,89
1 0 1 0 3 1 2461,30
3 0 0 0 1 1 4337,83
1 0 2 0 0 1 2393,87
1 2 0 0 1 0 2844,81
0 0 1 1 3 0 3908,20
2 1 0 1 1 0 1917,35
2 0 0 1 0 0 4010,72
2 0 0 1 0 1 4189,27
0 1 1 0 2 2 3202,27
1 1 3 0 1 0 2926,48
1 0 0 0 3 1 3908,20
0 0 2 0 0 1 4091,20
1 0 1 2 0 0 3695,67
1 0 2 0 2 2 3042,96
2 0 1 0 2 2 2961,91
1 2 1 0 0 0 3112,64
0 0 1 2 1 1 2370,67
0 1 3 0 1 1 4432,13
0 0 2 1 0 0 3485,09
1 0 0 1 2 2 3253,37
1 0 2 0 2 0 1762,63
2 0 1 1 1 0 1101,05
2 2 0 0 1 0 3798,97
2 1 1 1 0 0 1548,44
0 1 2 0 2 1 2370,67
2 2 1 0 1 0 2366,09
0 1 1 0 3 0 4704,88
2 0 0 1 2 2 5365,21
2 2 1 0 0 0 4277,16
2 0 0 1 1 2 4651,21
0 1 2 0 0 0 3608,46
1 1 3 0 0 0 5318,56
1 2 0 0 2 1 3112,64
0 0 1 0 3 0 4759,80
3 0 0 1 1 1 4307,28
0 2 1 0 1 1 2240,42
0 0 2 0 1 2 4432,13
0 1 0 0 2 2 4854,24
3 0 1 1 1 0 2688,50
1 1 2 1 0 0 1594,87
0 0 0 1 2 2 5535,15
1 0 1 1 2 1 866,34
0 0 2 0 2 0 2706,35
0 0 0 0 3 1 6506,75
3 1 0 1 1 1 3465,35
0 1 1 1 3 0 3306,13
3 1 1 1 0 0 4023,91
2 2 0 0 0 1 7281,36
1 1 0 0 3 1 2630,68
2 0 0 1 2 0 2676,74
0 0 1 2 1 0 3104,74
0 1 1 0 3 1 3556,01
1 0 1 0 1 2 1659,79
0 1 0 0 3 1 5967,16
1 0 2 2 0 0 4432,13
2 0 2 0 1 1 1383,79
0 0 2 1 2 1 2116,38
2 0 1 0 3 1 3297,22
0 2 0 0 2 1 5770,13
0 2 1 0 2 0 4077,56
0 1 0 0 3 0 7238,27
3 0 1 1 0 1 4759,80
0 0 1 1 1 2 2076,86
1 0 2 1 1 0 1222,05
0 0 2 0 3 1 5967,16
1 0 1 1 0 2 2591,67
1 1 0 1 3 0 3244,74
1 0 0 1 3 1 3619,14
2 1 0 1 2 0 2269,51
2 1 0 0 0 2 7742,20
1 2 1 0 2 0 2157,44
2 2 0 0 2 1 3822,71
1 0 1 0 0 2 3202,27
1 0 1 1 2 2 1463,24
1 0 0 2 1 1 2338,94
1 1 2 0 3 0 2933,50
3 0 1 1 0 0 4400,25
0 2 0 0 1 1 3169,09
0 0 0 1 3 1 6338,18
1 0 1 2 1 1 1393,24
0 0 0 0 1 2 3895,76
0 2 1 0 1 0 2885,07
0 1 2 0 2 2 4262,26
0 0 1 1 3 1 2718,37
0 0 1 2 2 0 3958,80
3 0 1 0 0 1 5909,51
1 0 2 0 1 2 2361,52
1 0 3 0 2 1 3695,67
1 2 2 0 0 0 4160,78
1 1 1 0 0 2 2436,79
1 1 3 0 0 1 4480,84
0 0 3 0 2 1 6576,71
2 0 1 2 1 1 1957,23
0 0 2 2 1 0 3798,97
3 1 1 0 0 0 4598,75
0 1 2 1 0 0 2851,44
1 1 3 0 2 0 3236,16
1 0 0 0 3 0 3629,88
3 0 0 0 0 1 10366,68
3 0 1 0 2 1 3436,15
1 0 3 0 1 0 3104,74
0 1 2 0 3 0 6147,08
0 0 3 0 1 0 5250,08
0 1 0 1 2 0 2586,19
1 0 0 2 1 0 3096,88
0 1 2 1 2 0 2244,53
1 1 0 0 2 2 2002,08
2 0 0 0 3 1 4759,80
0 1 3 0 1 0 5075,80
0 0 2 1 3 0 5716,21
0 1 2 0 3 1 5034,03
0 0 2 0 3 0 6241,16
1 1 0 1 3 1 2597,17
3 1 0 0 0 1 7995,22
0 0 2 1 0 1 2954,75
2 2 1 0 0 1 3545,70
1 0 3 0 0 0 5436,75
2 2 0 1 0 0 6055,78
3 1 0 0 1 2 9708,48
1 0 1 0 3 0 2347,92
3 0 0 0 2 1 5365,21
3 1 1 0 0 1 4564,43
0 0 0 2 2 1 5996,41
2 2 0 1 1 0 3315,09
2 1 0 1 1 1 1259,80
0 1 2 0 1 2 3515,14
0 0 3 1 1 0 4668,96
0 0 1 2 0 0 4778,39
3 1 1 1 0 1 3566,38
2 0 1 2 0 0 4384,47
1 0 1 1 3 0 1908,37
1 0 2 1 0 1 1876,18
1 0 0 2 0 0 5272,71
1 0 0 2 2 1 3436,15
1 1 3 1 0 0 3684,54
2 0 1 0 0 2 4448,25
3 0 0 0 1 2 11432,41
1 0 3 0 2 0 3997,61
3 1 1 0 1 0 2532,65
1 0 0 1 3 0 3740,88
0 0 0 0 2 0 2370,67
0 1 3 0 0 0 9482,70
0 0 0 2 1 1 3426,52
1 1 0 1 2 1 1200,46
1 1 0 0 0 2 3426,52
2 0 0 2 1 1 3160,90
0 0 3 0 2 0 6833,90
2 0 0 1 3 1 4854,24
1 0 3 1 0 0 4704,88
1 0 3 1 1 0 2755,11
0 1 0 1 3 0 6116,34
1 0 2 1 1 1 894,86
1 1 1 0 4 0 6684,53
3 0 1 0 1 0 2831,64
0 1 2 1 1 0 1687,27
0 1 3 0 2 1 5436,75
0 0 0 1 3 0 6241,16
2 1 0 0 3 0 4432,13
1 0 2 2 1 0 2216,07
1 0 0 0 1 1 940,98
3 0 0 1 1 2 11762,19
3 1 0 1 0 0 7413,75
3 0 1 1 1 2 4497,31
2 1 0 1 0 2 6438,25
0 0 2 0 2 2 3775,52
0 1 3 0 2 0 6371,19
0 0 0 1 1 2 3684,54
3 1 0 0 0 0 6576,71
1 2 1 0 1 0 1556,32
2 1 2 0 0 0 2375,28
2 0 1 1 0 2 3360,63
3 0 1 0 1 2 5689,62
0 0 0 2 1 0 4651,21
3 1 1 1 1 0 2018,59
1 2 0 0 3 0 7324,96
2 1 0 2 0 0 6648,20
1 2 0 0 3 1 6055,78
3 1 0 1 1 0 3946,03
1 1 0 2 0 0 3740,88
2 0 0 2 1 0 4262,26
0 0 1 2 2 1 2976,32
3 0 0 1 2 1 5250,08
1 0 2 1 2 0 1445,94
3 1 0 0 2 1 4146,67
1 0 0 1 1 2 2321,19
1 0 3 0 0 1 5013,39
3 0 0 0 2 2 11222,64
3 1 0 1 1 2 8864,26
0 0 1 0 0 2 4464,48
0 0 3 1 0 0 7791,52
0 0 1 1 0 2 3556,01
2 1 0 0 3 1 3651,55
0 1 1 0 1 2 2216,07
3 1 0 1 0 1 7281,36
2 1 1 2 0 0 3495,05
0 2 1 0 2 1 2891,89
0 0 3 0 0 1 8864,26
1 2 0 0 2 2 4686,85
1 1 1 0 4 1 5183,34
2 2 1 0 2 0 2506,70
1 0 1 2 1 0 1715,66
1 1 2 0 0 2 3244,74
1 0 2 0 3 1 2812,11
2 0 1 2 0 1 4104,93
0 0 1 0 3 2 7238,27
0 1 0 0 1 2 3219,13
0 0 3 1 0 1 7892,05
2 0 0 2 0 1 7841,46
0 2 0 0 3 1 13013,49
1 2 0 0 0 0 3525,27
2 2 0 0 2 0 3695,67
3 0 0 0 1 0 4050,56
0 0 0 0 3 0 5205,40
3 0 0 1 1 0 4384,47
0 0 2 1 0 2 6404,55
3 2 0 0 1 1 6116,34
1 0 2 0 0 2 4104,93
1 2 2 0 1 0 2176,63
0 0 1 2 0 1 4368,81
1 1 0 0 3 2 4972,63
3 1 0 0 1 0 3505,07
0 0 2 1 2 2 3351,42
0 0 3 1 2 0 5535,15
3 1 0 0 2 2 8436,33
2 1 1 0 0 2 3495,05
1 0 0 0 0 2 4064,01
2 0 2 0 0 1 2682,61
2 0 0 0 1 3 17989,24
0 0 2 1 3 1 4064,01
3 0 1 0 0 0 4400,25
1 1 0 1 2 2 1989,05
1 0 1 0 1 1 672,86
1 1 0 0 2 3 9409,75
1 0 4 0 1 1 8554,32
1 0 3 0 2 2 6025,95
2 2 0 0 1 2 5412,69
1 0 1 0 2 3 7458,95
0 1 2 0 0 1 2761,33
0 2 1 0 3 0 7943,30
3 0 1 2 1 1 4292,17
2 0 0 0 3 0 4581,53
0 0 3 0 0 0 7551,04
2 2 0 1 2 0 3834,70
0 0 2 2 0 1 5560,31
3 0 1 0 2 2 5663,28
3 0 0 1 0 1 7693,51
3 0 0 1 2 2 10455,28
2 0 0 1 0 2 6472,32
0 1 3 1 0 0 6648,20
0 0 4 0 1 1 16530,65
3 0 0 1 0 0 7281,36
0 2 0 0 1 0 3566,38
1 1 0 0 4 1 7551,04
1 0 0 2 2 0 3485,09
0 0 2 0 1 3 16989,84
2 1 0 0 1 3 11992,82
2 0 0 1 3 0 4854,24
2 1 0 2 1 0 3416,95
2 0 1 1 1 3 6305,51
3 0 0 1 2 0 5485,51
2 0 1 2 1 0 2325,60
2 1 0 1 2 2 3035,40
1 1 4 0 1 0 8864,26
2 0 0 2 2 1 4416,13
0 0 3 1 2 1 4432,13
1 2 1 0 3 0 4023,91
0 0 1 0 2 3 13153,42
3 0 1 0 2 0 3333,16
3 0 0 0 2 0 4992,93
1 0 1 1 4 1 4816,02
0 0 1 1 1 3 6758,39
0 2 2 0 1 0 3515,14
2 0 1 1 2 2 1831,24
2 0 0 0 2 0 2038,78
1 1 4 0 0 0 19113,56
4 1 0 0 1 1 10366,68
2 0 1 1 1 2 1684,94
0 1 2 1 3 0 4307,28
1 2 0 0 0 1 3388,55
0 1 4 0 1 1 14224,05
1 1 1 0 2 1 783,64
1 3 0 0 2 0 12232,68
1 0 2 2 0 1 3333,16
3 2 1 1 0 0 6872,29
1 0 1 0 4 1 5938,19
0 0 1 0 1 1 951,22
1 0 0 1 0 2 4077,56
0 0 1 0 1 3 8494,92
0 0 2 1 1 2 2878,28
1 2 0 0 1 2 3810,80
2 0 1 0 1 3 7742,20
2 0 2 0 1 2 2864,80
2 0 0 0 3 2 9197,50
3 0 1 2 0 1 10922,04
0 1 3 1 1 0 3706,87
2 2 0 0 3 0 8209,85
2 1 0 1 0 1 2422,31
0 0 1 1 4 0 9267,18
2 0 0 1 1 3 14917,90
1 1 0 2 1 0 2131,13
1 3 2 0 1 0 8155,12
0 0 1 0 4 1 10109,65
2 0 2 0 3 1 3740,88
2 0 0 0 2 3 21090,83
0 1 3 0 0 1 6911,12
1 1 1 0 2 3 5118,28
0 3 1 0 1 1 6721,25
1 1 1 1 4 0 4218,17
2 0 1 0 2 0 1437,45
2 0 2 1 0 0 2316,80
4 1 1 0 1 1 5996,41
1 1 2 0 4 1 6950,39
3 1 0 0 0 2 15682,92
3 2 0 0 0 1 15886,60
2 1 1 0 2 0 1290,37
4 1 0 1 1 1 10637,11
3 1 0 1 2 1 3920,73
1 0 0 2 0 1 4292,17
1 1 0 0 4 0 8101,11
3 0 1 1 2 1 2343,43
1 3 2 0 0 0 15886,60
4 0 1 1 1 1 5412,69
1 0 0 0 3 2 5611,32
2 0 0 0 2 2 3065,83
0 2 1 0 3 1 5881,10
0 1 0 0 3 2 9267,18
0 0 2 0 0 0 2591,67
1 2 0 1 3 0 6241,16
0 2 0 1 3 0 12611,01
1 1 0 0 1 3 5716,21
0 0 2 0 4 1 17475,26
1 0 0 0 2 3 10455,28
3 2 1 0 0 0 8265,33
1 0 2 0 4 1 8928,96
0 0 1 1 4 1 7369,09
3 0 1 2 0 0 9632,03
2 0 1 0 2 3 10109,65
1 1 1 0 1 3 3798,97
2 2 0 1 0 1 4564,43
1 1 4 0 1 1 5461,02
3 0 0 0 0 0 5881,10
1 0 0 2 2 2 5250,08
1 3 1 0 2 0 6576,71
2 1 0 1 3 0 3946,03
1 2 3 0 0 0 8436,33
3 2 0 1 1 1 5535,15
0 0 2 1 4 0 18819,51
0 0 3 0 2 2 8675,66
2 2 0 1 1 1 2094,64
0 0 2 1 1 3 11762,19
0 2 0 1 2 0 4633,59
1 0 1 2 2 0 2025,28
1 0 2 0 2 3 10026,79
0 0 2 0 3 2 9061,25
0 2 2 0 3 0 10730,42
0 1 0 0 4 0 19730,13
2 0 0 0 0 0 2398,56
2 1 0 0 2 3 14060,55
2 1 2 0 0 1 2208,07
0 0 1 0 4 0 10922,04
1 0 3 1 2 0 3058,17
1 3 1 0 1 0 4873,58
1 2 0 1 2 0 2730,51
0 1 1 1 4 0 8155,12
2 0 1 0 3 0 2838,21
0 2 0 0 3 0 10545,41
0 1 1 0 4 0 10545,41
2 0 1 0 3 2 5295,53
0 1 1 0 4 1 8800,49
0 0 2 0 2 3 19113,56
3 1 0 1 2 2 7153,61
0 1 2 0 4 0 19113,56
1 1 1 1 3 0 1406,06
0 2 0 0 2 0 4247,46
2 0 0 1 2 3 19113,56
2 1 2 0 0 2 4547,47
4 0 1 0 1 1 6438,25
0 1 0 0 4 1 14917,90
0 1 2 0 4 1 14917,90
0 0 0 1 2 3 21460,84
0 1 2 2 1 0 2885,07
3 2 0 0 0 0 12876,51
0 0 1 2 3 1 5689,62
1 0 0 1 2 3 10637,11
1 3 0 0 1 0 7324,96
2 3 1 0 1 1 5139,78
2 1 0 0 0 3 27183,74
1 0 3 1 0 1 3846,76
3 1 0 2 0 0 15682,92
0 0 0 0 2 3 18257,73
1 0 0 0 1 3 6990,10
0 1 2 1 4 0 16310,24
1 0 1 0 1 3 4616,11
0 1 0 2 3 0 12232,68
1 0 1 1 2 3 4893,07
4 0 0 0 1 1 10026,79
0 1 2 0 3 2 8436,33
0 1 1 1 3 1 2161,25
3 0 0 2 0 1 20053,58
3 1 0 1 0 2 14391,39
2 3 1 0 1 0 7070,91
4 1 1 1 0 1 11432,41
0 0 1 1 2 3 7841,46
0 0 0 2 0 1 6371,19
1 1 1 2 0 0 1982,61
0 1 1 1 4 1 6684,53
3 1 1 2 0 0 7551,04
3 0 2 0 2 1 3908,20
0 3 1 0 2 0 11992,82
0 1 3 0 3 0 11876,39
2 2 2 0 0 1 4064,01
2 0 0 2 1 2 6721,25
3 2 0 1 0 1 14224,05
3 2 1 0 0 1 7791,52
0 0 4 0 2 1 21844,07
2 1 1 0 1 1 797,96
3 0 0 1 0 2 16757,10
3 0 1 0 0 2 8864,26
3 1 1 0 0 2 7645,43
1 0 2 0 3 0 2825,10
0 0 0 3 1 1 12356,24
0 1 0 0 2 3 16310,24
1 0 0 0 4 1 7995,22
2 0 0 1 3 2 8436,33
3 2 1 1 1 0 3684,54
0 0 2 1 4 1 12876,51
0 0 2 0 4 0 17475,26
4 1 1 1 1 1 4416,13
0 0 1 2 3 0 6371,19
0 1 0 1 3 1 3908,20
0 0 0 2 3 1 9945,27
0 1 1 0 3 2 5318,56
0 0 0 1 3 2 9061,25
2 1 0 1 3 1 3315,09
1 0 3 1 1 1 1809,57
0 0 0 0 3 2 8265,33
1 0 1 1 4 0 4873,58
0 0 3 0 3 1 9865,07
1 1 4 0 2 0 9556,78
3 2 0 0 1 0 6612,26
3 2 0 1 0 0 13013,49
1 3 0 0 2 1 7995,22
0 0 4 1 1 1 9945,27
3 1 1 0 2 0 2718,37
4 0 1 1 0 1 12611,01
0 3 1 0 1 0 8209,85
0 3 0 0 1 1 8994,62
1 0 1 1 1 2 1186,49
3 0 0 2 1 0 8737,63
0 1 3 0 2 2 7551,04
2 0 2 0 2 1 1715,66
4 0 2 0 1 1 9267,18
3 2 0 0 2 0 8675,66
2 3 1 0 2 0 8994,62
0 1 2 0 1 3 10637,11
1 0 1 0 3 2 3495,05
1 2 2 0 2 0 2476,25
0 3 0 0 2 0 19416,95
0 1 2 0 2 3 15102,08
3 1 0 2 0 1 14224,05
0 1 3 0 1 2 6758,39
0 1 4 0 2 1 18534,37
1 0 2 1 0 2 3236,16
1 1 0 1 4 1 6472,32
1 0 2 1 4 0 8321,55
0 1 2 2 0 0 4353,27
1 3 2 0 2 0 9061,25
3 0 1 1 0 2 6684,53
4 0 0 1 1 1 9945,27
3 0 0 2 0 0 15886,60
3 2 0 0 1 2 13591,87
0 3 0 0 2 1 15102,08
1 1 0 1 4 0 7413,75
1 0 2 2 1 1 1500,94
3 0 1 1 2 0 2506,70
1 0 2 0 4 0 8800,49
1 0 1 2 0 1 2431,94
0 0 0 0 1 3 10545,41
3 0 2 0 1 2 6209,48
0 0 2 1 2 3 13591,87
3 0 1 1 2 2 3810,80
2 0 4 0 1 1 9337,92
2 0 1 1 2 0 1173,96
0 0 2 2 2 1 3152,75
1 0 1 1 1 3 3608,46
0 0 3 2 1 0 7892,05
1 2 1 0 0 1 2180,51
2 0 0 0 4 1 11432,41
0 0 2 2 3 0 7841,46
3 2 0 0 2 1 7153,61
1 1 3 0 3 0 5205,40
2 3 2 0 0 0 19113,56
1 0 0 2 1 2 4337,83
0 0 0 2 3 0 10730,42
3 0 0 2 2 1 9556,78
1 1 4 0 0 1 11992,82
2 3 0 0 1 1 7030,28
4 0 1 1 1 2 13591,87
0 1 4 0 2 0 21090,83
3 0 1 2 1 0 4816,02
0 0 3 0 1 2 6684,53
1 2 0 0 4 0 20733,36
0 0 1 2 0 2 7645,43
3 0 2 0 1 1 2537,90
0 2 0 1 3 1 8265,33
0 0 0 1 1 3 11222,64
2 0 1 0 4 1 7238,27
0 3 2 0 2 0 17475,26
1 1 2 0 4 0 6684,53
1 0 0 0 4 0 8554,32
0 0 1 3 1 0 8436,33
1 1 4 1 0 0 10545,41
0 1 4 1 1 1 8928,96
0 1 4 0 1 0 14060,55
2 0 1 1 0 3 10109,65
0 3 2 0 1 0 12111,57
1 0 2 2 2 0 2403,28
2 2 1 0 3 0 4464,48
1 2 2 0 3 0 5013,39
1 0 1 0 4 0 5663,28
0 1 1 0 2 3 8554,32
4 1 0 0 0 1 21844,07
4 1 0 0 1 2 27183,74
1 1 0 3 0 0 12482,33
1 0 2 0 1 3 6273,17
3 1 0 0 1 1 2265,31
0 1 2 0 0 2 4932,53
0 0 0 1 4 0 15886,60
0 0 0 0 4 1 11992,82
0 1 3 0 3 1 8675,66
0 1 3 1 2 0 4189,27
4 0 0 0 0 1 26592,79
2 0 2 0 1 3 9267,18
0 0 3 0 0 2 13900,77
0 1 1 2 3 0 5770,13
1 0 3 0 1 2 4277,16
0 0 1 3 1 1 5996,41
1 2 3 0 2 0 5611,32
0 2 2 0 2 1 3455,56
3 2 0 1 1 0 6612,26
0 1 2 2 3 0 7413,75
2 0 0 0 0 3 21844,07
4 0 0 0 1 2 33061,30
0 1 0 1 4 0 15102,08
1 2 1 0 4 0 11432,41
4 1 0 1 0 1 23524,39
0 0 0 2 1 2 6506,75
2 1 1 1 0 1 1291,73
1 3 0 0 0 1 11222,64
4 0 0 1 0 1 29125,43
3 0 0 2 1 1 5825,09
0 1 4 1 2 0 17475,26
2 3 0 0 2 0 12876,51
0 1 3 2 0 0 12742,38
2 0 1 1 2 3 6404,55
0 1 4 0 0 0 27183,74
0 0 1 2 1 2 3908,20
0 0 1 3 2 1 9267,18
1 0 3 2 0 0 7841,46
0 2 2 0 3 1 7324,96
1 0 0 3 1 1 6438,25
2 0 0 0 3 3 31365,85
2 2 0 0 3 1 5535,15
1 0 4 0 2 1 9267,18
3 2 1 0 1 0 4174,98
1 2 1 0 4 1 9482,70
0 0 0 3 2 1 17728,52
0 0 4 0 1 2 37068,73
1 0 0 2 3 1 5485,51
1 3 1 0 1 1 3297,22
0 2 3 0 0 0 12482,33
0 1 0 1 2 2 3104,74
2 1 4 0 0 0 19730,13
2 0 0 1 4 1 11432,41
1 2 0 0 4 1 14917,90
4 0 1 2 1 1 13013,49
4 2 1 0 1 1 11222,64
4 1 1 1 1 2 10637,11
2 1 1 0 1 3 5272,71
1 0 0 2 3 0 6241,16
2 1 4 0 0 1 20387,80
1 2 2 0 0 1 2976,32
1 0 0 1 3 2 5075,80
0 3 0 0 1 0 11120,62
0 0 1 3 2 0 10545,41
1 3 0 0 1 1 4651,21
2 1 4 0 1 1 7458,95
0 2 1 0 2 2 4132,66
4 1 0 1 1 2 26026,98
0 1 3 1 3 0 8928,96
0 0 0 0 4 0 13153,42
0 0 3 1 3 0 9128,87
0 0 4 0 2 0 18257,73
0 0 4 1 2 1 13900,77
0 0 3 1 1 2 5909,51
2 0 0 1 3 3 32191,27
0 0 2 1 0 3 19416,95
0 0 4 0 0 1 26592,79
2 0 1 1 4 1 5560,31
4 1 0 1 0 0 19730,13
2 2 0 1 3 0 6648,20
1 1 0 1 2 3 6612,26
0 0 3 1 1 1 2522,20
0 1 0 2 2 0 4307,28
0 2 2 0 1 1 2334,48
2 0 0 0 4 0 11876,39
2 1 3 0 0 0 4497,31
0 1 2 1 4 1 9945,27
0 1 2 2 2 0 3360,63
1 1 2 0 0 3 9128,87
0 3 2 0 0 0 20053,58
3 0 2 0 0 2 11326,56
2 3 0 0 1 0 8928,96
0 0 4 0 2 2 38227,13
0 1 1 2 2 0 2706,35
1 1 1 3 0 0 6438,25
2 1 4 0 1 0 10109,65
2 3 0 0 0 1 16310,24
3 1 1 0 1 1 1613,81
4 0 1 1 1 0 6025,95
0 0 1 1 3 2 4064,01
0 0 0 1 4 1 11762,19
3 2 0 0 2 2 12611,01
0 1 4 0 0 1 24465,36
0 0 3 2 0 1 12482,33
1 0 4 1 1 1 5388,85
1 0 4 0 1 0 7742,20
3 2 0 0 0 2 27183,74
3 1 0 1 2 0 3846,76
0 0 1 2 4 1 17475,26
2 3 2 0 0 1 16095,63
2 0 1 3 0 1 12482,33
2 3 1 0 0 0 9786,15
1 3 0 0 0 0 9945,27
0 1 4 1 0 0 20733,36
3 0 0 2 1 2 15290,85
0 0 0 1 0 2 5118,28
2 0 0 2 0 0 4992,93
0 0 4 0 1 0 12356,24
1 0 1 3 0 0 7995,22
0 0 4 1 2 0 15682,92
0 3 1 0 2 1 7995,22
1 1 3 0 0 2 6055,78
1 2 0 1 4 0 17989,24
0 2 2 0 4 0 38227,13
2 2 3 0 0 0 8554,32
2 1 0 0 4 0 9945,27
0 2 3 0 2 0 9061,25
1 3 0 0 3 0 19730,13
1 0 4 0 0 0 12876,51
2 3 0 0 2 1 9945,27
4 1 0 0 2 1 10825,38
0 2 0 0 4 1 29125,43
0 0 1 2 4 0 20387,80
2 0 2 1 0 2 4218,17
1 1 2 1 4 0 5770,13
4 1 1 1 1 0 5272,71
2 2 0 1 0 2 8155,12
4 0 0 0 2 2 28448,10
1 0 0 1 4 0 8265,33
