Tänään on 28.03.2024, 23:30.

Moniveto 5/3/2004

Tänne kaikki pitkävedot, tulosvedot, vakiot jne....
Viestiketju Lukittu
Aki Lahti
Avatar
Jäsen
Viestit: 2584
Liittynyt: 16.01.2003, 18:53
Pisteitä: 1783
Paikkakunta: Iitti

Moniveto 5/3/2004

Viesti Kirjoittaja Aki Lahti »

Koodi: Valitse kaikki

1. Dortmund - Schalke 44% 29% 27% moa 2,52
2. Sheffield W - Wycombe 57% 29% 14% moa 2,59
3. Monaco - PSG 51% 28% 21% moa 2,35

Kassa: 10 216,30 eur. Rivit Kelly/4
  • PVM 30.01.2004
    nro : 3
    SulkeutuuPvm : 30.01.2004
    SulkeutuuKlo : 21.25
    PelattuYhdistelmää : 32140
    Pelattu EUR : 325119.31
    Lisapotti EUR : 0.00
    KertoimetPvm : 30.01.2004
    KertoimetKlo : 18.10
    Kohde_1 : Bor.Dortmund - Schalke 04
    Kohde_2 : Sheffield W - Wycombe
    Kohde_3 : Monaco - PSG

    0-0,0-0,0-2 Kr: 4842,20 Panos: 0,2 YK
    0-0,0-0,1-0 Kr: 1307,20 Panos: 0,8 YK
    0-0,0-0,1-1 Kr: 1517,22 Panos: 0,7 YK
    0-0,0-0,1-2 Kr: 6201,19 Panos: 0,5 YK
    0-0,0-0,1-3 Kr: 18965,29 Panos: 0,2 YK
    0-0,0-0,2-0 Kr: 2327,03 Panos: 0,7 YK
    0-0,0-0,2-1 Kr: 3096,37 Panos: 1,1 YK
    0-0,0-0,2-2 Kr: 5079,99 Panos: 0,3 YK
    0-0,0-0,3-0 Kr: 4462,42 Panos: 0,2 YK
    0-0,0-0,3-1 Kr: 6447,12 Panos: 0,4 YK
    0-0,0-0,3-2 Kr: 10585,28 Panos: 0,2 YK
    0-0,0-1,2-0 Kr: 3857,35 Panos: 0,2 YK
    0-0,0-1,2-1 Kr: 3944,25 Panos: 0,3 YK
    0-0,0-2,1-0 Kr: 6428,91 Panos: 0,4 YK
    0-0,0-2,1-1 Kr: 6465,44 Panos: 0,3 YK
    0-0,0-2,2-1 Kr: 10585,28 Panos: 0,3 YK
    0-0,0-3,1-0 Kr: 19124,66 Panos: 0,2 YK
    0-0,1-0,0-2 Kr: 5195,97 Panos: 0,7 YK
    0-0,1-0,0-3 Kr: 17919,96 Panos: 0,3 YK
    0-0,1-0,1-0 Kr: 798,54 Panos: 1,5 YK
    0-0,1-0,1-1 Kr: 896,35 Panos: 1,2 YK
    0-0,1-0,1-2 Kr: 3191,91 Panos: 0,7 YK
    0-0,1-0,1-3 Kr: 10837,31 Panos: 0,3 YK
    0-0,1-0,2-0 Kr: 1420,62 Panos: 1,2 YK
    0-0,1-0,2-1 Kr: 1346,65 Panos: 1,3 YK
    0-0,1-0,2-2 Kr: 3104,82 Panos: 0,5 YK
    0-0,1-0,3-0 Kr: 3307,90 Panos: 0,5 YK
    0-0,1-0,3-1 Kr: 3356,69 Panos: 0,6 YK
    0-0,1-0,3-2 Kr: 6101,43 Panos: 0,3 YK
    0-0,1-0,4-0 Kr: 10205,54 Panos: 0,2 YK
    0-0,1-0,4-1 Kr: 9938,14 Panos: 0,2 YK
    0-0,1-1,0-0 Kr: 1174,93 Panos: 0,7 YK
    0-0,1-1,0-1 Kr: 1423,29 Panos: 0,4 YK
    0-0,1-1,0-2 Kr: 5160,62 Panos: 0,6 YK
    0-0,1-1,0-3 Kr: 18654,39 Panos: 0,3 YK
    0-0,1-1,1-0 Kr: 1118,35 Panos: 2,3 YK
    0-0,1-1,1-1 Kr: 1004,78 Panos: 1,4 YK
    0-0,1-1,1-2 Kr: 3219,00 Panos: 0,7 YK
    0-0,1-1,1-3 Kr: 11379,18 Panos: 0,3 YK
    0-0,1-1,2-0 Kr: 1730,67 Panos: 1,5 YK
    0-0,1-1,2-1 Kr: 1542,94 Panos: 1,5 YK
    0-0,1-1,2-2 Kr: 2772,03 Panos: 0,4 YK
    0-0,1-1,3-0 Kr: 4093,23 Panos: 0,6 YK
    0-0,1-1,3-1 Kr: 3601,00 Panos: 0,6 YK
    0-0,1-1,3-2 Kr: 6201,19 Panos: 0,3 YK
    0-0,1-1,4-0 Kr: 11211,01 Panos: 0,2 YK
    0-0,1-1,4-1 Kr: 11731,11 Panos: 0,2 YK
    0-0,1-2,1-0 Kr: 3658,90 Panos: 0,4 YK
    0-0,1-2,1-1 Kr: 3612,44 Panos: 0,3 YK
    0-0,1-2,2-0 Kr: 5243,86 Panos: 0,2 YK
    0-0,1-2,2-1 Kr: 4616,30 Panos: 0,2 YK
    0-0,1-3,1-0 Kr: 14588,69 Panos: 0,2 YK
    0-0,1-3,1-1 Kr: 12573,67 Panos: 0,2 YK
    0-0,2-0,0-2 Kr: 3910,37 Panos: 0,2 YK
    0-0,2-0,1-0 Kr: 810,19 Panos: 0,3 YK
    0-0,2-0,1-3 Kr: 11915,37 Panos: 0,2 YK
    0-0,2-1,0-0 Kr: 1611,78 Panos: 0,8 YK
    0-0,2-1,0-1 Kr: 1941,84 Panos: 0,5 YK
    0-0,2-1,0-2 Kr: 6134,33 Panos: 0,5 YK
    0-0,2-1,0-3 Kr: 17241,17 Panos: 0,2 YK
    0-0,2-1,1-0 Kr: 1240,91 Panos: 1,8 YK
    0-0,2-1,1-1 Kr: 1024,23 Panos: 0,8 YK
    0-0,2-1,1-2 Kr: 2940,36 Panos: 0,4 YK
    0-0,2-1,1-3 Kr: 11211,01 Panos: 0,2 YK
    0-0,2-1,2-0 Kr: 1533,58 Panos: 0,8 YK
    0-0,2-1,2-1 Kr: 1238,89 Panos: 0,5 YK
    0-0,2-1,2-2 Kr: 2696,49 Panos: 0,2 YK
    0-0,2-1,3-0 Kr: 3490,54 Panos: 0,3 YK
    0-0,2-1,3-1 Kr: 3087,97 Panos: 0,3 YK
    0-0,2-2,0-0 Kr: 3312,71 Panos: 0,4 YK
    0-0,2-2,0-1 Kr: 5268,14 Panos: 0,4 YK
    0-0,2-2,0-2 Kr: 8588,06 Panos: 0,2 YK
    0-0,2-2,1-0 Kr: 3522,96 Panos: 1,1 YK
    0-0,2-2,1-1 Kr: 2738,67 Panos: 0,7 YK
    0-0,2-2,1-2 Kr: 6773,32 Panos: 0,2 YK
    0-0,2-2,2-0 Kr: 4310,29 Panos: 0,6 YK
    0-0,2-2,2-1 Kr: 4245,96 Panos: 0,7 YK
    0-0,2-2,3-0 Kr: 7929,74 Panos: 0,2 YK
    0-0,2-2,3-1 Kr: 8186,46 Panos: 0,2 YK
    0-0,3-2,0-0 Kr: 6875,63 Panos: 0,3 YK
    0-0,3-2,0-1 Kr: 8821,07 Panos: 0,2 YK
    0-0,3-2,1-0 Kr: 5367,54 Panos: 0,6 YK
    0-0,3-2,1-1 Kr: 4791,23 Panos: 0,4 YK
    0-0,3-2,2-0 Kr: 7294,34 Panos: 0,3 YK
    0-0,3-2,2-1 Kr: 5880,71 Panos: 0,3 YK
    0-0,3-3,1-0 Kr: 17372,79 Panos: 0,2 YK
    0-1,0-0,0-2 Kr: 7985,39 Panos: 0,3 YK
    0-1,0-0,1-0 Kr: 1572,80 Panos: 0,9 YK
    0-1,0-0,1-1 Kr: 1664,84 Panos: 0,6 YK
    0-1,0-0,1-2 Kr: 6252,29 Panos: 0,4 YK
    0-1,0-0,1-3 Kr: 20689,41 Panos: 0,2 YK
    0-1,0-0,2-0 Kr: 3341,90 Panos: 0,9 YK
    0-1,0-0,2-1 Kr: 3376,61 Panos: 1,0 YK
    0-1,0-0,2-2 Kr: 7535,88 Panos: 0,4 YK
    0-1,0-0,3-0 Kr: 7560,91 Panos: 0,4 YK
    0-1,0-0,3-1 Kr: 7847,71 Panos: 0,4 YK
    0-1,0-0,3-2 Kr: 13231,60 Panos: 0,2 YK
    0-1,0-1,2-0 Kr: 4294,03 Panos: 0,2 YK
    0-1,0-2,1-0 Kr: 7820,74 Panos: 0,4 YK
    0-1,0-2,1-1 Kr: 5942,13 Panos: 0,2 YK
    0-1,0-2,2-0 Kr: 11670,95 Panos: 0,2 YK
    0-1,0-2,2-1 Kr: 10070,07 Panos: 0,2 YK
    0-1,1-0,0-0 Kr: 1184,10 Panos: 0,5 YK
    0-1,1-0,0-2 Kr: 5035,03 Panos: 0,5 YK
    0-1,1-0,0-3 Kr: 18502,72 Panos: 0,2 YK
    0-1,1-0,1-0 Kr: 926,64 Panos: 1,5 YK
    0-1,1-0,1-1 Kr: 834,86 Panos: 0,6 YK
    0-1,1-0,1-2 Kr: 2709,33 Panos: 0,4 YK
    0-1,1-0,1-3 Kr: 12105,51 Panos: 0,3 YK
    0-1,1-0,2-0 Kr: 1465,44 Panos: 1,0 YK
    0-1,1-0,2-1 Kr: 1203,51 Panos: 0,8 YK
    0-1,1-0,2-2 Kr: 3026,38 Panos: 0,4 YK
    0-1,1-0,3-0 Kr: 3664,79 Panos: 0,5 YK
    0-1,1-0,3-1 Kr: 3312,71 Panos: 0,5 YK
    0-1,1-0,3-2 Kr: 5591,73 Panos: 0,2 YK
    0-1,1-0,4-0 Kr: 11211,01 Panos: 0,2 YK
    0-1,1-0,4-1 Kr: 10634,74 Panos: 0,2 YK
    0-1,1-1,0-0 Kr: 1390,25 Panos: 0,8 YK
    0-1,1-1,0-2 Kr: 4741,32 Panos: 0,5 YK
    0-1,1-1,0-3 Kr: 16734,08 Panos: 0,2 YK
    0-1,1-1,1-0 Kr: 1073,51 Panos: 1,8 YK
    0-1,1-1,1-1 Kr: 936,17 Panos: 0,9 YK
    0-1,1-1,1-2 Kr: 2571,57 Panos: 0,3 YK
    0-1,1-1,1-3 Kr: 10889,16 Panos: 0,2 YK
    0-1,1-1,2-0 Kr: 1637,29 Panos: 1,1 YK
    0-1,1-1,2-1 Kr: 1307,95 Panos: 0,9 YK
    0-1,1-1,2-2 Kr: 3087,97 Panos: 0,4 YK
    0-1,1-1,3-0 Kr: 3824,93 Panos: 0,5 YK
    0-1,1-1,3-1 Kr: 3260,51 Panos: 0,4 YK
    0-1,1-1,3-2 Kr: 5732,58 Panos: 0,2 YK
    0-1,1-2,1-0 Kr: 3761,71 Panos: 0,3 YK
    0-1,1-3,1-0 Kr: 14223,97 Panos: 0,2 YK
    0-1,2-0,0-2 Kr: 4245,96 Panos: 0,2 YK
    0-1,2-1,0-0 Kr: 1690,81 Panos: 0,7 YK
    0-1,2-1,0-2 Kr: 4883,77 Panos: 0,3 YK
    0-1,2-1,1-0 Kr: 1164,71 Panos: 1,3 YK
    0-1,2-1,2-0 Kr: 1375,96 Panos: 0,4 YK
    0-1,2-1,3-0 Kr: 3448,24 Panos: 0,2 YK
    0-1,2-2,0-0 Kr: 4842,20 Panos: 0,5 YK
    0-1,2-2,0-1 Kr: 4936,74 Panos: 0,3 YK
    0-1,2-2,0-2 Kr: 10114,82 Panos: 0,2 YK
    0-1,2-2,1-0 Kr: 3653,03 Panos: 1,0 YK
    0-1,2-2,1-1 Kr: 2932,78 Panos: 0,6 YK
    0-1,2-2,2-0 Kr: 4410,53 Panos: 0,5 YK
    0-1,2-2,2-1 Kr: 3951,10 Panos: 0,5 YK
    0-1,2-2,3-0 Kr: 8367,04 Panos: 0,2 YK
    0-1,3-2,0-0 Kr: 7740,94 Panos: 0,3 YK
    0-1,3-2,1-0 Kr: 5926,65 Panos: 0,5 YK
    0-1,3-2,1-1 Kr: 4515,55 Panos: 0,3 YK
    0-1,3-2,2-0 Kr: 5805,70 Panos: 0,2 YK
    0-1,3-2,2-1 Kr: 5160,62 Panos: 0,2 YK
    0-1,3-3,1-0 Kr: 19451,58 Panos: 0,2 YK
    0-2,0-0,0-1 Kr: 5160,62 Panos: 0,2 YK
    0-2,0-0,1-0 Kr: 3985,70 Panos: 0,8 YK
    0-2,0-0,1-1 Kr: 3676,63 Panos: 0,6 YK
    0-2,0-0,1-2 Kr: 9103,34 Panos: 0,2 YK
    0-2,0-0,2-0 Kr: 4261,86 Panos: 0,4 YK
    0-2,0-0,2-1 Kr: 5497,19 Panos: 0,5 YK
    0-2,0-0,3-1 Kr: 11436,36 Panos: 0,2 YK
    0-2,1-0,0-0 Kr: 2680,61 Panos: 0,6 YK
    0-2,1-0,0-1 Kr: 3251,19 Panos: 0,4 YK
    0-2,1-0,0-2 Kr: 5926,65 Panos: 0,2 YK
    0-2,1-0,1-0 Kr: 2026,57 Panos: 1,2 YK
    0-2,1-0,1-1 Kr: 1941,84 Panos: 0,8 YK
    0-2,1-0,1-2 Kr: 4049,53 Panos: 0,2 YK
    0-2,1-0,2-0 Kr: 2537,16 Panos: 0,6 YK
    0-2,1-0,2-1 Kr: 1968,72 Panos: 0,4 YK
    0-2,1-0,3-0 Kr: 5137,33 Panos: 0,2 YK
    0-2,1-0,3-1 Kr: 4791,23 Panos: 0,2 YK
    0-2,1-1,0-0 Kr: 2782,19 Panos: 0,6 YK
    0-2,1-1,0-1 Kr: 3187,44 Panos: 0,3 YK
    0-2,1-1,1-0 Kr: 2121,00 Panos: 1,2 YK
    0-2,1-1,1-1 Kr: 1848,77 Panos: 0,7 YK
    0-2,1-1,2-0 Kr: 2500,92 Panos: 0,6 YK
    0-2,1-1,2-1 Kr: 1751,99 Panos: 0,2 YK
    0-2,1-1,3-0 Kr: 5137,33 Panos: 0,2 YK
    0-2,2-0,1-0 Kr: 1904,46 Panos: 0,5 YK
    0-2,2-1,0-0 Kr: 3366,62 Panos: 0,5 YK
    0-2,2-1,0-1 Kr: 3528,43 Panos: 0,2 YK
    0-2,2-1,1-0 Kr: 2336,59 Panos: 0,9 YK
    0-2,2-1,1-1 Kr: 1735,95 Panos: 0,3 YK
    0-2,2-1,2-0 Kr: 2514,73 Panos: 0,3 YK
    0-2,2-2,0-0 Kr: 5942,13 Panos: 0,2 YK
    0-2,2-2,1-0 Kr: 5790,93 Panos: 0,6 YK
    0-2,2-2,1-1 Kr: 3793,06 Panos: 0,2 YK
    0-2,2-2,2-0 Kr: 5405,78 Panos: 0,2 YK
    0-2,2-2,2-1 Kr: 5444,58 Panos: 0,2 YK
    0-2,3-1,1-0 Kr: 3046,63 Panos: 0,2 YK
    0-2,3-2,1-0 Kr: 8653,37 Panos: 0,3 YK
    0-3,0-0,1-0 Kr: 8787,01 Panos: 0,3 YK
    0-3,0-0,1-1 Kr: 8995,40 Panos: 0,2 YK
    0-3,0-0,2-0 Kr: 14313,43 Panos: 0,2 YK
    0-3,0-0,2-1 Kr: 16491,56 Panos: 0,2 YK
    0-3,1-0,0-0 Kr: 7179,29 Panos: 0,3 YK
    0-3,1-0,1-0 Kr: 5231,80 Panos: 0,5 YK
    0-3,1-0,1-1 Kr: 5392,97 Panos: 0,4 YK
    0-3,1-0,2-0 Kr: 8245,78 Panos: 0,3 YK
    0-3,1-0,2-1 Kr: 7341,40 Panos: 0,3 YK
    0-3,1-1,0-0 Kr: 7179,29 Panos: 0,2 YK
    0-3,1-1,1-0 Kr: 5405,78 Panos: 0,5 YK
    0-3,1-1,1-1 Kr: 5354,91 Panos: 0,3 YK
    0-3,1-1,2-0 Kr: 9176,75 Panos: 0,3 YK
    0-3,1-1,2-1 Kr: 7486,30 Panos: 0,3 YK
    0-3,2-0,1-0 Kr: 5820,55 Panos: 0,3 YK
    0-3,2-1,0-0 Kr: 9289,12 Panos: 0,2 YK
    0-3,2-1,1-0 Kr: 6465,44 Panos: 0,4 YK
    0-3,2-1,1-1 Kr: 5564,39 Panos: 0,2 YK
    0-3,2-1,2-0 Kr: 9031,09 Panos: 0,2 YK
    0-3,2-2,1-0 Kr: 13004,77 Panos: 0,2 YK
    0-4,1-0,1-0 Kr: 20319,96 Panos: 0,2 YK
    0-4,1-1,1-0 Kr: 20879,22 Panos: 0,2 YK
    1-0,0-0,0-0 Kr: 1321,62 Panos: 0,4 YK
    1-0,0-0,0-1 Kr: 1737,28 Panos: 0,3 YK
    1-0,0-0,0-2 Kr: 7002,57 Panos: 0,5 YK
    1-0,0-0,1-0 Kr: 1219,63 Panos: 1,6 YK
    1-0,0-0,1-1 Kr: 1375,13 Panos: 1,3 YK
    1-0,0-0,1-2 Kr: 4791,23 Panos: 0,6 YK
    1-0,0-0,1-3 Kr: 16734,08 Panos: 0,3 YK
    1-0,0-0,2-0 Kr: 2520,30 Panos: 1,4 YK
    1-0,0-0,2-1 Kr: 2439,27 Panos: 1,4 YK
    1-0,0-0,2-2 Kr: 5207,86 Panos: 0,6 YK
    1-0,0-0,3-0 Kr: 5591,73 Panos: 0,6 YK
    1-0,0-0,3-1 Kr: 5661,28 Panos: 0,6 YK
    1-0,0-0,3-2 Kr: 10684,67 Panos: 0,3 YK
    1-0,0-0,4-1 Kr: 15274,06 Panos: 0,2 YK
    1-0,0-1,1-0 Kr: 1690,81 Panos: 0,3 YK
    1-0,0-1,2-0 Kr: 3054,81 Panos: 0,3 YK
    1-0,0-1,2-1 Kr: 3130,45 Panos: 0,4 YK
    1-0,0-1,3-1 Kr: 7111,98 Panos: 0,2 YK
    1-0,0-2,0-0 Kr: 7611,49 Panos: 0,3 YK
    1-0,0-2,0-1 Kr: 8686,39 Panos: 0,2 YK
    1-0,0-2,1-0 Kr: 5850,48 Panos: 0,6 YK
    1-0,0-2,1-1 Kr: 5255,97 Panos: 0,4 YK
    1-0,0-2,2-0 Kr: 8305,97 Panos: 0,3 YK
    1-0,0-2,2-1 Kr: 7793,96 Panos: 0,4 YK
    1-0,0-3,1-0 Kr: 16983,84 Panos: 0,2 YK
    1-0,0-3,1-1 Kr: 16858,04 Panos: 0,2 YK
    1-0,0-3,2-0 Kr: 28808,04 Panos: 0,2 YK
    1-0,0-3,2-1 Kr: 26463,20 Panos: 0,2 YK
    1-0,1-0,0-0 Kr: 852,37 Panos: 0,9 YK
    1-0,1-0,0-1 Kr: 968,44 Panos: 0,3 YK
    1-0,1-0,0-2 Kr: 4108,01 Panos: 0,9 YK
    1-0,1-0,0-3 Kr: 14404,02 Panos: 0,4 YK
    1-0,1-0,1-1 Kr: 556,30 Panos: 0,7 YK
    1-0,1-0,1-2 Kr: 1833,87 Panos: 0,6 YK
    1-0,1-0,1-3 Kr: 8588,06 Panos: 0,4 YK
    1-0,1-0,2-0 Kr: 880,40 Panos: 1,1 YK
    1-0,1-0,2-1 Kr: 755,09 Panos: 0,8 YK
    1-0,1-0,2-2 Kr: 2171,60 Panos: 0,6 YK
    1-0,1-0,2-3 Kr: 10205,54 Panos: 0,2 YK
    1-0,1-0,3-0 Kr: 2113,12 Panos: 0,5 YK
    1-0,1-0,3-1 Kr: 2173,67 Panos: 0,6 YK
    1-0,1-0,3-2 Kr: 3824,93 Panos: 0,3 YK
    1-0,1-0,4-0 Kr: 8397,92 Panos: 0,3 YK
    1-0,1-0,4-1 Kr: 8555,77 Panos: 0,3 YK
    1-0,1-1,0-0 Kr: 1130,57 Panos: 1,5 YK
    1-0,1-1,0-1 Kr: 1126,09 Panos: 0,6 YK
    1-0,1-1,0-2 Kr: 3501,28 Panos: 0,8 YK
    1-0,1-1,0-3 Kr: 15172,23 Panos: 0,4 YK
    1-0,1-1,1-0 Kr: 735,80 Panos: 2,6 YK
    1-0,1-1,1-1 Kr: 678,34 Panos: 1,4 YK
    1-0,1-1,1-2 Kr: 1836,83 Panos: 0,5 YK
    1-0,1-1,1-3 Kr: 8397,92 Panos: 0,4 YK
    1-0,1-1,2-0 Kr: 1069,47 Panos: 1,5 YK
    1-0,1-1,2-1 Kr: 866,98 Panos: 1,2 YK
    1-0,1-1,2-2 Kr: 2251,07 Panos: 0,6 YK
    1-0,1-1,2-3 Kr: 10344,70 Panos: 0,2 YK
    1-0,1-1,3-0 Kr: 2609,90 Panos: 0,7 YK
    1-0,1-1,3-1 Kr: 2301,15 Panos: 0,6 YK
    1-0,1-1,3-2 Kr: 3755,50 Panos: 0,2 YK
    1-0,1-1,4-0 Kr: 8099,06 Panos: 0,2 YK
    1-0,1-1,4-1 Kr: 8216,01 Panos: 0,3 YK
    1-0,1-2,0-0 Kr: 3730,88 Panos: 0,2 YK
    1-0,1-2,1-0 Kr: 2492,70 Panos: 0,5 YK
    1-0,1-2,1-1 Kr: 2514,73 Panos: 0,3 YK
    1-0,1-2,2-0 Kr: 4020,91 Panos: 0,3 YK
    1-0,1-2,2-1 Kr: 3219,00 Panos: 0,2 YK
    1-0,1-3,0-0 Kr: 16027,01 Panos: 0,2 YK
    1-0,1-3,1-0 Kr: 11552,46 Panos: 0,3 YK
    1-0,1-3,1-1 Kr: 10391,94 Panos: 0,2 YK
    1-0,1-3,2-0 Kr: 13962,18 Panos: 0,2 YK
    1-0,1-3,2-1 Kr: 13627,76 Panos: 0,2 YK
    1-0,2-0,0-2 Kr: 3647,17 Panos: 0,4 YK
    1-0,2-0,0-3 Kr: 11156,05 Panos: 0,2 YK
    1-0,2-1,0-0 Kr: 1361,15 Panos: 1,3 YK
    1-0,2-1,0-1 Kr: 1409,19 Panos: 0,6 YK
    1-0,2-1,0-2 Kr: 4160,58 Panos: 0,6 YK
    1-0,2-1,0-3 Kr: 10114,82 Panos: 0,2 YK
    1-0,2-1,1-0 Kr: 729,67 Panos: 1,6 YK
    1-0,2-1,1-3 Kr: 6773,32 Panos: 0,2 YK
    1-0,2-1,4-0 Kr: 8523,73 Panos: 0,2 YK
    1-0,2-2,0-0 Kr: 3724,77 Panos: 0,9 YK
    1-0,2-2,0-1 Kr: 4085,88 Panos: 0,5 YK
    1-0,2-2,0-2 Kr: 9103,34 Panos: 0,3 YK
    1-0,2-2,1-0 Kr: 2706,11 Panos: 1,5 YK
    1-0,2-2,1-1 Kr: 2351,07 Panos: 1,0 YK
    1-0,2-2,1-2 Kr: 4524,52 Panos: 0,2 YK
    1-0,2-2,2-0 Kr: 3381,63 Panos: 0,8 YK
    1-0,2-2,2-1 Kr: 2761,94 Panos: 0,7 YK
    1-0,2-2,3-0 Kr: 5790,93 Panos: 0,2 YK
    1-0,2-2,3-1 Kr: 5137,33 Panos: 0,2 YK
    1-0,2-3,1-0 Kr: 11611,40 Panos: 0,2 YK
    1-0,3-1,0-0 Kr: 1847,27 Panos: 0,2 YK
    1-0,3-2,0-0 Kr: 6036,70 Panos: 0,4 YK
    1-0,3-2,0-1 Kr: 6773,32 Panos: 0,3 YK
    1-0,3-2,1-0 Kr: 3870,47 Panos: 0,7 YK
    1-0,3-2,1-1 Kr: 3187,44 Panos: 0,4 YK
    1-0,3-2,2-0 Kr: 4731,47 Panos: 0,4 YK
    1-0,3-2,2-1 Kr: 3246,56 Panos: 0,2 YK
    1-0,3-3,0-0 Kr: 19963,47 Panos: 0,2 YK
    1-0,3-3,1-0 Kr: 14495,76 Panos: 0,3 YK
    1-0,3-3,1-1 Kr: 16027,01 Panos: 0,2 YK
    1-0,3-3,2-0 Kr: 20503,02 Panos: 0,2 YK
    1-0,3-3,2-1 Kr: 19124,66 Panos: 0,2 YK
    1-0,4-2,1-0 Kr: 7341,40 Panos: 0,2 YK
    1-1,0-0,0-0 Kr: 1333,24 Panos: 0,9 YK
    1-1,0-0,0-1 Kr: 1567,38 Panos: 0,5 YK
    1-1,0-0,0-2 Kr: 5137,33 Panos: 0,6 YK
    1-1,0-0,0-3 Kr: 15481,87 Panos: 0,2 YK
    1-1,0-0,1-0 Kr: 1173,72 Panos: 2,3 YK
    1-1,0-0,1-1 Kr: 1021,47 Panos: 1,3 YK
    1-1,0-0,1-2 Kr: 3223,56 Panos: 0,6 YK
    1-1,0-0,1-3 Kr: 11322,56 Panos: 0,3 YK
    1-1,0-0,2-0 Kr: 1898,11 Panos: 1,6 YK
    1-1,0-0,2-1 Kr: 1620,97 Panos: 1,5 YK
    1-1,0-0,2-2 Kr: 3046,63 Panos: 0,5 YK
    1-1,0-0,3-0 Kr: 3818,52 Panos: 0,6 YK
    1-1,0-0,3-1 Kr: 3432,63 Panos: 0,6 YK
    1-1,0-0,3-2 Kr: 6068,89 Panos: 0,3 YK
    1-1,0-0,4-1 Kr: 10684,67 Panos: 0,2 YK
    1-1,0-1,1-0 Kr: 1413,56 Panos: 0,4 YK
    1-1,0-1,2-0 Kr: 2121,00 Panos: 0,2 YK
    1-1,0-2,0-0 Kr: 5703,85 Panos: 0,3 YK
    1-1,0-2,0-1 Kr: 6117,84 Panos: 0,2 YK
    1-1,0-2,1-0 Kr: 4751,22 Panos: 0,7 YK
    1-1,0-2,1-1 Kr: 3539,40 Panos: 0,3 YK
    1-1,0-2,2-0 Kr: 5989,04 Panos: 0,4 YK
    1-1,0-2,2-1 Kr: 3917,10 Panos: 0,2 YK
    1-1,0-3,1-0 Kr: 13962,18 Panos: 0,3 YK
    1-1,0-3,1-1 Kr: 11379,18 Panos: 0,2 YK
    1-1,0-3,2-0 Kr: 18062,18 Panos: 0,2 YK
    1-1,0-3,2-1 Kr: 16255,97 Panos: 0,2 YK
    1-1,1-0,0-0 Kr: 735,80 Panos: 1,3 YK
    1-1,1-0,0-1 Kr: 791,59 Panos: 0,3 YK
    1-1,1-0,0-2 Kr: 2643,25 Panos: 0,9 YK
    1-1,1-0,0-3 Kr: 9725,79 Panos: 0,4 YK
    1-1,1-0,1-0 Kr: 451,82 Panos: 1,9 YK
    1-1,1-0,1-3 Kr: 5219,81 Panos: 0,4 YK
    1-1,1-0,2-0 Kr: 655,86 Panos: 1,0 YK
    1-1,1-0,3-0 Kr: 1610,64 Panos: 0,5 YK
    1-1,1-0,4-0 Kr: 6357,08 Panos: 0,3 YK
    1-1,1-0,4-1 Kr: 5148,95 Panos: 0,2 YK
    1-1,1-1,0-0 Kr: 886,92 Panos: 1,8 YK
    1-1,1-1,0-1 Kr: 921,02 Panos: 0,7 YK
    1-1,1-1,0-2 Kr: 2745,28 Panos: 0,9 YK
    1-1,1-1,0-3 Kr: 10536,27 Panos: 0,4 YK
    1-1,1-1,1-0 Kr: 562,91 Panos: 2,8 YK
    1-1,1-1,1-3 Kr: 4168,20 Panos: 0,2 YK
    1-1,1-1,2-0 Kr: 767,57 Panos: 1,4 YK
    1-1,1-1,3-0 Kr: 1792,00 Panos: 0,6 YK
    1-1,1-1,4-0 Kr: 6167,57 Panos: 0,2 YK
    1-1,1-1,4-1 Kr: 4781,17 Panos: 0,2 YK
    1-1,1-2,0-0 Kr: 2855,50 Panos: 0,2 YK
    1-1,1-2,1-0 Kr: 1807,65 Panos: 0,4 YK
    1-1,1-3,0-0 Kr: 11915,37 Panos: 0,2 YK
    1-1,1-3,1-0 Kr: 8995,40 Panos: 0,4 YK
    1-1,1-3,2-0 Kr: 9443,30 Panos: 0,2 YK
    1-1,2-1,0-0 Kr: 959,05 Panos: 1,2 YK
    1-1,2-1,0-2 Kr: 2523,10 Panos: 0,5 YK
    1-1,2-1,0-3 Kr: 8397,92 Panos: 0,2 YK
    1-1,2-1,1-0 Kr: 459,49 Panos: 0,6 YK
    1-1,2-2,0-0 Kr: 2216,00 Panos: 0,7 YK
    1-1,2-2,0-1 Kr: 2671,17 Panos: 0,5 YK
    1-1,2-2,0-2 Kr: 5231,80 Panos: 0,3 YK
    1-1,2-2,1-0 Kr: 1747,95 Panos: 1,5 YK
    1-1,2-2,1-1 Kr: 1072,50 Panos: 0,2 YK
    1-1,2-2,2-0 Kr: 1890,23 Panos: 0,6 YK
    1-1,2-2,3-0 Kr: 3863,90 Panos: 0,2 YK
    1-1,2-3,1-0 Kr: 8275,76 Panos: 0,2 YK
    1-1,3-2,0-0 Kr: 3712,62 Panos: 0,4 YK
    1-1,3-2,0-1 Kr: 4183,52 Panos: 0,2 YK
    1-1,3-2,1-0 Kr: 2455,05 Panos: 0,7 YK
    1-1,3-2,2-0 Kr: 2745,28 Panos: 0,2 YK
    1-1,3-3,1-0 Kr: 12235,67 Panos: 0,3 YK
