Sivu 1/1

Vakio 10.4

Lähetetty:
Kirjoittaja thorn

Koodi: Valitse kaikki

Ottelut                             Kaikki         Vain järjestelmät
                                     1   X   2      1   X   2    1X  12  X2 1X2
 1. Birmingham     -Manchester U    21  22  57     16   6  41     5  11  17   4
 2. Chelsea        -Middlesbrough   81  11   8     69   7   6     8   5   3   1
 3. Bolton         -Aston Villa     32  29  39     20  16  23    11  11  14   5
 
 4. Blackburn      -Leeds           52  23  25     39  12  14    12  13   7   3
 5. Charlton       -Portsmouth      65  19  16     53  11   9    11   8   5   2
 6. Leicester      -Fulham          40  31  29     27  16  18    15   9  12   4
 
 7. Manchester C   -Wolverhampton   75  14  11     63   8   9    10   6   3   1
 8. Cardiff        -Crystal P       51  24  25     36  13  13    14  14   7   3
 9. Rotherham      -Ipswich         23  26  51     18  13  37     6   8  16   2
 
10. Coventry       -Millwall        38  29  33     25  15  19    12  11  13   5
11. Nottingham     -Stoke           67  19  14     53  12   9    12   7   5   2
12. Walsall        -Burnley         53  28  19     41  16  12    16   8   6   3
13. Watford        -Crewe           58  26  17     44  14  11    15   7   5   4


Parhaita vetoja tällä hetkellä ovat Chelsea-Middlesboroughin tasuri 11%:lla, arvio 25% ja Middlesboroughin suora voitto 8%, arvio 14%:lla.