Sivu 1/1

Sunnuntain 16.3 arviot pitkävetokohteisiin

Lähetetty:
Kirjoittaja Aki Lahti
Sunnuntai 16.3 Veikkauksen kertoimet
Arviot OA
Nro Koti Vieras 1 X 2 Valinta

32. Blues Tappara 1,75 3,75 2,40 2,11 4,66 3,22 0,83 0,80 0,75
38. Athletic Valencia 2,75 2,45 2,10 3,13 3,18 2,73 0,88 0,77 0,77
39. Alaves Barcelona 3,15 2,55 1,85 3,09 3,03 2,88 1,02 0,84 0,64
51. Manchester C Birmingham 1,55 2,95 3,80 2,30 3,64 3,44 0,67 0,81 1,10
52. Manchester C Birmingham 2,85 3,25 1,70 + 1 4,90 4,34 1,77 0,58 0,75 0,96
53. Bologna Udinese 1,80 2,60 3,25 2,16 3,43 4,07 0,83 0,76 0,80
54. Brescia Torino 1,45 2,90 4,65 2,08 3,47 4,33 0,70 0,84 1,07
55. Chievo Parma 1,80 2,60 3,25 2,18 3,48 3,93 0,83 0,75 0,83
56. Chievo Parma 3,70 3,45 1,45 + 1 4,59 4,15 1,85 0,81 0,83 0,78
57. Inter Como 1,15 4,10 7,30 1,70 3,68 7,19 0,68 1,11 1,02
58. Perugia Roma 2,35 2,40 2,45 2,82 2,93 3,29 0,83 0,82 0,74
59. Piacenza Atalanta 2,45 2,35 2,40 2,84 2,97 3,21 0,86 0,79 0,75
60.
61. Tottenham Liverpool 2,20 2,60 2,45 3,36 3,57 2,37 0,65 0,73 1,03
62. Atletico Madrid Celta 1,75 2,80 3,15 2,04 3,70 4,20 0,86 0,76 0,75
63. Espanyol Malaga 1,80 2,60 3,25 2,43 3,39 3,40 0,74 0,77 0,96
64. Osasuna Mallorca 1,85 2,55 3,15 2,36 3,42 3,53 0,78 0,75 0,89
66. Betis Recreativo Huelva 1,35 3,15 5,20 1,78 3,87 5,55 0,76 0,81 0,94
67. Valladolid Sevilla 1,90 2,55 3,00 2,99 2,98 3,03 0,64 0,86 0,99
68. Timrå Vfrölunda 2,05 3,65 2,05 2,71 4,09 2,59 0,76 0,89 0,79
69. Djurgården Färjestad 2,25 3,55 1,90 2,71 4,23 2,54 0,83 0,84 0,75
70. West Bromwich Chelsea 3,60 2,90 1,60 3,80 3,79 2,11 0,95 0,77 0,76
71. FC Nürnberg Herha BSC 2,50 2,60 2,15 3,50 3,82 2,21 0,71 0,68 0,97
72. 1860 München VfB Stuttgart 2,35 2,60 2,30 2,95 3,37 2,74 0,80 0,77 0,84
73.
74. Lazio Empoli 1,30 3,35 5,50 1,97 3,50 4,79 0,66 0,96 1,15
75. Pittsburgh Florida 2,00 3,45 2,15 2,25 4,54 2,98 0,89 0,76 0,72
76. Anaheim Calgary 1,60 3,65 2,85 2,10 4,57 3,29 0,76 0,80 0,87
77. Detroit Ottawa 1,75 3,75 2,40 2,30 4,42 2,95 0,76 0,85 0,81
78. Washington Colorado 1,95 3,50 2,20 2,87 4,23 2,41 0,68 0,83 0,91