Tänään on 26.04.2024, 10:55.

Pitkävetoarvioita lauantain 22.3 peleistä (konearvioit)

Tänne kaikki pitkävedot, tulosvedot, vakiot jne....
Viestiketju Lukittu
Aki Lahti
Avatar
Jäsen
Viestit: 2584
Liittynyt: 16.01.2003, 18:53
Pisteitä: 1783
Paikkakunta: Iitti

Pitkävetoarvioita lauantain 22.3 peleistä (konearvioit)

Viesti Kirjoittaja Aki Lahti »

PITKÄVETO 12/2/2003

Lauantai 22.3.2003 Veikkauksen kertoimet
Arviot OA
Nro Koti Vieras 1 X 2 Lopputulos

1. Biringham West Bromwich 1,60 2,90 3,60 2,14 3,74 3,76 0,75 0,78 0,96
2. Biringham West Bromwich 3,15 3,30 1,60 + 1 4,81 3,86 1,88 0,65 0,85 0,85
3. Manchester U Fulham 1,15 4,30 6,80 1,63 4,20 6,69 0,71 1,02 1,02
4. Vfrölunda Timrå 1,35 4,30 3,60 1,66 5,41 4,68 0,81 0,79 0,77
5. Färjestad Djurgården 1,40 4,10 3,40 1,80 5,09 4,01 0,78 0,81 0,85
6. Schalke 1860 München 1,50 3,00 4,00 1,92 4,11 4,25 0,78 0,73 0,94
7. Schalke 1860 München 2,70 3,25 1,75 + 1 3,84 3,83 2,09 0,70 0,85 0,84
8. Mönchengladbach Hamburger SV 2,30 2,60 2,35 2,54 3,47 3,14 0,91 0,75 0,75
9. Werder Bremen Hannover 1,65 2,90 3,35 2,06 4,09 3,72 0,80 0,71 0,90
10. Bayern M Hansa Rostock 1,15 4,30 6,80 1,48 4,71 8,86 0,78 0,91 0,77
11. VfL Wolfsburg VfL Bochum 1,65 2,90 3,35 1,60 4,42 6,64 1,03 0,66 0,50
12. Kaiserslautern Leverkusen 1,70 2,85 3,25 1,94 4,13 4,12 0,88 0,69 0,79
13. Armenia Bielefeld Dortmund 2,75 2,70 1,95 3,08 3,38 2,64 0,89 0,80 0,74
14. Chelsea Manchester C 1,30 3,50 5,15 1,76 4,08 5,35 0,74 0,86 0,96
15. Newcastle Blackburn 1,40 3,15 4,60 2,01 3,89 4,06 0,70 0,81 1,13
16. Newcastle Blackburn 2,40 3,30 1,90 + 1 4,23 3,85 1,99 0,57 0,86 0,95
17. West Ham Sunderland 1,45 3,05 4,35 2,09 3,80 3,85 0,69 0,80 1,13
18. Southampton Aston Villa 1,60 2,90 3,60 2,37 3,50 3,43 0,68 0,83 1,05
19. Southampton Aston Villa 3,15 3,30 1,60 + 1 5,29 4,28 1,73 0,60 0,77 0,92
20. Middlesbrough Charlton 1,65 2,90 3,35 2,39 3,47 3,39 0,69 0,84 0,99
21. Middlesbrough Charlton 3,30 3,35 1,55 + 1 5,42 4,29 1,72 0,61 0,78 0,90
22. Crystal P Walsall 1,65 2,90 3,35 1,90 3,76 4,81 0,87 0,77 0,70
23. Bradford C Reading 2,55 2,65 2,10 3,20 3,25 2,63 0,80 0,82 0,80
24. Millwall Sheffield W 1,55 2,95 3,80 2,57 3,28 3,27 0,60 0,90 1,16
25. Coventry Leicester 2,90 2,75 1,85 3,35 3,20 2,57 0,87 0,86 0,72
26. Burnley Grimsby 1,55 2,95 3,80 2,07 3,81 3,94 0,75 0,77 0,96
27. Ipswich Brighton 1,35 3,30 4,85 1,87 3,80 4,93 0,72 0,87 0,98
28. Rotherham Wimbledon 2,00 2,70 2,65 3,08 3,17 2,78 0,65 0,85 0,95
29. Nottingham Norwich 1,60 2,90 3,60 1,98 3,74 4,38 0,81 0,78 0,82
30. Sheffield U Derby 1,35 3,30 4,85 2,01 3,73 4,27 0,67 0,88 1,14
31. Preston Portsmouth 2,90 2,75 1,85 2,75 3,21 3,08 1,05 0,86 0,60
32. Wolverhampton Gillingham 1,40 3,15 4,60 1,95 3,73 4,54 0,72 0,84 1,01
33. Watford Stoke 1,55 2,95 3,80 2,20 3,64 3,71 0,70 0,81 1,02
34. Plymouth Brentford 1,65 2,90 3,35 1,97 3,72 4,47 0,84 0,78 0,75
35. Peterborough Tranmere 2,50 2,60 2,15 2,42 3,41 3,40 1,03 0,76 0,63
36. Queens PR Wigan 2,30 2,60 2,35 2,44 3,34 3,44 0,94 0,78 0,68
37. Luton Crewe 2,30 2,60 2,35 2,70 3,21 3,14 0,85 0,81 0,75
38. TPS HPK 2,30 3,85 1,80 2,71 3,93 2,65 0,85 0,98 0,68
39.
40. JYP Kärpät 2,15 4,10 1,85 2,96 4,52 2,27 0,73 0,91 0,81
41. Montpelier Marseille 2,45 2,60 2,20 2,09 2,52 4,21 1,17 1,03 0,52
42. Modena Reggina 1,85 2,55 3,15 2,04 3,40 4,62 0,91 0,75 0,68
43. Milan Juventus 2,05 2,45 2,80 3,16 2,84 3,02 0,65 0,86 0,93
44. Auxerre Lens 1,55 2,95 3,80 2,24 3,44 3,80 0,69 0,86 1,00
45. Bordeaux Nantes 1,60 2,90 3,60 1,96 3,59 4,75 0,82 0,81 0,76
46. Strasbourg Sochaux 1,85 2,75 2,90 2,06 3,52 4,33 0,90 0,78 0,67
47. NY Islanders New Jersey 2,20 3,50 1,95 2,52 4,00 2,83 0,87 0,88 0,69
48. Philadelphia NY Rangers 1,50 3,85 3,10 2,09 4,71 3,24 0,72 0,82 0,96
49. Colorado Chicago 1,45 3,95 3,25 1,79 5,13 4,06 0,81 0,77 0,80
50. Phoenix Tampa Bay 1,95 3,50 2,20 1,93 4,84 3,63 1,01 0,72 0,61
51. Edmonton Washington 1,80 3,70 2,35 2,77 4,01 2,56 0,65 0,92 0,92
52. St. Louis Detroit 2,05 3,65 2,05 2,41 4,20 2,88 0,85 0,87 0,71

Minikommentit


200% 60€ vedonlyöntibonus Ninjacasino.com.

Katso kaikki vedonlyöntibonukset.

Viestiketju Lukittu