Tänään on 29.03.2024, 01:52.

GWS - NFL Seuranta

Pelaamisen ja vihjaamisen seurantaan.
Vastaa Viestiin
GWS
Avatar
Jäsen
Viestit: 1955
Liittynyt: 26.08.2003, 12:29

Tuotto: -49.97 yks.

Palautus%: 99.16%

Panosten ka: 3.36 yks.

Vetoja: 1766

Pisteitä: 2430
Paikkakunta: Esbå

GWS - NFL Seuranta

Viesti Kirjoittaja GWS »

Koodi: Valitse kaikki

Matsi                       Veto               Kerroin  Panos  Tulos  Toimisto

NY Jets - Kansas City       Under 47.5         1,91     40     76,4   Pinnacle
Denver - Miami
Dallas - San Diego          Den & SD tupla     2,16     20     0      Pinnacle
Indianapolis - Baltimore    Baltimore ML       2,42     30     0      Pointbet
Indianapolis - Baltimore    Baltimore ML       2,31     30     0      Pointbet
Oakland - New England       Under 50           1,97     30     30     Pinnacle
Seattle - Jacksonville      Jacksonville -3    1,97     30     59,1   Pinnacle
Cincinnati - Cleveland      Cincinnati -3,5    1,95     40     78     Pinnacle
Tampa Bay - Minnesota       Under 43           1,88     30     56,4   Pointbet

Buffalo - Tampa Bay         Buffalo ML         2,36     50     0      Pointbet
Jacksonville - Indianapolis Jacksonville +9    1,90     30     57     Pinnacle
Washington - Dallas         Under 36           1,90     30     57     Pinnacle
Baltimore - Tennessee       Baltimore -3,5     1,97     20     0      Pinnacle
Atlanta - Seattle           Atlanta ML         2,03     20     0      Pinnacle
Minnesota - Cincinnati      Minnesota ML       2,52     20     0      Pinnacle
Pittsburgh - Houston        Under 37,5         1,97     20     39,4   Pinnacle
Miami - NY Jets             Jets -5            1,94     20     38,8   Pinnacle
Rec yds Dennis Northcutt    Over 37,5          1,85     10     18,5   B&W
Rec yds Travis Taylor       Over 42,5          1,85     10     18,5   B&W

Carolina - Miami            Carolina -3        1,89     20     0      Pinnacle
Atlanta - Buffalo           Under 37           1,89     30     0      Pinnacle
Jacksonville - NY Jets      NY Jets -2,5       1,96     20     0      Pinnacle
New England - Pittsburgh    New England ML     2,54     20     50,8   Pointbet
Cincinnati - Chicago        Cincinnati -3      2,06     20     41,2   Pinnacle
Kansas City - Denver        Under 47,5         2,03     30     60,9   Pinnacle
Rec yds Travis Taylor       Over 47,5          1,85     10     0      B&W
Pass yds Jake Delhomme      Over 200,5         1,85     10     18,5   B&W
Rec yds Dennis Northcutt    Over 38,5          1,85     10     0      B&W
Rush yds S. Alexander       Over 92,5          1,85     10     18,5   B&W
Rush yds L. Tomlinson       Over 82,5          1,85     10     18,5   B&W

Seattle - Washinton         Seattle ML         2,13     30     0      Pinnacle
NY Jets - Baltimore         NY Jets +7         1,96     30     0      Pinnacle
San Diego - New England     San Diego +5       1,92     30     57,6   Pinnacle
Buffalo - New Orleans       Buffalo ML         2,00     30     0      Pinnacle
Houston - Cincinnati        Houston +9,5       1,97     20     39,4   Pinnacle
Minnesota - Atlanta         Over 44,5          2,01     20     0      Pinnacle
Rec yds Torry Holt          Under 111,5        1,85     10     18,5   B&W
Rush yds Tiki Barber        Over 70,5          1,85     20     37     B&W
Pass yds M. Hasselbeck      Under 246,5        1,85     10     18,5   B&W
Rec yds Santana Moss        Under 87,5         1,85     20     37     B&W
Pass yds D. McNabb          Under 325,5        1,85     20     0      B&W
Rush yds Ahman Green        Over 56,5          1,85     10     0      B&W

Baltimore - Detroit         Baltimore ML       1,99     40     0      Pinnacle
Cincinnati - Jacsonville    Jacksonville -2,5  1,90     40     76     Pointbet
New Orleans - Green Bay     Over 41,5          1,92     20     38,4   Pointbet
Tennessee - Houston         Houston -3         2,04     30     0      Pinnacle
Carolina - Arizona          Carolina -2,5      1,94     20     38,8   Pinnacle
Washington - Denver         Under 34,5         1,98     30     0      Pinnacle
Rush yds Kevin Jones        Over 40,5          1,85     20     37     B&W
Rec yds J.Galloway          Under 79,5         1,85     20     0      B&W
Pass yds David Carr         Over 171,5         1,85     20     0      B&W
Pass yds D. McNabb          Under 328,5        1,85     20     37     B&W
Rush yds Willie Parker      Under 72,5         1,85     20     37     B&W

Carolina - Detroit          Carolina ML        2,07     50     103,5  Pinnacle
Jacksonville - Pittsburgh   Jacksonville ML    2,60     20     52     Pointbet
Washington - Kansas City    Under 43           1,97     30     0      Pinnacle
Cincinnati - Tennessee      Cincinnati -3      2,07     30     62,1   Pinnacle
San Diego - Oakland         Over 50,5          1,92     20     0      Pinnacle
Houston - Seattle           Seattle -9         2,02     20     40,4   Pinnacle
Rush yds Willie Parker      Under 83,5         1,85     20     37     B&W
Pass yds Jake Plummer       Over 189,5         1,85     20     37     B&W
Rush yds L. Tomlinson       Over 91,5          1,85     20     37     B&W
Pass yds Peyton Manning     Over 240,5         1,85     20     0      B&W

Tennessee - Arizona         Arizona -3,5       1,96     40     78,4   Pinnacle
Buffalo - Oakland           Buffalo ML         2,30     30     0      Pinnacle
Dallas - Seattle            Seattle -3,5       1,99     30     0      Pinnacle
Kansas City - Miami         Kansas City ML     2,04     40     81,6   Pinnacle
Pittsburgh - Cincinnati     Pittsburgh ML      2,08     30     62,4   Pinnacle
Detroit - Cleveland         Cleveland -2,5     1,90     20     0      Nordicbet
San Diego - Philadelphia    San Diego ML       2,68     20     0      Pinnacle
Baltimore - Chicago         Baltimore ML       2,04     30     0      Pinnacle
Denver - NY Giants          Denver ML          2,25     50     0      Pinnacle
Pass yds Carson Palmer      Under 264,5        1,85     20     37     B&W
Rec yds Chad Johnson        Under 93,5         1,85     20     0      B&W
Rush yds Willie Parker      Under 83,5         1,85     20     0      B&W
Pass yds D.McNabb           Under 318,5        1,85     10     18,5   B&W
Rush yds Chris Brown        Over 65,5          1,85     20     0      B&W
Pass yds Eli Manning        Under 259,5        1,85     20     37     B&W
Rush yds Warrick Dunn       Under 103,5        1,85     10     0      B&W

Washington - NY Giants      Washington ML      2,14     30     0      Pinnacle
Buffalo - New England       Buffalo +9,5       1,88     50     94     Pinnacle
Philadelphia - Denver       Under 42,5         1,90     40     0      Pinnacle
Arizona - Dallas            Arizona +9,5       1,93     30     0      Pinnacle
Oakland - Tennessee         Oakland ML         1,95     20     39     Pinnacle
Chicago - Detroit           Under 32,5         1,95     20     39     Pinnacle
Rush yds Thomas Jones       Under 106,5        1,85     20     37     B&W
Rush yds Kevin Jones        Over 49,5          1,85     20     37     B&W
Rec yds Donald Driver       Over 75,5          1,85     10     18,5   B&W
Rec yds Santana Moss        Under 123,5        1,85     20     37     B&W
Rush yds B. Westbrook       Under 69,5         1,85     10     18,5   B&W
Rec yds Eric Moulds         Over 34,5          1,85     20     37     B&W

Atlanta - Miami             Atlanta -2         1,98     30     59,4   Pinnacle
Oakland - Kansas City       Over 52            1,96     30     0      Pinnacle
Indianapolis - New England  Over 47            1,91     50     95,5   Pinnacle
Pittsburgh - Green Bay      Under 39,5         1,92     30     57,6   Pinnacle
Philadelphia - Washington   Under 40           1,90     30     57     Nordicbet
Carolina - Tampa Bay        Under 37           1,93     20     0      Pinnacle
Rush yds Chris Brown        Over 69,5          1,85     20     37     B&W
Rush yds L. Tomlinson       Over 92,5          1,85     20     37     B&W
Pass yds P. Manning         Over 211,5         1,85     20     37     B&W
Pass yds Tom Brady          Over 265,5         1,85     20     0      B&W
Rec yds M. Harrison         Over 55,5          1,85     20     37     B&W

Arizona - Detroit           Arizona +4         1,87     30     0      B&W
Denver - Oakland            Oakland +3         1,90     30     0      Pinnacle
Houston - Indianapolis      Houston +17,5      1,93     20     38,6   Pinnacle
San Francisco - Chicago     San Francisco +13  1,96     20     39,2   Pinnacle
Green Bay - Atlanta         Under 41,5         1,99     20     0      Pinnacle
Cleveland - Pittsburgh      Under 35           1,95     30     0      Pointbet
Rec yds Eric Moulds         Over 43,5          1,85     20     0      B&W
Rush yds Kevin Jones        Over 46,5          1,85     10     18,5   B&W
Pass yds Jake Plummer       Over 196,5         1,85     20     37     B&W

Indianapolis - Cincinnati   Over 48,5          2,02     50     101    Pinnacle
Pittsburgh - Baltimore      Under 34,5         1,92     40     76,8   Pinnacle
Carolina - Chicago          Carolina -2,5      1,88     30     0      Pinnacle
Philadelphia - NY Giants    Under 41           1,90     20     0      Pinnacle
Jacksonville - Tennessee    Jacksonville -4    2,01     20     0      Pinnacle
New Orleans - New England   Over 45,5          1,90     20     0      Bet24
NY Jets - Denver            Under 40,5         1,91     30     57,3   B&W
Minnesota - Green Bay       Under 44,5         1,89     40     75,6   Pinnacle
Rush yds S. Jackson         Over 83,5          1,85     20     0      B&W
Rush yds Warrick Dunn       Under 91,5         1,85     20     37     B&W
Pass yds Eli Manning        Under 233,5        1,85     20     37     B&W
Pass yds Aaron Brooks       Over 211,5         1,85     20     37     B&W

New England - Kansas City   Kansas City -3     2,00     40     80     B&W
Chicago - Tampa Bay         Under 32           1,92     40     76,8   Pinnacle
NY Giants - Seattle         Seattle -4,5       1,91     20     0      B&W
New Orleans - NY Jets       New Orleans ML     2,05     30     61,5   Pinnacle
New Orleans - NY Jets       New Orleans ML     2,12     20     42,4   Pinnacle
Pittsburgh - Indianapolis   Pittsburgh +9      1,90     40     0      Pinnacle
Will Broncos score rush TD  Yes                1,63     40     65     Pinnacle
Rush yds Stephen Davis      Over 49,5          1,85     20     0      B&W
Pass yds Trent Green        Over 237,5         1,85     20     37     B&W
Pass yds B. Leftwich        Over 210,5         1,85     20     0      B&W
Rec yds Donald Driver       Under 79,5         1,85     10     18,5   B&W

Arizona - San Francisco     Arizona -3         2,02     40     80,8   Pinnacle
Buffalo - Miami             Buffalo +5         1,97     30     59,1   Pinnacle
Cincinnati - Pittsburgh     Pittsburgh -3      1,92     20     0      Pinnacle
Dallas - NY Giants          Under 41           1,92     20     38,4   Pinnacle
Seattle - Philadelphia      Under 41           1,94     30     0      Pinnacle
Pass yds Brett Favre        Under 254,5        1,80     20     0      B&W

Chicago - Pittsburgh        Under 31           1,91     40     76,4   B&W
Baltimore - Denver          Under 40           1,93     30     57,9   Pinnacle
Houston - Tennessee         Houston +6,5       1,91     40     76,4   B&W
Indianapolis - Jacksonville Jacksonville +9,5  1,86     40     74,4   Pinnacle
Tampa Bay - Carolina        Under 36           1,95     30     58,5   Pinnacle
Rush yds Rudi Johnson       Over 86,5          1,85     20     37     B&W
Rush yds Stephen Davis      Under 47,5         1,85     20     37     B&W
Pass yds Eli Manning        Under 240,5        1,85     20     0      B&W
Pass yds Aaron Brooks       Over 221,5         1,85     20     0      B&W
Rush yds Warrick Dunn       Over 95,5          1,85     20     0      B&W

San Diego - Indianapolis    Over 51            1,98     60     0      Pinnacle
Pittsburgh - Minnesota      Pittsburgh -3      1,91     40     76,4   Pinnacle
Cleveland - Oakland         Oakland -3         2,03     40     0      Pinnacle
Arizona - Houston           Arizona ML         1,85     30     0      Bet24
Tampa Bay - New England     Tampa Bay +4,5     1,98     30     0      Pinnacle
Denver - Buffalo            Buffalo +9         1,90     30     0      Unibet
NY Jets - Miami             NY Jets +9,5       1,88     30     56,4   Pinnacle
Atlanta - Chicago           Atlanta +3         2,15     40     0      Pinnacle
Rush yds E. James           Under 107,5        1,85     20     37     B&W
Rush yds Rudi Johnson       Over 85,5          1,85     20     37     B&W
Rush yds LaMont Jordan      Over 69,5          1,85     20     37     B&W

Minnesota - Baltimore       Minnesota ML       2,47     20     0      Pinnacle
Philadelphia - Arizona      Arizona -1         1,98     20     39,6   Pinnacle
New England - NY Jets       NY Jets +9         1,89     20     0      Pinnacle
Rush yds Willie Parker      Over 61,5          1,85     20     37     B&W

Seattle - Green Bay         Green Bay ML       1,59     30     47,7   B&W
Arizona - Indianapolis      Arizona +7,5       1,94     30     58,2   Pinnacle
Miami - New England         Miami +6,5         1,98     30     59,4   Pinnacle

Washington - Tampa Bay      Under 36,5         1,97     40     78,8   Pinnacle
Jacksonville - New England  Under 37,5         1,90     30     57     Pinnacle
Carolina - NY Giants        Carolina ML        2,30     40     92     B&W
Carolina - NY Giants        Carolina ML        2,35     30     70,5   Pinnacle
Pittsburgh - Cincinnati     Cincinnati ML      2,38     30     0      Pinnacle

New England - Denver        Under 44           1,95     40     78     Pinnacle
Pass yds Peyton Manning     Over 240,5         1,85     20     37     B&W
Pass yds B. Roethlisberger  Over 184,5         1,85     20     37     B&W
Rec yds Bobby Engram        Under 69,5         1,85     20     37     B&W
Pass yds Tom Brady          Under 274,5        1,85     20     0      B&W
Pass yds Jake Plummer       Under 249,5        1,85     20     37     B&W

Seattle - Pittsburgh        Pittsburgh -3,5    1,93     40     77     Pointbet
Pass atts M. Hasselbeck     Over 33,5          1,99     20     39,8   Pinnacle
Longest punt Tom Rouen      Under 50,5         2,01     20     0      Pinnacle
Longest punt Chris Gardocki Under 50,5         1,92     10     0      Pinnacle
Nr of plrs to have a pass   Under 2,5          2,48     30     0      Pinnacle

Pelattu: 4670
Voitettu: 5327
Palautus%: 114,07


Laskin tuossa vielä erikseen saldot matsivedoille ja erikoisvedoille:

Spessut:

Pelattu: 1350
Voitettu: 1687,5
P%: 125

Matsivedot:

Pelattu: 3320
Voitettu: 3639,5
P%: 109,62



Päivitetty 6.2.

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 0. Antamasi peukut: 0.

Minikommentit


moderator
Avatar
Moderaattori
Viestit: 1762
Liittynyt: 19.02.2004, 11:15
Pisteitä: 1024
Paikkakunta: homeless
Viesti:

Viesti Kirjoittaja moderator »

GWS kirjoitti:Otetaan nyt topic ylös kauden päätteeksi. Kyllähän tähän ensimmäiseen julkisten arvioiden kauteen täytyy olla oikein tyytyväinen. Matsivetojen osalta palautusprosentti pysyi samassa kuin edelliskaudella ja kyllä toi mulle kelpaa. Spessujen osalta pp onkin jo aika huima. Siitä vain kiitokset BAWille. Panosrajathan noissa eivät BAWilla kummoisia ole, joten rahallisesti isoa tuottoa noilla ei valitettavasti kerätä.
Tietokantavirheen takia tämä viesti oli kadonnut bittiavaruuteen. Mode-tiimi pahoittelee.

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 0. Antamasi peukut: 0.

Minikommentit


GWS
Avatar
Jäsen
Viestit: 1955
Liittynyt: 26.08.2003, 12:29

Tuotto: -49.97 yks.

Palautus%: 99.16%

Panosten ka: 3.36 yks.

Vetoja: 1766

Pisteitä: 2430
Paikkakunta: Esbå

Viesti Kirjoittaja GWS »

NFL 2006

Kauden lopullinen seuranta

Yhteenveto
Vetojen lkm: 121
Pelattu: 359,5 yks
Voitot: 362,74 yks
Palautus% 100,90 %

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 0. Antamasi peukut: 0.

Minikommentit


GWS
Avatar
Jäsen
Viestit: 1955
Liittynyt: 26.08.2003, 12:29

Tuotto: -49.97 yks.

Palautus%: 99.16%

Panosten ka: 3.36 yks.

Vetoja: 1766

Pisteitä: 2430
Paikkakunta: Esbå

Viesti Kirjoittaja GWS »

NFL 2007 lopullinen

Yhteenveto
Vetojen lkm: 143
Pelattu: 463 yks
Voitot: 453,59 yks
Palautus% 97,97%

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 0. Antamasi peukut: 0.

Minikommentit


GWS
Avatar
Jäsen
Viestit: 1955
Liittynyt: 26.08.2003, 12:29

Tuotto: -49.97 yks.

Palautus%: 99.16%

Panosten ka: 3.36 yks.

Vetoja: 1766

Pisteitä: 2430
Paikkakunta: Esbå

Viesti Kirjoittaja GWS »

NFL 2008 lopullinen

Yhteenveto
Vetojen lkm: 120
Pelattu: 349 yks
Voitot: 348,51 yks
Palautus% 99,85%

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 0. Antamasi peukut: 0.

Minikommentit


GWS
Avatar
Jäsen
Viestit: 1955
Liittynyt: 26.08.2003, 12:29

Tuotto: -49.97 yks.

Palautus%: 99.16%

Panosten ka: 3.36 yks.

Vetoja: 1766

Pisteitä: 2430
Paikkakunta: Esbå

Re: GWS - NFL Seuranta

Viesti Kirjoittaja GWS »

NFL 2009 Lopullinen

Yhteenveto
Vetojen lkm: 99
Pelattu: 298 yks
Voitot: 308,89 yks
Palautus% 103,65%

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 0. Antamasi peukut: 0.

Minikommentit


GWS
Avatar
Jäsen
Viestit: 1955
Liittynyt: 26.08.2003, 12:29

Tuotto: -49.97 yks.

Palautus%: 99.16%

Panosten ka: 3.36 yks.

Vetoja: 1766

Pisteitä: 2430
Paikkakunta: Esbå

Re: GWS - NFL Seuranta

Viesti Kirjoittaja GWS »

NFL 2010 lopullinen

Yhteenveto
Vetojen lkm: 98
Pelattu: 306,5 yks
Voitot: 301,52 yks
Palautus% 98,32%

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 0. Antamasi peukut: 0.

Minikommentit


GWS
Avatar
Jäsen
Viestit: 1955
Liittynyt: 26.08.2003, 12:29

Tuotto: -49.97 yks.

Palautus%: 99.16%

Panosten ka: 3.36 yks.

Vetoja: 1766

Pisteitä: 2430
Paikkakunta: Esbå

Re: GWS - NFL Seuranta

Viesti Kirjoittaja GWS »

NFL 2011 Lopullinen

Yhteenveto
Vetojen lkm: 108
Pelattu: 318 yks
Voitot: 337,51 yks
Palautus% 106,14%

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 0. Antamasi peukut: 0.

Minikommentit


100% 200€ bonus librabet.com.

Katso kaikki vedonlyöntibonukset.

Vastaa Viestiin