Sivu 1/1

sambee - seuranta

Lähetetty:
Kirjoittaja sambee
SM-LIIGA 2008-2009

Ensimmäisissä näistä ei tainnut olla panossuosituksia mainittuna pelivalinnan yhteydessä, mutta ne ovat tässä sen mukaan miten niitä pelasin. Joka tapauksessa alkupuolisko oltiin miinuksella ja tämä seuranta hyppää plussalle vasta 14.2.2009. Kuten huomaatte, syssymmällä en kovinkaan aktiivisesti pelivalintojani foorumille ilmoittanut.

Pelivalinta alleviivattu.
Osuma lihavoitu.
Push kursivoitu.
Huti normaali.

22.9.2008 BLUES JOKERIT 3,350 CENTREBET 1/10

16.10.2008 HPK BLUES +0 2,410 PINNACLE 5/10
16.10.2008 TAPPARA KÄRPÄT AWAY U2,5 1,720 NORDICBET 3/10
16.10.2008 TPS PELICANS +0 2 2,250 PINNACLE 4/10

20.1.2009 HIFK PELICANS 3,150 BWIN 1/10
20.1.2009 HPK +0 ILVES 1,446 PINNACLE 2/10
20.1.2009 SAIPA KALPA 2,600 BWIN 1/10
20.1.2009 TAPPARA BLUES +0 1,746 PINNACLE 1/10


24.1.2009 HIFK +0 ILVES 1,568 PINNACLE 3/10
24.1.2009 KALPA JOKERIT 2,350 BWIN 1/10
24.1.2009 PELICANS +0 JYP 2,190 PINNACLE 2/10
24.1.2009 SAIPA +0 BLUES 2,460 PINNACLE 2/10
24.1.2009 TAPPARA +0,5 LUKKO 1,654 PINNACLE 2/10
24.1.2009 TPS +0 HPK 2,140 PINNACLE 2/10
24.1.2009 ÄSSÄT +0 KÄRPÄT 2,800 PINNACLE 2/10

10.2.2009 JOKERIT -1 PELICANS 2,150 PINNACLE 4/10
10.2.2009 KALPA HIFK +0 2,720 PINNACLE 2/10
10.2.2009 TAPPARA HPK 2,450 NORDICBET 3/10
10.2.2009 ÄSSÄT SAIPA +0 2,350 PINNACLE 1/10
10.2.2009 KÄRPÄT ILVES +1,5 1,935 PINNACLE 1/10

12.2.2009 BLUES +0 PELICANS 1,385 PINNACLE 2/10
12.2.2009 HIFK HPK +0 2,250 PINNACLE 2/10
12.2.2009 ILVES KALPA +0 2,350 PINNACLE 1/10
12.2.2009 JYP TAPPARA 5,800 NORDICBET 2/10
12.2.2009 SAIPA +0,5 KÄRPÄT 2,130 PINNACLE 1/10
12.2.2009 TPS LUKKO +0 2,320 PINNACLE 2/10

13.2.2009 JOKERIT KÄRPÄT +0 2,380 PINNACLE 4/10

14.2.2009 LUKKO HIFK +0 2,390 PINNACLE 3/10
14.2.2009 SAIPA TPS 2,550 NORDICBET 3/10
14.2.2009 HPK +0 ILVES 1,570 BWIN 2/10
14.2.2009 ÄSSÄT +0 JYP 3,250 PINNACLE 1/10

17.2.2009 JYP +0 KÄRPÄT 1,694 PINNACLE 3/10
17.2.2009 KALPA HPK +0 2,310 PINNACLE 3/10
17.2.2009 PELICANS LUKKO +0 2,650 PINNACLE 1/10

19.2.2009 HPK TPS +1 1,833 PINNACLE 3/10
19.2.2009 JOKERIT KALPA +1 1,893 PINNACLE 6/10
19.2.2009 SAIPA BLUES +0 1,493 PINNACLE 8/10
19.2.2009 ÄSSÄT +0 ILVES 2,250 PINNACLE 5/10
19.2.2009 KÄRPÄT HIFK +0 3,350 PINNACLE 2/10

20.2.2009 LUKKO JYP 2,250 EXPEKT 1/10

21.2.2009 BLUES LUKKO +0 3,400 PINNACLE 3/10
21.2.2009 HPK ÄSSÄT +0 3,600 PINNACLE 2/10
21.2.2009 KALPA -1,5 SAIPA 2,000 PINNACLE 2/10
21.2.2009 TPS +0 KÄRPÄT 2,200 PINNACLE 3/10

23.2.2009 JOKERIT ÄSSÄT +1,5 2,020 PINNACLE 1/10

24.2.2009 JYP KALPA +1 1,855 PINNACLE 2/10
24.2.2009 HIFK ILVES +0,5 2,190 PINNACLE 2/10
24.2.2009 TAPPARA JOKERIT -0,5 2,450 PINNACLE 3/10

25.2.2009 ÄSSÄT +0,5 KÄRPÄT 1,870 PINNACLE 3/10

3.3.2009 KALPA +0 PELICANS 1,529 PINNACLE 2/10
3.3.2009 KÄRPÄT HPK +0,5 2,050 PINNACLE 4/10
3.3.2009 TPS +0 BLUES 2,190 PINNACLE 3/10 :evil:
3.3.2009 KÄRPÄT HPK +0 3,020 PINNACLE 3/10
3.3.2009 SAIPA +0,5 HIFK 1,775 PINNACLE 1/10
3.3.2009 ILVES +0,5 JYP 1,775 PINNACLE 1/10

5.3.2009 HPK JOKERIT +0,5 1,862 PINNACLE 4/10
5.3.2009 JYP -1,5 SAIPA 1,806 PINNACLE 3/10
5.3.2009 BLUES -2 ÄSSÄT 2,000 PINNACLE 2/10 :evil:
5.3.2009 HIFK TPS +0 2,320 PINNACLE 2/10

7.3.2009 ILVES PELICANS +0 2,290 PINNACLE 2/10
7.3.2009 LUKKO +0 SAIPA 1,442 PINNACLE 1/10
7.3.2009 ÄSSÄT +0 TAPPARA 1,909 PINNACLE 1/10
7.3.2009 HIFK TPS +1 1,935 PINNACLE 1/10

8.3.2009 TPS +0 HIFK 2,050 PINNACLE 2/10
8.3.2009 PELICANS ILVES +0,5 2,100 PINNACLE 2/10

9.3.2009 SAIPA LUKKO +0 2,12 PINNACLE 1/10
9.3.2009 TAPPARA ÄSSÄT +1 1,943 PINNACLE 2/10

10.3.2009 ILVES -0,5 PELICANS 2,520 PINNACLE 1/10
10.3.2009 ÄSSÄT +0 TAPPARA 2,170 PINNACLE 1/10
10.3.2009 LUKKO +0 SAIPA 1,662 PINNACLE 2/10

13.3.2009 JYP TPS +1,5 1,893 PINNACLE 2/10
13.3.2009 HPK KALPA +0,5 1,885 PINNACLE 4/10
13.3.2009 JOKERIT KÄRPÄT +0,5 1,769 PINNACLE 3/10
13.3.2009 BLUES -1 PELICANS 2,10 PINNACLE 3/10 :evil:

14.3.2009 TPS +0,5 JYP 1,763 PINNACLE 2/10
14.3.2009 KALPA +0 HPK 1,685 PINNACLE 3/10
14.3.2009 KÄRPÄT JOKERIT +0,5 2,040 PINNACLE 3/10
14.3.2009 PELICANS +0,5 BLUES 1,690 PINNACLE 2/10 :evil:

17.3.2009 HPK KALPA +0,5 1,909 PINNACLE 3/10
17.3.2009 JYP -1 TPS 1,980 PINNACLE 2/10
17.3.2009 JOKERIT +0 KÄRPÄT 1,847 PINNACLE 2/10
17.3.2009 BLUES +0 PELICANS 1,403 PINNACLE 4/10 :evil:

19.3.2009 PELICANS +0,5 BLUES 1,662 PINNACLE 4/10 :evil:
19.3.2009 KÄRPÄT JOKERIT +0,5 2,09 PINNACLE 5/10
19.3.2009 TPS +0 JYP 2,28 PINNACLE 1/10
19.3.2009 KALPA HPK +0,5 1,877 PINNACLE 1/10

21.3.2009 JYP -1 TPS 2,040 PINNACLE 2/10


.......................................
Tilanne 22.3.2009 Klo 19:50

Vedot 87
Osumat 42
Pushit 9
Hudit 36
Palautus% 114,3
Yksiköt +29,37
Av.Kerroin 2,18
Av.Panos 2,4/10

Pitäisköhän Blues-vedot pistää boikottiin koska eivät osu prkl millään.

Re: sambee - seuranta

Lähetetty:
Kirjoittaja sambee
SM-LIIGA 2009-2010

Pelivalinta alleviivattu.
Osuma lihavoitu.
Push kursivoitu.
Huti normaali.

22.9.2009 JYP HPK 3,690 PINNACLE 3/10
22.9.2009 PELICANS LUKKO 2,880 PINNACLE 2/10
22.9.2009 TPS BLUES +0 2,540 PINNACLE 3/10
22.9.2009 ÄSSÄT +0 TAPPARA 1,980 PINNACLE 2/10

25.9.2009 JYP +0 HIFK 1,704 PINNACLE 2/10

16.10.2009 ÄSSÄT JOKERIT +0 2,14 PINNACLE 2/10

17.10.2009 TPS PELICANS +1 1,885 PINNACLE 1/10

.......................................
Tilanne 17.10.2009 Klo 18:10

Vedot 6
Osumat 1
Pushit 0
Hudit 5
Palautus% 41,1
Yksiköt -8,24
Av.Kerroin 2,40
Av.Panos 2,33/10