Tänään on 19.03.2024, 04:18.

scepan seuranta

Pelaamisen ja vihjaamisen seurantaan.
Vastaa Viestiin
scepa
Avatar
Jäsen
Viestit: 749
Liittynyt: 22.02.2005, 11:08

Tuotto: -97.36 yks.

Palautus%: 92.89%

Panosten ka: 4.24 yks.

Vetoja: 323

Pisteitä: 87
Paikkakunta: Tampere

scepan seuranta

Viesti Kirjoittaja scepa »

Päivitetty 2.4.2012

Olen intohimoinen jalkapallon ystävä. Vedonlyöntitaustaa on useampi vuosi, pari viime vuotta ihan päätoimisesti. Jalkapallovedonlöynti on itselläni toistaiseksi enemmänkin tunnustelua isompiin vedonlyöntimarkkinoihin; jääkiekon live-vedonlyönti ja sen kehittäminen on tälläkin kaudella vielä ykkösprioriteetti. Aikaa futissarjojen seuraamiseen ei ole ehkä niin paljon kuin haluaisin. Vetoja on takana vasta reilut tuhat tällä palstalla, enkä sitä ennen ole pelannut pöytälaatikkoon tms. Pelaan kaikki vihjaamani kohteet pienemmällä pelikassalla ja luotan pystyväni voitolliseen tulokseen, mutta isommilla pelaavien kannattaa edelleen suhtautua näihin vihjeisiin varauksella.

Kaikki vihjeet eurojalkapalloon 2009/10 ->

YHTEENSÄ (vetoja 1158)

Sisään 4125,00
Ulos 4138,86
Tulos +13,86
Palautus 100,34 %

Tasapanoksin +20,19 / 101,74 %

Sides 99,81% (-5,59 yks) / Totals 101,62% (+19,45 yks)

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 0. Antamasi peukut: 0.

Viimeksi muokannut scepa, 02.04.2012, 17:08. Yhteensä muokattu 32 kertaa.

Minikommentit


scepa
Avatar
Jäsen
Viestit: 749
Liittynyt: 22.02.2005, 11:08

Tuotto: -97.36 yks.

Palautus%: 92.89%

Panosten ka: 4.24 yks.

Vetoja: 323

Pisteitä: 87
Paikkakunta: Tampere

Re: scepan seuranta

Viesti Kirjoittaja scepa »

Valioliiga 2009/10

Koodi: Valitse kaikki

24.10.2009	Wolves - Aston Villa, Aston Villa -0.25 57% 1,93 188Bet (4/10)
24.10.2009	Burnley - Wigan, Wigan ML 53% 2.1 188Bet (5/10)
24.10.2009	Chelsea - Blackburn, Blackburn +1.75 52% 2.13 Pinnacle (3/10)
31.10.2009	Stoke - Wolves, Stoke -0.5 53% 2.0 188Bet (2/10)
31.10.2009	Burnley - Hull, Hull +0.5 54% 2.04 188Bet (4/10)
31.10.2009	Portsmouth - Wigan, Wigan +0.25 58% 1,962 Pinnacle (6/10)
28.11.2009	Wigan ML 60% 1.8 Unibet (4/10)
26.12.2009	Birmingham - Chelsea, Birmingham +1 55% 2.02 188Bet (2/10)
26.12.2009	Fulham - Tottenham, Tottenham ML 59% 1.87 188Bet (3/10)
26.12.2009	Burnley - Bolton, Bolton ML 49% 2.17 Pinnacle (3/10)
26.12.2009	Man City - Stoke, Man City -1 58% 1.81 Sbobet (2/10)
26.12.2009	Sunderland - Everton, Everton ML 49% 2.315 188Bet (4/10)
26.12.2009	Sunderland - Everton o2.5 49% 2.2 Sbobet (3/10)
26.12.2009	Wigan - Blackburn, Wigan ML 62% 1.72 188Bet (4/10)
26.12.2009	Wigan - Blackburn o2 66.5% 1.66 Sbobet (6/10)
28.12.2009	Tottenham - West Ham, West Ham +1.25 57% 1.86 188Bet (3/10)
28.12.2009	Everton - Burnley, Everton -1 56% 2.22 188Bet (7/10)
28.12.2009	Stoke - Birmingham o2 58% 1.8 188Bet (2/10)
05.01.2010	Stoke - Fulham, Stoke ML 57% 2.0 188Bet (3/10)
05.01.2010	Stoke - Fulham, Stoke o1 58% 2.02 Pinnacle (3/10)
09.01.2010	Arsenal - Everton, Everton +1.25 55% 1.9 188Bet (2/10)
09.01.2010	Birmingham - Man United, Birmingham +1 59% 1.84 Sbobet (2/10)
09.01.2010	Arsenal - Everton, Everton +1.25 55% 2.08 188Bet (4/10)
11.01.2010	Man City - Blackburn, Blackburn +0.75 45% 2.47 Sbobet (3/10)
11.01.2010	Man City - Blackburn o2.75 51.5% 2.16 Sbobet (2/10)
16.01.2010	Stoke - Liverpool, Stoke +1 62% 1.826 Pinnacle (5/10)
16.01.2010	Wolves - Wigan, Wigan +0.25 57% 1.92 188Bet (4/10)
16.01.2010	Everton - Man City, Everton ML 52% 2.08 188Bet (3/10)
16.01.2010	Bolton - Arsenal, Bolton +0.75 50% 2.3 188Bet (4/10)
16.01.2010	Man United - Burnley, Burnley +2 56% 2.234 188Bet (3/10)
16.01.2010	Man United - Burnley u3.25 57% 2.02 Sbobet (2/10)
16.01.2010	Tottenham - Hull, Hull +1.75 55% 1.9 188Bet (2/10)
16.01.2010	Wolves - Wigan, Wigan +0.25 57% 2.0 188Bet (2 yks. lisää)
20.01.2010	Arsenal - Bolton u3 55% 2.086 188Bet (3/10)
20.01.2010	Arsenal - Bolton, Bolton +1.75 53% 2.162 188Bet (3/10)
20.01.2010	Liverpool - Tottenham o2 65% 1.62 Sbobet (3/10)
20.01.2010	Liverpool - Tottenham, Liverpool o1.25 54% 1.971 Pinnacle (2/10)
26.01.2010	Portsmouth - West Ham, West Ham ML 48% 2.369 188Bet (4/10)
26.01.2010	Bolton - Burnley, Burnley u1 69% 1.725 Pinnacle (6/10)
26.01.2010	Tottenham - Fulham, Fulham +0.5 44% 2.492 188Bet (2/10)
01.02.2010	Sunderland - Stoke, Stoke u0.75 50% 2.17 Pinnacle (2/10)
01.02.2010	Sunderland - Stoke, Sunderland -0.5 50% 2.18 10Bet (2/10)
07.02.2010	Birmingham - Wolves, Birmingham o1.25 58% 1.862 Pinnacle (4/10)
07.02.2010	Chelsea - Arsenal, Arsenal ML 37% 3.51 Pinnacle (5/10)
09.02.2010	Man City - Bolton, Man city -1 60% 1.73 188Bet (2/10)
09.02.2010	Portsmouth - Sunderland, Portsmouth ML 60% 1.75 Bet24 (2/10)
09.02.2010	Fulham - Burnley, Fulham -1 45% 2.639 188Bet (3/10)
10.02.2010	Aston Villa - Man United o2.25 55% 1.98 188Bet (3/10)
10.02.2010	Aston Villa - Man United, Aston Villa +0.75 63% 1.80 188Bet (5/10)
10.02.2010	West Ham - Birmingham, West Ham o1.25 53% 2.09 Pinnacle (4/10)
10.02.2010	Wolves - Tottenham, Wolves +0.5 51% 2.2 Sbobet (2/10)
10.02.2010	Blackburn - Hull, Hull u0.75 54% 2.1 Pinnacle (2/10)
10.02.2010	Blackburn - Hull, Blackburn -1 43% 2.81 Pinnacle (2/10)
10.02.2010	Everton - Chelsea, Everton +0.75 57% 1.952 Pinnacle (4/10)
20.02.2010	Everton - Man United, Everton +0.5 52% 2.08 Pinnacle (2/10)
20.02.2010	Portsmouth - Stoke, Porstmouth ML 64% 1.704 10Bet (3/10)
21.02.2010	Blackburn - Bolton, Bolton +0.5 57% 1.962 Pinnacle (5/10)
21.02.2010	Fulham - Birmingham o2 60% 1.877 Pinnacle (4/10)
27.02.2010	Chelsea - Man City, Man City +1.25 61% 1.901 Pinnacle (6/10)
27.02.2010	Birmingham - Wigan, Wigan +0.5 56% 2.01 Pinnacle (4/10)
27.02.2010	Birmingham - Wigan o2 60% 1.833 Pinnacle (4/10)
27.02.2010	Bolton - Wolves, Bolton -0.5 54% 2.15 Bet365 (5/10)
06.03.2010	Arsenal - Burnley u3.5 60% 1.82 Sbobet (3/10)
06.03.2010	Wolves - Man united o2.75 48% 2.22 10Bet (2/10)
09.03.2010	Sunderland - Bolton, Bolton u1 66.5% 1.826 10Bet (6/10)
20.03.2010	Aston Villa - Wolves, Aston Villa -1 64% 1.75 188Bet (4/10)
20.03.2010	Everton - Bolton u3 64% 1.68 Pinnacle (3/10)
20.03.2010	Portsmouth - Hull, Portsmouth ML 69% 1.637 10Bet (4/10)
20.03.2010	Stoke - Tottenham, Stoke ML 46% 2.428 188Bet (3/10)
20.03.2010	Sunderland - Birmingham, Sunderland ML 71% 1.59 188Bet (5/10)
20.03.2010	Sunderland - Birmingham o2 60.5% 1.75 188Bet (2/10)
20.03.2010	Arsenal - West Ham, West Ham +1.75 58% 2.162 188Bet (3/10)
20.03.2010	Arsenal - West Ham, Arsenal u2.5 60% 2.0 Pinnacle (3/10)
24.03.2010	Porstmouth - Chelsea u2.75 52% 2.11 12Bet (3/10)
24.03.2010	Blackburn - Birmingham, Birmingham +0.25 51% 2.219 188Bet (4/10)
29.03.2010	Man City - Wigan, Wigan +1.25 54% 2.136 188Bet (3/10)
03.04.2010	Sunderland - Tottenham, Sunderland +0.25 58% 2.02 Sbobet (5/10)
10.04.2010	West Ham - Sunderland, Sunderland +0.5 57% 1.93 188Bet (4/10)
10.04.2010	Hull - Burnley, Burnley +0.75 55% 1.97 Sbobet (3/10)
13.04.2010	Chelsea - Bolton, Bolton +2.25 62% 1.93 Sbobet (3/10)
13.04.2010	Chelsea - Bolton u3 51% 2.38 Sbobet (3/10)
14.04.2010	Aston Villa - Everton, Aston Villa ML 62.5% 1.74 Sbobet (3/10)
14.04.2010	Wigan - Portsmouth, Portsmouth +1 56.5% 1.95 188Bet (3/10)
17.04.2010	Blackburn - Everton, Everton ML 60% 1.81 188Bet (3/10)
17.04.2010	Fulham - Wolves, Fulham ML 76% 1.58 188Bet (8/10)
09.05.2010	West Ham - Man City, West Ham +1 67.5% 1.82 Pinnacle (8/10)
09.05.2010	Burnley - Tottenham, Burnley +1.25 51.5% 2.09 Pinnacle (3/10)
09.05.2010	Aston Villa - Blackburn, Aston Villa -1 55.5% 1.99 Pinnacle (4/10)
09.05.2010	Bolton - Birmingham, Bolton -0.25 54.5% 1.98 Pinnacle (3/10)

Sisään 308,00
Ulos 366,48
Tulos +58,48
Palautus 118,99 %
La Liga & Copa Del Rey 2009/10

Koodi: Valitse kaikki

28.10.2009	Real Zaragoza - Malaga o2.25 62% 1,781 Pinnacle (5/10)
29.10.2009	Valladolid - Mallorca, Valladolid ML 63% 1,87 Pinnacle (6/10)
29.10.2009	Valladolid - Mallorca, Valladolid ML 56% 2,25 Pinnacle (4/10)
01.11.2009	Mallorca - Racing Santander, Racing Santander +0.75 62% 1,806 Pinnacle (5/10)
01.11.2009	Deportivo - Sporting Gijon, Sporting Gijon u0.75 52% 2.19 Pinnacle (6/10)
01.11.2009	Villarreal - Tenerife, Villarreal -1 50% 2.428 188Bet (6/10)
01.11.2009	Malaga - Valencia, Malaga +0.75 64% 1.735 Pinnacle (2/10)
01.11.2009	Malaga - Valencia, Malaga o1 55% 1.99 Pinnacle (3/10)
13.12.2009	Valladolid - Malaga o2.75 50% 2.28 Sbobet (6/10)
13.12.2009	Osasuna - Mallorca, Mallorca+0.25 53% 2.03 Sbobet (3/10)
09.01.2010	Villarreal - Almeria o2.5 57% 1.926 Pinnacle (5/10)
10.01.2010	Sp Gijon - Getafe o2.25 43% 1.85 Sbobet (3/10)
10.01.2010	Xerex - Valencia u2.75 61% 1.72 Sbobet (2/10)
10.01.2010	Xerex - Valencia, Xerex +1 59% 1.847 Pinanacle (3/10)
10.01.2010	Tenerife - Barcelona u3 57% 1.81 Pinnacle (2/10)
13.01.2010	Villarreal - Celta Vigo, Villarreal -1 63% 1.72 188Bet (4/10)
16.01.2010	Osasuna - Espanol, Osasuna -0.25 58% 1.79 188Bet (2/10)
16.01.2010	Osasuna - Espanol o2 57% 1.909 Pinnacle (4/10)
16.01.2010	Barcelona - Sevilla o3 54% 2.03 Sbobet (4/10)
17.01.2010	Santander - Valladolid, Valladolid +0.5 54% 1.98 188Bet (3/10)
17.01.2010	Malllorca - La Coruna, Mallorca -0.25 55% 1.877 Pinnacle (2/10)
17.01.2010	Ath Madrid - Sp Gijon, Ath Madrid -1 55% 1.917 Pinnacle (2/10)
17.01.2010	Ath Madrid - Sp Gijon o3 49% 2.21 Sbobet (2/10)
17.01.2010	Valencia - Villarreal, Villarreal +0.5 52% 2.09 Pinnacle (4/10)
20.01.2010	La Coruna - Sevilla, Sevilla ML 57% 1.88 Pinnacle (3/10)
20.01.2010	Mallorca - Getafe, Getafe +0.5 61% 2.03 Pinnacle (8/10)
23.01.2010	Sevilla - Almeria o2.5 54% 1.96 Sbobet (3/10)
23.01.2010	Valladolid - Barcelona, Valladolid +1.75 58% 1.99 Sbobet (2/10)
24.01.2010	Espanol - Mallorca, Mallorca ML 50% 2.136 188Bet (3/10)
24.01.2010	Getafe - Ath Madrid, Ath Madrid ML 57% 2.19 188Bet (6/10)
31.01.2010	Xerez - Mallorca, Xerez ML 46% 2.62 Expekt (4/10)
31.01.2010	Tenerife - Zaragoza, Zaragoza ML 42% 2.62 Expekt (2/10)
07.02.2010	Ath Bilbao - Xerez, Ath Bilbao -1 53.5% 2.08 Sbobet (4/10)
07.02.2010	Almeria - Sp Gijon, Almeria o1.25 54% 2.02 Pinnacle (3/10)
07.02.2010	Almeria - Sp Gijon, Sp Gijon u0.75 52% 2.1 Pinnacle (3/10)
07.02.2010	Malaga - La Coruna, La Coruna +0.25 55% 1.952 Pinnacle (3/10)
07.02.2010	Osasuna - Tenerife o2.5 45% 2.35 Sbobet (2/10)
07.02.2010	Mallorca - Villarreal u2.75 59% 1.8 Sbobet (2/10)
07.02.2010	Mallorca - Villarreal, Villarreal +0.25 54% 1.943 Pinnacle (2/10)
07.02.2010	Zaragoza - Sevilla, Zaragoza ML 47% 2.58 Sbobet (3/10)
07.02.2010	Zaragoza - Sevilla, Zaragoza o1 62% 1.893 Pinnacle (3/10)
13.02.2010	Villarreal - Ath Bilbao, Ath Bilbao ML 31% 3.45 Nordicbet (1/10)
14.02.2010	Espanol - La Coruna o2 58% 1.85 188Bet (3/10)
14.02.2010	Santander - Malaga, Santander -0.25 59% 1.89 Sbobet (3/10)
14.02.2010	Santander - Malaga, Santander o1.25 56% 2.00 Pinnacle (3/10)
14.02.2010	Valladolid - Zaragoza, Valladolid ML 61% 1.833 Pinnacle (4/10)
21.02.2010	Malaga - Espanol, Malaga ML 70% 1.55 188Bet (4/10)
21.02.2010	Osasuna - Valladolid, Valladolid o0.5 64% 1.735 Pinnacle (3/10)
21.02.2010	Osasuna - Valladolid, Valladolid +0.75 59% 1.96 188Bet (3/10)
21.02.2010	Zaragoza - Sp Gijon, Zaragoza -1 43% 2.67 Pinnacle (2/10)
21.02.2010	Almeria - Ath Madrid, Ath Madrid ML 52% 2.075 Bet365 (3/10)
28.02.2010	Santander - Almeria, Santander o1.25 56% 2.04 Pinnacle (2/10)
28.02.2010	Santander - Almeria, Santander ML 71% 1.56 188Bet (3/10)
28.02.2010	Valladolid - Mallorca, Valladolid ML 59% 1.82 188Bet (3/10)
28.02.2010	Sp Gijon - Osasuna o2.25 50% 2.16 10Bet (2/10)
28.02.2010	Villarreal - La Coruna, La Coruna u1 61% 1.87 10Bet (5/10)
28.02.2010	Xerez - Espanol, Xerez o1 60% 2.06 Pinnacle (4/10)
28.02.2010	Xerez - Espanol, Xerez ML 58% 2.38 10Bet (4/10)
07.03.2010	Espanol - Villarreal, Villarreal +0.25 64% 1.76 Expekt (5/10)
07.03.2010	Mallorca - Sp Gijon, Sp Gijon +0.75 56% 2.01 Sbobet (4/10)
07.03.2010	Ath Bilbao - Valladolid, Valladolid +0.75 56% 1.909 Pinnacle (3/10)
14.03.2010	Valladolid - Real Madrid, Valladolid +1.75 66% 1.833 Pinnacle (6/10)
20.03.2010	Xerez - Tenerife, Xerez ML 63% 2.025 Bet365 (3/10)
20.03.2010	Xerez - Tenerife u1 56% 2.17 Pinnacle (3/10)
20.03.2010	La Coruna - Valladolid, Valladolid +0.75 58% 1.94 Pinnacle (3/10)
21.03.2010	Malaga - Villarreal, Villarreal ML 57% 1.98 188Bet (3/10)
21.03.2010	Mallorca - Ath Madrid, Ath Madrid +0.25 57.5% 2.1 Bet365 (5/10)
24.03.2010	Valladolid - Espanol, Valladolid ML 70% 1.61 188Bet (5/10)
24.03.2010	Santander - Mallorca, Santander ML 66% 1.75 Sbobet (5/10)
24.03.2010	Tenerife - Villarreal, Villarreal ML 52% 2.04 Pinnacle (2/10)
24.03.2010	Almeria - Zaragoza, Almeria ML 67.5% 1.64 Sbobet (2/10)
24.03.2010	Almeria - Zaragoza, Zaragoza u1 58% 1.943 Pinnacle (2/10)
29.03.2010	Ath Bilbao - Santander, Santander +0.75 65.5% 1.71 Sbobet (4/10)
03.04.2010	Zaragoza - Malaga, Malaga +0.5 52% 2.07 Sbobet (2/10)
10.04.2010	Tenerife - Valladolid, Valladolid +0.5 58% 2.02 Sbobet (6/10)
10.04.2010	Tenerife - Valladolid u2.5 54% 2.02 Sbobet (3/10)
10.04.2010	Xerez - Getafe, Xerez +0.25 60% 1.92 Sbobet (6/10)
13.04.2010	Valladolid - Sevilla, Valladolid ML 37% 3.20 Pinnacle (3/10)
13.04.2010	Sp Gijon - Tenerife u2.5 53% 2.01 12Bet (3/10)
14.04.2010	Ath Madrid - Xerez, Xerez +1.25 51% 2.20 Sbobet (3/10)
14.04.2010	Osasuna - Malaga, Osasuna -0.25 58.5% 1.80 188Bet (2/10)
14.04.2010	Osasuna - Malaga o2.25 55% 2.07 Sbobet (4/10)
14.04.2010	Santander - Espanol o2 60.5% 1.741 Pinnacle (2/10)
14.04.2010	Zaragoza - Mallorca, Mallorca +0.25 54% 1.952 Pinnacle (2/10)
14.04.2010	Barcelona - La Coruna, La Coruna +2.25 57% 1.93 Sbobet (2/10)
14.04.2010	Barcelona - La Coruna u3 47% 2.351 188Bet (2/10)

Sisään 291,00
Ulos 302,34
Tulos +11,34
Palautus 103,90 %
Serie A & Coppa Italia 2009/10

Koodi: Valitse kaikki

13.12.2009	Sampdoria - Roma o2.25 65% 1.68 Sbobet (5/10)
13.12.2009	Sampdoria - Roma, Sampdoria+0 58% 1.88 188Bet (3/10)
13.12.2009	Siena - Udinese, Udinese o1 58% 2.08 Pinnacle (8/10)
13.12.2009	Atalanta - Inter, Atalanta+1 62% 1.83 Sbobet (3/10)
06.01.2010	Catania - Bologna, Catania -0.25 63% 1.7 188Bet (4/10)
06.01.2010	Catania - Bologna o2 61% 1.77 Sbobet (3/10)
06.01.2010	Lazio - Livorno, Lazio -1 47% 2.44 Sbobet (3/10)
06.01.2010	Sampdoria - Palermo, Sampdoria -0.25 53% 2.025 Bet365 (2/10)
06.01.2010	Sampdoria - Palermo o2.5 49% 2.16 Sbobet (2/10)
06.01.2010	Parma - Juventus, Juventus ML 64% 1.68 188Bet (4/10)
06.01.2010	Bari - Udinese, Udinese +0.25 59% 1.9 188Bet (5/10)
10.01.2010	Genoa - Catania, Genoa -1 46% 2.587 188Bet (4/10)
10.01.2010	Fiorentina - Bari, Fiorentina -0.75 60% 2.075 188Bet (7/10)
10.01.2010	Fiorentina - Bari o2 67% 1.68 188Bet (3/10)
14.01.2010	Lazio - Palermo, Lazio ML 65% 1.64 Sbobet (4/10)
14.01.2010	Lazio - Palerm o2 62% 1.68 Sbobet (2/10)
16.01.2010	Cagliari - Livorno o2.5 45% 2.36 Sbobet (3/10)
16.01.2010	Bari - Inter o2.25 55% 1.971 Pinnacle (2/10)
16.01.2010	Bari - Inter, Inter o1.25 62% 1.862 Pinnacle (3/10)
16.01.2010	Bari - Inter, Inter -0.5 2.025 59% Bet365 (3/10)
17.01.2010	Fiorentina - Bologna o2.75 45% 2.51 Sbobet (4/10)
17.01.2010	Fiorentina - Bologna, Fiorentina -1 55% 1.89 188Bet (2/10)
17.01.2010	Milan - Siena, Siena +1.25 44% 2.39 Bet365 (2/10)
17.01.2010	Parma - Udinese o2.5 45% 2.33 Sbobet (3/10)
17.01.2010	Parma - Udinese, Udinese +0.25 2.075 188Bet (4/10)
17.01.2010	Roma - Genoa, Genoa u0.75 50% 2.16 Pinnacle (2/10)
17.01.2010	Atalanta - Lazio o2 59% 1.8 188Bet (2/10)
17.01.2010	Atalanta - Lazio, Atalanta o1 60% 1.84 Pinnacle (3/10)
17.01.2010	Atalanta - Lazio, Atalanta ML 60% 1.875 Bet365 (3/10)
17.01.2010	Chievo - Juventus, Juventus -0.25 55% 1.92 Sbobet (2/10)
17.01.2010	Chievo - Juventus, Chievo u0.75 49% 2.18 Pinnacle (2/10)
17.01.2010	Napoli - Palermo o2.25 55% 1.909 Pinnacle (3/10)
23.01.2010	Catania - Parma, Catania ML 69% 1.60 Sbobet (5/10)
23.01.2010	Juventus - Roma, Juventus ML 64% 1.8 Sbobet (4/10)
23.01.2010	Juventus - Roma, Roma u1 55% 2.16 Pinnacle (3/10)
24.01.2010	Bologna - Bari o2 63% 1.7 188Bet (3/10)
24.01.2010	Genoa - Atalanta, Atalanta u0.75 50% 2.12 Pinnacle (2/10)
24.01.2010	Livorno - Napoli, Livorno o1 62% 2.08 Pinnacle (5/10)
24.01.2010	Livorno - Napoli, Livorno ML 58% 2.2 Sbobet (4/10)
24.01.2010	Palermo - Fiorentina o2 62% 1.69 10Bet (2/10)
24.01.2010	Lazio - chievo, Lazio o1.25 54% 2.02 Pinnacle (4/10)
24.01.2010	Siena - Cagliari, Siena ML 53% 2.03 188Bet (3/10)
24.01.2010	Udinese - Sampdoria, Udinese -0.5 56% 2.1 Unibet/Expekt/Bet365 (4/10)
24.01.2010	Udinese - Sampdoria o2.5 47% 2.28 10Bet (2/10)
24.01.2010	Inter - Milan, Inter ML 61% 1.81 Sbobet (3/10)
24.01.2010	Inter - Milan, Inter o1.25 54% 2.04 Pinnacle (2/10)
30.01.2010	Bari - Palermo, Palermo ML 49% 2.25 188Bet (3/10)
31.01.2010	Catania - Udinese o2 61% 1.77 Sbobet (3/10)
31.01.2010	Chievo - Bologna o2 59% 1.8 Sbobet (3/10)
31.01.2010	Sampdoria - Atalanta o2 65% 1.676 10Bet (3/10)
31.01.2010	Sampdoria - Atalanta, Atalanta +0.5 55% 1.98 Pinnacle (3/10)
31.01.2010	Juventus - Lazio, Juventus -1 45% 2.58 Sbobet (2/10)
07.02.2010	Atalanta - Bari o2 63% 1.72 188Bet (3/10)
07.02.2010	Atalanta - Bari, Atalanta ML 73% 1.62 188Bet (7/10)
07.02.2010	Bologna - Milan, Milan -0.75 51% 2.11 Sbobet (2/10)
07.02.2010	Genoa - Chievo, Genoa -0.75 47% 2.265 188Bet (2/10)
07.02.2010	Inter - Cagliari, Inter -1 69% 1.7 188Bet (7/10)
07.02.2010	Lazio - Catania, Lazio -0.75 46% 2.35 Sbobet (2/10)
07.02.2010	Lazio - Catania o2.5 45% 2.4 Sbobet (2/10)
07.02.2010	Udinese - Napoli o2.5 46% 2.33 Sbobet (2/10)
07.02.2010	Udinese - Napoli, Udinese ML 62% 1.73 188Bet (4/10)
12.02.2010	Milan - Udinese o2.75 47% 2.26 Sbobet (1/10)
13.02.2010	Roma - Palermo o2.75 47% 2.25 188Bet (1/10)
13.02.2010	Sampdoria - Fiorentina, Fiorentina o1.5 35% 3.25 Nordicbet (3/10)
14.02.2010	Parma - Lazio o2 61% 1.794 10Bet (4/10)
14.02.2010	Cagliari - Bari, Cagliari -0.5 52% 2.08 Sbobet (3/10)
14.02.2010	Napoli - Inter, Inter -0.25 52% 2.063 188Bet (2/10)
14.02.2010	Livorno - Bologna, Livorno o1 61% 1.826 Pinnacle (4/10)
14.02.2010	Juventus - Genoa, Genoa +0.75 53.5% 2.04 Pinnacle (3/10)
20.02.2010	Inter - Sampdoria o2.5 53% 2.06 Pinnacle (3/10)
21.02.2010	Atalanta - Chievo, Atalanta -0.5 50% 2.17 Sbobet (3/10)
21.02.2010	Bari - Milan, Milan -0.5 53% 2.176 188Bet (6/10)
27.02.2010	Catania - Bari, Catania -0.25 59% 1.862 Pinnacle (3/10)
27.02.2010	Lazio - Fiorentina o2 62% 1.787 10Bet (4/10)
27.02.2010	Lazio - Fiorentina, Lazio ML 61% 1.73 188Bet (2/10)
28.02.2010	Milan - Atalanta, Milan u2 54% 2.02 Pinnacle (3/10)
28.02.2010	Parma - Sampdoria o2.25 51% 2.25 Sbobet (5/10)
28.02.2010	Chievo - Cagliari, Chievo -0.25 52% 2.05 Bet365 (2/10)
28.02.2010	Genoa - Bologna, Genoa -1 52% 2.17 Bet365 (6/10)
28.02.2010	Genoa - Bologna o2 67% 1.62 Sbobet (4/10)
28.02.2010	Udinese - Inter, Udinese o1.5 30% 3.65 Nordicbet (1/10)
06.03.2010	Roma - Milan, Roma ML 63.5% 1.676 10Bet (3/10)
06.03.2010	Roma - Milan o2.75 47% 2.25 188Bet (2/10)
07.03.2010	Bologna - Napoli o2 64% 1.735 10Bet (4/10)
07.03.2010	Palermo - Livorno, Livorno o1 28% 4.0 Nordicbet (1/10)
07.03.2010	Sampdoria - Lazio o2.25 52% 2.052 188Bet (2/10)
07.03.2010	Inter - Genoa, Inter -1.5 45% 2.351 188Bet (2/10)
12.03.2010	Catania - Inter, Inter o1.25 55% 1.971 Pinnacle (2/10)
20.03.2010	Palermo - Inter, Inter ML 66% 1.654 10Bet (3/10)
20.03.2010	Palermo - Inter o2 63% 1.68 Sbobet (3/10)
21.03.2010	Milan - Napoli, Napoli o1 40% 3.05 Nordicbet (2/10)
21.03.2010	Milan - Napoli o2.5 54% 2.02 188Bet (3/10)
21.03.2010	Atalanta - Livorno, Atalanta ML 69% 1.54 188Bet (3/10)
21.03.2010	Bari - Parma, Parma +0.75 64% 1.65 Sbobet (2/10)
21.03.2010	Bari - Parma o2.5 45% 2.38 Sbobet (2/10)
21.03.2010	Sampdoria - Juventus, Sampdoria ML 56.5% 1.87 Nordicbet (3/10)
24.03.2010	Parma - Milan, Parma +0.5 50% 2.17 12Bet (3/10)
24.03.2010	Atalanta - Cagliari, Cagliari o1 45% 2.65 Nordicbet (4/10)
24.03.2010	Bari - Sampdoria, Bari o1 55% 2.05 Pinnacle (4/10)
24.03.2010	Bologna - Roma, Bologna u1 62% 1.763 Pinnacle (3/10)
24.03.2010	Genoa - Palermo u3 54% 1.735 Pinnacle (3/10)
24.03.2010	Inter - Livorno, Inter u2.25 54% 2.02 Pinnacle (3/10)
24.03.2010	Lazio - Siena, Lazio -1 45% 2.61 12Bet (3/10)
24.03.2010	Udinese - Chievo, Udinese -1 46.5% 2.36 Pinnacle (2/10)
03.04.2010	Parma - Fiorentina, Fiorentina ML 64% 1.709 Pinnacle (4/10)
03.04.2010	Cagliari - Milan, Cagliari +0.5 53% 2.14 12Bet (3/10)
03.04.2010	Genoa - Livorno u2.75 56% 1.97 12Bet (2/10)
03.04.2010	Genoa - Livorno, Livorno +1.25 62.5% 1.82 Sbobet (3/10)
03.04.2010	Lazio - Napoli o2 65% 1.74 Sbobet (5/10)
03.04.2010	Udinese - Juventus, Juventus ML 55% 2.06 Pinnacle (4/10)
03.40.2010	Inter - Bologna, Bologna u0.5 57% 1.952 Pinnacle (4/10)
10.04.2010	Napoli - Parma o2.5 49% 2.19 Sbobet (3/10)
11.04.2010	Milan - Catania, Milan -1 63.5% 1.69 12Bet (3/10)
11.04.2010	Roma - Atalanta, Roma -1.5 49% 2.25 12Bet (3/10)
11.04.2010	Juventus - Cagliari, Juventus -1 61% 1.94 Sbobet (6/10)
11.04.2010	Livorno - Udinese, Livorno ML 48.5% 2.35 12Bet (4/10)
11.04.2010	Palermo - Chievo, Palermo u1.75 55.5% 2.01 Pinnacle (2/10)
11.04.2010	Palermo - Chievo, Chievo +1.25 59% 1.85 Sbobet (2/10)
16.04.2010	Inter - Juventus, Juventus +0.75 58% 2.11 188Bet (5/10)
16.04.2010	Inter - Juventus, Juventus o1 43.5% 2.65 Nordicbet (3/10)
17.04.2010	Chievo - Livorno, Livorno +1 58% 2.23 Sbobet (6/10)
18.04.2010	Atalanta - Fiorentina, Fiorentina o1 54% 2.01 Pinnacle (3/10)
