Sivu 1/1

Tenkrat NHL-seuranta 2011-2012

Lähetetty:
Kirjoittaja Tenkrat
Pets(h)it tauolla.
  • 7.10. NHL Buffalo Anaheim 42,5% HC 1 -0,5 2,353 2,700 1,15 120,86 108,46 4-1 V
    7.10. NHL Vancouver Pittsburgh 57,0% HC 2 +0,5 1,754 1,885 1,07 117,18 105,16 3-4 V
    7.10. NHL Boston Philadelphia 58,0% HC 2 +0,5 1,724 1,787 1,04 64,53 57,91 1-2 V
    7.10. NHL Los Angeles NY Rangers 58,0% ML 1 +0 1,724 1,909 1,11 164,30 147,44 3-2 V
    7.10. NHL Detroit Ottawa 70,5% ML 1 +0 1,418 1,476 1,04 118,75 106,57 5-3 V
    7.10. NHL Columbus Nashville 64,0% HC 2 +0,5 1,563 1,641 1,05 109,18 97,97 2-3 V
    8.10. NHL Washington Carolina 66,5% ML 1 +0 1,504 1,581 1,05 123,15 116,82 4-3 V
    8.10. NHL Los Angeles Buffalo 55,0% ML 2 +0 1,818 1,962 1,08 114,54 108,65 2-4 V
    8.10. NHL Calgary Pittsburgh 53,0% ML 2 +0 1,887 2,050 1,09 114,75 108,85 3-5 V
    8.10. NHL San Jose Phoenix 70,5% ML 1 +0 1,418 1,500 1,06 160,19 151,95 6-3 V
    8.10. NHL Toronto Ottawa 63,0% ML 1 +0 1,587 1,694 1,07 134,92 127,98 6-5 V
    9.10. NHL Winnipeg Montreal 53,0% ML 2 +0 1,887 2,050 1,09 114,75 113,50 1-5 V
    10.10. NHL New Jersey Carolina 60,5% HC 2 +0,5 1,653 1,758 1,06 116,86 116,83 4-2 H
    10.10. NHL Dallas Phoenix 60,0% ML 1 +0 1,667 1,787 1,07 127,79 126,42 2-1 V
    10.10. NHL St.Louis Calgary 61,0% ML 1 +0 1,639 1,735 1,06 110,58 108,15 5-2 V
    10.10. NHL Washington Tampa 36,5% HC 1 -1,5 2,740 2,980 1,09 61,70 59,74 5-5 H
    11.10. NHL Pittsburgh Florida 66,0 ML 1 +0 1,515 1,629 1,08 161,00 166,40 4-2 V
    12.10. NHL Columbus Colorado 60,0 HC 2 +0,5 1,667 1,769 1,06 107,61 112,26 2-2 V
    12.10. NHL Carolina Boston 58,5 ML 2 +0 1,709 1,813 1,06 100,47 103,77 3-2 H
    12.10. NHL Philadelphia Vancouver 47,0 ML 2 +0 2,128 2,270 1,07 70,99 72,64 5-4 H
    13.10. NHL New Jersey Los Angeles 53,0 ML 2 +0 1,887 2,050 1,09 114,58 111,66 3-2 H
    13.10. NHL Montreal Calgary 52,0 ML 2 +0 1,923 2,130 1,11 132,44 129,12 1-4 V
    13.10. NHL Chicago Winnipeg 70,0 ML 1 +0 1,429 1,500 1,05 139,09 135,60 4-3 V
    13.10. NHL Dallas St.Louis 65,5 HC 2 +0,5 1,527 1,606 1,05 119,19 115,49 3-2 H
    13.10. NHL Detroit Vancouver 62,0 ML 1 +0 1,613 1,714 1,06 122,10 117,05 2-0 V
    14.10. NHL Anaheim San Jose 57,0 ML 2 +0 1,754 1,909 1,09 136,07 127,85 1-0 H
    13.10. NHL Ottawa Colorado 47,5 ML 2 +0 2,105 2,300 1,09 99,87 92,69 1-7 V
    13.10. NHL Nashville Phoenix 60,5 ML 1 +0 1,653 1,741 1,05 100,96 93,71 2-5 H
    14.10. NHL Buffalo Carolina 67,5 ML 1 +0 1,481 1,549 1,05 116,51 115,47 3-4 H
    15.10. NHL Philadelphia Los Angeles 46,0 ML 2 +0 2,174 2,36 1,09 88,34 86,64 2-3 V
    15.10. NHL Washington Ottawa 72,5 ML 1 +0 1,379 1,444 1,05 148,25 145,40 2-1 V
    15.10. NHL Dallas Columbus 63,0 ML 1 +0 1,587 1,72 1,08 162,96 159,82 4-2 V
    15.10. NHL Minnesota Detroit 61,5 ML 2 +0 1,626 1,709 1,05 101,03 95,56 2-2 T
    15.10. NHL Chicago Boston 60,0 HC 2 +0,5 1,667 1,758 1,05 101,47 95,97 2-2 V
    15.10. NHL San Jose St.Louis 65,0 ML 1 +0 1,538 1,658 1,08 165,73 153,93 2-4 H
    17.10. NHL Toronto Colorado 48,0 ML 2 +0 2,083 2,25 1,08 86,51 89,82 2-3 V
    17.10. NHL Winnipeg Pittsburgh 60,0 ML 2 +0 1,667 1,826 1,10 156,45 161,14 2-1 H
    17.10. NHL Tampa Florida 63,5 ML 1 +0 1,575 1,662 1,06 113,06 114,77 4-7 H
    18.10. NHL Vancouver NY Rangers 67,0 ML 1 +0 1,493 1,613 1,08 177,98 178,77 0-4 H
    18.10. NHL Columbus Dallas 56,0 ML 2 +0 1,786 1,91 1,07 103,39 104,07 2-3 V
    18.10. NHL Calgary Edmonton 54,5 HC 2 +0,5 1,835 1,98 1,08 109,11 108,78 2-1 H
    18.10. NHL Washington Florida 31,5 ML 2 +0 3,175 3,52 1,11 58,36 57,60 3-0 H
    19.10. NHL Toronto Winnipeg 64,0 ML 1 +0 1,563 1,641 1,05 106,90 105,95 4-3 V
    20.10. NHL Calgary NY Rangers 57,0 ML 1 +0 1,754 1,885 1,07 114,74 112,60 2-3 H
    20.10. NHL Vancouver Nashville 66,5 ML 1 +0 1,504 1,625 1,08 175,95 172,67 5-1 V
    20.10. NHL Phoenix Los Angeles 57,5 ML 2 +0 1,739 1,8 1,04 59,67 58,56 0-2 V
    20.10. NHL Ottawa Winnipeg 60,0 ML 1 +0 1,667 1,8 1,08 136,40 129,55 4-1 V
    20.10. NHL Colorado Chicago 48,0 ML 1 +0 2,083 2,22 1,07 73,34 69,96 1-3 H
    20.10. NHL Boston Toronto 39,0 ML 2 +0 2,564 2,72 1,06 48,21 45,99 6-2 H
    21.10. NHL New Jersey San Jose 43,5 HC 2 -0,5 2,299 2,45 1,07 60,14 61,85 2-3 H
    21.10. NHL Detroit Columbus 72,5 ML 1 +0 1,379 1,439 1,04 130,74 134,46 5-2 V
    22.10. NHL Boston San Jose 47,5 ML 2 +0 2,105 2,32 1,10 102,49 103,50 2-4 V
    22.10. NHL Washington Detroit 45,5 ML 2 +0 2,198 2,38 1,08 79,67 80,46 7-1 H
    22.10. NHL Winnipeg Carolina 53,5 ML 2 +0 1,869 2,01 1,08 98,95 100,02 5-3 H
    22.10. NHL Vancouver Minnesota 70,0 ML 1 +0 1,429 1,478 1,03 96,00 97,04 3-2 V
    22.10. NHL Ottawa Columbus 59,5 ML 1 +0 1,681 1,781 1,06 101,38 100,59 4-3 V
    22.10. NHL Calgary Nashville 59,0 ML 1 +0 1,695 1,775 1,05 80,86 80,23 0-2 H
    22.10. NHL Los Angeles Dallas 67,5 ML 1 +0 1,481 1,588 1,07 166,09 160,92 1-0 V
    22.10. NHL Tampa Buffalo 55,0 ML 2 +0 1,818 1,935 1,06 93,33 87,50 3-0 H
    22.10. NHL Pittsburgh New Jersey 54,5 HC 2 +0,5 1,835 1,901 1,04 54,34 50,94 4-1 H
    23.10. NHL Anaheim Phoenix 63,0 ML 1 +0 1,587 1,68 1,06 114,43 116,65 4-5 H
    24.10. NHL Montreal Florida 48,0 HC 2 +0,5 2,083 2,26 1,08 90,07 90,43 1-2 V
    24.10. NHL Winnipeg NY Rangers 50,0 Totals Over 5,5 2,000 2,2 1,10 111,52 111,03 1-2 H
    24.10. NHL Winnipeg NY Rangers 62,0 HC 1 +0,5 1,613 1,649 1,02 46,15 45,95 1-2 H
    25.10. NHL Phoenix Dallas 51,5 ML 1 +0 1,942 2,19 1,13 145,69 143,78 2-3 V
    25.10. NHL Buffalo Tampa 64,0 ML 1 +0 1,563 1,714 1,10 184,14 179,30 3-4 H
    25.10. NHL Nashville San Jose 61,0 ML 2 +0 1,639 1,746 1,07 118,26 115,15 1-3 V
    25.10. NHL NY Islanders Pittsburgh 57,5 ML 2 +0 1,739 1,826 1,05 82,00 77,62 0-3 V
    26.10. NHL Calgary Colorado 51,5 ML 2 +0 1,942 2,07 1,07 82,82 83,71 4-2 H
    26.10. NHL Montreal Philadelphia 61,5 ML 2 +0 1,626 1,71 1,05 97,60 98,65 5-1 H
    27.10. NHL Dallas Los Angeles 56,5 ML 2 +0 1,770 1,88 1,06 94,83 94,23 3-5 V
    27.10. NHL Ottawa Florida 52,5 ML 2 +0 1,905 2,04 1,07 91,59 91,02 4-3 H
    27.10. NHL NY Rangers Toronto 44,5 ML 2 +0 2,247 2,4 1,07 65,17 64,76 2-4 V
    27.10. NHL Nashville Tampa 52,0 ML 2 +0 1,923 2,03 1,06 72,42 71,97 3-5 H
    27.10. NHL Pittsburgh NY Islanders 66,0 ML 1 +0 1,515 1,581 1,04 100,36 96,72 3-2 V
    27.10. NHL Buffalo Columbus 68,5 ML 1 +0 1,460 1,541 1,06 137,85 132,85 4-2 V
    27.10. NHL Boston Montreal 68,5 ML 1 +0 1,460 1,5 1,03 73,79 71,11 1-2 H
    28.10. NHL Detroit San Jose 47,5 ML 2 +0 2,105 2,32 1,10 103,46 103,67 2-4 V
    28.10. NHL Calgary St.Louis 50,5 ML 2 +0 1,980 2,09 1,06 68,11 68,25 3-1 H
    28.10. NHL Colorado Edmonton 64,0 ML 1 +0 1,563 1,63 1,04 91,81 90,53 1-2 H
    29.10. NHL Montreal Boston 56,5 ML 2 +0 1,770 1,909 1,08 113,41 115,75 4-2 H
    29.10. NHL Vancouver Washington 52,0 ML 2 +0 1,923 2,08 1,08 99,11 101,16 4-7 H
    30.10. NHL Ottawa Toronto 65,5 HC 2 +0,5 1,527 1,613 1,06 118,18 120,94 4-2 H
    30.10. NHL Columbus Anaheim 57,5 ML 2 +0 1,739 1,877 1,08 115,87 118,58 3-1 H

    1.11. NHL Calgary Vancouver 58,5 ML 2 +0 1,709 1,83 1,07 108,11 108,96 1-5 V
    1.11. NHL Carolina Tampa 52,5 ML 2 +0 1,905 2,03 1,07 81,19 80,96 4-2 H
    2.11. NHL Colorado Phoenix 48,5 ML 2 +0 2,062 2,29 1,11 109,10 107,92 1-4 V
    3.11. NHL Minnesota Vancouver 60,0 ML 2 +0 1,667 1,8 1,08 129,43 126,96 5-1 H
    3.11. NHL NY Rangers Anaheim 60,0 HC 2 +0,5 1,667 1,769 1,06 103,34 101,37 1-1 V
    3.11. NHL Los Angeles Edmonton 65,5 ML 1 +0 1,527 1,606 1,05 110,92 108,99 0-3 H
    3.11. NHL Columbus Toronto 51,5 ML 2 +0 1,942 2,11 1,09 101,04 98,23 1-4 V
    4.11. NHL Dallas Colorado 60,0 ML 1 +0 1,667 1,826 1,10 149,85 149,80 6-6 T
    4.11. NHL Ottawa Montreal 51,5 ML 1 +0 1,942 2,06 1,06 74,39 74,36 1-2 H
    5.11. NHL Minnesota St.Louis 59,0 ML 1 +0 1,695 1,82 1,07 116,53 115,65 2-1 V
    5.11. NHL Ottawa Buffalo 57,5 ML 2 +0 1,739 1,87 1,08 111,99 111,15 2-3 V
    5.11. NHL San Jose Nashville 62,5 ML 1 +0 1,600 1,699 1,06 114,61 113,75 3-4 H
    5.11. NHL Los Angeles Pittsburgh 48,5 ML 2 +0 2,062 2,17 1,05 58,04 57,61 2-3 T
    6.11. NHL Carolina Dallas 51,0 ML 2 +0 1,961 2,08 1,06 72,39 72,89 2-5 V
    6.11. NHL Chicago Vancouver 59,0 ML 1 +0 1,695 1,769 1,04 73,09 73,59 2-6 H
    7.11. NHL San Jose Los Angeles 47,0 ML 2 +0 2,128 2,29 1,08 78,02 76,62 4-2 H
    7.11. NHL Boston NY Islanders 69,0 ML 1 +0 1,449 1,524 1,05 129,80 126,52 6-2 V
    8.11. NHL Calgary Minnesota 48,5 ML 2 +0 2,062 2,22 1,08 82,93 79,84 0-3 V
    8.11. NHL Toronto Florida 57,5 ML 1 +0 1,739 1,8 1,04 57,71 55,56 1-5 H
    8.11. NHL Buffalo Winnipeg 69,0 ML 1 +0 1,449 1,513 1,04 113,06 108,85 6-5 V
    8.11. NHL Montreal Edmonton 61,0 HC 2 +0,5 1,639 1,769 1,08 135,67 133,10 1-3 V
    9.11. NHL Anaheim Nashville 59,0 ML 1 +0 1,695 1,87 1,10 149,87 156,63 2-4 H
    10.11. NHL Phoenix Montreal 62,5 ML 1 +0 1,600 1,741 1,09 150,11 156,88 2-3 H
    10.11. NHL Phoenix Montreal 64,0 ML 1 +0 1,563 1,781 1,14 226,00 52,43 2-3 H
    10.11. NHL St.Louis Toronto 64,0 ML 1 +0 1,563 1,629 1,04 85,41 89,26 2-3 H
    12.11. NHL Nashville Montreal 64,5 ML 1 +0 1,550 1,654 1,07 127,49 128,98 1-2 H
    12.11. NHL Columbus Winnipeg 47,0 ML 2 +0 2,128 2,26 1,06 61,59 62,31 2-1 H
    12.11. NHL Los Angeles Minnesota 62,5 ML 1 +0 1,600 1,694 1,06 105,61 106,85 5-2 V
    14.11. NHL Montreal Buffalo 54,0 ML 2 +0 1,852 2 1,08 98,68 99,81 2-2 T
    15.11. NHL Dallas Florida 60,5 ML 1 +0 1,653 1,781 1,08 122,42 123,81 0-6 H
    15.11. NHL Columbus Minnesota 53,0 ML 2 +0 1,887 2 1,06 74,01 73,93 2-4 V
    15.11. NHL Nashville Washington 55,0 ML 2 +0 1,818 1,901 1,05 62,36 62,29 3-1 H


Vetoja: 116 kpl (päivitetty 16.11)

Lähtökassa: 10000€
Panostus: Kelly/8
Panostettu: 12160.8€
Voitot: 12029.3€
Kassa nyt: 9868.5€
Palautus: 98.92%

Tasapanoksin: -6.054/94.78%