Tänään on 25.04.2024, 02:07.

Olazabal -kirjanpito

Pelaamisen ja vihjaamisen seurantaan.
Vastaa Viestiin
Olazabal
Jäsen
Viestit: 641
Liittynyt: 06.02.2003, 15:08
Pisteitä: 0

Olazabal -kirjanpito

Viesti Kirjoittaja Olazabal »

Veikkausliiga 2004
1000 yksikön virtuaalialkukassa
Kassa: 957,95e
Pal%: 66,14%
Tasapanospal%: 49,8%
Vedot: 7/26


Veikkausliiga 2003 -LOPULLINEN-

Koodi: Valitse kaikki

1000 yksikön virtuaalialkukassa
Odotettu kassa:              1118e
Lopullinen kassa:            1115e
Vetojen lkm:                 61
Voittojen lkm:               18
Kerroinsumma:                87.17
Tasapanospalautus%:          142.90%
Panokset:                    507.77e
Voitot:                      622.86e
Palautus%:                   122.67%


Pelit: (=OA>1.09)
--------------------------------------------------------------
Toukokuu	15 HJK - Jokerit      2 6,25  Unibet 7.44e  lost
Toukokuu	15 Hämeenlinna - KuPS 1 2,40  Centre 9.22e  win 22.12e
Toukokuu	15 Inter - TPS        2 5,50  Centre 10.24e win 56.34e
Toukokuu	15 KooTeePee - MyPa   1 4,75  Unibet 6.08e  lost
Toukokuu	15 Lahti - Allianssi  1 2,55  Unibet 9.51e  lost
Toukokuu   18 Mypa-Jazz          2 10,00 Centre 5.76e  lost
Toukokuu   21 Jokerit-Jazz       2 6,75  Expekt 9.40e  lost
Toukokuu   22 Haka-KooTeePee     2 9,75  Expekt 6.74e  lost
Toukokuu   22 KuPS-HJK           1 4,35  Expekt 11.54e  lost
Toukokuu   22 Mypa-H-Linna       2 9,75  Expekt 3.83e  lost
Toukokuu   26 Lahti-Hämeenlinna  2 3,80  Unibet 6.24e  lost
Toukokuu   29 Hämeenlinna-Allianssi 1 3,15  Expekt 5.91e  lost
Toukokuu   29 KooTeePee-Jazz     2 4,10  Unibet 7.52e  lost
Toukokuu   29 KuPS-Haka          1 4,75  Unibet 9.22e  lost
Kesäkuu    1  TPS-HJK            1 5,25  Expekt 7.42e  win 38.93e
Kesäkuu    2  Haka-Lahti         2 7,50  Unibet 9.25e  lost
Kesäkuu    14 Hämeenlinna-Jokerit1 3,15  Expekt 15e  win 47.24e
Kesäkuu    15 KuPS-Jaro          1 2,20  Unibet 12,42e  lost
Kesäkuu    18 Jaro-Lahti         2 4,35  Expekt 14,80e  lost
Kesäkuu    19 Mypa-KuPS          2 12,50  Unibet 1,35e  lost
Kesäkuu    26 MyPa - Tampere_Utd 2 6,50  Expekt 2,38e  win 15.45e
Kesäkuu    26 TPS-Lahti          2 4,40  Centre 3,65e  lost
Kesäkuu    29 HJK-Jaro           2 9,75  Expekt 2.44e  lost
Heinäkuu   3 Haka-KuPS           2 9,75  Expekt 5.23e  lost
Heinäkuu   3 Jaro-Inter          2 3,40  Expekt 9.87e  win 33.56e
Heinäkuu   10 KuPS-Allianssi     1 3,60  Betsson 19.83e  lost
Heinäkuu   16 Haka-Allianssi     2 8,00  Nordic 3.58e  lost
Heinäkuu   17 KuPS-TPS           1 2,45  Betsson 10.92e  lost
Heinäkuu   26 Jaro-KuPS          2 3,80  Betsson 9.52e  lost
Heinäkuu   27 Jazz-Lahti         2 2,85  Nordic 11.13e  lost
Heinäkuu   31 Allianssi-Haka     1 3,95  Centre 9.19e  lost
Elokuu     2 Inter-Kups          2 7,25  Unitedbet 8.61e  win 62.44e
Elokuu     3 TPS-Mypa            1 3,85  Unibet 4.79e  lost
Elokuu     3 Jokerit-Jaro        1 2.25  Unibet 11.85e  lost
Elokuu     7 Haka-Jazz           2 12.50 Unibet 1.35e  lost
Elokuu     16 Hämeenlinna-TPS    1 2,45  Expekt  10.87e  lost
Elokuu     17 Jaro-Haka          2 1,85  Nordic  18.56e  win 34.33e
Elokuu     17 KuPS-KooTeePee     1 2,05  Expekt  14.62e  lost
Elokuu     24 Haka-Jokerit       2 11.00 Unibet  2.58e  win 28.39e
Elokuu     24 KuPS-Mypa          1 5.20  Unibet  4.20e  lost
Elokuu     28 Tampere_Utd-Jaro   2 8.50  Expekt  3.18e  win 27.04e
Elokuu     31 Jazz-Allianssi     1 4.40  Expekt  7.11e  lost
Elokuu     31 KooTeePee-KuPS     2 3.75  Expekt  7.54e  win 28.29e
Syyskuu    1 Haka-Jaro           2 8.50  Expekt  1.77e  win 15.08e
Syyskuu    14 Jaro-Jokerit       2 3,65  Centre  12.00e  lost
Syyskuu    15 FC HML-Tampere     1 5,10  Unitedbet  8.75e  lost
Syyskuu    18 Jokerit-HJK        1 5,75  Betfair  4.08e  lost
Syyskuu    25 Jaro-Jazz          2 5.40  Unibet  8.67e  win 46.80e
Syyskuu    28 Jazz-KuPS          2 4.00  Expekt  16.03e  lost 
Syyskuu    28 TPS-Jokerit        1 2.30  Centre  10.53e  win 24.21e
Syyskuu    28 HJK-Hämeenlinna    2 12.50 Expekt  1.42e  lost
Lokakuu    2  Jaro-Hämeenlinna   2 4,99  Betfair  4.93e  lost
Lokakuu    2  Jazz-Mypa          2 1,95  Nordic   15.55e  lost
Lokakuu    2  Lahti-Kups         2 5,40  Centre   8.78e  lost
Lokakuu    5 Hämeenlinna-Haka    1 +0,5 2,733  Unibet&Centre  6.96e   win 19.03e
Lokakuu    6  TPS-KuPS           2 +0,5 2,281  Betfair  12.03e  win 27.45e
Lokakuu    18  Allianssi-HJK     1 7,60  Centre   5.24e  lost
Lokakuu    22  Haka-Mypa         2 4,705  Betfair   13.01e  win 61.21e
Lokakuu    25  Allianssi-Lahti   1 2,55  Centre   13.16e  lost
Lokakuu    25  KooTeePee-Haka    2 2,70  Nordic   12.94e  win 34.94e
Muut pelit:

Koodi: Valitse kaikki


Panokset: 29e
Voitot: 33,25e
Pal%: 114,66%

pvm       kohde                  veto tyyppi kerr. panos yhtiö   tulos
-------------------------------------------------------------------------
26.04.03  Itävalta - Suomi         1    +3.5   1,95  2/10  Expekt  (1-5)  lost
26.04.03  Itävalta - Suomi         1    +0.5   3,45  1/10  Centre  (0-1)  lost *
02.05.03  Venäjä  - Ruotsi         1    1x2    3,10  3/10  Unibet  (2-4)  lost 
02.05.03  R.Federer - M.Youzhny    2    H2H    4,50  1/10  Unibet  (2-0)  lost
04.05.03  Itävalta-Slovakia        2    1x2    1,10  10/10 Nordic  (1-7)  win 11e
01.06.03  F1 mon gp: Kimi-Schumi   1    H2H    2,20  5/10  Expekt  win 11e
07.06.03  E 2004 Qua: Tanska-Norja 1    1x2    2,25  5/10  Unibet  (1-0)  win 11.25e
24.08.03  F1 Hun gp : Kimi-DC      2    H2H    2,40  2/10  Centre   lost
09.10.03  Tampere_U-Allianssi      1    1x2    1,85  6/10  Unibet  ??? Suomen Cup

*1st period handicap
[/b]

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 0. Antamasi peukut: 0.

Minikommentit


200% 60€ vedonlyöntibonus Ninjacasino.com.

Katso kaikki vedonlyöntibonukset.

Vastaa Viestiin