Tänään on 29.03.2024, 08:43.

Veikkausliiga 21-22.7

Keskustelua jalkapallosta.
Vastaa Viestiin
maig
Avatar
Jäsen
Viestit: 2456
Liittynyt: 30.01.2005, 17:27

Tuotto: -206.24 yks.

Palautus%: 98.03%

Panosten ka: 4.33 yks.

Vetoja: 2424

Pisteitä: 1369

Veikkausliiga 21-22.7

Viesti Kirjoittaja maig »

<TABLE BORDER="0"><TR><TD>HOME</TD><TD>Jaro</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>
</TD></TR><TR><TD>AWAY</TD><TD>VPS</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>
</TD></TR><TR><TD>LEAGUE</TD><TD>Veikkausliiga</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>HOME LINEUP</TD><TD></TD><TD>Player rank</TD><TD></TD><TD></TD><TD>AWAY LINEUP</TD><TD></TD><TD>Player rank
</TD></TR><TR><TD>DATE</TD><TD>21.7.2012</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>Jaro|||Artur Kotenko</TD><TD>GK</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>VPS|||Bouna Coundoul</TD><TD>GK</TD><TD>
</TD></TR><TR><TD>MATCHDAY</TD><TD>19</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>7</TD><TD>Jaro|||Mike Banner</TD><TD>DF</TD><TD>3.85</TD><TD></TD><TD>5</TD><TD>VPS|||Antti Uimaniemi</TD><TD>DF</TD><TD>6.25
</TD></TR><TR><TD>MATCH</TD><TD>1</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>4</TD><TD>Jaro|||Maksim Vasiljev</TD><TD>DF</TD><TD>3.95</TD><TD></TD><TD>2</TD><TD>VPS|||Augustine Jibrin</TD><TD>DF</TD><TD>4.35
</TD></TR><TR><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>27</TD><TD>Jaro|||Ilya Vaganov</TD><TD>DF</TD><TD>3.95</TD><TD></TD><TD>15</TD><TD>VPS|||Liam Oneil</TD><TD>DF</TD><TD>5.95
</TD></TR><TR><TD></TD><TD></TD><TD>Rank</TD><TD>M</TD><TD>WIN</TD><TD>TIE</TD><TD>LOSS</TD><TD>GS</TD><TD>GC</TD><TD>DIFF</TD><TD>P</TD><TD></TD><TD>3</TD><TD>Jaro|||Heikki Aho</TD><TD>DF</TD><TD>4.70</TD><TD></TD><TD>14</TD><TD>VPS|||Ville Luokkala</TD><TD>DF</TD><TD>6.80
</TD></TR><TR><TD></TD><TD>Jaro</TD><TD>12</TD><TD>17</TD><TD>4</TD><TD>4</TD><TD>9</TD><TD>13</TD><TD>27</TD><TD>-14</TD><TD>16</TD><TD></TD><TD>6</TD><TD>Jaro|||Dickson Agyeman</TD><TD>MF</TD><TD>3.81</TD><TD></TD><TD>19</TD><TD>VPS|||Brian Woodbine</TD><TD>DF</TD><TD>6.25
</TD></TR><TR><TD></TD><TD>VPS</TD><TD>6</TD><TD>17</TD><TD>7</TD><TD>4</TD><TD>6</TD><TD>18</TD><TD>14</TD><TD>4</TD><TD>25</TD><TD></TD><TD>10</TD><TD>Jaro|||Jussi Aalto</TD><TD>MF</TD><TD>3.49</TD><TD></TD><TD>6</TD><TD>VPS|||Cheyne Fowler</TD><TD>MF</TD><TD>3.28
</TD></TR><TR><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>15</TD><TD>Jaro|||Markus Kronholm</TD><TD>MF</TD><TD>2.32</TD><TD></TD><TD>17</TD><TD>VPS|||Mustafa Maki</TD><TD>MF</TD><TD>3.93
</TD></TR><TR><TD></TD><TD></TD><TD>1</TD><TD>X</TD><TD>2</TD><TD></TD><TD>O2.5</TD><TD>U2.5</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>21</TD><TD>Jaro|||Timo Tahvanainen</TD><TD>FW</TD><TD>3.97</TD><TD></TD><TD>7</TD><TD>VPS|||Riku Heini</TD><TD>MF</TD><TD>3.48
</TD></TR><TR><TD></TD><TD>Pinnacle</TD><TD>2.48</TD><TD>3.29</TD><TD>3.14</TD><TD></TD><TD>2.30</TD><TD>1.68</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>13</TD><TD>Jaro|||Frank JONKE</TD><TD>FW</TD><TD>6.37</TD><TD></TD><TD>16</TD><TD>VPS|||Jyrki Saranpaa</TD><TD>MF</TD><TD>2.30
</TD></TR><TR><TD></TD><TD>Maig-vision</TD><TD>3.46</TD><TD>3.07</TD><TD>2.59</TD><TD></TD><TD>2.88</TD><TD>1.53</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>30</TD><TD>Jaro|||Papa Niang</TD><TD>FW</TD><TD>3.33</TD><TD></TD><TD>9</TD><TD>VPS|||Jarno Parikka</TD><TD>FW</TD><TD>6.17
</TD></TR><TR><TD></TD><TD>EV</TD><TD>0.72</TD><TD>1.07</TD><TD>1.21</TD><TD></TD><TD>0.80</TD><TD>1.10</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>
</TD></TR><TR><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>Team average</TD><TD>AVG</TD><TD>3.97</TD><TD></TD><TD></TD><TD>Team average</TD><TD>AVG</TD><TD>4.88
</TD></TR><TR><TD></TD><TD>Pinnacle</TD><TD>39.3%</TD><TD>29.6%</TD><TD>31.1%</TD><TD></TD><TD>42.2%</TD><TD>57.8%</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>Defence</TD><TD>DF</TD><TD>4.11</TD><TD></TD><TD></TD><TD>Defence</TD><TD>DF</TD><TD>5.92
</TD></TR><TR><TD></TD><TD>Maig-vision</TD><TD>28.9%</TD><TD>32.6%</TD><TD>38.5%</TD><TD></TD><TD>34.8%</TD><TD>65.2%</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>Midfield</TD><TD>MF</TD><TD>3.21</TD><TD></TD><TD></TD><TD>Midfield</TD><TD>MF</TD><TD>3.25
</TD></TR><TR><TD></TD><TD>DIFF</TD><TD>-10.4%</TD><TD>2.9%</TD><TD>7.5%</TD><TD></TD><TD>-7.5%</TD><TD>7.5%</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>Attack</TD><TD>FW</TD><TD>4.56</TD><TD></TD><TD></TD><TD>Attack</TD><TD>FW</TD><TD>6.17
</TD></TR><TR><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>
</TD></TR><TR><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>
</TD></TR><TR><TD></TD></TR></TABLE>

Arviot perustuvat viime kierroksen kokoonpanoihin, mahdollisia pelikieltoja en löytänyt enkä jaksanut laskea. Vepsun Koskimaa on loukkaantunut http://www.vepsu.fi/item/413-koskimaa-s ... uoksi.html ja Jibrin ilmeisesti korvaa hänet.

Nyt ovat uudet setit on käännetty myös Vekeliigaan. Arvio heittää pinnan vanhasta, joten uskallan lätistä tänne hiukan.
Noususuhdanteinen Jaro käsittää yhä sarjan heikoimman hyökkäyksen. Jonken mukaantulo on piristänyt jengiä. Wargh poissa, joten Tahvanaiselle ja alialisuorittaneelle Niangille pusketaan loppukin vastuu. Jonke käytännössä kantaa Jaron hyökkäystä sekä koko joukkuetta. Hän on kerännyt aloittamissaan otteluissa keskimäärin 1.83 painoitettua pistettä joukkueelleen, kun taas muun joukkueen keskiarvo on 0.97 ja seuraavaksikin parhaan 1.33. Lähden siitä olettamuksesta, että Jonke pelaa. Jaron puolustus on ollut heikko ja tasapaksu. Ainoastaan Groven lönkytellessä kentällä oma verkko on soinut vielä useammin. Keskikenttä on samaa tasaista massaa, Skrabb on pystynyt tukemaan hyökkäyksiä parhaiten. Kronholm puolestaan on tehnyt parasta työtä puolustussuuntaan. Edellä puhuttiinkin jo Jonkesta ja Warghista.

Vepsulta siis Koskimaa sivussa. Raporttien perusteella VPS lähti pelaamaan viiden pakin avauksella MIFK-saarella, Woodbinehan voi myös helposti siirtyä keskikentälle. Vieraiden puolustus on sarjan paras ja kärsi kosmeettisia häiriöitä kun TPS tykitti kolme maalia vieraissa verkkoon, yhteensä yli 21% kauden aikana Vepsulle tehdyistä maaleista. Puolustajista heikoin, Jibrin, korvaa siis parhaan, Koskimaan. Jibrin olisi parempaa hyökkäävää vastustajaa todella pahoissa vaikeuksissa sillä hänen kentällä ollessaan verkko on heilunut lähes kaksi kertaa useammin. Strandvallin poissaolo on näkyvissä, mutta ei mikään katastrofi, vaikka Saranpää ei saappaita pystykään täyttämään. Maki on muutamassa ottelussaan tehnyt hyvää jälkeä ylöspäin. Keskikentän tärkeä lenkki on myös Heini, vaikkei henkkoht tehoja näy. Engströmin alkukauden suoritusten perusteella hänen pelaamisensa olisi selkeä vahvistus. VPS lähtee todennäköisesti yhdellä kärjellä ihan senkin takia, että Morrissey on sivussa, eikä kolmatta ole. Parikka on siis yksin piikissä ja taso riittää lähes korvaamaan, vaikkakin maaleja on tullut vähemmän.

Vaikkakin kyseessä on keskiarvoa marginaalisesti overimpi ottelu, yleinen linja on taas revitty suoraan kausikeskiarvoista. Jaron ja VPS:n väliset ottelut ovat olleet kovin vähämaalisia (2000-> 2.23m/o, 2005-> 2.05m/o, 2008-> 1.98m/o). Lisäksi Jaron Wargh ja VPS:n Morrissey vievät maaleja mennessään. Jibrinin pelaaminen nostaa puolestaan hiukan maaliodotusarvoa. Koko asetelma on jo etukäteen painettu yhden maalin peliksi.

Pinny on huollossa, enkä tunnetusti lyö (vielä) muualle kuin sinne joten pelivalinnat tähän muualta ja myöhemmin seurantaan.

U2.25 1.68/1.90 (188Bet)
VPS +0.25 1.54/1.84 (12Bet/Dafabet)

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 12. Antamasi peukut: 0.

Minikommentit


AsaMasa
Avatar
Jäsen
Viestit: 540
Liittynyt: 02.08.2005, 09:40

Tuotto: +14.40 yks.

Palautus%: 101.38%

Panosten ka: 2.00 yks.

Vetoja: 521

Pisteitä: 127
Paikkakunta: Oulu

Re: Veikkausliiga 21-22.7

Viesti Kirjoittaja AsaMasa »

Jaro - VPS 37-30-33

HJK - Haka 76-17-7

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 3. Antamasi peukut: 0.

Seuranta tasapanoksin (2yks.)
Bookkerit: Veikkaus, Paf

Minikommentit


maig
Avatar
Jäsen
Viestit: 2456
Liittynyt: 30.01.2005, 17:27

Tuotto: -206.24 yks.

Palautus%: 98.03%

Panosten ka: 4.33 yks.

Vetoja: 2424

Pisteitä: 1369

Re: Veikkausliiga 21-22.7

Viesti Kirjoittaja maig »

Vedonlyöntivihje: - Jaro - VPS - peliaika päättynyt

kohde
Jaro - VPS
veto
VPS +0.25
kerroin
1.910 (Pinnacle)
panos
6.4 yks.
raja
1.54

Puoliksi osuma! +2.91 yks.



Vedonlyöntivihje: - Jaro - VPS - peliaika päättynyt

kohde
Jaro - VPS
veto
U2
kerroin
2.210 (Pinnacle)
panos
3 yks.
raja
1.93

Osuma! +3.63 yks.


Vihjeet yhteensä: panokset 9.40, palautukset 15.94, tulos +6.54 yksikköä.

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 2. Antamasi peukut: 0.

Minikommentit


maig
Avatar
Jäsen
Viestit: 2456
Liittynyt: 30.01.2005, 17:27

Tuotto: -206.24 yks.

Palautus%: 98.03%

Panosten ka: 4.33 yks.

Vetoja: 2424

Pisteitä: 1369

Re: Veikkausliiga 21-22.7

Viesti Kirjoittaja maig »

Lisäpetsi, U2 raja nyt 1.91

Vedonlyöntivihje: - Jaro - VPS - peliaika päättynyt

kohde
Jaro - VPS
veto
VPS +0.25
kerroin
1.980 (Pinnacle)
panos
1.2 yks.
raja
1.52

Puoliksi osuma! +0.59 yks.

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 1. Antamasi peukut: 0.

Minikommentit


maig
Avatar
Jäsen
Viestit: 2456
Liittynyt: 30.01.2005, 17:27

Tuotto: -206.24 yks.

Palautus%: 98.03%

Panosten ka: 4.33 yks.

Vetoja: 2424

Pisteitä: 1369

Re: Veikkausliiga 21-22.7

Viesti Kirjoittaja maig »

<TABLE BORDER="0"><TR><TD>HOME</TD><TD>HJK</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>
</TD></TR><TR><TD>AWAY</TD><TD>Haka</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>
</TD></TR><TR><TD>LEAGUE</TD><TD>Veikkausliiga</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>HOME LINEUP</TD><TD></TD><TD>Player rank</TD><TD></TD><TD></TD><TD>AWAY LINEUP</TD><TD></TD><TD>Player rank
</TD></TR><TR><TD>DATE</TD><TD>21.7.2012</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>HJK|||Ville Wallen</TD><TD>GK</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>Haka|||Kert Kutt</TD><TD>GK</TD><TD>
</TD></TR><TR><TD>MATCHDAY</TD><TD>19</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>2</TD><TD>HJK|||Tuomas Kansikas</TD><TD>DF</TD><TD>6.30</TD><TD></TD><TD>4</TD><TD>Haka|||Juuso Salonen</TD><TD>DF</TD><TD>4.70
</TD></TR><TR><TD>MATCH</TD><TD>2</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>6</TD><TD>HJK|||Timi Lahti</TD><TD>DF</TD><TD>6.60</TD><TD></TD><TD>3</TD><TD>Haka|||Sami Sanevuori</TD><TD>DF</TD><TD>4.40
</TD></TR><TR><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>11</TD><TD>HJK|||Mathias Lindstrom</TD><TD>DF</TD><TD>7.60</TD><TD></TD><TD>6</TD><TD>Haka|||Pauli Kuusijarvi</TD><TD>DF</TD><TD>3.65
</TD></TR><TR><TD></TD><TD></TD><TD>Rank</TD><TD>M</TD><TD>WIN</TD><TD>TIE</TD><TD>LOSS</TD><TD>GS</TD><TD>GC</TD><TD>DIFF</TD><TD>P</TD><TD></TD><TD>21</TD><TD>HJK|||Mikko Sumusalo</TD><TD>DF</TD><TD>6.90</TD><TD></TD><TD>20</TD><TD>Haka|||Antti Ojanpera</TD><TD>DF</TD><TD>4.65
</TD></TR><TR><TD></TD><TD>HJK</TD><TD>2</TD><TD>17</TD><TD>9</TD><TD>3</TD><TD>5</TD><TD>27</TD><TD>15</TD><TD>12</TD><TD>30</TD><TD></TD><TD>28</TD><TD>HJK|||Rasmus Schuller</TD><TD>MF</TD><TD>5.16</TD><TD></TD><TD>17</TD><TD>Haka|||Lassi Luoto</TD><TD>MF</TD><TD>3.12
</TD></TR><TR><TD></TD><TD>Haka</TD><TD>9</TD><TD>17</TD><TD>7</TD><TD>0</TD><TD>10</TD><TD>20</TD><TD>24</TD><TD>-4</TD><TD>21</TD><TD></TD><TD>7</TD><TD>HJK|||Sebastian Mannstrom</TD><TD>MF</TD><TD>6.13</TD><TD></TD><TD>11</TD><TD>Haka|||Claudio Matrone</TD><TD>MF</TD><TD>4.60
</TD></TR><TR><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>16</TD><TD>HJK|||Mika Väyrynen</TD><TD>MF</TD><TD>7.07</TD><TD></TD><TD>14</TD><TD>Haka|||Sasha Popovits</TD><TD>MF</TD><TD>5.12
</TD></TR><TR><TD></TD><TD></TD><TD>1</TD><TD>X</TD><TD>2</TD><TD></TD><TD>O2.5</TD><TD>U2.5</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>15</TD><TD>HJK|||Akseli Pelvas</TD><TD>FW</TD><TD>6.67</TD><TD></TD><TD>15</TD><TD>Haka|||Shane McFaul</TD><TD>MF</TD><TD>5.88
</TD></TR><TR><TD></TD><TD>Pinnacle</TD><TD>1.24</TD><TD>6.55</TD><TD>17.25</TD><TD></TD><TD>1.57</TD><TD>2.51</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>26</TD><TD>HJK|||Demba Savage</TD><TD>FW</TD><TD>6.30</TD><TD></TD><TD>10</TD><TD>Haka|||Juha Pirinen</TD><TD>MF</TD><TD>5.72
</TD></TR><TR><TD></TD><TD>Maig-vision</TD><TD>1.45</TD><TD>4.60</TD><TD>11.00</TD><TD></TD><TD>2.10</TD><TD>1.91</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>12</TD><TD>HJK|||Sherif Ashraf</TD><TD>FW</TD><TD>3.40</TD><TD></TD><TD>5</TD><TD>Haka|||Shane Robinson</TD><TD>FW</TD><TD>5.63
</TD></TR><TR><TD></TD><TD>EV</TD><TD>0.85</TD><TD>1.42</TD><TD>1.57</TD><TD></TD><TD>0.75</TD><TD>1.31</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>
</TD></TR><TR><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>Team average</TD><TD>AVG</TD><TD>6.21</TD><TD></TD><TD></TD><TD>Team average</TD><TD>AVG</TD><TD>4.75
</TD></TR><TR><TD></TD><TD>Pinnacle</TD><TD>79.4%</TD><TD>15.0%</TD><TD>5.7%</TD><TD></TD><TD>61.5%</TD><TD>38.5%</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>Defence</TD><TD>DF</TD><TD>6.85</TD><TD></TD><TD></TD><TD>Defence</TD><TD>DF</TD><TD>4.35
</TD></TR><TR><TD></TD><TD>Maig-vision</TD><TD>69.2%</TD><TD>21.8%</TD><TD>9.1%</TD><TD></TD><TD>47.7%</TD><TD>52.3%</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>Midfield</TD><TD>MF</TD><TD>6.12</TD><TD></TD><TD></TD><TD>Midfield</TD><TD>MF</TD><TD>4.89
</TD></TR><TR><TD></TD><TD>DIFF</TD><TD>-10.2%</TD><TD>6.8%</TD><TD>3.4%</TD><TD></TD><TD>-13.8%</TD><TD>13.8%</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>Attack</TD><TD>FW</TD><TD>5.46</TD><TD></TD><TD></TD><TD>Attack</TD><TD>FW</TD><TD>5.63
</TD></TR><TR><TD></TD></TR></TABLE>

Heikosti pelannut HJK, yhden murskavoiton jälkeen kertoimet vain tippuvat. Tietysti Väyrynen voi pelastaa koko jengin, jää nähtäväksi. Näillä tiedoilla läppäkertoimia, katsotaan mennäänkö ansaan.

Vedonlyöntivihje: - HJK - Haka - peliaika päättynyt

kohde
HJK - Haka
veto
U3
kerroin
1.980 (Pinnacle)
panos
7.8 yks.
raja
1.51

Osuma! +7.64 yks.

Vedonlyöntivihje: - HJK - Haka - peliaika päättynyt

kohde
HJK - Haka
veto
Haka +2
kerroin
1.855 (Pinnacle)
panos
8.7 yks.
raja
1.42

Osuma! +7.44 yks.


Vihjeet yhteensä: panokset 16.50, palautukset 31.58, tulos +15.08 yksikköä.

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 5. Antamasi peukut: 0.

Minikommentit

21.07.2012 18:22 <maig> U3 painunut 1.81 ja Haka +2 1.67


maig
Avatar
Jäsen
Viestit: 2456
Liittynyt: 30.01.2005, 17:27

Tuotto: -206.24 yks.

Palautus%: 98.03%

Panosten ka: 4.33 yks.

Vetoja: 2424

Pisteitä: 1369

Re: Veikkausliiga 21-22.7

Viesti Kirjoittaja maig »

<TABLE BORDER="0"><TR><TD>HOME</TD><TD>IFK Mariehamn</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>
</TD></TR><TR><TD>AWAY</TD><TD>JJK</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>
</TD></TR><TR><TD>LEAGUE</TD><TD>Veikkausliiga</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>HOME LINEUP</TD><TD></TD><TD>Player rank</TD><TD></TD><TD></TD><TD>AWAY LINEUP</TD><TD></TD><TD>Player rank
</TD></TR><TR><TD>DATE</TD><TD>22.7.2012</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>IFK Mariehamn|||Simon Nurme</TD><TD>GK</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>JJK|||Janne Korhonen</TD><TD>GK</TD><TD>
</TD></TR><TR><TD>MATCHDAY</TD><TD>19</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>3</TD><TD>IFK Mariehamn|||Kristian Kojola</TD><TD>DF</TD><TD>6.10</TD><TD></TD><TD>2</TD><TD>JJK|||Samu Nieminen</TD><TD>DF</TD><TD>4.55
</TD></TR><TR><TD>MATCH</TD><TD>3</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>8</TD><TD>IFK Mariehamn|||Jani Lyyski</TD><TD>DF</TD><TD>5.80</TD><TD></TD><TD>12</TD><TD>JJK|||Antto Tapaninen</TD><TD>DF</TD><TD>3.85
</TD></TR><TR><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>17</TD><TD>IFK Mariehamn|||Mason Trafford</TD><TD>DF</TD><TD>6.10</TD><TD></TD><TD>16</TD><TD>JJK|||Niko Markkula</TD><TD>DF</TD><TD>2.20
</TD></TR><TR><TD></TD><TD></TD><TD>Rank</TD><TD>M</TD><TD>WIN</TD><TD>TIE</TD><TD>LOSS</TD><TD>GS</TD><TD>GC</TD><TD>DIFF</TD><TD>P</TD><TD></TD><TD>18</TD><TD>IFK Mariehamn|||Jarkko Vartto</TD><TD>DF</TD><TD>6.10</TD><TD></TD><TD>4</TD><TD>JJK|||Jordi Van Gelderen</TD><TD>DF</TD><TD>4.05
</TD></TR><TR><TD></TD><TD>IFK Mariehamn</TD><TD>3</TD><TD>17</TD><TD>8</TD><TD>5</TD><TD>4</TD><TD>22</TD><TD>18</TD><TD>4</TD><TD>29</TD><TD></TD><TD>11</TD><TD>IFK Mariehamn|||Mika Niskala</TD><TD>MF</TD><TD>3.27</TD><TD></TD><TD>10</TD><TD>JJK|||Tamas Gruborovics</TD><TD>MF</TD><TD>5.44
</TD></TR><TR><TD></TD><TD>JJK</TD><TD>10</TD><TD>17</TD><TD>6</TD><TD>2</TD><TD>9</TD><TD>25</TD><TD>34</TD><TD>-9</TD><TD>20</TD><TD></TD><TD>90</TD><TD>IFK Mariehamn|||Patrick Byskata</TD><TD>MF</TD><TD>3.50</TD><TD></TD><TD>7</TD><TD>JJK|||Mikko Innanen</TD><TD>MF</TD><TD>5.37
</TD></TR><TR><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>6</TD><TD>IFK Mariehamn|||Marcus Olofsson</TD><TD>MF</TD><TD>3.03</TD><TD></TD><TD>6</TD><TD>JJK|||Jukka-Pekka Tuomanen</TD><TD>MF</TD><TD>2.54
</TD></TR><TR><TD></TD><TD></TD><TD>1</TD><TD>X</TD><TD>2</TD><TD></TD><TD>O2.5</TD><TD>U2.5</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>10</TD><TD>IFK Mariehamn|||Petteri Forsell</TD><TD>FW</TD><TD>6.83</TD><TD></TD><TD>15</TD><TD>JJK|||Antto Hilska</TD><TD>FW</TD><TD>1.77
</TD></TR><TR><TD></TD><TD>Pinnacle</TD><TD>1.76</TD><TD>4.00</TD><TD>4.71</TD><TD></TD><TD>1.72</TD><TD>2.23</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>33</TD><TD>IFK Mariehamn|||Aleksei Kangaskolkka</TD><TD>FW</TD><TD>6.50</TD><TD></TD><TD>20</TD><TD>JJK|||Babatunde Wusu</TD><TD>FW</TD><TD>6.00
</TD></TR><TR><TD></TD><TD>Maig-vision</TD><TD>1.70</TD><TD>4.16</TD><TD>5.81</TD><TD></TD><TD>1.77</TD><TD>2.30</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>7</TD><TD>IFK Mariehamn|||Rezgar Amani</TD><TD>FW</TD><TD>2.67</TD><TD></TD><TD>21</TD><TD>JJK|||Eero Markkanen</TD><TD>FW</TD><TD>
</TD></TR><TR><TD></TD><TD>EV</TD><TD>1.03</TD><TD>0.96</TD><TD>0.81</TD><TD></TD><TD>0.97</TD><TD>0.97</TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD>
