Tänään on 20.04.2024, 02:29.

MLB su

Keskustelua jenkkilajeista. NHL, NBA, NFL, MLB...
Vastaa Viestiin
dapple
Jäsen
Viestit: 595
Liittynyt: 14.01.2003, 00:41
Pisteitä: 0
Paikkakunta: nousu. vesi,

MLB su

Viesti Kirjoittaja dapple »

21:05 Reds(D.Graves)2.04(1.8%)@Brewers(M.Kinney); Braves(S.Reynolds)@Cubs(C.Zambrano)1.91(2.2%); 20:05 Marlins(D.Willis)@Expos(C.Vargas) u7½, 1.88(1.4%); 23:05 Orioles(Ja.Johnson)@A's(B.Zito) o8½, 1.98(1.6%), pinnacle.

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 0. Antamasi peukut: 0.

Kuva

Minikommentit


Arrows
Jäsen
Viestit: 1776
Liittynyt: 17.01.2003, 21:55

Tuotto: +5.08 yks.

Palautus%: 106.91%

Panosten ka: 1.88 yks.

Vetoja: 39

Pisteitä: 75

Viesti Kirjoittaja Arrows »

Anaheim - Minnesota J. Lackey - K. Lohse 60,9 % - 39,1 % 1,64 - 2,56
Arizona - San Francisco B. Webb - J. Brower 56,6 % - 43,4 % 1,77 - 2,30
Chicago Cubs - Atlanta C. Zambrano - S. Reynolds 53,3 % - 46,7 % 1,88 - 2,14
Cleveland - Chicago Sox B. Traber - J. Garland 51,2 % - 48,8 % 1,95 - 2,05
Colorado - Los Angeles D. Neagle - W. Alvarez 58,5 % - 41,5 % 1,71 - 2,41
Detroit - Boston W. Ledezma - T. Wakefield 30,1 % - 69,9 % 3,32 - 1,43
Houston - Pittsburgh T. Redding - J. Fogg 62,9 % - 37,1 % 1,59 - 2,70
Milwaukee - Cincinnati M. Kinney - D. Graves 51,9 % - 48,1 % 1,93 - 2,08
Montreal - Florida C. Vargas - D. Willis 39,3 % - 60,7 % 2,54 - 1,65
NY Mets - Philadelphia T. Glavine - B. Myers 42,8 % - 57,2 % 2,34 - 1,75
Oakland - Baltimore B. Zito - J. Johnson 63,6 % - 36,4 % 1,57 - 2,75
Seattle - Tampa Bay J. Pineiro - J. Standridge 72,2 % - 27,8 % 1,39 - 3,60
St.Louis - San Diego D. Haren - A. Eaton 54,2 % - 45,8 % 1,85 - 2,18
Texas - Kansas City T. Mounce - D. May 47,6 % - 52,4 % 2,10 - 1,91
Toronto - NY Yankees K. Escobar - J. Weaver 50,7 % - 49,3 % 1,97 - 2,03

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 0. Antamasi peukut: 0.

Minikommentit


tetaoi
Jäsen
Viestit: 566
Liittynyt: 04.06.2003, 18:28
Pisteitä: 0
Paikkakunta: Oulu

Viesti Kirjoittaja tetaoi »

CHC-ATL U10 1.89 Pinnacle 64%
ARI-SAF O8.5 1.80 Canbet 61%
TOR-NYY O10.5 1.83 Canbet 69%
DET-BOS U9.5 1.83 Centrebet 64%
SEA-TB U8.5 1.85 Centrebet 63%

Tasapanoksin: 195/236.66 -> 121%
Kelly/4: 1236.49/1545.63 -> 125%
2000E kassa: 106238/132.494 -> 125%
Kassan kertaistus: 12.13
Odotettu pal% 123%

Alla kaikki kauden pelit:

Pvm Koti Vieras Veto Kerroin Arvio OA Kelly/4 Tulos Tasap. voitto Kellypelit Kellyvoitto
7.6.2003 Arizona Cleveland U10 2.04 57 % 1.16 3.91 % 5-3 2.04 3.91 % 7.98 %
7.6.2003 Florida Anaheim U9.5 1.85 66 % 1.22 6.50 % 2-9 0.00 6.50 % 0.00 %
7.6.2003 Montreal Texas U11.5 2.03 76 % 1.54 13.17 % 5-4 2.03 13.17 % 26.74 %
7.6.2003 Houston Tampa Bay U11.5 1.89 72 % 1.36 10.13 % 5-4 1.89 10.13 % 19.15 %
7.6.2003 LA Dodgers Chicago WS U7 2.00 62 % 1.24 6.00 % 1-4 2.00 6.00 % 12.00 %
8.6.2003 Montreal Texas U11.5 2.09 76 % 1.59 13.50 % 3-2 2.09 13.50 % 28.21 %
8.6.2003 NY Mets Seattle O8 1.84 62 % 1.14 4.19 % 1-13 1.84 4.19 % 7.71 %
8.6.2003 Cincinnati Toronto U11.5 2.00 54 % 1.08 2.00 % 0-5 2.00 2.00 % 4.00 %
8.6.2003 Philadelphia Oakland O7 2.00 57 % 1.14 3.50 % 7-1 2.00 3.50 % 7.00 %
8.6.2003 Philadelphia Oakland O7.5 1.89 60 % 1.13 3.76 % 8-3 1.89 3.76 % 7.11 %
8.6.2003 Houston Tampa Bay U10.5 2.02 69 % 1.39 9.65 % 2-1 2.02 9.65 % 19.50 %
8.6.2003 St.Louis Baltimore O8 1.93 60 % 1.16 4.25 % 11-10 1.93 4.25 % 8.20 %
8.6.2003 LA Dodgers Chicago WS U6.5 2.04 63 % 1.29 6.86 % 3-10 0.00 6.86 % 0.00 %
8.6.2003 Arizona Cleveland U9.5 1.94 59 % 1.14 3.85 % 13-3 0.00 3.85 % 0.00 %
8.6.2003 San Diego Minnesota O7.5 1.92 62 % 1.19 5.17 % 9-4 1.92 5.17 % 9.93 %
8.6.2003 Chicago Cubs NY Yankees O7.5 1.87 59 % 1.10 2.97 % 8-7 1.87 2.97 % 5.55 %
10.6.2003 Boston St.Louis O9 1.99 66 % 1.31 7.91 % 7-9 1.99 7.91 % 15.75 %
10.6.2003 Toronto Pittsburgh O10.5 2.01 70 % 1.41 10.07 % 13-8 2.01 10.07 % 20.25 %
10.6.2003 Texas NY Mets O11 1.95 63 % 1.23 6.01 % 9-7 1.95 6.01 % 11.73 %
10.6.2003 Chicago WS San Francisco O9.5 1.87 58 % 1.08 2.43 % 5-3 0.00 2.43 % 0.00 %
10.6.2003 Anaheim Philadelphia O9 1.77 67 % 1.19 6.04 % 2-1 0.00 6.04 % 0.00 %
11.6.2003 Milwaukee Florida O7.5 1.80 71 % 1.28 8.69 % 5-6 1.80 8.69 % 15.64 %
11.6.2003 Boston St.Louis O9 1.77 77 % 1.36 11.78 % 13-1 1.77 11.78 % 20.85 %
11.6.2003 Cleveland San Diego O8 1.80 61 % 1.10 3.06 % 3-2 0.00 3.06 % 0.00 %
11.6.2003 Toronto Pittsburgh O9.5 1.90 75 % 1.43 11.81 % 8-5 1.90 11.81 % 22.43 %
11.6.2003 Detroit LA Dodgers O7 2.12 54 % 1.14 3.23 % 1-3 0.00 3.23 % 0.00 %
11.6.2003 Baltimore Chicago Cubs U10 1.83 65 % 1.19 5.71 % 6-7 0.00 5.71 % 0.00 %
11.6.2003 Tampa Bay Cincinnati U11.5 1.80 67 % 1.21 6.44 % 6-7 0.00 6.44 % 0.00 %
11.6.2003 Kansas City Arizona U10.5 2.03 56 % 1.14 3.32 % 3-4 2.03 3.32 % 6.74 %
11.6.2003 Minnesota Colorado U9.5 1.81 63 % 1.14 4.33 % 7-4 0.00 4.33 % 0.00 %
11.6.2003 Texas NY Mets O10.5 1.83 65 % 1.19 5.71 % 2-8 0.00 5.71 % 0.00 %
11.6.2003 Oakland Atlanta U9.5 1.80 67 % 1.21 6.44 % 6-11 0.00 6.44 % 0.00 %
12.6.2003 Milwaukee Florida O8.5 2.06 57 % 1.17 4.11 % 6-5 2.06 4.11 % 8.46 %
12.6.2003 NY Yankees Houston U9.5 1.91 58 % 1.11 2.96 % 6-5 0.00 2.96 % 0.00 %
12.6.2003 Boston St.Louis O10.5 1.83 69 % 1.26 7.91 % 7-8 1.83 7.91 % 14.48 %
12.6.2003 Cleveland San Diego O8.5 1.83 59 % 1.08 2.40 % 4-9 1.83 2.40 % 4.39 %
12.6.2003 Toronto Pittsburgh O11 1.90 72 % 1.37 10.22 % 5-4 0.00 10.22 % 0.00 %
12.6.2003 Detroit LA Dodgers O7 1.91 58 % 1.11 2.96 % 2-3 0.00 2.96 % 0.00 %
12.6.2003 Texas NY Mets O10.5 1.85 75 % 1.39 11.40 % 0-11 1.85 11.40 % 21.08 %
12.6.2003 Seattle Montreal U8.5 1.85 62 % 1.15 4.32 % 1-0 1.85 4.32 % 8.00 %
13.6.2003 Cincinnati Philadelphia O9.5 2.00 56 % 1.12 3.00 % 15-1 2.00 3.00 % 6.00 %
13.6.2003 Toronto Chicago Cubs O8.5 1.85 82 % 1.52 15.21 % 5-1 0.00 15.21 % 0.00 %
13.6.2003 Detroit Colorado U8.5 1.77 69 % 1.22 7.19 % 2-7 0.00 7.19 % 0.00 %
13.6.2003 Texas Florida O10.5 1.77 72 % 1.27 8.91 % 0-8 0.00 8.91 % 0.00 %
13.6.2003 Kansas City San Francisco O9.5 1.87 61 % 1.14 4.04 % 6-1 0.00 4.04 % 0.00 %
13.6.2003 Anaheim NY Mets U10.5 1.93 61 % 1.18 4.77 % 3-7 1.93 4.77 % 9.20 %
13.6.2003 Seattle Atlanta U9 1.93 61 % 1.18 4.77 % 2-1 1.93 4.77 % 9.20 %
14.6.2003 Cincinnati Philadelphia U10.5 1.85 57 % 1.05 1.60 % 2-12 0.00 1.60 % 0.00 %
14.6.2003 NY Yankees St.Louis U9.5 1.92 62 % 1.19 5.17 % 13-4 0.00 5.17 % 0.00 %
14.6.2003 Cleveland LA Dodgers U9.5 2.04 57 % 1.16 3.91 % 2-5 2.04 3.91 % 7.98 %
14.6.2003 Seattle Atlanta U8.5 2.08 59 % 1.23 5.26 % 1-3 2.08 5.26 % 10.94 %
14.6.2003 Toronto Chicago Cubs O9 1.87 76 % 1.42 12.10 % 2-4 0.00 12.10 % 0.00 %
14.6.2003 Tampa Bay Pittsburgh O9.5 1.86 60 % 1.12 3.37 % 9-12 1.86 3.37 % 6.27 %
14.6.2003 Boston Houston O9.5 1.85 63 % 1.17 4.87 % 8-4 1.85 4.87 % 9.01 %
14.6.2003 Chicago WS San Diego O8.5 2.08 60 % 1.25 5.74 % 6-5 2.08 5.74 % 11.94 %
15.6.2003 NY Yankees St.Louis U9 1.77 62 % 1.10 3.16 % 5-2 1.77 3.16 % 5.60 %
15.6.2003 Toronto Chicago Cubs O10 1.80 75 % 1.35 10.94 % 5-4 0.00 10.94 % 0.00 %
15.6.2003 Cleveland LA Dodgers U9 1.80 64 % 1.15 4.75 % 3-4 1.80 4.75 % 8.55 %
15.6.2003 Tampa Bay Pittsburgh O9.5 1.91 62 % 1.18 5.06 % 5-9 1.91 5.06 % 9.67 %
15.6.2003 Kansas City San Francisco O10.5 1.99 61 % 1.21 5.40 % 5-4 0.00 5.40 % 0.00 %
15.6.2003 Texas Florida O10.5 1.91 61 % 1.17 4.54 % 4-10 1.91 4.54 % 8.66 %
16.6.2003 Milwaukee St.Louis O9.5 1.92 58 % 1.11 3.09 % 9-4 1.92 3.09 % 5.93 %
16.6.2003 Chicago WS Boston O8 1.94 60 % 1.16 4.36 % 4-2 0.00 4.36 % 0.00 %
16.6.2003 Seattle Anaheim U8.5 1.80 61 % 1.10 3.06 % 6-3 0.00 3.06 % 0.00 %
17.6.2003 Milwaukee St.Louis O9.5 1.95 61 % 1.19 4.99 % 3-12 1.95 4.99 % 9.72 %
17.6.2003 NY Yankees Tampa Bay U10 1.93 68 % 1.31 8.40 % 2-11 0.00 8.40 % 0.00 %
17.6.2003 NY Yankees Tampa Bay U10 1.94 66 % 1.28 7.46 % 10-2 0.00 7.46 % 0.00 %
17.6.2003 Oakland Texas U10 1.98 64 % 1.27 6.82 % 4-3 1.98 6.82 % 13.50 %
18.6.2003 Pittsburgh Montreal U9 1.83 66 % 1.21 6.26 % 7-3 0.00 6.26 % 0.00 %
18.6.2003 Pittsburgh Montreal U9 1.83 70 % 1.28 8.46 % 4-3 1.83 8.46 % 15.49 %
18.6.2003 Cincinnati Chicago Cubs O9 1.98 59 % 1.17 4.29 % 1-4 0.00 4.29 % 0.00 %
18.6.2003 Houston Arizona U10 1.89 71 % 1.34 9.60 % 1-2 1.89 9.60 % 18.15 %
18.6.2003 Milwaukee St.Louis O10 1.83 65 % 1.19 5.71 % 1-9 1.00 5.71 % 5.71 %
18.6.2003 LA Dodgers San Francisco U7 1.85 63 % 1.17 4.87 % 8-2 0.00 4.87 % 0.00 %
18.6.2003 NY Yankees Tampa Bay U9 1.88 63 % 1.18 5.24 % 1-0 1.88 5.24 % 9.85 %
18.6.2003 Kansas City Minnesota O10 1.91 67 % 1.28 7.68 % 8-6 1.91 7.68 % 14.68 %
18.6.2003 Oakland Texas U9 2.02 60 % 1.21 5.20 % 4-3 2.02 5.20 % 10.50 %
20.6.2003 Pittsburgh Cleveland U9.5 1.85 64 % 1.18 5.41 % 5-4 1.85 5.41 % 10.01 %
20.6.2003 Montreal Toronto O8.5 1.86 59 % 1.10 2.83 % 4-8 1.86 2.83 % 5.27 %
20.6.2003 Atlanta Baltimore O7.5 1.85 66 % 1.22 6.50 % 6-3 1.85 6.50 % 12.03 %
20.6.2003 Florida Tampa Bay U9 1.95 61 % 1.19 4.99 % 3-1 1.95 4.99 % 9.72 %
20.6.2003 Texas Houston O10.5 1.96 62 % 1.22 5.60 % 3-12 1.96 5.60 % 10.98 %
20.6.2003 San Diego Seattle O7.5 1.92 69 % 1.32 8.83 % 5-3 1.92 8.83 % 16.95 %
20.6.2003 LA Dodgers Anaheim U6.5 2.04 64 % 1.31 7.35 % 5-2 0.00 7.35 % 0.00 %
24.6.2003 Montreal Pittsburgh O9 2.08 55 % 1.14 3.33 % 6-4 2.08 3.33 % 6.93 %
24.6.2003 Chicago Cubs Milwaukee U9 1.90 66 % 1.25 7.06 % 9-1 0.00 7.06 % 0.00 %
24.6.2003 St.Louis Cincinnati U10.5 1.94 61 % 1.18 4.88 % 4-7 0.00 4.88 % 0.00 %
24.6.2003 Arizona Houston O9 2.20 52 % 1.14 3.00 % 12-5 2.20 3.00 % 6.60 %
24.6.2003 San Diego Colorado O7.5 1.82 61 % 1.11 3.36 % 2-5 0.00 3.36 % 0.00 %
24.6.2003 San Francisco LA Dodgers O6.5 1.90 64 % 1.22 6.00 % 2-1 0.00 6.00 % 0.00 %
24.6.2003 Toronto Baltimore O9.5 1.85 82 % 1.52 15.21 % 4-6 1.85 15.21 % 28.13 %
24.6.2003 Cleveland Kansas City U9.5 2.00 57 % 1.14 3.50 % 1-3 2.00 3.50 % 7.00 %
24.6.2003 Tampa Bay NY Yankees O10.5 1.85 58 % 1.07 2.15 % 9-10 1.85 2.15 % 3.97 %
24.6.2003 Minnesota Chicago WS U9 1.80 62 % 1.12 3.63 % 1-2 1.80 3.63 % 6.53 %
24.6.2003 Texas Oakland O10 1.86 69 % 1.28 8.24 % 7-6 1.86 8.24 % 15.32 %
25.6.2003 Arizona Houston O9 1.93 59 % 1.14 3.73 % 3-2 0.00 3.73 % 0.00 %
25.6.2003 St.Louis Cincinnati U9.5 1.85 66 % 1.22 6.50 % 9-6 0.00 6.50 % 0.00 %
25.6.2003 San Diego Colorado O8.5 1.93 58 % 1.12 3.21 % 7-6 1.93 3.21 % 6.19 %
25.6.2003 Toronto Baltimore O10 1.85 72 % 1.33 9.76 % 2-9 1.85 9.76 % 18.06 %
25.6.2003 Cleveland Kansas City U10 1.81 76 % 1.38 11.59 % 1-3 1.81 11.59 % 20.98 %
25.6.2003 Tampa Bay NY Yankees O9.5 1.85 65 % 1.20 5.96 % 5-8 1.85 5.96 % 11.02 %
25.6.2003 Texas Oakland O11.5 2.00 59 % 1.18 4.50 % 9-8 2.00 4.50 % 9.00 %
25.6.2003 Anaheim Seattle O7.5 1.82 64 % 1.16 5.02 % 6-3 1.82 5.02 % 9.14 %
26.6.2003 Chicago Cubs Milwaukee U8.5 1.95 58 % 1.13 3.45 % 3-5 1.95 3.45 % 6.72 %
26.6.2003 NY Mets Florida O7.5 1.85 60 % 1.11 3.24 % 1-6 0.00 3.24 % 0.00 %
26.6.2003 Boston Detroit O7.5 1.87 66 % 1.23 6.73 % 6-4 1.87 6.73 % 12.58 %
26.6.2003 Tampa Bay NY Yankees O9 1.91 63 % 1.20 5.59 % 3-4 0.00 5.59 % 0.00 %
26.6.2003 Toronto Baltimore O10.5 1.85 71 % 1.31 9.22 % 13-8 1.85 9.22 % 17.06 %
26.6.2003 Cleveland Kansas City U10 1.93 66 % 1.27 7.36 % 1-4 1.93 7.36 % 14.21 %
26.6.2003 Texas Oakland O10 1.87 65 % 1.22 6.19 % 0-13 1.87 6.19 % 11.58 %
28.6.2003 NY Yankees NY Mets U9.5 1.87 68 % 1.27 7.80 % 7-1 1.87 7.80 % 14.59 %
28.6.2003 Toronto Montreal O10.5 1.89 58 % 1.10 2.70 % 2-4 0.00 2.70 % 0.00 %
28.6.2003 Houston Texas U11 1.88 79 % 1.49 13.78 % 2-0 1.88 13.78 % 25.91 %
28.6.2003 Tampa Bay Atlanta O9 1.89 66 % 1.25 6.95 % 9-7 1.89 6.95 % 13.13 %
28.6.2003 Detroit Arizona U8.5 1.83 67 % 1.23 6.81 % 0-7 1.83 6.81 % 12.46 %
28.6.2003 Boston Florida O9.5 1.85 62 % 1.15 4.32 % 9-10 1.85 4.32 % 8.00 %
28.6.2003 Kansas City St.Louis O10 1.85 77 % 1.42 12.49 % 9-13 1.85 12.49 % 23.10 %
28.6.2003 Anaheim LA Dodgers O7.5 1.85 63 % 1.17 4.87 % 3-1 0.00 4.87 % 0.00 %
28.6.2003 Seattle San Diego O7.5 1.87 59 % 1.10 2.97 % 0-6 0.00 2.97 % 0.00 %
29.6.2003 Pittsburgh Colorado U8.5 2.04 57 % 1.16 3.91 % 9-0 0.00 3.91 % 0.00 %
29.6.2003 Detroit Arizona U8.5 1.91 67 % 1.28 7.68 % 3-5 1.91 7.68 % 14.68 %
29.6.2003 Toronto Montreal O10.5 2.05 63 % 1.29 6.94 % 2-10 2.05 6.94 % 14.23 %
29.6.2003 Tampa Bay Atlanta O9.5 2.04 60 % 1.22 5.38 % 0-2 0.00 5.38 % 0.00 %
29.6.2003 Houston Texas U11 1.89 74 % 1.40 11.20 % 5-8 0.00 11.20 % 0.00 %
29.6.2003 Chicago WS Chicago Cubs O7 1.91 65 % 1.24 6.63 % 2-5 1.00 6.63 % 6.63 %
29.6.2003 Boston Florida O9.5 1.86 63 % 1.17 4.99 % 11-7 1.86 4.99 % 9.29 %
29.6.2003 Minnesota Milwaukee U10 1.92 77 % 1.48 13.00 % 5-4 1.92 13.00 % 24.96 %
29.6.2003 Kansas City St.Louis O10.5 1.77 78 % 1.38 12.36 % 6-13 1.77 12.36 % 21.87 %
29.6.2003 Anaheim LA Dodgers O8 2.01 63 % 1.27 6.59 % 3-1 0.00 6.59 % 0.00 %
29.6.2003 NY Yankees NY Mets U9.5 2.16 64 % 1.38 8.24 % 5-3 2.16 8.24 % 17.80 %
30.6.2003 Colorado Arizona U12.5 2.00 63 % 1.26 6.50 % 7-8 0.00 6.50 % 0.00 %
30.6.2003 Detroit Toronto U9 1.87 62 % 1.16 4.58 % 6-2 1.87 4.58 % 8.57 %
30.6.2003 Kansas City Cleveland O10.5 1.93 60 % 1.16 4.25 % 5-10 1.93 4.25 % 8.20 %
30.6.2003 Kansas City Cleveland O9.5 2.07 63 % 1.30 7.11 % 5-8 2.07 7.11 % 14.71 %
30.6.2003 Anaheim Texas U10 1.89 68 % 1.29 8.01 % 3-6 1.89 8.01 % 15.14 %
1.7.2003 Pittsburgh Cincinnati U9.5 1.80 66 % 1.19 5.88 % 3-5 1.80 5.88 % 10.58 %
1.7.2003 Houston Milwaukee U9 1.90 60 % 1.14 3.89 % 6-5 0.00 3.89 % 0.00 %
1.7.2003 Colorado Arizona U13 1.93 67 % 1.29 7.88 % 7-4 1.93 7.88 % 15.21 %
1.7.2003 LA Dodgers San Diego U6.5 2.04 59 % 1.20 4.89 % 1-7 0.00 4.89 % 0.00 %
1.7.2003 Detroit Toronto U9.5 1.84 64 % 1.18 5.29 % 5-0 1.84 5.29 % 9.73 %
1.7.2003 Kansas City Cleveland O9.5 1.77 70 % 1.24 7.76 % 6-3 0.00 7.76 % 0.00 %
1.7.2003 Anaheim Texas U10.5 1.83 78 % 1.43 12.87 % 7-5 0.00 12.87 % 0.00 %
2.7.2003 Florida Atlanta O7.5 1.97 66 % 1.30 7.74 % 1-2 0.00 7.74 % 0.00 %
2.7.2003 Pittsburgh Cincinnati U9.5 1.85 71 % 1.31 9.22 % 3-4 1.85 9.22 % 17.06 %
2.7.2003 NY Mets Montreal U8.5 1.85 62 % 1.15 4.32 % 4-11 0.00 4.32 % 0.00 %
2.7.2003 Colorado Arizona U12.5 2.00 60 % 1.20 5.00 % 6-2 2.00 5.00 % 10.00 %
2.7.2003 LA Dodgers San Diego U7.5 1.95 60 % 1.17 4.47 % 3-4 1.95 4.47 % 8.72 %
2.7.2003 Tampa Bay Boston O8 1.97 72 % 1.42 10.78 % 4-5 1.97 10.78 % 21.24 %
2.7.2003 Kansas City Cleveland O9.5 1.80 68 % 1.22 7.00 % 8-2 1.80 7.00 % 12.60 %
2.7.2003 Anaheim Texas U10.5 1.80 68 % 1.22 7.00 % 5-0 1.80 7.00 % 12.60 %
4.7.2003 San Diego San Francisco O7.5 1.83 66 % 1.21 6.26 % 6-8 1.83 6.26 % 11.45 %
4.7.2003 LA Dodgers Arizona U6.5 2.00 60 % 1.20 5.00 % 1-3 2.00 5.00 % 10.00 %
4.7.2003 NY Yankees Boston U9.5 1.88 69 % 1.30 8.44 % 3-10 0.00 8.44 % 0.00 %
4.7.2003 Minnesota Cleveland U9.5 1.85 68 % 1.26 7.59 % 9-2 0.00 7.59 % 0.00 %
4.7.2003 Texas Seattle O10 1.89 78 % 1.47 13.32 % 7-3 1.00 13.32 % 13.32 %
4.7.2003 Kansas City Detroit O9.5 1.85 68 % 1.26 7.59 % 9-8 1.85 7.59 % 14.04 %
6.7.2003 Atlanta Montreal U10.5 1.93 69 % 1.33 8.92 % 7-5 0.00 8.92 % 0.00 %
6.7.2003 Cincinnati NY Mets U10 1.93 63 % 1.22 5.80 % 5-7 0.00 5.80 % 0.00 %
6.7.2003 Chicago Cubs St.Louis U9.5 1.80 66 % 1.19 5.88 % 1-4 1.80 5.88 % 10.58 %
6.7.2003 LA Dodgers Arizona U7 1.80 68 % 1.22 7.00 % 1-2 1.80 7.00 % 12.60 %
6.7.2003 NY Yankees Boston U11 2.11 81 % 1.71 15.97 % 7-1 2.11 15.97 % 33.70 %
6.7.2003 Baltimore Toronto U10.5 2.00 59 % 1.18 4.50 % 3-5 2.00 4.50 % 9.00 %
6.7.2003 Kansas City Detroit O9.5 2.00 57 % 1.14 3.50 % 5-3 0.00 3.50 % 0.00 %
6.7.2003 Oakland Anaheim U8 1.81 70 % 1.27 8.24 % 6-5 0.00 8.24 % 0.00 %
7.7.2003 Montreal Philadelphia O8.5 1.85 60 % 1.11 3.24 % 8-1 1.85 3.24 % 5.99 %
7.7.2003 Milwaukee Pittsburgh O9 2.00 58 % 1.16 4.00 % 9-2 2.00 4.00 % 8.00 %
7.7.2003 San Diego LA Dodgers O7.5 2.00 59 % 1.18 4.50 % 7-1 2.00 4.50 % 9.00 %
7.7.2003 NY Yankees Boston U8.5 1.91 67 % 1.28 7.68 % 2-1 1.91 7.68 % 14.68 %
8.7.2003 San Francisco St.Louis U9.5 1.89 63 % 1.19 5.36 % 8-3 0.00 5.36 % 0.00 %
8.7.2003 Houston Cincinnati U10 1.90 65 % 1.24 6.53 % 6-3 1.90 6.53 % 12.40 %
8.7.2003 Milwaukee Pittsburgh O9 1.91 62 % 1.18 5.06 % 7-8 1.91 5.06 % 9.67 %
8.7.2003 Arizona Colorado O9 2.13 58 % 1.24 5.21 % 9-3 2.13 5.21 % 11.09 %
8.7.2003 Cleveland NY Yankees U10.5 1.80 63 % 1.13 4.19 % 4-0 1.80 4.19 % 7.54 %
8.7.2003 Toronto Boston O9 1.83 76 % 1.39 11.77 % 1-2 0.00 11.77 % 0.00 %
8.7.2003 Texas Minnesota O10.5 2.07 56 % 1.16 3.72 % 8-6 2.07 3.72 % 7.70 %
9.7.2003 Milwaukee Pittsburgh O9.5 1.83 65 % 1.19 5.71 % 2-1 0.00 5.71 % 0.00 %
9.7.2003 Oakland Tampa Bay U9.5 1.85 69 % 1.28 8.13 % 6-3 1.85 8.13 % 15.04 %
9.7.2003 Cleveland NY Yankees U9 1.80 65 % 1.17 5.31 % 2-6 1.80 5.31 % 9.56 %
9.7.2003 Toronto Boston O10 1.85 64 % 1.18 5.41 % 7-8 1.85 5.41 % 10.01 %
9.7.2003 Texas Minnesota O10.5 1.91 60 % 1.15 4.01 % 4-1 0.00 4.01 % 0.00 %
9.7.2003 Montreal Philadelphia O8 1.80 64 % 1.15 4.75 % 0-2 0.00 4.75 % 0.00 %
10.7.2003 Chicago Cubs Atlanta U9.5 2.00 57 % 1.14 3.50 % 3-13 0.00 3.50 % 0.00 %
10.7.2003 Colorado San Francisco U13 2.03 58 % 1.18 4.31 % 11-3 0.00 4.31 % 0.00 %
10.7.2003 Oakland Tampa Bay U8.5 1.85 62 % 1.15 4.32 % 5-2 1.85 4.32 % 8.00 %
10.7.2003 Cleveland NY Yankees U9.5 1.85 64 % 1.18 5.41 % 3-2 1.85 5.41 % 10.01 %
11.7.2003 Montreal Florida O8 1.88 70 % 1.32 8.98 % 4-5 1.88 8.98 % 16.88 %
11.7.2003 Arizona San Francisco O7.5 1.85 70 % 1.30 8.68 % 7-10 1.85 8.68 % 16.05 %
11.7.2003 Cleveland Chicago WS U9.5 1.80 67 % 1.21 6.44 % 12-5 0.00 6.44 % 0.00 %
11.7.2003 Detroit Boston U9 2.03 63 % 1.28 6.77 % 3-5 2.03 6.77 % 13.74 %
11.7.2003 Toronto NY Yankees O10.5 1.90 66 % 1.25 7.06 % 5-8 1.90 7.06 % 13.41 %
11.7.2003 Oakland Baltimore O7.5 1.87 62 % 1.16 4.58 % 2-0 0.00 4.58 % 0.00 %
11.7.2003 Seattle Tampa Bay U8 1.83 67 % 1.23 6.81 % 4-3 1.83 6.81 % 12.46 %
12.7.2003 Arizona San Francisco O8 1.93 66 % 1.27 7.36 % 1-8 1.93 7.36 % 14.21 %
12.7.2003 Toronto NY Yankees O8.5 1.85 73 % 1.35 10.31 % 10-3 1.85 10.31 % 19.07 %
12.7.2003 Seattle Tampa Bay U7.5 2.00 57 % 1.14 3.50 % 5-6 0.00 3.50 % 0.00 %

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 0. Antamasi peukut: 0.

Minikommentit


200% 60€ vedonlyöntibonus Ninjacasino.com.

Katso kaikki vedonlyöntibonukset.

Vastaa Viestiin