Tänään on 16.04.2024, 07:59.

Saksan 1.Bundesliiga - tilastoja 02-03 + Harjoitusottelut

Strategiat, kertoimenlaskenta ja muut ohjeet/vinkit tänne.
Vastaa Viestiin
epe
Jäsen
Viestit: 1004
Liittynyt: 14.01.2003, 16:14
Pisteitä: 2
Paikkakunta: Heräilemässä

Saksan 1.Bundesliiga - tilastoja 02-03 + Harjoitusottelut

Viesti Kirjoittaja epe »

BA:n taululta poimittua...

Koodi: Valitse kaikki

Individual Team Statistics 

1860 MÜNICH 
Players             Gp Sb  Min Gl Hd Fk In Pen As Dd Sht Gw Yc Rc 
Markus Schroth..... 32 -- 2851 14  3  0 12  0   4  0  29  5  2  0 
Benjamin Lauth..... 32  4 2414 13  2  0 12  0   6  1  31  3  3  0 
Martin Max......... 21 13  951  6  2  0  6  0   1  0  13  0  3  0 
Daniel Borimirov... 26 13 1456  2  1  0  2  0   1  0   8  2  2  0 
Martin Stranzl..... 19  1 1534  2  2  0  2  0   2  0   8  0  5  1 
Harald Cerny....... 31 -- 2776  1  0  0  0  0   5  2   6  0  6  0 
Rodrigo Costa...... 26 -- 2296  1  0  0  0  0   0  0   3  0  7  1 
M. Weissenberger... 26  4 1803  1  0  0  1  0   4  1   8  1  1  0 
Michael Weisinger.. 16  5 1013  1  0  0  1  0   1  0   6  0  3  0 
Davor Suker........ 11  6  470  1  0  0  1  0   0  0   7  0  2  0 
Jiayi Shao......... 11  8  397  1  0  1  0  0   0  0   4  1  1  0 
Remo Meyer......... 28  4 2162  0  0  0  0  0   3  1   4  0  6  0 
Torben Hoffmann.... 26  1 2255  0  0  0  0  0   0  0   0  0  4  0 
Marco Kurz......... 26  2 1929  0  0  0  0  0   0  0   1  0  8  2 
Tomas Votava....... 21  2 1648  0  0  0  0  0   0  0   3  0  2  0 
Thomas Häßler...... 21  3 1416  0  0  0  0  0   4  3   8  0  1  0 
Uwe Ehlers......... 12  5  660  0  0  0  0  0   0  0   5  0  1  0 
Paul Agostino...... 11  9  357  0  0  0  0  0   0  0   6  0  0  0 
Marcus Pürk........ 10  2  688  0  0  0  0  0   1  0   3  0  2  0 
Danny Schwartz.....  8  4  247  0  0  0  0  0   0  0   0  0  0  0 
Roman Tyce.........  7 --  610  0  0  0  0  0   0  0   1  0  2  0 
Rafael Da Silva....  5  1  302  0  0  0  0  0   0  0   1  0  2  0 
Achim Pfuderer.....  4  4   88  0  0  0  0  0   1  0   0  0  0  0 
Vidar Riseth.......  3  2  135  0  0  0  0  0   0  0   0  0  2  0 
Andreas Gorlitz....  2  2   17  0  0  0  0  0   0  0   0  0  0  0 
Budesliga Totals... 34 -- ---- 44 10  1 39  0  33  8 155 12 65  4 

Goalies             Gp Sb Mins Wn Dr Ls Ga Gavg Cs Sht Spct Yc Rc 
Michael Hofmann....  2 --  180  0  1  1  2 1.00  0  10 .800  0  0 
Simon Jentsch...... 32 -- 2880 12  8 12 50 1.56  9 171 .708  3  0 
Budesliga Totals... 34 -- ---- 12  9 13 52 1.53  9 181 .713  3  0 


ARMINIA BIELEFELD 
Players             Gp Sb  Min Gl Hd Fk In Pen As Dd Sht Gw Yc Rc 
Artur Wichniarek... 30  1 2490 12  2  0 10 1-1  2  0  42  2  1  1 
Momo Diabang....... 34 15 2114 10  3  0  7  0   2  0  22  3  5  0 
Bastian Reinhardt.. 34 -- 3060  3  2  0  3  0   4  0   8  1  1  0 
Ansgar Brinkmann... 30  3 2189  2  0  0  2 1-1  5  3  11  1  4  1 
Rudiger Kauf....... 31 -- 2774  1  0  0  1  0   1  0   5  0 10  0 
Christoph Dabrowski 27 -- 2429  1  0  0  1  0   2  0   4  0  2  1 
Du-Ri Cha.......... 22 13  914  1  0  0  1  0   1  0   6  0  2  0 
M. Porcello........ 20 19  303  1  0  1  0  0   1  0   7  0  1  0 
Erhan Albayrak..... 16  3 1211  1  0  0  1 1-1  0  0   5  0  3  0 
Benjamin Lense..... 14  4  907  1  1  0  1  0   0  0   3  1  1  1 
Torjus Hansén...... 31  1 2661  0  0  0  0  0   1  0   3  0  2  0 
Detlev Dammeier.... 30 -- 2524  0  0  0  0  0   4  2   6  0  4  0 
Fatmir Vata........ 29  3 2031  0  0  0  0  0   2  0   2  0  1  0 
Marek Heinz........ 25 13 1116  0  0  0  0  0   2  0   3  0  1  0 
with A Bielefeld... 14  9  518  0  0  0  0  0   1  0   3  0  0  0 
Rade Bogdanovic.... 19 17  317  0  0  0  0  0   1  0   5  0  0  0 
Bernd-Gerd Rauw.... 18  5 1222  0  0  0  0  0   0  0   2  0  2  0 
Daniel Bogusz...... 14  2 1044  0  0  0  0  0   0  0   1  0  5  1 
Maciej Murawski.... 12  1  830  0  0  0  0  0   1  0   0  0  1  0 
Marcio Santo Borges 11 --  923  0  0  0  0  0   0  0   0  0  3  0 
Dirk Van Der Ven...  1  1   13  0  0  0  0  0   0  0   1  0  0  0 
Sasa Janic.........  1  1   12  0  0  0  0  0   0  0   0  0  1  0 
Jesus Sinisterra...  1  1    6  0  0  0  0  0   0  0   0  0  0  0 
Budesliga Totals... 34 -- ---- 35  8  1 29 3-3 27  5 136  8 48  5 

Goalies             Gp Sb Mins Wn Dr Ls Ga Gavg Cs Sht Spct Yc Rc 
Mathias Hain....... 34 -- 3060  8 12 14 45 1.32 10 174 .741  4  0 
Budesliga Totals... 34 -- ----  8 12 14 45 1.32 10 174 .741  4  0 


BAYER LEVERKUSEN 
Players             Gp Sb  Min Gl Hd Fk In Pen As Dd Sht Gw Yc Rc 
Daniel Bierofka.... 30 12 1805  7  3  0  7  0   1  0  12  4  2  0 
Oliver Neuville.... 33  3 2472  4  0  0  3  0   6  1  22  0  5  0 
Dimitar Berbatov... 24  3 1638  4  1  0  4  0   4  0  11  0  2  1 
Thomas Brdaric..... 16 10  608  4  1  0  4  0   1  0   9  2  1  1 
Hanno Balitsch..... 30  3 2373  3  0  0  1  0   1  0   8  0  8  0 
Yildiray Bastürk... 25  2 1908  3  0  0  1  0   0  0  11  1  3  1 
Marko Babic........ 25  9 1459  3  0  0  3  0   4  0  13  0  2  0 
Jan Simak.......... 22 12 1107  3  0  0  2  0   1  0   9  1  3  0 
Lucio.............. 21 -- 1836  3  0  2  0  0   0  0   8  1  3  0 
Bernd Schneider.... 28  1 2430  2  0  1  1 1-3 10  6   9  2  8  1 
Juan............... 24  1 1905  2  1  0  1  0   0  0   6  0  3  0 
Radoslav Kaluzny... 19  2 1540  2  1  0  2  0   0  0   6  0  7  0 
with Leverkusen....  4  1  283  0  0  0  0  0   0  0   1  0  1  0 
Sebastian Schoof...  7  7  208  2  1  0  2  0   0  0   3  0  0  0 
Hans Jorg Butt..... 33 -- 2970  1  0  0  1 1-1  0  0   1  0  1  0 
Carsten Ramelow.... 32 -- 2815  1  0  0  1  0   2  1   6  0  7  0 
Boris Zivkovic..... 30  1 2538  1  1  0  1  0   1  1   2  0  9  1 
Diego Placente..... 23 -- 1902  1  0  0  0  0   1  0   4  0  8  1 
Franca............. 16 10  642  1  0  0  0  0   0  0   6  0  0  0 
Pascal Ojigwe...... 16  3 1134  0  0  0  0  0   0  0   3  0  1  0 
Zoltan Sebescen....  7  2  450  0  0  0  0  0   0  0   2  0  1  0 
Thomas Kleine......  6  5  261  0  0  0  0  0   0  0   1  0  0  0 
Jurica Vranjes.....  4  3   74  0  0  0  0  0   0  0   0  0  1  0 
Christoph Preuss...  4  3   65  0  0  0  0  0   0  0   0  0  0  0 
Ulf Kirsten........  3  2   97  0  0  0  0  0   1  0   4  0  0  0 
Cristianoz Cris....  2 --  180  0  0  0  0  0   0  0   0  0  0  0 
Jens Nowotny.......  1 --   90  0  0  0  0  0   0  0   0  0  0  0 
Anel Dzaka.........  1  1   44  0  0  0  0  0   0  0   0  0  0  0 
Budesliga Totals... 34 -- ---- 47  8  3 34 2-4 33  9 150 11 69  6 

Goalies             Gp Sb Mins Wn Dr Ls Ga Gavg Cs Sht Spct Yc Rc 
Hans Jorg Butt..... 33 -- 2970 11  7 15 53 1.61  6 162 .673  1  0 
Frank Juric........  1 --   90  0  0  1  3 3.00  0  10 .700  0  0 
Budesliga Totals... 34 -- ---- 11  7 16 56 1.65  6 172 .674  1  0 


BAYERN MÜNCHEN 
Players             Gp Sb  Min Gl Hd Fk In Pen As Dd Sht Gw Yc Rc 
Giovane Elber...... 33  1 2839 21  7  0 18  0   5  0  52  5  3  0 
Claudio Pizarro.... 31  6 2313 15  6  0 15  0   4  0  44  5  2  0 
Michael Ballack.... 26 -- 2237 11  2  0 10 1-1  6  2  24  5  9  0 
Roque Santa Cruz... 14  6  776  5  1  0  5  0   1  0  15  0  0  0 
Mehmet Scholl...... 18  6 1033  4  0  2  1  0   8  4  13  1  1  0 
Alexander Zickler.. 12  9  342  4  1  0  4  0   0  0   7  1  0  0 
Bixente Lizarazu... 26  1 2221  2  2  0  2  0   4  1   3  1  3  0 
Willy Sagnol....... 23  3 1740  2  1  0  2  0   5  1   4  0  3  0 
Hasan Salihamidzic. 12 --  974  2  0  0  1  0   2  0   6  0  2  0 
Ze Roberto......... 31  5 2335  1  0  0  0  0  10  3  14  1  1  0 
Owen Hargreaves.... 25  6 1660  1  0  0  0  0   4  1   5  1  0  0 
Samuel Kuffour..... 20  1 1676  1  0  0  0  0   0  0   4  1  0  0 
Niko Kovac......... 18  8 1048  1  0  0  1  0   0  0   2  0  5  0 
Thomas Linke....... 32  2 2730  0  0  0  0  0   0  0   7  0  4  0 
Jens Jeremies...... 29  1 2285  0  0  0  0  0   3  0   5  0  5  0 
Robert Kovac....... 24  1 2097  0  0  0  0  0   1  0   3  0  5  0 
S. Schweinsteiger.. 14  5  692  0  0  0  0  0   2  0   4  0  1  0 
Michael Tarnat..... 11  4  685  0  0  0  0  0   1  0   1  0  1  0 
Markus Feulner..... 10  9  214  0  0  0  0  0   1  0   2  0  0  0 
Thorsten Fink...... 10  9  164  0  0  0  0  0   0  0   3  0  1  0 
Sebastian Deisler..  8  5  258  0  0  0  0  0   3  0   4  0  0  0 
Piotr Trochowski...  3  3   73  0  0  0  0  0   0  0   0  0  0  0 
Zvjezdan Misimovic.  1  1   12  0  0  0  0  0   0  0   0  0  0  0 
Budesliga Totals... 34 -- ---- 70 20  2 59 1-1 60 12 223 23 46 0 

Goalies             Gp Sb Mins Wn Dr Ls Ga Gavg Cs Sht Spct Yc Rc 
Oliver Kahn........ 33 -- 2970 23  6  4 22 0.67 17 102 .784  2  0 
Stefan Wessels.....  1 --   90  0  0  1  3 3.00  0   6 .500  0  0 
Budesliga Totals... 34 -- ---- 23  6  5 25 0.74 17 108 .768  2  0 


VfL BOCHUM 
Players             Gp Sb  Min Gl Hd Fk In Pen As Dd Sht Gw Yc Rc 
Thomas Christiansen 34  6 2423 21  7  2 17 1-2  3  1  40  5  1  0 
Vahid Hashemian.... 34 24 1432 10  3  0 10  0   2  0  18  2  3  0 
Paul Freier........ 30 -- 2598  7  0  0  4  0  10  3  22  2  4  0 
Delron Buckley..... 30  3 2203  3  0  0  2  0   5  1  11  1  5  0 
Thordur Gudjonsson. 29  6 1909  3  0  0  2  0   4  1  10  0  2  0 
Frank Fahrenhorst.. 26  1 2097  3  3  0  3  0   0  0   5  1  4  0 
Dariusz Wosz....... 30 -- 2525  2  0  0  1  0   3  0  10  1  8  0 
S. Schindzielorz... 24  2 1950  2  0  0  2  0   1  0   5  0  5  0 
Peter Graulund.....  6  4  221  2  0  0  2  0   1  0   3  0  2  0 
Filip Tapalovic.... 20  2 1441  1  0  0  0  0   0  0   4  0  2  0 
Thomas Reis........ 18 10  879  1  0  0  1  0   2  0   3  0  0  0 
Soren Colding...... 34 -- 3039  0  0  0  0  0   1  2   2  0  4  0 
Raymond Kalla...... 26 -- 2318  0  0  0  0  0   0  0   0  0  6  0 
Michael Bemben..... 24 16 1079  0  0  0  0  0   2  0   7  0  2  0 
Martin Meichelbeck. 22  2 1635  0  0  0  0  0   1  0   3  0  3  0 
Anton Vriesde...... 17  8 1072  0  0  0  0  0   0  0   4  0  4  0 
Sunday Oliseh...... 13  2  882  0  0  0  0  0   1  1   7  0  1  0 
Sunday Oliseh...... 11 --  863  0  0  0  0  0   1  1   6  0  1  0 
Sergej Mandreko....  7  2  440  0  0  0  0  0   0  0   1  0  0  0 
Christian Fiel.....  6  5  150  0  0  0  0  0   0  0   0  0  0  0 
Slawo Freier.......  2 --  180  0  0  0  0  0   0  0   1  0  1  0 
Marcus Fischer.....  2  1   86  0  0  0  0  0   0  0   0  0  0  0 
Luciano Velardi....  2  2   39  0  0  0  0  0   1  0   0  0  0  0 
Alexander Thamm....  2  2    8  0  0  0  0  0   0  0   0  0  0  0 
David Zajas........  1  1   11  0  0  0  0  0   0  0   0  0  0  0 
Mirko Dickhaut.....  1  1    4  0  0  0  0  0   0  0   0  0  0  0 
Budesliga Totals... 34 -- ---- 55 13  2 44 1-2 37  9 155 12 57  0 

Goalies             Gp Sb Mins Wn Dr Ls Ga Gavg Cs Sht Spct Yc Rc 
Rein Van Duijnhoven 28 -- 2476 11  6 10 45 1.64  4 143 .685  0  0 
Christian Vander...  7  1  584  1  3  3 11 1.70  0  39 .718  0  0 
Budesliga Totals... 34 -- ---- 12  9 13 56 1.65  4 182 .692  0  0 


BORUSSIA DORTMUND 
Players             Gp Sb  Min Gl Hd Fk In Pen As Dd Sht Gw Yc Rc 
Jan Koller......... 34 -- 3018 13  3  0 12  0   5  0  42  3  4  0 
Henrique Ewerthon.. 33  5 2313 11  2  0  9  0   5  1  42  4  4  0 
Torsten Frings..... 31  2 2589  6  0  0  6 3-3  0  0  18  2  7  2 
Marcio Amoroso..... 24 13 1014  6  0  0  5 1-1  4  0  13  2  4  1 
Tomas Rosicky...... 30  1 2527  4  0  0  2 0-1  5  2  11  0  3  0 
Lars Ricken........ 23  9 1331  4  0  0  3  0   7  2  14  1  2  0 
Leonardo Dede...... 27 -- 2267  3  0  0  3  0   3  0   8  3  6  0 
Guiseppe Reina..... 12  9  491  2  0  0  2  0   2  0   6  0  0  0 
Ahmed Madouni...... 27 12 1582  1  0  0  1  0   0  0   5  0  1  0 
Leonardo...........  8  5  320  1  0  0  0  0   0  0   2  0  0  0 
Stefan Reuter...... 31  2 2476  0  0  0  0  0   0  0   6  0  5  0 
Christian Worns.... 30  1 2626  0  0  0  0  0   0  0   3  0  3  0 
Sebastian Kehl..... 27  3 2138  0  0  0  0  0   0  0   4  0 11  0 
Christoph Metzelder 24 -- 2061  0  0  0  0  0   2  1   2  0  3  0 
Aparecido Evanilson 24  1 1948  0  0  0  0  0   4  1   7  0  3  0 
Jorg Heinrich...... 17  4 1201  0  0  0  0  0   2  0   2  0  2  0 
David Odonkor......  7  7   77  0  0  0  0  0   1  0   0  0  0  0 
Heiko Herrlich.....  5  5   25  0  0  0  0  0   0  0   1  0  1  0 
Juan Fernandez.....  4  1  238  0  0  0  0  0   0  0   1  0  0  0 
Otto Addo..........  4  2  173  0  0  0  0  0   0  0   0  0  2  0 
Guy Demel..........  4  4   85  0  0  0  0  0   1  0   0  0  0  0 
Florian Thorwart...  1  1    1  0  0  0  0  0   0  0   0  0  0  0 
Budesliga Totals... 34 -- ---- 51  5  0 43 4-5 41  7 199 15 59 3 

Goalies             Gp Sb Mins Wn Dr Ls Ga Gavg Cs Sht Spct Yc Rc 
Jan Koller.........  1  1   23  0  0  0  0 0.00  0   1 1000  0  0 
Jens Lehmann....... 24 -- 2129 11  7  5 20 0.85  9  99 .798  3  2 
Roman Weidenfeller. 11  1  908  4  6  1  7 0.69  5  34 .794  0  0 
Budesliga Totals... 34 -- ---- 15 13  6 27 0.79 14 134 .799  3  2 


BORUSSIA M'GLADBACH 
Players             Gp Sb  Min Gl Hd Fk In Pen As Dd Sht Gw Yc Rc 
Igor Demo.......... 28  4 2108  7  0  0  5 1-1  4  1  22  2  4  0 
Mikael Forssell.... 16 -- 1398  7  4  0  7  0   3  0  13  1  0  0 
Joris Van Hout..... 16 -- 1379  6  1  0  5  0   1  0  10  2  1  0 
Morten Skoubo...... 22 14  890  4  1  0  4  0   0  0  10  1  1  0 
Lawrence Aidoo..... 28  5 1777  3  0  0  2  0   2  0   8  1  4  0 
Markus Münch....... 17  2 1387  3  0  1  1 1-1  3  2  12  0  2  0 
Ivo Ulich.......... 29  1 2300  2  1  0  2  0   1  0   5  1  0  0 
Marcello Pletsch... 26  3 2160  2  1  0  1  0   0  0   4  1  0  0 
Peer Kluge......... 24 -- 2016  2  0  0  1  0   2  0   8  0  4  0 
Peter Van Houdt.... 17  7  957  2  0  0  2  0   1  0   4  0  2  0 
Jeff Strasser...... 28  1 2422  1  0  0  1  0   0  0  10  0  7  0 
Bernd Korzynietz... 20  6 1354  1  0  0  0  0   1  0   6  0  1  0 
Sladjan Asanin..... 12  2  921  1  0  0  1  0   1  0   3  0  1  0 
Daniel Felgenhauer.  9  3  473  1  0  0  1  0   1  0   2  1  1  0 
Max Eberl.......... 26  2 2074  0  0  0  0  0   0  0   3  0  7  1 
Steffen Korell..... 19  1 1493  0  0  0  0  0   0  0   0  0  7  2 
Marcel Ketelaer.... 18  9  994  0  0  0  0  0   7  4   5  0  0  0 
Markus Hausweiler.. 17  1 1356  0  0  0  0  0   0  0   0  0  4  0 
Marcel Witeczek.... 17  4 1150  0  0  0  0  0   1  0   1  0  0  0 
Arie Van Lent...... 13 10  445  0  0  0  0  0   2  0   6  0  0  0 
Stephane Stassin... 10  6  495  0  0  0  0  0   1  0   0  0  1  1 
Daniel Embers......  9  1  695  0  0  0  0  0   0  0   0  0  2  0 
Marco Kuntzel......  6  6  104  0  0  0  0  0   0  0   1  0  0  0 
Jan Schlaudraff....  4  4   18  0  0  0  0  0   0  0   0  0  0  0 
S. Schulz-Winge....  2  1  110  0  0  0  0  0   0  0   1  0  0  0 
Andreas Spann......  1 --   59  0  0  0  0  0   0  0   0  0  0  0 
Enrico Ghede.......  1  1   20  0  0  0  0  0   0  0   0  0  0  0 
Sebastian Plate....  1  1   11  0  0  0  0  0   0  0   0  0  0  0 
Budesliga Totals... 34 -- ---- 43  8  1 34 2-2 31  7 134 11 49  4 

Goalies             Gp Sb Mins Wn Dr Ls Ga Gavg Cs Sht Spct Yc Rc 
Jorg Stiel......... 31 -- 2790 10  9 12 40 1.29  9 145 .724  3  0 
Michael Melka......  3 --  270  1  0  2  5 1.67  1  17 .706  0  0 
Budesliga Totals... 34 -- ---- 11  9 14 45 1.32 10 162 .722  3  0 


ENERGIE COTTBUS 
Players             Gp Sb  Min Gl Hd Fk In Pen As Dd Sht Gw Yc Rc 
Marko Topic........ 29  1 2333  6  0  0  5  0   3  0  21  1  6  0 
Andrzej Juskowiak.. 24 13 1149  5  3  0  5  0   2  0  18  2  0  0 
L. Reghecampf...... 30  6 2045  3  0  0  2 1-1  3  2   8  0  7  0 
Marco Gebhardt..... 18  2 1340  3  0  0  3  0   1  0   7  1  4  0 
Paulo Rink......... 13  5  698  3  1  0  2  0   0  0  12  0  2  0 
Timo Rost.......... 27  1 2278  2  1  0  2  0   2  0   9  0  4  1 
Lara Jungnickel.... 23 18  696  2  0  0  1  0   1  0   4  0  1  0 
Robert Vagner...... 20  4 1340  2  0  0  2  0   3  0   7  0  1  0 
Vragel Da Silva.... 28 -- 2497  1  1  0  1  0   0  0   6  1  7  0 
Moussa Latoundji... 25  4 1906  1  0  0  1  0   1  0   1  0  4  0 
Christian Beeck.... 16 -- 1351  1  1  0  1  0   0  0   2  1  6  1 
Andrzej Kobylanski. 16  8  744  1  0  0  0  0   1  0   2  0  1  0 
Vilmos Sebök.......  3  1  203  1  1  0  1  0   0  0   1  0  0  0 
Zsolt Low.......... 31 -- 2642  0  0  0  0  0   0  0   0  0  5  1 
Silvio Schröter.... 25  2 2042  0  0  0  0  0   1  1   7  0  4  0 
Gregg Berhalter.... 23  1 1989  0  0  0  0  0   1  0   0  0  6  0 
Marcel Rozgonyi.... 16  6 1073  0  0  0  0  0   0  0   5  0  1  0 
Faruk Hujdurovic... 11  4  616  0  0  0  0  0   0  0   3  0  4  0 
T. Reichenberger... 11  6  496  0  0  0  0  0   0  0   2  0  0  0 
Vasile Miriuta.....  7 --  617  0  0  0  0  0   1  1   2  0  2  0 
Ronny Thielemann...  7  4  310  0  0  0  0  0   0  0   1  0  2  1 
Bruno Akrapovic....  6 --  509  0  0  0  0  0   0  0   1  0  2  1 
Torsten Mattuschka.  4  3   82  0  0  0  0  0   0  0   1  0  0  0 
Markus Feldhoff....  3  2  107  0  0  0  0  0   0  0   0  0  0  0 
Franklin...........  3  3   52  0  0  0  0  0   0  0   1  0  0  0 
Patrick Jahn.......  2  2   59  0  0  0  0  0   0  0   0  0  0  0 
Budesliga Totals... 34 -- ---- 34  9  0 29 1-1 20  4 126  7 76  5 

Goalies             Gp Sb Mins Wn Dr Ls Ga Gavg Cs Sht Spct Yc Rc 
Gunnar Berntsen....  2 --  180  1  1  0  2 1.00  0   8 .750  0  0 
Andre Lenz......... 23 -- 2070  5  7 11 40 1.74  6 128 .688  2  0 
Tomislav Piplica...  9 --  810  1  1  7 22 2.44  0  68 .676  0  0 
Budesliga Totals... 34 -- ----  7  9 18 64 1.88  6 204 .686  2  0 


HAMBURG SV 
Players             Gp Sb  Min Gl Hd Fk In Pen As Dd Sht Gw Yc Rc 
Bernardo Romeo..... 26 -- 2269 14  4  0 11  0   1  0  37  3  3  0 
Sergej Barberez.... 24 -- 2054  6  1  0  4 0-1  5  2  19  2  7  2 
Erik Meijer........ 21 16  805  4  2  0  4  0   2  0  12  1  3  1 
Rodolfo Cardoso.... 22  1 1455  3  1  1  1  0   3  1  14  2  3  0 
Naohiro Takahara... 16  9  876  3  3  0  3  0   1  0   8  1  1  0 
Tomas Ujfalusi..... 31 -- 2752  2  2  0  2  0   0  0   5  0  5  1 
Milan Fukal........ 28  1 2445  2  2  0  2  0   1  0   3  1  4  0 
Mehdi Mahdavikia... 26 -- 2307  2  1  0  2  0  14  3  12  0  0  0 
Jorg Albertz.......  4 --  360  2  0  0  2 1-1  0  0   3  1  0  0 
Nico-Jan Hoogma.... 27 -- 2412  1  1  0  1  0   0  0   4  1  3  0 
Marcel Maltritz.... 23 -- 1972  1  0  0  0  0   0  0   2  1  5  0 
Collin Benjamin.... 20  4 1496  1  0  0  0  0   1  0   6  0  4  0 
Lars Jacobsen...... 12  8  536  1  0  0  1  0   0  0   1  0  2  0 
Christian Rahn.....  9  3  424  1  0  1  0  0   0  0   3  0  1  0 
Kim Christensen....  8  5  287  1  0  0  1  0   0  0   2  0  0  0 
Rida Antar.........  7  4  268  1  0  0  1  0   0  0   1  0  0  0 
Raphael Wicky...... 26 11 1494  0  0  0  0  0   2  0   8  0  4  0 
Bernd Hollerbach... 25 -- 2075  0  0  0  0 0-1  3  1   2  0 14  0 
Ingo Hertzsch...... 19  5 1287  0  0  0  0  0   0  0   4  0  3  0 
Cristian Ledesma... 16  6  934  0  0  0  0  0   1  0   2  0  5  1 
Michael Baur....... 10  2  642  0  0  0  0  0   0  0   1  0  3  1 
Richard Kitzbichler  7  5  221  0  0  0  0  0   0  0   0  0  1  0 
Stephan Kling......  5 --  418  0  0  0  0  0   1  0   0  0  1  0 
Martin Groth.......  1 --   53  0  0  0  0  0   1  0   0  0  0  0 
Budesliga Totals... 34 -- ---- 46 17  2 36 1-3 36  7 151 15 74  6 

Goalies             Gp Sb Mins Wn Dr Ls Ga Gavg Cs Sht Spct Yc Rc 
Martin Pieckenhagen 34 -- 3060 15 11  8 36 1.06 11 135 .733  0  0 
Budesliga Totals... 34 -- ---- 15 11  8 36 1.06 11 135 .733  0  0 


HANNOVER 96 
Players             Gp Sb  Min Gl Hd Fk In Pen As Dd Sht Gw Yc Rc 
Fredi Bobic........ 27 -- 2402 14  5  0 14 0-1  2  0  31  7  6  1 
Mohammadou Idrissou 30  3 2431  9  2  0  8  0   3  0  25  2  4  0 
Nebojsa Krupnikovic 32  2 2524  5  0  3  1  0   7  5  16  2  2  0 
Jiri Stajner....... 32  8 2206  4  1  0  4  0   6  3  11  0  3  0 
Daniel Stendel..... 29 15 1329  2  0  0  2  0   3  0   8  0  0  0 
K. Konstantinidis.. 21 -- 1802  2  0  0  1  0   1  0   6  0  3  0 
Bergantin Vinicius. 17 -- 1530  2  0  1  1  0   0  0   4  0  1  0 
Dariusz Zuraw...... 14 -- 1200  2  1  0  2  0   0  0   3  0  1  0 
Danijel Stefulj.... 21  6 1420  1  0  0  1  0   3  0  10  0  3  0 
Carsten Linke...... 15  6  835  1  1  0  1  0   0  0   2  0  2  0 
Gheorghe Popescu... 14  1 1206  1  0  0  0 0-1  0  0   5  0  4  0 
Jiri Kaufman....... 12  9  348  1  0  0  1  0   1  0   4  0  0  0 
Babacar N'Diaye....  5  5   67  1  0  0  1 1-1  0  0   1  0  0  0 
Conor Casey........  4  4   66  1  1  0  1  0   0  0   1  1  0  0 
Steve Cherundolo... 33 -- 2877  0  0  0  0  0   3  2   4  0  7  0 
Altin Lala......... 32  2 2706  0  0  0  0  0   0  0   1  0  7  0 
Julian Guzman...... 18  7  942  0  0  0  0  0   0  0   1  0  2  0 
Markus Schuler..... 18  9  890  0  0  0  0  0   1  0   4  0  3  0 
Jaime Fernandez.... 17  1 1383  0  0  0  0  0   2  1   2  0  5  0 
Marc Van Hintum.... 10 --  821  0  0  0  0  0   0  0   0  0  4  1 
Blaise N'Kufo......  9  4  429  0  0  0  0  0   1  0   5  0  1  0 
Dame Diouf.........  6  2  438  0  0  0  0  0   0  0   1  0  2  1 
Jaime Sanchez......  4 --  360  0  0  0  0  0   0  0   0  0  1  0 
Sanchez Fernando...  3 --  211  0  0  0  0  0   0  0   1  0  1  0 
Thorsten Nehrbauer.  3  3   11  0  0  0  0  0   0  0   0  0  0  0 
Kai Oswald.........  2 --  180  0  0  0  0  0   0  0   1  0  1  0 
Guido Gorges.......  1  1   12  0  0  0  0  0   0  0   0  0  0  0 
Jose Colmenero.....  1  1   20  0  0  0  0  0   0  0   0  0  0  0 
Budesliga Totals... 34 -- ---- 47 13  4 39 1-3 33 11 147 12 63 3 

Goalies             Gp Sb Mins Wn Dr Ls Ga Gavg Cs Sht Spct Yc Rc 
Gerhard Tremmel.... 18 -- 1619  7  4  6 24 1.33  3  95 .747  0  0 
Jorg Sievers....... 17  1 1441  5  3  9 33 1.83  2 103 .680  3  0 
Budesliga Totals... 34 -- ---- 12  7 15 57 1.68  5 198 .712  3  0 


HANSA ROSTOCK 
Players             Gp Sb  Min Gl Hd Fk In Pen As Dd Sht Gw Yc Rc 
Rade Prica......... 27  6 1843  7  3  0  7  0   2  0  20  2  7  1 
Rene Rydlewicz..... 22  2 1686  6  0  1  4 1-1  5  3  16  2  3  0 
Bachirou Salou..... 24  8 1461  4  0  0  3  0   0  0  14  2  1  1 
Marco Vorbeck...... 22 10 1173  4  1  0  4  0   0  0   8  1  4  0 
Peter Wibran....... 25  7 1742  3  0  0  2  0   0  0   8  0  0  0 
Delano Hill........ 20  2 1656  2  0  0  2  0   0  0   4  1  3  0 
Antonio Di Salvo... 16  8  768  2  0  0  2  0   0  0   7  0  2  0 
Andreas Jakobsson.. 33 -- 2939  1  1  0  1  0   2  0   3  0  2  1 
Godfried Aduobe.... 29  4 2150  1  0  0  1  0   1  0   6  1  3  1 
Marcus Lantz....... 28 -- 2468  1  0  0  0  0   6  4   4  0  7  1 
Magnus Arvidsson... 21 13  833  1  1  0  1  0   3  0   8  1  1  0 
Thomas Meggle...... 20  7 1230  1  0  0  1  0   1  0   8  0  4  0 
Dietmar Hirsch..... 18  4 1330  1  0  0  1  0   2  0   4  1  2  0 
Jochen Kientz...... 14  2 1055  1  1  0  1  0   0  0   2  0  3  0 
Joakim Persson..... 26  3 1919  0  0  0  0  0   1  0   3  0  4  0 
