Tänään on 24.04.2024, 12:30.

Mungon NHL 31.12.2005 asti

Pelaamisen ja vihjaamisen seurantaan.
Vastaa Viestiin
Mungo
Jäsen
Viestit: 4418
Liittynyt: 25.05.2003, 23:13

Tuotto: +59.91 yks.

Palautus%: 101.26%

Panosten ka: 3.65 yks.

Vetoja: 1305

Pisteitä: 4112

Mungon NHL 31.12.2005 asti

Viesti Kirjoittaja Mungo »

Ylikertoimen NHL-vedot 31.12.2005 asti Kelly/6. Tämän vuoden alusta eli 1.1.2006 vetojeni panostussysteemi yksinkertaistui 1,3,5,7 ja 10 yksikköön ja koska se vastaa käytännössä Kelly/6, aiempi seuranta on syytä laittaa sen mukaan Kelly/4 asemasta. Todellinen tulos täällä on parempi, koska alla olevasta puuttuu vedot, joista on annettu vain todennäköisyysarvio ja teksti perään esim. "loistavaa pelattavaa tänään, jos näihin arvioihin on uskominen." Arviot huomioiden todellinen palautusprosentti Ylikertoimen vetojen osalta on 114 %.


8.10.2005 1X2 Atlanta 2.50 5.50 1 13.75
10.10.2005 ml Florida 2.20 2.97 1 6.53
10.10.2005 ml NY Rangers 1.70 1.00 0 0.00
10.10.2005 ml Pittsburgh 2.30 2.16 0 0.00
11.10.2005 ml Dallas 1.55 5.08 1 7.87
12.10.2005 ml Atlanta 2.57 1.70 0 0.00
13.10.2005 ml Detroit 2.07 3.14 1 6.50
13.10.2005 ml New Jersey 1.77 1.90 0 0.00
13.10.2005 1X2 Florida 2.35 1.00 0 0.00
13.10.2005 ml NYI 1.66 1.56 1 2.59
13.10.2005 u6.5 NY Rangers 1.80 1.08 1 1.94
13.10.2005 ml Dallas 2.22 1.00 1 2.22
13.10.2005 ml Phoenix 1.96 1.86 0 0.00
14.10.2005 ml Toronto 2.34 1.00 1 2.34
14.10.2005 ml Philadelphia 1.58 3.06 1 4.83
14.10.2005 ml Edmonton 1.64 2.99 0 0.00
15.10.2005 ml Calgary 1.84 1.10 1 2.02
15.10.2005 ml Toronto 2.60 1.18 1 3.07
15.10.2005 ml New Jersey 1.54 2.02 0 0.00
15.10.2005 ml Boston 2.70 1.23 0 0.00
15.10.2005 ml Philadelphia 1.54 6.17 1 9.50
15.10.2005 ml San Jose 1.54 2.07 1 3.19
16.10.2005 1X2 Minnesota 2.45 1.82 1 4.46
16.10.2005 ml Tampa Bay 1.54 1.00 0 0.00
17.10.2005 ml Florida 2.20 2.32 0 0.00
17.10.2005 1X2 Florida 2.90 1.80 0 0.00
17.10.2005 draw Florida 4.65 1.00 0 0.00
17.10.2005 ml Detroit 1.63 2.02 1 3.29
17.10.2005 1X2 Detroit 2.00 1.00 0 0.00
17.10.2005 draw Detroit 4.80 1.00 1 4.80
17.10.2005 ml Calgary 1.57 3.13 0 0.00
17.10.2005 draw Calgary 4.80 1.00 0 0.00
18.10.2005 ml Florida 2.59 2.43 0 0.00
18.10.2005 u5.5 Florida 2.15 4.16 0 0.00
18.10.2005 ml Vancouver 1.85 1.54 1 2.85
18.10.2005 draw Vancouver 5.25 1.00 0 0.00
19.10.2005 ml NY Rangers 1.79 3.03 0 0.00
21.10.2005 1X2 Detroit 1.8 2.71 1 4.88
21.10.2005 ml Tampa Bay 2.13 1.91 0 0.00
22.10.2005 ml Nashville 1.61 6.45 1 10.38
23.10.2005 +1.5 Phoenix 1.43 2.29 0 0.00
23.10.2005 ml Minnesota 2.18 1.64 0 0.00
23.10.2005 ml LA Kings 1.65 2.95 0 0.00
24.10.2005 +1.5 Carolina 1.47 3.01 1 4.42
24.10.2005 u6.5 Carolina 1.74 1.60 1 2.78
24.10.2005 +1.5 Columbus 1.66 2.20 0 0.00
24.10.2005 u6.0 Columbus 1.83 2.07 0 0.00
24.10.2005 o6.5 Toronto 2.10 4.47 1 9.39
25.10.2005 ml Atlanta 2.66 1.00 0 0.00
25.10.2005 ml Pittsburgh 1.89 1.00 0 0.00
25.10.2005 ml Montreal 2.12 1.00 1 2.12
25.10.2005 ml Chicago 2.80 1.00 0 0.00
25.10.2005 ml Minnesota 2.12 1.00 0 0.00
25.10.2005 ml Edmonton 2.57 1.00 0 0.00
25.10.2005 ml St. Louis 2.37 1.00 0 0.00
25.10.2005 o5.5 St. Louis 1.83 1.00 1 1.83
25.10.2005 o5.5 Colorado 1.65 1.00 1 1.65
30.10.2005 ml Ottawa 1.70 1.76 0 0.00
30.10.2005 u6.5 Ottawa 1.67 2.59 0 0.00
31.10.2005 u6.5 Toronto 1.61 1.00 1 1.61
31.10.2005 u6.5 NY Rangers 1.61 1.00 1 1.61
31.10.2005 ml Montreal 2.11 1.65 1 3.48
31.10.2005 ml Florida 2.27 1.00 0 0.00
2.11.2005 ml Chicago 2.07 1.91 1 3.95
3.11.2005 o6.0 Carolina 1.78 2.14 1 3.81
3.11.2005 ml Calgary 1.52 1.17 1 1.78
5.11.2005 ml Vancouver 2.15 2.79 0 0.00
5.11.2005 ml New Jersey 2.36 1.54 0 0.00
5.11.2005 u6.5 New Jersey 1.64 1.00 1 1.64
6.11.2005 ml Detroit 1.54 2.50 1 3.85
6.11.2005 ml Chicago 1.79 2.23 1 3.99
6.11.2005 ml Toronto 1.64 1.98 0 0.00
7.11.2005 +1.5 Vancouver 1.40 1.90 1 2.66
11.11.2005 ml Washington 2.33 2.48 0 0.00
11.11.2005 ml Atlanta 2.05 3.05 1 6.25
11.11.2005 ml Columbus 2.32 1.74 0 0.00
12.11.2005 ml New Jersey 1.41 7.56 1 10.66
13.11.2005 ml Vancouver 2.10 1.00 1 2.10
14.11.2005 u5.5 Calgary 1.72 3.16 1 5.44
14.11.2005 ml Edmonton 3.05 1.00 1 3.05
15.11.2005 ml Nashville 2.00 1.75 1 3.50
15.11.2005 +1.5 Florida 1.56 2.69 1 4.20
15.11.2005 +1.5 Buffalo 1.40 1.00 1 1.40
16.11.2005 +1.5 Dallas 1.40 1.83 1 2.56
17.11.2005 +1.5 Florida 2.27 1.00 0 0.00
17.11.2005 ml Florida 5.05 1.00 0 0.00
17.11.2005 +1.5 Edmonton 1.44 2.00 1 2.88
17.11.2005 ml Edmonton 2.23 2.00 1 4.46
22.11.2005 +1.5 Carolina 1.43 2.92 0 0.00
23.11.2005 u6.0 Florida 1.81 1.65 p 1.65
23.11.2005 o5.0 Calgary 1.77 1.51 p 1.51
23.11.2005 1X2 Calgary 1.95 1.00 1 1.95
23.11.2005 1X2 Colorado 3.45 1.00 0 0.00
23.11.2005 1X2 Columbus 3.35 1.00 0 0.00
23.11.2005 1X2 Dallas 1.75 1.00 1 1.75
23.11.2005 1X2 Edmonton 2.65 1.00 1 2.65
23.11.2005 1X2 New Jersey 2.40 1.00 1 2.40
23.11.2005 1X2 NYI 2.10 1.00 0 0.00
23.11.2005 1X2 Toronto 1.95 1.00 0 0.00
24.11.2005 ml Vancouver 1.48 3.52 1 5.21
25.11.2005 ml Minnesota 1.48 2.50 1 3.70
26.11.2005 1X2 Florida 3.60 1.00 0 0.00
26.11.2005 1X2 NYI 4.00 1.00 1 4.00
27.11.2005 1X2 Buffalo 2.20 1.00 1 2.20
28.11.2005 ml Toronto 1.74 1.00 1 1.74
29.11.2005 1X2 NYI 2.75 1.90 0 0.00
29.11.2005 ml New Jersey 1.67 1.85 1 3.09
29.11.2005 1X2 Buffalo 2.55 1.00 1 2.55
1.12.2005 ml Ottawa 1.50 4.25 0 0.00
1.12.2005 +1.5 Buffalo 1.50 4.25 1 6.38
2.12.2005 ml San Jose 2.50 4.48 1 11.20
2.12.2005 +1.5 San Jose 1.52 4.10 1 6.23
2.12.2005 +1.5 LA Kings 1.74 1.98 0 0.00
9.12.2005 ml Vancouver 2.36 3.83 1 9.04
10.12.2005 +0.5 Minnesota 1.90 2.37 0 0.00
11.12.2005 ml New Jersey 1.67 2.50 0 0.00
12.12.2005 lay Ottawa 2.07 1.77 0 0.00
12.12.2005 ml Detroit 1.31 4.26 1 5.58
13.12.2005 ml Atlanta 2.41 1.13 1 2.72
13.12.2005 ml Chicago 2.78 1.45 0 0.00
13.12.2005 ml Edmonton 1.96 1.47 0 0.00
13.12.2005 ml Florida 2.21 1.03 1 2.28
13.12.2005 ml NYI 1.75 1.30 0 0.00
13.12.2005 ml NYR 1.93 1.00 0 0.00
13.12.2005 ml Phoenix 2.08 1.00 0 0.00
13.12.2005 ml Pittsburgh 2.32 1.25 0 0.00
14.12.2005 ml Dallas 1.92 2.41 0 0.00
14.12.2005 ml Tampa Bay 1.88 1.90 0 0.00
14.12.2005 ml Washington 3.72 1.00 1 3.72
15.12.2005 ml Dallas 3.08 1.00 1 3.08
15.12.2005 1X2 Dallas 4.20 1.00 1 4.20
15.12.2005 ml Chicago 2.62 1.00 0 0.00
15.12.2005 1X2 Chicago 3.40 1.00 0 0.00
16.12.2005 +1.5 Pittsburgh 1.54 6.71 1 10.33
16.12.2005 1X2 Pittsburgh 2.90 1.00 0 0.00
16.12.2005 ml Pittsburgh 2.28 1.00 0 0.00
16.12.2005 draw Pittsburgh 4.60 1.00 1 4.60
17.12.2005 ml Ottawa 1.39 5.91 1 8.21
17.12.2005 ml Pittsburgh 3.47 1.00 0 0.00
18.12.2005 ml San Jose 1.91 1.60 0 0.00
18.12.2005 1X2 Dallas 2.15 1.00 1 2.15
18.12.2005 ml Dallas 1.65 1.00 1 1.65
19.12.2005 1X2 Toronto 2.15 1.56 1 3.35
19.12.2005 1X2 Calgary 2.60 1.00 0 0.00
20.12.2005 1X2 Ottawa 1.85 1.00 0 0.00
22.12.2005 ml Atlanta 1.54 2.50 0 0.00
22.12.2005 ml Philadelphia 2.42 1.00 1 2.42
22.12.2005 ml Toronto 2.00 1.57 0 0.00
29.12.2005 1X2 Dallas 1.45 1.56 1 2.26
29.12.2005 -1.5 Dallas 1.80 1.68 1 3.02
29.12.2005 -1.5 New Jersey 3.80 2.36 0 0.00
29.12.2005 ml New Jersey 1.87 2.39 0 0.00
29.12.2005 ml Carolina 1.85 1.00 0 0.00
30.12.2005 ml Atlanta 2.50 4.35 0 0.00
30.12.2005 ml Colorado 2.31 4.24 0 0.00

pelattu 308.75
palautus 320.94
palautus% 103.95 % (114 %)

Yllä olevasta puuttuu kokonaan vedot, joista on annettu vain todennäköisyysarvio ja teksti perään esim. "loistavaa pelattavaa tänään, jos näihin arvioihin on uskominen." Varsinkin alkukaudesta parhaisiin kierroksiin annoin pelkästään arviot. Omasta kirjanpidostani poimien ja nämä arviot huomioiden todellinen palautusprosentti Ylikertoimen vetojen osalta olisi 31.12. 2005 asti 114 %.

Tänne tuli siis poimittua parhaat kohteet, koska todellinen, myös kaikki mahdolliset julkistamattomat NHL-pelit sisältävä palautukseni 31.12. 2005 asti meni joulukuun suurtappioiden takia erittäin niukasti alle 100 prosentin. Siitäkin löytyy täältä yksityiskohtaiset tiedot.

Pisteitä

Pisteitä yhteensä: 0. Antamasi peukut: 0.

Minikommentit


200% 60€ vedonlyöntibonus Ninjacasino.com.

Katso kaikki vedonlyöntibonukset.

Vastaa Viestiin