Ennakko: Poissaolotiedot Liiga ti 27.9.2016
Poissaolotiedot on haettu koneellisesti, joten alkukaudesta jotain virheitä voi vielä esiintyä. Luku pelaajan perässä ilmoittaa pelaajan viitteellisen tason välillä 1-10.
Ässät päivitetty.
Roope Hintz | HIFK | H | 10 |
Arttu Luttinen | HIFK | H | 7 |
Joonas Rask | HIFK | H | 6 |
Henri Tamminen | HIFK | H | 2 |
Juha Jääskä | HIFK | H | 1 |
Teemu Eronen | HIFK | P | 10 |
Miihkali Teppo | HIFK | P | 5 |
Eemeli Heikkinen | HIFK | P | 4 |
Eero Somervuori | HPK | H | 6 |
Waltteri Hopponen | HPK | H | 3 |
Tommi Harainen | HPK | H | 1 |
Harri Kainulainen | HPK | H | 1 |
Miro Ruokonen | HPK | H | 1 |
Matias Haaranen | HPK | P | 5 |
Kiril Tulupov | HPK | P | 4 |
Henri Auvinen | HPK | P | 3 |
Teemu Henritius | Jukurit | H | 4 |
Olli Sipiläinen | Jukurit | H | 3 |
Niko Laakkonen | Jukurit | H | 2 |
Joonas Valkonen | Jukurit | P | 4 |
Mikko Kokkonen | Jukurit | P | 3 |
Ilkka Vaarasuo | Jukurit | P | 3 |
Joonas Nättinen | JYP | H | 6 |
Micke Saari | JYP | H | 3 |
Ossi Louhivaara | JYP | H | 9 |
Urho Vaakanainen | JYP | P | 8 |
Juuso Vainio | JYP | P | 6 |
Jaakko Jokinen | JYP | P | 4 |
Joona Erving | JYP | P | 2 |
Ville-Vesa Vainiola | KalPa | H | 5 |
Balazs Sebok | KalPa | H | 4 |
Aleksi Hämäläinen | KalPa | H | 2 |
Joonas Lyytinen | KalPa | P | 6 |
Antti Halonen | KalPa | P | 4 |
Waltteri Ruuskanen | KalPa | P | 2 |
Niklas Olausson | Kärpät | H | 8 |
John Albert | Kärpät | H | 6 |
Saku Mäenalanen | Kärpät | H | 5 |
Tuomas Vartiainen | Kärpät | H | 3 |
Radek Koblizek | Kärpät | H | 2 |
Taneli Ronkainen | Kärpät | P | 4 |
Aleksi Saarela | Lukko | H | 10 |
Joose Antonen | Lukko | H | 4 |
Joonas Niemelä | Lukko | H | 3 |
Janne Väyrynen | Lukko | H | 2 |
Simo-Pekka Riikola | Lukko | P | 5 |
Tomi Peltonen | Tappara | H | 3 |
Manu Honkanen | Tappara | H | 2 |
Alexander Bonsaksen | Tappara | P | 5 |
Jere Rouhiainen | Tappara | P | 3 |
Tadas Kumeliauskas | TPS | H | 8 |
Julius Vähätalo | TPS | H | 4 |
Otto Nieminen | TPS | H | 4 |
Oskari Siiki | TPS | H | 3 |
Teemu Lämsä | TPS | H | 3 |
Markus Nurmi | TPS | H | 2 |
Timi Lahtinen | TPS | H | 1 |
Markus Kojo | TPS | P | 3 |
Jarno Kärki | Ässät | H | 8 |
Antti Kerälä | Ässät | H | 5 |
Kasperi Nuto | Ässät | H | 3 |
Erik Embrich | Ässät | H | 2 |
Valtteri Viljanen | Ässät | P | 6 |
Juuso Walli | Ässät | P | 4 |
Anton Fonsen | Ässät | P | 1 |
Kommentit (0)