Jääkiekon MM-kisat su 3.5.2015
Pelivalinnat:
Itävalta - Ruotsi 2 -3,5 2,13 @Pinnacle, raja 2,04, panos 0,5 yks.
Venäjä - Slovenia 1 -4,5 2,65 @Veikkaus, raja 2,50, panos 0,4 yks.
Venäjä - Slovenia o6,0 1,934 @Pinnacle, raja 1,79, panos 0,8 yks.
Lisävetoja (edit. 14:13):
Kanada - Saksa 1 -3,0 1,862 @Pinnacle, raja 1,75, panos 0,9 yks.
Valko-Venäjä - Slovakia 1 +1,5 1,917 @Pinnacle, raja 1,85, panos 0,4 yks.
Ranska - Sveitsi 1+0,5 2,75 @Veikkaus, raja 2,56, panos 0,4 yks.
Ranska - Sveitsi o5,0 2,16 @Pinnacle, raja 1,96, panos 0,9 yks.
Veikkaushuoneelta 100% vedonlyöntibonus aina 100€ asti! Paljon huippukertoimia MM-kisoihin!
1x2-kerroinrajat (päivitetty 15:28):
Itävalta - Ruotsi 25,00 14,29 1,12
Venäjä - Slovenia 1,10 16,67 33,33
Kanada - Saksa 1,12 14,29 25,00
Valko-Venäjä - Slovakia 5,00 5,56 1,61
Ranska - Sveitsi 5,00 5,26 1,64
Tanska - Suomi 14,29 9,09 1,22
Asian Handicap -kerroinrajat (päivitetty 15:28):
Itävalta - Ruotsi: +4,5: 1,54 2,86
Itävalta - Ruotsi: +3,5: 1,96 2,04
Itävalta - Ruotsi: +3,0: 2,50 1,67
Itävalta - Ruotsi: +2,5: 3,03 1,49
Venäjä - Slovenia: -4,5: 2,50 1,67
Venäjä - Slovenia: -4,0: 2,13 1,89
Venäjä - Slovenia: -3,5: 1,85 2,17
Kanada - Saksa: -4,0: 2,70 1,59
Kanada - Saksa: -3,5: 2,17 1,85
Kanada - Saksa: -3,0: 1,75 2,33
Tanska - Suomi: +2,0: 2,70 1,59
Tanska - Suomi: +2,5: 2,13 1,89
Tanska - Suomi: +3,0: 1,72 2,38
Tanska - Suomi: +3,5: 1,52 2,94
Tulosvedon kerroinrajat (päivitetty 15:28):
Itävalta – Ruotsi 4 7 89, o/u 5,5 60-40, o/u 6,5 45-55
1 - 4 14
1 - 6 18
1 - 5 18
0 - 5 21
2 - 5 21
1 - 3 22
0 - 3 24
0 - 4 25
0 - 6 25
1 - 7 26
2 - 4 26
2 - 3 33
2 - 6 33
0 - 7 36
1 - 2 37
2 - 7 38
2 - 2 41
1 - 8 43
0 - 2 50
3 - 3 54
3 - 6 56
3 - 4 58
0 - 8 58
3 - 5 59
2 - 8 62
1 - 1 68
1 - 9 78
3 - 7 102
0 - 9 106
2 - 9 114
3 - 2 117
0 - 1 123
4 - 4 129
2 - 1 131
3 - 8 136
1 - 10 158
4 - 5 173
Venäjä – Slovenia 91 6 3, o/u 5,5 63-37, o/u 6,5 48-52
4 - 1 15
6 - 1 17
5 - 1 18
5 - 0 19
5 - 2 22
6 - 0 22
7 - 1 23
4 - 0 25
3 - 1 25
3 - 0 25
4 - 2 29
7 - 0 30
6 - 2 32
8 - 1 36
7 - 2 36
3 - 2 38
2 - 1 43
8 - 0 46
2 - 2 48
8 - 2 55
2 - 0 56
6 - 3 58
9 - 1 61
3 - 3 63
5 - 3 65
4 - 3 67
9 - 0 80
1 - 1 80
9 - 2 95
7 - 3 100
10 - 1 118
8 - 3 126
1 - 0 144
4 - 4 150
2 - 3 152
10 - 0 154
1 - 2 171
10 - 2 182
5 - 4 199
Kanada – Saksa 89 7 4, o/u 5,5 52-48
4 - 1 13
3 - 0 18
5 - 1 18
5 - 0 19
3 - 1 19
4 - 0 20
6 - 1 20
5 - 2 23
6 - 0 24
4 - 2 27
2 - 1 29
7 - 1 31
3 - 2 31
2 - 0 34
7 - 0 37
6 - 2 38
2 - 2 39
7 - 2 51
8 - 1 53
1 - 1 54
3 - 3 63
8 - 0 64
4 - 3 67
5 - 3 73
6 - 3 74
1 - 0 79
8 - 2 88
9 - 1 104
1 - 2 109
2 - 3 118
9 - 0 125
7 - 3 144
9 - 2 172
4 - 4 183
Valko-Venäjä – Slovakia 20 18 62, o/u 5,5 42-58, o/u 4,5 60-40
2 - 2 16
1 - 4 17
1 - 3 18
2 - 3 18
1 - 2 19
3 - 3 22
2 - 4 22
1 - 1 25
2 - 5 27
0 - 3 27
3 - 2 30
2 - 1 32
1 - 5 34
3 - 4 35
0 - 2 38
0 - 4 43
3 - 1 49
3 - 5 53
1 - 6 55
4 - 4 56
4 - 3 57
0 - 5 58
0 - 1 61
4 - 2 62
2 - 6 64
3 - 6 77
4 - 1 79
1 - 0 102
2 - 0 105
0 - 6 107
4 - 5 109
1 - 7 118
2 - 7 120
5 - 2 124
3 - 0 126
5 - 3 147
0 - 0 157
5 - 4 181
Ranska – Sveitsi 20 19 61, o/u 5,5 42-58, o/u 4,5 59-41
2 - 2 15
1 - 4 18
1 - 3 18
2 - 3 18
1 - 2 20
3 - 3 21
2 - 4 23
1 - 1 23
2 - 5 28
0 - 3 28
3 - 2 30
2 - 1 32
1 - 5 35
3 - 4 35
0 - 2 39
0 - 4 44
3 - 1 49
4 - 4 52
3 - 5 54
1 - 6 56
4 - 3 57
0 - 5 59
4 - 2 62
0 - 1 63
2 - 6 65
3 - 6 78
4 - 1 79
1 - 0 103
2 - 0 105
4 - 5 109
0 - 6 110
1 - 7 120
2 - 7 123
5 - 2 124
3 - 0 125
5 - 3 146
0 - 0 150
5 - 4 180
Tanska – Suomi 7 11 82, o/u 5,5 44-56, o/u 4,5 62-38
1 - 4 13
1 - 3 16
0 - 3 17
1 - 5 20
0 - 4 21
1 - 2 21
0 - 5 23
2 - 5 24
2 - 4 24
2 - 3 24
2 - 2 25
1 - 6 26
0 - 2 29
1 - 1 33
0 - 6 35
3 - 3 42
2 - 6 45
1 - 7 46
3 - 4 54
0 - 1 57
0 - 7 61
2 - 1 64
3 - 5 68
2 - 7 69
3 - 2 72
3 - 6 80
1 - 8 92
0 - 8 123
4 - 4 126
2 - 8 138
3 - 1 145
4 - 3 163
1 - 0 171
0 - 0 176
3 - 7 178
Kommentit (0)