Ennakko: Poissaolot Liiga 13.3.2016
Poissaolot:
Juhamatti Aaltonen | HIFK | H | 10 | UUSI |
Roope Hintz | HIFK | H | 8 | UUSI |
Mikael Johansson | HIFK | H | 7 | UUSI |
Corey Elkins | HIFK | H | 7 | UUSI |
Mika Partanen | HIFK | H | 6 | PALAA KP |
Thomas Nykopp | HIFK | H | 5 | |
Juha Jääskä | HIFK | H | 1 | |
Alex Levänen | HIFK | H | 1 | |
Janne Hämäläinen | HIFK | H | 1 | |
Ryan O'Connor | HIFK | P | 8 | UUSI |
Miro Heiskanen | HIFK | P | 7 | |
Juuso Salmi | HIFK | P | 4 | |
Oliver Schnitt | HIFK | P | 2 | |
Sakari Manninen | HPK | H | 9 | UUSI |
Philippe Cornet | HPK | H | 6 | |
Juha Koivisto | HPK | H | 5 | UUSI |
Jaakko Turtiainen | HPK | H | 4 | |
Waltteri Hopponen | HPK | H | 2 | |
Harri Kainulainen | HPK | H | 2 | |
Joonas Lehtivuori | HPK | P | 7 | UUSI |
Henrik Forsberg | HPK | P | 5 | |
Henri Auvinen | HPK | P | 3 | |
Joel Olkkonen | HPK | P | 2 | |
Sami Sandell | Ilves | H | 8 | |
Michael Keränen | Ilves | H | 7 | UUSI |
Markus Jokinen | Ilves | H | 4 | |
Jere Helenius | Ilves | H | 3 | |
Joona Ikonen | Ilves | H | 2 | |
Topias Haapanen | Ilves | H | 2 | |
Arto Laatikainen | Ilves | P | 6 | PALAA KP |
Jyri Niemi | Ilves | P | 5 | |
Valtteri Ilomäki | Ilves | P | 3 | |
Henry Mäntylä | Ilves | P | 2 | |
Janne Kumpulainen | Jukurit | H | 4 | |
Niko Laakkonen | Jukurit | H | 2 | |
Keni Karalahti | Jukurit | P | 5 | |
Mikko Kokkonen | Jukurit | P | 2 | |
Joonas Nättinen | JYP | H | 7 | PALAA KP |
Henri Kanninen | JYP | H | 5 | |
Valtteri Hotakainen | JYP | H | 4 | |
Micke Saari | JYP | H | 3 | |
Robert Rooba | JYP | H | 3 | |
Joel Sund | JYP | H | 3 | |
Arttu Likola | JYP | H | 2 | |
Juuso Vainio | JYP | P | 6 | PALAA KP |
Juha Uotila | JYP | P | 4 | |
Jaakko Jokinen | JYP | P | 2 | |
Olli Aitola | JYP | P | 2 | |
Kai Lehtinen | JYP | P | 1 | |
Sami Mutanen | KalPa | H | 4 | |
Ville-Vesa Vainiola | KalPa | H | 3 | |
Topi Piipponen | KalPa | H | 3 | |
Aleksi Hämäläinen | KalPa | H | 2 | |
Otto Leskinen | KalPa | P | 5 | |
Eetu Sopanen | KalPa | P | 3 | |
Waltteri Ruuskanen | KalPa | P | 1 | |
Josh Green | KooKoo | H | 7 | PALAA KP |
Panu Mieho | KooKoo | H | 3 | |
Mika Koivisto | KooKoo | H | 2 | |
Arttu Pelli | KooKoo | P | 4 | |
Ossi-Petteri Grönholm | KooKoo | P | 4 | UUSI |
Veeti Vainio | KooKoo | P | 3 | |
Julius Nyqvist | KooKoo | P | 3 | |
Lauri Tukonen | Lukko | H | 8 | |
Joonas Niemelä | Lukko | H | 4 | |
Joose Antonen | Lukko | H | 3 | |
Aaro Vidgren | Lukko | H | 3 | |
Jesse Virtanen | Lukko | P | 9 | PALAA KP |
Simo-Pekka Riikola | Lukko | P | 3 | |
Sameli Ventelä | Lukko | P | 3 | |
Santeri Suistio | Lukko | P | 2 | |
Justin Hodgman | Pelicans | H | 8 | UUSI |
Antti Tyrväinen | Pelicans | H | 5 | UUSI |
Taavi Vartiainen | Pelicans | H | 2 | |
Niko Kivelä | Pelicans | H | 2 | |
Mikko Kousa | Pelicans | P | 9 | |
Ben Blood | Pelicans | P | 7 | |
Stefan Lassen | Pelicans | P | 6 | PALAA KP |
Miro Hovinen | Pelicans | P | 3 | |
Tero Koskiranta | SaiPa | H | 7 | |
Kim Strömberg | SaiPa | H | 6 | |
Mikael Kuronen | SaiPa | H | 6 | |
Tomi Leivo | SaiPa | H | 5 | |
Ville Koho | SaiPa | H | 5 | |
Eetu Koski | SaiPa | H | 4 | |
Joni Nikko | SaiPa | H | 4 | |
Saku Salminen | SaiPa | H | 3 | |
Valtteri Virkkunen | SaiPa | H | 3 | |
Ville Vainikainen | SaiPa | H | 3 | |
Teemu Lämsä | SaiPa | H | 2 | |
Lauri Taipalus | SaiPa | P | 8 | |
Kalle Maalahti | SaiPa | P | 7 | |
Brett Carson | SaiPa | P | 7 | |
Markus Kojo | SaiPa | P | 3 | |
Joonas Komulainen | Sport | H | 7 | |
Tomas Kubalik | Sport | H | 5 | |
Joonas Vihko | Sport | H | 4 | |
Otto Karvinen | Sport | H | 4 | |
Matti Lamberg | Sport | H | 3 | |
Verneri Vähäkangas | Sport | H | 1 | |
Felix Westermarck | Sport | H | 1 | |
Otto Honkaheimo | Sport | P | 5 | |
Henrik Haapala | Tappara | H | 10 | PALAA KP |
Jukka Peltola | Tappara | H | 9 | |
Jere Karjalainen | Tappara | H | 8 | |
Miika Heikkilä | Tappara | H | 3 | |
Joona Luoto | Tappara | H | 3 | |
Manu Honkanen | Tappara | H | 2 | |
Anton Levtchi | Tappara | H | 1 | |
Juuso Pulli | Tappara | P | 5 | |
Tapio Sammalkangas | Tappara | P | 4 | |
Jere Rouhiainen | Tappara | P | 3 | |
Dave Spina | TPS | H | 9 | |
Curtis Hamilton | TPS | H | 7 | |
Ilkka Pikkarainen | TPS | H | 7 | |
Jonne Virtanen | TPS | H | 6 | PALAA KP |
Topi Taavitsainen | TPS | H | 5 | PALAA KP |
Elias Karvonen | TPS | H | 3 | |
Jani Forsström | TPS | P | 7 | |
Tommi Paakkolanvaara | Ässät | H | 7 | UUSI |
Matias Varttinen | Ässät | H | 5 | PALAA KP |
Arttu Ruotsalainen | Ässät | H | 3 | |
Jouka Juhola | Ässät | H | 2 | |
Erik Embrich | Ässät | H | 2 | |
Jyri Marttinen | Ässät | P | 8 | |
Juuso Walli | Ässät | P | 2 |
Kommentit (0)