Ennakko: Poissaolot Liiga to 2.3.2017
Poissaolotiedot:
Mikael Johansson | HIFK | H | 7 | UUSI |
Corey Elkins | HIFK | H | 7 | |
Jasse Ikonen | HIFK | H | 6 | |
Mika Partanen | HIFK | H | 6 | |
Thomas Nykopp | HIFK | H | 5 | |
Juha Jääskä | HIFK | H | 1 | |
Alex Levänen | HIFK | H | 1 | |
Janne Hämäläinen | HIFK | H | 1 | |
Daniel Grillfors | HIFK | P | 8 | UUSI |
Miro Heiskanen | HIFK | P | 7 | UUSI |
Oliwer Kaski | HIFK | P | 6 | PALAA KP |
Miihkali Teppo | HIFK | P | 4 | PALAA KP |
Matt Generous | HIFK | P | 4 | PALAA KP |
Juuso Salmi | HIFK | P | 4 | UUSI |
Oliver Schnitt | HIFK | P | 2 | |
Niko Kapanen | HPK | H | 8 | |
Eero Somervuori | HPK | H | 6 | UUSI |
Philippe Cornet | HPK | H | 6 | |
Jaakko Turtiainen | HPK | H | 4 | |
Waltteri Hopponen | HPK | H | 2 | |
Miro Ruokonen | HPK | H | 2 | |
Mathias Porseland | HPK | P | 8 | UUSI |
Henri Auvinen | HPK | P | 3 | |
Joel Olkkonen | HPK | P | 2 | |
Sami Sandell | Ilves | H | 8 | |
Markus Jokinen | Ilves | H | 4 | |
Jere Helenius | Ilves | H | 3 | |
Joona Ikonen | Ilves | H | 2 | |
Topias Haapanen | Ilves | H | 2 | |
Arto Laatikainen | Ilves | P | 6 | |
Jyri Niemi | Ilves | P | 5 | |
Valtteri Ilomäki | Ilves | P | 3 | |
Henry Mäntylä | Ilves | P | 2 | |
Michel Miklik | JYP | H | 7 | PALAA KP |
Tuomas Pihlman | JYP | H | 5 | |
Henri Kanninen | JYP | H | 5 | |
Valtteri Hotakainen | JYP | H | 4 | |
Mikko Salmio | JYP | H | 3 | |
Robert Rooba | JYP | H | 3 | |
Joel Sund | JYP | H | 3 | |
Juuso Vainio | JYP | P | 6 | |
Juha Uotila | JYP | P | 4 | |
Jaakko Jokinen | JYP | P | 2 | |
Olli Aitola | JYP | P | 2 | |
Kai Lehtinen | JYP | P | 1 | |
Jyri Junnila | KalPa | H | 6 | PALAA KP |
Balazs Sebok | KalPa | H | 4 | PALAA KP |
Sami Mutanen | KalPa | H | 4 | UUSI |
Ville-Vesa Vainiola | KalPa | H | 3 | |
Topi Piipponen | KalPa | H | 3 | |
Aleksi Hämäläinen | KalPa | H | 2 | |
Henri Knuutinen | KalPa | H | 2 | |
Jussi Timonen | KalPa | P | 6 | PALAA KP |
Eetu Sopanen | KalPa | P | 3 | |
Waltteri Ruuskanen | KalPa | P | 1 | |
Josh Green | KooKoo | H | 7 | UUSI |
Miro-Pekka Saarelainen | KooKoo | H | 3 | |
Mika Koivisto | KooKoo | H | 2 | |
Arttu Pelli | KooKoo | P | 4 | |
Veeti Vainio | KooKoo | P | 3 | |
Justin Hodgman | Pelicans | H | 8 | PALAA KP |
Miska Siikonen | Pelicans | H | 6 | |
Kimi Koivisto | Pelicans | H | 5 | |
Taavi Vartiainen | Pelicans | H | 2 | |
Arttu Heikkinen | Pelicans | H | 2 | |
Niko Kivelä | Pelicans | H | 2 | |
Mikko Kousa | Pelicans | P | 9 | UUSI |
Miro Hovinen | Pelicans | P | 3 | |
Joonas Komulainen | Sport | H | 7 | |
Tuomas Vänttinen | Sport | H | 5 | PALAA KP |
Tomas Kubalik | Sport | H | 5 | UUSI |
Otto Karvinen | Sport | H | 4 | |
Matti Lamberg | Sport | H | 3 | |
Jesse Paukku | Sport | H | 3 | |
Verneri Vähäkangas | Sport | H | 1 | |
Felix Westermarck | Sport | H | 1 | |
Markus Kankaanperä | Sport | P | 6 | |
Dave Spina | TPS | H | 9 | |
Erik Thorell | TPS | H | 9 | PALAA KP |
Curtis Hamilton | TPS | H | 7 | |
Ilkka Pikkarainen | TPS | H | 7 | |
Otto Nieminen | TPS | H | 3 | |
Jani Forsström | TPS | P | 7 | |
Matias Varttinen | Ässät | H | 5 | |
Arttu Ruotsalainen | Ässät | H | 3 | |
Jouka Juhola | Ässät | H | 2 | |
Erik Embrich | Ässät | H | 2 | |
Jyri Marttinen | Ässät | P | 8 | |
Jere Seppälä | Ässät | P | 8 |
Kommentit (0)