Monivedon kerroinrajat: Liiga ke 9.1.2019
Monivetokohteiden kerroinrajat:
Kärpät – KooKoo
3 - 1 15,7
2 - 2 16,6
4 - 1 17,7
4 - 2 19,3
3 - 2 21,0
2 - 1 22,8
3 - 3 22,9
5 - 1 24,5
1 - 1 27,1
5 - 2 27,2
3 - 0 28,9
4 - 0 31,9
2 - 0 34,2
4 - 3 38,7
2 - 3 40,7
6 - 1 41,3
1 - 2 44,2
5 - 3 44,4
5 - 0 44,9
6 - 2 45,0
4 - 4 56,2
1 - 3 58,9
2 - 4 72,3
1 - 0 74,5
3 - 4 74,8
6 - 3 75,0
6 - 0 75,8
7 - 1 81,4
7 - 2 88,7
5 - 4 118,6
0 - 2 128,0
1 - 4 128,4
0 - 1 144,1
7 - 3 144,9
7 - 0 149,3
6 - 4 163,4
3 - 5 166,3
0 - 0 176,4
8 - 1 183,2
2 - 5 196,9
8 - 2 199,6
0 - 3 209,2
5 - 5 215,5
4 - 5 229,6
7 - 4 322,1
8 - 3 326,5
8 - 0 336,4
1 - 5 343,1
0 - 4 447,3
9 - 1 464,4
9 - 2 506,1
3 - 6 543,7
6 - 5 546,0
4 - 6 612,2
2 - 6 631,5
8 - 4 711,6
9 - 3 827,2
9 - 0 852,3
7 - 5 877,5
Tappara – HPK
2 - 2 11,6
3 - 3 16,9
1 - 1 18,0
3 - 1 20,7
3 - 2 21,4
2 - 1 22,1
2 - 3 23,6
1 - 2 24,3
1 - 3 25,1
4 - 2 26,8
4 - 1 31,8
2 - 4 32,4
4 - 3 41,5
1 - 4 42,2
2 - 0 42,8
4 - 4 43,5
3 - 4 45,6
3 - 0 49,2
5 - 2 51,2
0 - 2 51,8
5 - 1 59,7
5 - 3 64,8
0 - 3 65,4
2 - 5 68,2
1 - 0 68,5
4 - 0 73,9
0 - 1 75,4
3 - 5 78,3
1 - 5 87,3
0 - 4 108,2
0 - 0 111,4
6 - 2 115,5
5 - 4 133,8
6 - 1 137,1
5 - 0 141,6
4 - 5 147,2
6 - 3 148,8
2 - 6 169,0
5 - 5 175,5
3 - 6 198,0
1 - 6 220,6
0 - 5 227,9
6 - 4 250,8
4 - 6 303,4
7 - 2 309,8
6 - 0 325,5
7 - 1 367,6
7 - 3 391,5
2 - 7 498,5
3 - 7 572,8
0 - 6 576,0
6 - 5 647,8
1 - 7 650,7
7 - 4 672,5
5 - 6 712,5
7 - 0 872,7
4 - 7 894,7
8 - 2 949,2
Kommentit (0)