Monivedon kerroinrajat: Liiga pe 4.1.2019
Monivetokohteiden kerroinrajat:
HIFK – Kärpät
2 - 2 11,5
1 - 1 16,5
3 - 3 17,9
1 - 3 18,4
1 - 2 19,3
2 - 3 20,1
2 - 1 24,1
3 - 2 25,1
2 - 4 25,6
1 - 4 27,5
3 - 1 28,7
0 - 2 35,3
0 - 3 39,5
4 - 2 39,9
3 - 4 41,9
2 - 5 47,8
4 - 4 49,8
1 - 5 50,3
4 - 3 52,3
4 - 1 53,5
2 - 0 55,1
0 - 1 55,4
0 - 4 57,9
3 - 5 66,8
1 - 0 69,2
3 - 0 77,0
5 - 2 93,0
0 - 0 94,8
5 - 3 104,1
2 - 6 104,9
0 - 5 107,9
1 - 6 112,6
5 - 1 122,3
4 - 0 140,7
4 - 5 145,6
3 - 6 149,5
5 - 4 181,9
5 - 5 216,5
0 - 6 241,6
6 - 2 255,1
2 - 7 273,9
4 - 6 278,5
6 - 3 291,1
1 - 7 294,0
5 - 0 327,8
6 - 1 341,9
3 - 7 382,9
6 - 4 434,4
0 - 7 630,9
4 - 7 727,4
5 - 6 759,4
2 - 8 817,5
7 - 2 832,0
1 - 8 877,4
6 - 0 916,4
7 - 3 931,2
6 - 5 948,4
HPK – Ässät
2 - 2 13,1
3 - 1 15,3
1 - 1 18,5
2 - 1 18,8
4 - 1 19,5
3 - 2 19,9
3 - 3 20,8
4 - 2 21,7
3 - 0 27,6
2 - 0 29,0
5 - 1 30,4
1 - 2 32,8
5 - 2 34,4
4 - 0 34,5
2 - 3 34,8
4 - 3 42,2
1 - 3 46,7
1 - 0 53,3
5 - 0 54,8
5 - 3 57,4
6 - 1 58,1
4 - 4 58,6
6 - 2 64,5
2 - 4 66,0
3 - 4 73,7
0 - 2 88,2
0 - 1 93,0
1 - 4 103,7
6 - 0 104,6
0 - 0 104,8
6 - 3 109,4
7 - 1 129,3
7 - 2 143,5
0 - 3 146,9
5 - 4 149,0
3 - 5 174,7
2 - 5 183,1
7 - 0 232,9
7 - 3 239,0
6 - 4 243,0
5 - 5 258,6
4 - 5 260,1
1 - 5 282,4
0 - 4 320,0
8 - 1 328,9
8 - 2 365,1
7 - 4 540,9
3 - 6 581,9
8 - 0 592,5
2 - 6 598,3
8 - 3 607,9
4 - 6 740,2
6 - 5 789,2
0 - 5 888,1
1 - 6 940,6
9 - 1 941,2
Ilves – KooKoo
2 - 2 13,6
3 - 3 16,1
3 - 2 20,4
3 - 1 21,0
4 - 2 22,1
1 - 1 25,9
2 - 1 25,9
4 - 1 26,5
2 - 3 26,9
4 - 3 32,2
4 - 4 33,8
1 - 2 34,2
5 - 2 34,8
1 - 3 36,5
2 - 4 38,3
5 - 1 41,0
3 - 4 42,5
5 - 3 43,4
3 - 0 50,4
2 - 0 53,3
1 - 4 60,7
4 - 0 62,5
6 - 2 64,6
3 - 5 75,5
6 - 1 77,7
2 - 5 79,7
6 - 3 82,3
5 - 4 84,6
0 - 2 92,6
5 - 0 98,6
1 - 0 98,8
5 - 5 111,1
4 - 5 111,5
0 - 3 115,5
1 - 5 123,8
0 - 1 130,2
6 - 4 136,9
7 - 2 142,8
7 - 1 171,6
7 - 3 178,3
6 - 0 186,7
3 - 6 188,4
0 - 4 188,6
2 - 6 195,2
0 - 0 197,5
4 - 6 237,9
7 - 4 302,5
1 - 6 309,2
6 - 5 333,3
8 - 2 360,7
0 - 5 392,4
7 - 0 412,6
8 - 1 433,4
5 - 6 439,4
8 - 3 450,2
6 - 6 525,0
3 - 7 538,2
2 - 7 568,4
7 - 5 629,2
4 - 7 692,7
8 - 4 749,2
1 - 7 900,4
0 - 6 979,5
KalPa – SaiPa
2 - 2 11,6
3 - 3 16,9
1 - 1 18,0
3 - 1 19,9
3 - 2 20,3
2 - 1 21,0
2 - 3 24,1
1 - 2 24,9
4 - 2 25,7
1 - 3 27,9
4 - 1 29,4
2 - 4 36,0
4 - 3 39,4
2 - 0 41,1
4 - 4 43,5
3 - 0 45,5
3 - 4 46,7
5 - 2 47,4
1 - 4 48,8
5 - 1 53,2
0 - 2 57,6
5 - 3 62,1
1 - 0 65,1
4 - 0 65,9
0 - 3 75,5
0 - 1 77,1
2 - 5 78,7
3 - 5 87,1
6 - 2 102,9
1 - 5 104,5
0 - 0 111,4
6 - 1 117,7
5 - 0 121,6
5 - 4 127,1
0 - 4 129,6
6 - 3 137,6
4 - 5 150,6
5 - 5 175,5
2 - 6 202,4
3 - 6 228,5
6 - 4 240,6
7 - 2 265,9
6 - 0 269,3
1 - 6 274,2
0 - 5 283,2
7 - 1 304,2
4 - 6 337,4
7 - 3 348,7
6 - 5 615,5
2 - 7 619,4
7 - 4 621,6
3 - 7 685,9
7 - 0 695,8
5 - 6 728,9
0 - 6 742,8
8 - 2 785,3
1 - 7 839,0
8 - 1 898,2
Kommentit (0)