EA NHL 18 - suomalaispelaajien luokitukset
EA NHL 18 - suomalaispelaajien luokitukset
Tänään on EA Sportsin vuosittaisen Suomessa huippusuositun NHL-pelisarjan tuoreimman osan julkaisupäivä. Seuraavassa hieman listausta suomalaispelaajien luokittelusta.
Luokittelusysteemi:
Maalivahdit:
Tuukka Rask | 88 | Boston Bruins | G |
Pekka Rinne | 87 | Nashville Predators | G |
Antti Raanta | 82 | Arizona Coyotes | G |
Kari Lehtonen | 80 | Dallas Stars | G |
Juuse Saros | 80 | Nashville Predators | G |
Joonas Korpisalo | 79 | Columbus Blue Jackets | G |
Antti Niemi | 79 | Pittsburgh Penguins | G |
Ville Husso | 73 | Chicago Wolves | G |
Harri Säteri | 70 | Springfield ThunderBirds | G |
Christopher Gibson | 69 | Bridgeport Sound Tiger | G |
Kasimir Kaskisuo | 64 | Toronto Marlies | G |
Kaipaatko kasvua pelikassaasi? Internetin suurimmat vedonlyöntibonukset.
Puolustajat:
Rasmus Ristolainen | 86 | Buffalo Sabres | D |
Sami Vatanen | 83 | Anaheim Ducks | D |
Olli Määttä | 81 | Pittsburgh Penguins | D |
Esa Lindell | 79 | Dallas Stars | D |
Markus Nutivaara | 77 | Columbus Blue Jackets | D |
Jyrki Jokipakka | 77 | Washington Capitals | D |
Ville Pokka | 74 | Rockford Icehogs | D |
Julius Honka | 74 | Texas Stars | D |
Alex Lintuniemi | 68 | Ontario Reign | D |
LeoVegas jakaa suomalaisille viisi NHL-matkaa Las Vegasiin!
Hyökkääjät:
Patrik Laine | 86 | Winnipeg Jets | RW |
Aleksander Barkov | 85 | Florida Panthers | C |
Mikael Granlund | 85 | Minnesota Wild | C |
Mikko Koivu | 84 | Minnesota Wild | C |
Sebastian Aho | 82 | Carolina Hurricanes | LW |
Mikko Rantanen | 82 | Colorado Avalanche | LW |
Valtteri Filppula | 81 | Philadelphia Flyers | C |
Markus Granlund | 81 | Vancouver Canucks | C |
Teuvo Teräväinen | 81 | Carolina Hurricanes | LW |
Leo Komarov | 81 | Toronto Maple Leafs | RW |
Erik Haula | 80 | Vegas Golden Knights | C |
Joonas Donskoi | 80 | San Jose Sharks | LW |
Jori Lehterä | 79 | Philadelphia Flyers | C |
Jussi Jokinen | 79 | Edmonton Oilers | LW |
Joel Armia | 79 | Winnipeg Jets | RW |
Artturi lehkonen | 78 | Montreal Canadiens | LW |
Jesse Puljujärvi | 77 | Bakersfield Condors | RW |
Miikka Salomäki | 76 | Nashville Predators | LW |
Teemu Pulkkinen | 75 | Vegas Golden Knights | RW |
Kasperi Kapanen | 75 | Toronto Marlies | RW |
Iiro Pakarinen | 74 | Edmonton Oilers | RW |
Markus Hännikäinen | 70 | Cleveland Monsters | LW |
Kalle Kossila | 68 | San Diego Gulls | LW |
Juho Lammikko | 66 | Springfield ThunderBirds | LW |
Kommentit (0)