EURO 2016: Moniveto ti 21.6.2016
Tänään on tarjolla neljän kohteen moniveto lisärahan kera. Suuria yllätystuloksia ei ehkä kannata lähteä hakemaan, sillä neljän kohteen moniveto on jo etukäteen sen verran vaikea. Tässä kuitenkin muutamia tärppejä riveihin pohdittaviksi.
Pohjois-Irlanti - Saksa
Ensimmäisestä kohteesta kannattaa suosiolla ruksia kaikki todennäköisimmät tulokset 0-2, 0-1, 0-3, 0-0 ja 1-1. Näistä 0-1, 0-0 ja 1-1 ovat lisäksi vielä ylikertoimisia valintoja. Muita tuloksia sitten oman pelikassan mukaan.
Ukraina - Puola
Puola on reilusti ylipelattu monivedossa. Tässä hyviä tuloksia ovat etenkin tasurit, sillä Puola saattaa tyytyä tasapeliinkin, koska sillä ei välttämättä ole hirveää hinkua väkisin jahdata jatkokaavion ns. alaosaa, jossa on jo kovia joukkueita. Todennäköiset 0-1, 0-0, 1-1 ja 1-0 ovat kaikki alipelattuja ja ne kannattaa ehdottomasti ottaa mukaan.
Kroatia - Espanja
Illan huippuottelussa tasuri varmasti tyydyttäisi molempia. Kuten edellisessä kohteessa, niin tässäkin parasta etua saadaan 0,1-0,1 -tuloksista. Muista tuloksista 0-2 ja 2-1 ovat pelattavissa.
Tshekki - Turkki
Tshekki on selvästi ylipelattu. Turkki tarvitsee ehdottomasti voiton, joten sitä voi tässä hyvin pelata. Rohkeimmat jättävät pois todennäköisimmät, mutta alikertoimiset tulokset 1-1 ja 1-0. Turkin voitoista mukaan kannattaa ottaa 0-1, 1-2 ja 0-2. Lisäksi 1-3 ja 0-3 antaisivat mukavasti kerrointa. Tasureista ainoastaan 0-0 on jäänyt niukasti pelattavaksi.
Tulosvedon kerroinrajat:
Pohjois- Irlanti - Saksa 6 19 75, o/u 2,5 45-55
0 – 2 5,7
0 – 1 6,2
0 – 3 8,2
0 – 0 10,7
1 – 1 12,7
1 – 2 13,9
0 – 4 15,7
1 – 3 19,5
1 – 0 30,7
1 – 4 37,3
0 – 5 37,5
2 – 2 60,8
2 – 1 69,2
1 – 5 89,3
2 – 3 92,9
0 – 6 107,7
2 – 0 142,8
2 – 4 177,8
1 – 6 256,4
Ukraina - Puola 18 30 52, o/u 2,5 36-64
0 – 1 6,4
0 – 0 7,6
1 – 1 7,6
0 – 2 8,7
1 – 2 12,2
1 – 0 12,7
0 – 3 17,9
2 – 1 24,1
1 – 3 24,8
2 – 2 30,5
2 – 0 34,4
0 – 4 49,2
1 – 4 68,4
2 – 3 68,9
3 – 1 98,2
3 – 2 135,5
3 – 0 142,4
0 – 5 169,8
2 – 4 190,0
1 – 5 235,9
3 – 3 276,1
Kroatia - Espanja 20 32 48, o/u 2,5 34-66
0 – 1 6,6
0 – 0 7,1
1 – 1 7,1
0 – 2 9,6
1 – 0 11,7
1 – 2 12,6
0 – 3 21,1
2 – 1 22,2
1 – 3 27,4
2 – 2 28,8
2 – 0 29,6
0 – 4 62,5
2 – 3 71,1
1 – 4 81,1
3 – 1 85,0
3 – 0 114,7
3 – 2 125,9
2 – 4 210,7
0 – 5 231,3
3 – 3 261,4
Tshekki - Turkki 42 27 31, o/u 2,5 43-57
1 – 1 7,9
1 – 0 8,5
0 – 1 10,3
0 – 0 10,8
2 – 1 11,8
2 – 0 12,7
1 – 2 14,2
0 – 2 18,4
2 – 2 22,9
3 – 1 26,2
3 – 0 28,6
1 – 3 38,2
3 – 2 48,1
0 – 3 50,4
2 – 3 57,9
4 – 1 79,4
4 – 0 86,5
1 – 4 140,1
4 – 2 145,7
3 – 3 150,7
0 – 4 185,0
2 – 4 212,3
Kommentit (0)