Ennakko: Poissaolot Liiga pe 31.3.2017
Poissaolot:
Mikael Johansson | HIFK | H | 7 | |
Jasse Ikonen | HIFK | H | 6 | |
Robert Leino | HIFK | H | 6 | |
Arttu Luttinen | HIFK | H | 6 | UUSI |
Thomas Nykopp | HIFK | H | 5 | |
Tomi Tuomisto | HIFK | H | 3 | PALAA KP |
Henri Tamminen | HIFK | H | 2 | |
Alex Levänen | HIFK | H | 1 | |
Janne Hämäläinen | HIFK | H | 1 | |
Ryan O'Connor | HIFK | P | 8 | |
Miihkali Teppo | HIFK | P | 4 | |
Juuso Salmi | HIFK | P | 4 | |
Oliver Schnitt | HIFK | P | 2 | |
Philippe Cornet | HPK | H | 6 | |
Jaakko Turtiainen | HPK | H | 4 | UUSI |
Jere Innala | HPK | H | 3 | |
Waltteri Hopponen | HPK | H | 2 | |
Julius Valtonen | HPK | H | 2 | |
Harri Kainulainen | HPK | H | 2 | |
Petteri Nikkilä | HPK | P | 7 | PALAA KP |
Niclas Almari | HPK | P | 4 | |
Henri Auvinen | HPK | P | 3 | |
Joel Olkkonen | HPK | P | 2 | |
Sami Sandell | Ilves | H | 8 | |
Markus Jokinen | Ilves | H | 4 | |
Niko Ahoniemi | Ilves | H | 3 | |
Jere Helenius | Ilves | H | 3 | |
Joona Ikonen | Ilves | H | 2 | |
Topias Haapanen | Ilves | H | 2 | |
Jyri Niemi | Ilves | P | 5 | |
Valtteri Ilomäki | Ilves | P | 3 | |
Henry Mäntylä | Ilves | P | 2 | |
Ossi Louhivaara | JYP | H | 6 | UUSI |
Tuomas Pihlman | JYP | H | 5 | PALAA KP |
Henri Kanninen | JYP | H | 5 | |
Mikko Salmio | JYP | H | 3 | |
Micke Saari | JYP | H | 3 | |
Robert Rooba | JYP | H | 3 | |
Joel Sund | JYP | H | 3 | |
Mikko Kalteva | JYP | P | 8 | UUSI |
Mikko Kuukka | JYP | P | 5 | UUSI |
Juuso Pulli | JYP | P | 4 | PALAA KP |
Juha Uotila | JYP | P | 4 | PALAA KP |
Jaakko Jokinen | JYP | P | 2 | |
Olli Aitola | JYP | P | 2 | |
Kai Lehtinen | JYP | P | 1 | |
Jere Karjalainen | Tappara | H | 8 | PALAA KP |
Miika Heikkilä | Tappara | H | 3 | |
Joona Luoto | Tappara | H | 3 | UUSI |
Manu Honkanen | Tappara | H | 2 | |
Anton Levtchi | Tappara | H | 1 | |
Tapio Sammalkangas | Tappara | P | 4 | |
Jere Rouhiainen | Tappara | P | 3 | |
Dave Spina | TPS | H | 9 | |
Curtis Hamilton | TPS | H | 7 | |
Ilkka Pikkarainen | TPS | H | 7 | |
Julius Vähätalo | TPS | H | 3 | UUSI |
Elias Karvonen | TPS | H | 3 | PALAA KP |
Jani Forsström | TPS | P | 7 | PALAA KP |
Miro Keskitalo | TPS | P | 6 | UUSI |
Kommentit (0)