Ennakko: Poissaolot Liiga to 9.3.2017
Poissaolot:
Janne Kumpulainen | Jukurit | H | 4 | |
Keni Karalahti | Jukurit | P | 5 | |
Samuli Piipponen | Jukurit | P | 4 | |
Mikko Kokkonen | Jukurit | P | 2 | |
Josh Green | KooKoo | H | 7 | |
Jarkko Immonen | KooKoo | H | 4 | PALAA KP |
Panu Mieho | KooKoo | H | 3 | |
Mika Koivisto | KooKoo | H | 2 | |
Arttu Pelli | KooKoo | P | 4 | |
Veeti Vainio | KooKoo | P | 3 | |
Julius Nyqvist | KooKoo | P | 3 | |
Niklas Olausson | Kärpät | H | 8 | |
Mikael Ruohomaa | Kärpät | H | 7 | |
Saku Mäenalanen | Kärpät | H | 6 | PALAA KP |
Toni Kähkönen | Kärpät | H | 5 | UUSI |
Jesse Koskenkorva | Kärpät | H | 3 | |
Tino Metsävainio | Kärpät | H | 2 | |
Julius Hermonen | Kärpät | H | 2 | |
Tuomas Vartiainen | Kärpät | H | 2 | |
Radek Koblizek | Kärpät | H | 2 | |
Taneli Ronkainen | Kärpät | P | 4 | |
Taneli Siikaluoma | Kärpät | P | 1 | |
Lauri Tukonen | Lukko | H | 8 | |
Peter Tiivola | Lukko | H | 7 | |
Joose Antonen | Lukko | H | 3 | |
Aaro Vidgren | Lukko | H | 3 | |
Simo-Pekka Riikola | Lukko | P | 3 | |
Sameli Ventelä | Lukko | P | 3 | |
Santeri Suistio | Lukko | P | 2 | |
Vili Sopanen | Pelicans | H | 9 | UUSI |
Justin Hodgman | Pelicans | H | 8 | |
Aleksi Rekonen | Pelicans | H | 6 | PALAA KP |
Roope Elimäki | Pelicans | H | 4 | |
Niko Kivelä | Pelicans | H | 2 | |
Mikko Kousa | Pelicans | P | 9 | |
Stefan Lassen | Pelicans | P | 6 | |
Miro Hovinen | Pelicans | P | 3 | |
Tero Koskiranta | SaiPa | H | 7 | |
Kim Strömberg | SaiPa | H | 6 | |
Mikael Kuronen | SaiPa | H | 6 | |
Tomi Leivo | SaiPa | H | 5 | |
Ville Koho | SaiPa | H | 5 | |
Eetu Koski | SaiPa | H | 4 | |
Joni Nikko | SaiPa | H | 4 | |
Saku Salminen | SaiPa | H | 3 | |
Valtteri Virkkunen | SaiPa | H | 3 | |
Ville Vainikainen | SaiPa | H | 3 | |
Lauri Taipalus | SaiPa | P | 8 | UUSI |
Kalle Maalahti | SaiPa | P | 7 | |
Brett Carson | SaiPa | P | 7 | |
William Mäkinen | SaiPa | P | 5 | PALAA KP |
Markus Kojo | SaiPa | P | 3 | |
Veli-Matti Savinainen | Tappara | H | 10 | PALAA KP |
Jukka Peltola | Tappara | H | 9 | |
Jere Karjalainen | Tappara | H | 8 | PALAA KP |
Sebastian Repo | Tappara | H | 7 | UUSI |
Miika Heikkilä | Tappara | H | 3 | |
Manu Honkanen | Tappara | H | 2 | |
Anton Levtchi | Tappara | H | 1 | |
Juuso Pulli | Tappara | P | 5 | |
Tapio Sammalkangas | Tappara | P | 4 | UUSI |
Jere Rouhiainen | Tappara | P | 3 | |
Dave Spina | TPS | H | 9 | PALAA KP |
Curtis Hamilton | TPS | H | 7 | |
Ilkka Pikkarainen | TPS | H | 7 | |
Patrik Virta | TPS | H | 7 | |
Elias Karvonen | TPS | H | 3 | |
Jani Forsström | TPS | P | 7 |
Kommentit (0)