Ennakko: Poissaolot SM-liiga pe 15.12.2017
Tänäänkin joukkueilla paljon poissaoloja, kun pelaajia edelleen maajoukkueiden matkassa.
Poissaolot ja kokoonpanoon palaajat:
Laatikainen Arto | Ilves | P | 0,91 | 8 | |
Espeland Stefan | Ilves | P | 0,07 | 2 | |
Koivula Otto | Ilves | H | 0,91 | UUSI | 7 |
Kuronen Mikael | Ilves | H | 0,34 | 3 | |
Koppanen Joona | Ilves | H | 0,19 | UUSI | 2 |
Karvonen Elias | TPS | H | 0,42 | 4 | |
Nurmi Markus | TPS | H | 0,27 | UUSI | 3 |
Tallinder Henrik | TPS | P | 1,55 | 10 | |
Juolevi Olli | TPS | P | 1,44 | UUSI | 10 |
Eronen Elmeri | TPS | P | 1,06 | PALAA KP | 9 |
Honka Anttoni | JYP | P | 0,56 | 5 | |
Puustinen Juuso | JYP | H | 2,33 | 10 | |
Nättinen Joonas | JYP | H | 1,63 | PALAA KP | 10 |
Miklik Michel | JYP | H | 1,37 | 10 | |
Turkulainen Jerry | JYP | H | 1,37 | UUSI | 10 |
Laurikainen Eetu | JYP | M | 1,95 | 8 | |
Karjalainen Miro | HPK | P | -0,23 | ||
Laavainen Roope | HPK | P | -0,15 | UUSI | |
Vesalainen Kristian | HPK | H | 1,18 | UUSI | 8 |
Leino Robert | HPK | H | 0,89 | 7 | |
Tuulola Eetu | HPK | H | 0,51 | UUSI | 4 |
Innala Jere | HPK | H | 0,06 | UUSI | 1 |
Larmi Emil | HPK | M | 1,90 | 7 | |
Sevänen Roni | Lukko | P | 0,11 | 2 | |
Vahalahti Ville | Lukko | H | 1,35 | 9 | |
Ilomäki Arttu | Lukko | H | 1,27 | 9 | |
Tukonen Lauri | Lukko | H | 1,02 | UUSI | 7 |
Heiskanen Miro | HIFK | P | 2,46 | UUSI | 10 |
Eronen Teemu | HIFK | P | 1,98 | 10 | |
O'Connor Ryan | HIFK | P | 1,51 | UUSI | 10 |
Rask Joonas | HIFK | H | 1,50 | 10 | |
Leimu Juha | Pelicans | P | 1,71 | 10 | |
Sulak Libor | Pelicans | P | 1,89 | 10 | |
Rowley Jordan | Pelicans | P | 0,54 | 5 | |
Lassen Stefan | Pelicans | P | 0,19 | UUSI | 2 |
Manelius Nico | Pelicans | P | 0,03 | 1 | |
Jantunen Jonne | Pelicans | H | 0,61 | 5 | |
Koivisto Miika | Kärpät | P | 2,34 | UUSI | 10 |
Hakanpää Jani | Kärpät | P | 0,76 | UUSI | 7 |
Junttila Julius | Kärpät | H | 2,40 | UUSI | 10 |
Ruohomaa Mikael | Kärpät | H | 2,10 | UUSI | 10 |
Karvinen Otto | Kärpät | H | 0,10 | 2 | |
Kupari Rasmus | Kärpät | H | 0,05 | UUSI | 1 |
Rynnäs Jussi | Kärpät | M | 1,71 | 7 | |
Parks Michael | Sport | H | 1,50 | 10 | |
Kozek Andrew | Sport | H | 0,33 | SOPIMUS PURETTU | 3 |
Povorozniouk Sam | Sport | H | 0,44 | 4 | |
Manninen Oskari | Sport | P | 0,85 | 8 | |
Salo Robin | Sport | P | 0,47 | UUSI | 5 |
Kankaanperä Markus | Sport | P | -0,07 | PALAA KP | |
Lehtonen Mikko | Tappara | P | 2,06 | 10 | |
Mikkola Niko | Tappara | P | 0,72 | 7 | |
Záborský Tomas | Tappara | H | 2,02 | UUSI | 10 |
Peltola Jukka | Tappara | H | 1,86 | 10 | |
Hrachovina Dominik | Tappara | M | 2,28 | 2. VAHTINA | 8 |
Salminen Sakari | Ässät | H | 2,01 | 10 | |
Suoranta Simon | Ässät | H | 1,17 | 8 | |
Seppälä Jere | Ässät | P | 0,55 | 5 | |
Tommila Juho | Ässät | P | 0,43 | 4 | |
Leskinen Ville | Jukurit | H | 0,62 | UUSI | 5 |
Koivisto Henrik | Jukurit | H | 0,36 | 3 | |
Pikkarainen Hannu | Jukurit | P | 0,31 | PALAA KP | 3 |
Rajaniemi Sami | Jukurit | M | 0,86 | 2. VAHTINA | 4 |
Kaipaatko kasvua pelikassaasi? Internetin suurimmat vedonlyöntibonukset.
Pelaajat on arvioitu Game Scoren mukaan. Sarakkeessa oikealla näkyy karkea arvosana väliltä 1-10, joka tarkoittaa pelaajan Game Score -tasoa suhteessa koko liigaan.
Game Scoren pelaajatasot karkeasti (hyökkääjät):
Alle 0 = SM-Liigan heikoimpia pelaajia
0 - 0,49 = Tasoltaan neloskentän pelaajia koko sarja huomioiden
0,50 - 0,89 = Tasoltaan kolmoskentän pelaajia koko sarja huomioiden
0,90 - 1,29 = Tasoltaan kakkoskentän pelaajia koko sarja huomioiden
Yli 1,30 = Tasoltaan ykköskentän pelaajia koko sarja huomioiden
Puolustajien osalta pelaajatasot eivät ole ihan noin tiukat. Ykkösparin pakeiksi voidaan laskea yli 1,20 pääsevät ja kakkosparin pakeiksi yli 0,60 pääsevät pelaajat.
Kommentit (0)