Ennakko: Poissaolot SM-liiga ti 9.1.2018
Poissaolot ja kokoonpanoon palaajat:
Heiskanen Miro | HIFK | P | 2,46 | 10 | |
Eronen Teemu | HIFK | P | 1,98 | 10 | |
O'Connor Ryan | HIFK | P | 1,51 | 10 | |
Rask Joonas | HIFK | H | 1,50 | 10 | |
Partanen Mika | HIFK | H | 0,64 | 5 | |
Nykopp Thomas | HIFK | H | 0,66 | 5 | |
Jääskä Juha | HIFK | H | 0,13 | 2 | |
Manninen Oskari | Sport | P | 0,85 | 8 | |
Salo Robin | Sport | P | 0,47 | 5 | |
Komulainen Joonas | Sport | H | 0,68 | UUSI | 5 |
Povorozniouk Sam | Sport | H | 0,47 | PALAA KP | 4 |
Viljanen Valtteri | Ilves | P | 0,92 | UUSI | 8 |
Koivula Otto | Ilves | H | 0,91 | PALAA KP | 7 |
Kuronen Mikael | Ilves | H | 0,33 | SOPIMUS PURETTU | 3 |
Koppanen Joona | Ilves | H | 0,19 | PALAA KP | 2 |
Nikkilä Petteri | HPK | P | 0,95 | PALAA KP | 8 |
Porseland Mathias | HPK | P | 0,78 | 7 | |
Vesalainen Kristian | HPK | H | 1,18 | PALAA KP | 8 |
Leino Robert | HPK | H | 0,89 | 7 | |
Tuulola Eetu | HPK | H | 0,51 | PALAA KP | 4 |
Innala Jere | HPK | H | 0,06 | PALAA KP | 1 |
Marttinen Jyri | Lukko | P | 0,70 | PALAA KP | 6 |
Vahalahti Ville | Lukko | H | 1,35 | 9 | |
Tukonen Lauri | Lukko | H | 0,97 | UUSI | 7 |
Parikka Valtteri | KalPa | P | 0,10 | 2 | |
Texier Alexandre | KalPa | H | 0,67 | 5 | |
Piipponen Topi | KalPa | H | 0,44 | 4 | |
Ikonen Joni | KalPa | H | 0,15 | PALAA KP | 2 |
Hovinen Niko | KalPa | M | 1,82 | 2. VAHTINA | 8 |
Maalahti Kalle | SaiPa | P | 0,89 | UUSI | 8 |
Vaakanainen Urho | SaiPa | P | 0,38 | PALAA KP | 4 |
Löfman Anssi | SaiPa | H | 0,80 | 6 | |
Kaksonen Elmeri | SaiPa | H | 0,29 | 3 | |
Radke Roy | SaiPa | H | 0,23 | 2 | |
Lassen Stefan | Pelicans | P | 0,19 | 2 | |
Rukajärvi Roni | Pelicans | P | 0,14 | PALAA KP | 2 |
Siikonen Miska | Pelicans | H | 1,03 | 7 | |
Salminen Sakari | Ässät | H | 1,95 | 10 | |
Suoranta Simon | Ässät | H | 1,17 | 8 | |
Mcrae Philip | Ässät | H | 1,15 | 8 | |
Salmio Mikko | Ässät | H | 0,43 | 4 | |
Kuparinen Matti | Ässät | H | 0,04 | 1 | |
Seppälä Jere | Ässät | P | 0,55 | 5 | |
Tommila Juho | Ässät | P | 0,43 | 4 | |
Junttila Julius | Kärpät | H | 2,48 | PALAA KP | 10 |
Humaloja Miska | Kärpät | H | 0,31 | UUSI | 3 |
Kupari Rasmus | Kärpät | H | 0,05 | 1 |
Kaipaatko kasvua pelikassaasi? Internetin suurimmat vedonlyöntibonukset.
Pelaajat on arvioitu Game Scoren mukaan. Sarakkeessa oikealla näkyy karkea arvosana väliltä 1-10, joka tarkoittaa pelaajan Game Score -tasoa suhteessa koko liigaan.
Game Scoren pelaajatasot karkeasti (hyökkääjät):
Alle 0 = SM-Liigan heikoimpia pelaajia
0 - 0,49 = Tasoltaan neloskentän pelaajia koko sarja huomioiden
0,50 - 0,89 = Tasoltaan kolmoskentän pelaajia koko sarja huomioiden
0,90 - 1,29 = Tasoltaan kakkoskentän pelaajia koko sarja huomioiden
Yli 1,30 = Tasoltaan ykköskentän pelaajia koko sarja huomioiden
Puolustajien osalta pelaajatasot eivät ole ihan noin tiukat. Ykkösparin pakeiksi voidaan laskea yli 1,20 pääsevät ja kakkosparin pakeiksi yli 0,60 pääsevät pelaajat.
Kommentit (0)