Ennakko: Poissaolotiedot Liiga la 24.9.2016
Poissaolotiedot on haettu koneellisesti, joten alkukaudesta jotain virheitä voi vielä esiintyä. Luku pelaajan perässä ilmoittaa pelaajan viitteellisen tason välillä 1-10.
Roope Hintz | HIFK | H | 10 |
Arttu Luttinen | HIFK | H | 7 |
Joonas Rask | HIFK | H | 6 |
Thomas Nykopp | HIFK | H | 5 |
Henri Tamminen | HIFK | H | 2 |
Teemu Eronen | HIFK | P | 10 |
Miihkali Teppo | HIFK | P | 5 |
Eemeli Heikkinen | HIFK | P | 4 |
Matias Sointu | Ilves | H | 4 |
Janne Seppänen | Ilves | H | 2 |
Jere Helenius | Ilves | H | 2 |
Juho Liuksiala | Ilves | H | 1 |
Olli Vainio | Ilves | P | 4 |
Ville Järvinen | Ilves | P | 4 |
Joonas Nättinen | JYP | H | 6 |
Micke Saari | JYP | H | 3 |
Ossi Louhivaara | JYP | H | 9 |
Urho Vaakanainen | JYP | P | 8 |
Juuso Vainio | JYP | P | 6 |
Jaakko Jokinen | JYP | P | 4 |
Joona Erving | JYP | P | 2 |
Ville-Vesa Vainiola | KalPa | H | 5 |
Aleksi Hämäläinen | KalPa | H | 2 |
Topi Piipponen | KalPa | H | 2 |
Antti Halonen | KalPa | P | 4 |
Waltteri Ruuskanen | KalPa | P | 2 |
Jarkko Malinen | KooKoo | H | 8 |
Mikko Virtanen | KooKoo | H | 4 |
Julius Nyqvist | KooKoo | P | 3 |
John Albert | Kärpät | H | 6 |
Saku Mäenalanen | Kärpät | H | 5 |
Tuomas Vartiainen | Kärpät | H | 3 |
Radek Koblizek | Kärpät | H | 2 |
Taneli Ronkainen | Kärpät | P | 4 |
Joonas Alanne | Pelicans | H | 3 |
Roope Elimäki | Pelicans | H | 2 |
Aatu Viljanen | Pelicans | H | 2 |
Juha-Pekka Pietilä | Pelicans | P | 5 |
Miro Hovinen | Pelicans | P | 3 |
Ville Koho | SaiPa | H | 4 |
Valtteri Virkkunen | SaiPa | H | 4 |
Mikael Kuronen | SaiPa | H | 3 |
Antton Mönkäre | SaiPa | H | 1 |
Lasse Lappalainen | SaiPa | P | 7 |
Otto Karvinen | Sport | H | 3 |
Mike Vaskivuo | Sport | H | 3 |
Ville Saukko | Sport | P | 4 |
Tomi Peltonen | Tappara | H | 3 |
Manu Honkanen | Tappara | H | 2 |
Alexander Bonsaksen | Tappara | P | 5 |
Jere Rouhiainen | Tappara | P | 3 |
Tadas Kumeliauskas | TPS | H | 8 |
Julius Vähätalo | TPS | H | 4 |
Oskari Siiki | TPS | H | 3 |
Teemu Lämsä | TPS | H | 3 |
Markus Nurmi | TPS | H | 2 |
Teemu Väyrynen | TPS | H | 2 |
Timi Lahtinen | TPS | H | 1 |
Martin Berger | TPS | P | 3 |
Jarno Kärki | Ässät | H | 8 |
Antti Kerälä | Ässät | H | 5 |
Kasperi Nuto | Ässät | H | 3 |
Jouka Juhola | Ässät | H | 2 |
Valtteri Viljanen | Ässät | P | 6 |
Anton Fonsen | Ässät | P | 1 |
Kommentit (0)