Ennakko: Poissaolotiedot Liiga ti 22.11.2016
Ässät saa kokoonpanoon takaisin tärkeän Jussi Makkosen. Myös Matti Kuparinen tekee paluun kaukaloon. HPK:lla ja Ilveksellä on maalillaan kakkosvahdit, kuten myös Sportilla.
Janne Lahti | HPK | H | 8 | UUSI |
Juha Koivisto | HPK | H | 5 | |
Waltteri Hopponen | HPK | H | 3 | |
Julius Valtonen | HPK | H | 2 | |
Tommi Harainen | HPK | H | 1 | |
Harri Kainulainen | HPK | H | 1 | |
Matias Haaranen | HPK | P | 4 | |
Niclas Almari | HPK | P | 4 | |
Sami Sandell | Ilves | H | 8 | |
Teemu Rautiainen | Ilves | H | 8 | |
Janne Seppänen | Ilves | H | 2 | |
Miiko Hintz | Ilves | H | 2 | |
Juho Liuksiala | Ilves | H | 1 | |
Veli-Matti Vittasmäki | Ilves | P | 8 | |
Jyri Niemi | Ilves | P | 5 | |
Teemu Henritius | Jukurit | H | 4 | |
Ville Leskinen | Jukurit | H | 3 | |
Niko Laakkonen | Jukurit | H | 2 | |
Marko Kauppinen | Jukurit | P | 7 | UUSI |
Joonas Valkonen | Jukurit | P | 2 | |
Mikko Kokkonen | Jukurit | P | 2 | |
Ossi Louhivaara | JYP | H | 8 | |
Anssi Löfman | JYP | H | 5 | |
Micke Saari | JYP | H | 3 | |
Robert Rooba | JYP | H | 3 | |
Joel Sund | JYP | H | 3 | |
Juuso Vainio | JYP | P | 6 | UUSI |
Jaakko Jokinen | JYP | P | 4 | |
Juha Uotila | JYP | P | 4 | |
Olli Aitola | JYP | P | 2 | |
Joona Erving | JYP | P | 2 | |
Balazs Sebok | KalPa | H | 5 | |
Ville-Vesa Vainiola | KalPa | H | 4 | |
Sami Mutanen | KalPa | H | 4 | |
Aleksi Hämäläinen | KalPa | H | 2 | |
Antti Halonen | KalPa | P | 4 | |
Eetu Sopanen | KalPa | P | 3 | |
Josh Green | KooKoo | H | 7 | |
Jarkko Immonen | KooKoo | H | 5 | PALAA KP |
Toni Hyvärinen | KooKoo | H | 4 | |
Veeti Vainio | KooKoo | P | 4 | |
Marlo Koponen | KooKoo | P | 4 | |
Julius Nyqvist | KooKoo | P | 4 | |
Niklas Olausson | Kärpät | H | 8 | |
Mikael Ruohomaa | Kärpät | H | 7 | |
Jesse Saarinen | Kärpät | H | 7 | |
Mikko Lehtonen | Kärpät | H | 6 | UUSI |
John Albert | Kärpät | H | 6 | PALAA KP |
Toni Kähkönen | Kärpät | H | 5 | |
Ville Leskinen | Kärpät | H | 4 | |
Jari Sailio | Kärpät | H | 4 | |
Radek Koblizek | Kärpät | H | 2 | |
Toni Koivisto | Lukko | H | 7 | |
Joose Antonen | Lukko | H | 3 | |
Janne Väyrynen | Lukko | H | 2 | |
Simo-Pekka Riikola | Lukko | P | 4 | |
Sameli Ventelä | Lukko | P | 3 | |
Roni Sevänen | Lukko | P | 3 | |
Vili Sopanen | Pelicans | H | 9 | |
Iikka Kangasniemi | Pelicans | H | 6 | |
Kimi Koivisto | Pelicans | H | 5 | |
Antti Tyrväinen | Pelicans | H | 5 | |
Aatu Viljanen | Pelicans | H | 2 | |
Juha Leimu | Pelicans | P | 8 | |
Stefan Lassen | Pelicans | P | 5 | |
Juha-Pekka Pietilä | Pelicans | P | 5 | |
Miro Hovinen | Pelicans | P | 3 | |
Curtis Hamilton | SaiPa | H | 8 | |
Brock Trotter | SaiPa | H | 7 | |
John McFarland | SaiPa | H | 6 | PALAA KP |
Eetu Koski | SaiPa | H | 4 | |
Ville Koho | SaiPa | H | 4 | |
Janne Kettunen | SaiPa | H | 2 | |
Antton Mönkäre | SaiPa | H | 1 | |
Kalle Maalahti | SaiPa | P | 7 | |
Sami Blomqvist | Sport | H | 5 | PALAA KP |
Joonas Vihko | Sport | H | 5 | UUSI |
Otto Karvinen | Sport | H | 3 | |
Mike Vaskivuo | Sport | H | 2 | |
Felix Westermarck | Sport | H | 1 | |
Markus Kankaanperä | Sport | P | 6 | UUSI |
Miika Heikkilä | Tappara | H | 2 | |
Tomi Peltonen | Tappara | H | 2 | |
Manu Honkanen | Tappara | H | 2 | |
Valtteri Kemiläinen | Tappara | P | 9 | |
Tapio Sammalkangas | Tappara | P | 4 | |
Niko Tuhkanen | Tappara | P | 2 | |
Dave Spina | TPS | H | 9 | |
Tadas Kumeliauskas | TPS | H | 7 | |
Patrik Virta | TPS | H | 7 | |
Elias Karvonen | TPS | H | 4 | |
Teemu Lämsä | TPS | H | 2 | |
Markus Nurmi | TPS | H | 2 | |
Timi Lahtinen | TPS | H | 2 | |
Markus Kojo | TPS | P | 2 | |
Jussi Makkonen | Ässät | H | 8 | PALAA KP |
Juha Kiilholma | Ässät | H | 5 | |
Matti Kuparinen | Ässät | H | 5 | PALAA KP |
Kasperi Nuto | Ässät | H | 4 | |
Jouka Juhola | Ässät | H | 3 | |
Erik Embrich | Ässät | H | 2 | |
Teemu Vuorisalo | Ässät | P | 4 | |
Juuso Walli | Ässät | P | 3 | |
Anton Fonsen | Ässät | P | 1 |
Kommentit (0)