Ennakko: Poissaolotiedot Liiga to 2.2.2017
SaiPa menetti puolustuksesta jälleen tärkeän pelaajan, kun Per Savilahti-Nagander on jäänyt sivuun. Tilalle joukkue hankki TPS:stä lainalle Markus Kojon, joka on Turussa jäänyt todella vähälle peliajalle. TPS:n puolustus on sen sijaan täysin terveenä, kun Jani Forsström tekee paluun kaukaloon. Turkulaisten hyökkäyksestäkään ei puutu loukkaantumisten takia yhtään tällä kaudella kaukalossa esiintynyttä vakiokokoonpanon pelaajaa.
Sami Sandell | Ilves | H | 8 | |
Ville Meskanen | Ilves | H | 7 | |
Brett Bulmer | Ilves | H | 4 | UUSI |
Matias Sointu | Ilves | H | 4 | |
Markus Jokinen | Ilves | H | 4 | PALAA KP |
Jere Helenius | Ilves | H | 3 | |
Joona Ikonen | Ilves | H | 2 | |
Topias Haapanen | Ilves | H | 2 | |
Veli-Matti Vittasmäki | Ilves | P | 7 | PALAA KP |
Arto Laatikainen | Ilves | P | 6 | UUSI |
Jyri Niemi | Ilves | P | 5 | |
Ville Järvinen | Ilves | P | 4 | UUSI |
Valtteri Ilomäki | Ilves | P | 3 | |
Teemu Henritius | Jukurit | H | 4 | UUSI |
Janne Kumpulainen | Jukurit | H | 4 | |
Samuli Piipponen | Jukurit | P | 4 | |
Mikko Kokkonen | Jukurit | P | 2 | |
Jyri Junnila | KalPa | H | 6 | |
Balazs Sebok | KalPa | H | 4 | |
Ville-Vesa Vainiola | KalPa | H | 3 | |
Topi Piipponen | KalPa | H | 3 | |
Aleksi Hämäläinen | KalPa | H | 2 | |
Eetu Sopanen | KalPa | P | 3 | |
Waltteri Ruuskanen | KalPa | P | 1 | |
Justin Hodgman | Pelicans | H | 8 | |
Miska Siikonen | Pelicans | H | 6 | |
Joonas Alanne | Pelicans | H | 2 | |
Taavi Vartiainen | Pelicans | H | 2 | |
Niko Kivelä | Pelicans | H | 2 | |
Marko Pöyhönen | Pelicans | H/P | 7 | PALAA KP |
Nico Manelius | Pelicans | P | 6 | UUSI |
Roni Rukajärvi | Pelicans | P | 4 | |
Tomi Leivo | SaiPa | H | 5 | |
Eetu Koski | SaiPa | H | 4 | |
Joni Nikko | SaiPa | H | 4 | |
Janne Kettunen | SaiPa | H | 2 | |
Lauri Taipalus | SaiPa | P | 8 | |
Kalle Maalahti | SaiPa | P | 7 | |
Brett Carson | SaiPa | P | 7 | |
Per Savilahti Nagander | SaiPa | P | 6 | UUSI |
Olavi Vauhkonen | Sport | H | 9 | |
Markus Nenonen | Sport | H | 8 | |
Joonas Komulainen | Sport | H | 7 | |
Lassi Kokkala | Sport | H | 6 | |
Joonas Vihko | Sport | H | 4 | |
Verneri Vähäkangas | Sport | H | 1 | |
Felix Westermarck | Sport | H | 1 | |
Ville Saukko | Sport | P | 3 | |
Topi Taavitsainen | TPS | H | 5 | PALAA KP |
Elias Karvonen | TPS | H | 3 | |
Oskari Siiki | TPS | H | 3 | |
Teemu Väyrynen | TPS | H | 3 | |
Otto Nieminen | TPS | H | 3 | |
Teemu Lämsä | TPS | H | 1 | |
Markus Nurmi | TPS | H | 1 | |
Jani Forsström | TPS | P | 7 | PALAA KP |
Tommi Paakkolanvaara | Ässät | H | 7 | |
Arttu Ruotsalainen | Ässät | H | 3 | |
Kasperi Nuto | Ässät | H | 2 | |
Erik Embrich | Ässät | H | 2 | |
Juho Tommila | Ässät | P | 5 | UUSI |
Aleksi Mäkelä | Ässät | P | 4 | |
Teemu Vuorisalo | Ässät | P | 4 | PALAA KP |
Juuso Walli | Ässät | P | 2 |
Kommentit (0)