Monivedon kerroinrajat: EHT to 7.2.2019
Monivetokohteiden kerroinrajat:
Venäjä – Suomi 52,5 21,5 26, o/u 5,5 36-64
2 - 2 12,8
3 - 1 16,6
1 - 1 18,1
2 - 1 18,3
3 - 2 19,4
3 - 3 20,2
4 - 2 23,5
4 - 1 23,5
1 - 2 25,3
2 - 3 26,8
2 - 0 31,4
1 - 3 31,8
3 - 0 33,4
4 - 3 41,0
5 - 2 41,5
5 - 1 42,8
2 - 4 44,8
4 - 0 48,6
1 - 0 52,0
3 - 4 56,7
4 - 4 57,1
0 - 2 60,0
5 - 3 62,0
1 - 4 62,1
0 - 1 71,9
5 - 0 84,3
0 - 3 88,0
6 - 1 89,2
6 - 2 90,6
0 - 0 102,6
2 - 5 109,4
3 - 5 118,4
6 - 3 131,6
5 - 4 144,7
1 - 5 156,2
0 - 4 177,2
6 - 0 180,7
4 - 5 199,9
7 - 2 220,1
7 - 1 223,0
5 - 5 251,6
6 - 4 262,3
2 - 6 330,4
7 - 3 335,4
3 - 6 347,3
0 - 5 424,9
1 - 6 449,4
7 - 0 451,7
4 - 6 500,9
8 - 2 628,9
8 - 1 637,1
7 - 4 649,6
6 - 5 765,0
8 - 3 931,2
Tshekki – Ruotsi 28 20,5 51,5, o/u 5,5 43-57
2 - 2 13,9
1 - 3 18,3
3 - 3 18,7
2 - 3 20,1
2 - 4 22,0
1 - 2 22,3
1 - 1 23,1
1 - 4 24,5
3 - 2 26,3
2 - 1 29,2
3 - 1 31,3
3 - 4 36,1
2 - 5 36,8
4 - 2 37,6
0 - 2 40,6
0 - 3 40,9
1 - 5 42,3
4 - 4 44,9
4 - 3 47,3
3 - 5 49,4
4 - 1 55,0
0 - 4 56,4
2 - 0 69,6
0 - 1 74,3
2 - 6 76,2
5 - 2 82,6
1 - 6 83,5
5 - 3 84,7
3 - 0 91,7
0 - 5 92,8
1 - 0 97,3
3 - 6 99,4
4 - 5 108,4
5 - 1 124,4
5 - 4 142,0
0 - 0 153,8
4 - 0 165,8
5 - 5 168,4
2 - 7 175,4
4 - 6 177,9
0 - 6 188,4
1 - 7 197,9
6 - 3 223,0
6 - 2 223,9
3 - 7 240,1
6 - 4 304,9
6 - 1 321,3
5 - 0 356,9
4 - 7 417,5
0 - 7 446,5
2 - 8 475,1
5 - 6 488,1
1 - 8 536,0
3 - 8 631,7
6 - 5 639,0
7 - 2 675,0
7 - 3 705,5
6 - 6 909,7
5 - 7 934,1
7 - 4 937,1
6 - 0 949,2
7 - 1 997,0
Kommentit (0)