Monivedon kerroinrajat: Liiga ke 20.2.2019
Tänään ei otteluennakoita, mutta voit sen sijaan lukea joukkueiden odotetuista viimeistelytehokkuuksista tästä: Liigan joukkueiden viimeistelytehokkuudet
Monivetokohteiden kerroinrajat:
Kärpät – TPS
2 - 2 12,3
3 - 1 16,5
1 - 1 18,4
3 - 3 18,5
2 - 1 20,3
3 - 2 20,4
4 - 1 21,8
4 - 2 22,1
1 - 2 30,4
2 - 3 30,5
3 - 0 32,6
2 - 0 32,9
5 - 2 36,5
1 - 3 36,9
5 - 1 37,2
4 - 3 41,0
4 - 0 44,5
2 - 4 49,3
4 - 4 49,5
5 - 3 55,3
1 - 0 60,8
3 - 4 61,2
5 - 0 72,3
6 - 1 72,6
1 - 4 73,0
0 - 2 73,5
6 - 2 74,7
0 - 1 90,9
0 - 3 109,1
0 - 0 109,8
6 - 3 109,9
2 - 5 122,1
3 - 5 123,7
5 - 4 137,0
6 - 0 145,1
7 - 1 169,9
7 - 2 169,9
1 - 5 186,1
4 - 5 204,9
5 - 5 206,9
6 - 4 222,0
0 - 4 222,6
7 - 3 262,3
7 - 0 339,7
3 - 6 367,6
2 - 6 373,5
8 - 1 454,5
8 - 2 454,6
4 - 6 496,5
7 - 4 514,8
0 - 5 540,8
1 - 6 542,6
8 - 3 682,0
6 - 5 687,3
8 - 0 908,9
KalPa – Tappara
2 - 2 11,6
3 - 3 16,8
1 - 1 18,0
1 - 3 21,6
2 - 3 21,9
1 - 2 22,7
3 - 2 23,0
3 - 1 23,7
2 - 1 23,8
2 - 4 27,8
4 - 2 30,5
1 - 4 33,5
4 - 1 38,6
3 - 4 42,4
4 - 4 43,3
4 - 3 44,4
0 - 2 44,6
2 - 0 49,1
0 - 3 51,9
2 - 5 53,9
3 - 0 59,9
5 - 2 62,1
1 - 5 66,8
3 - 5 67,1
0 - 1 70,5
5 - 3 73,7
1 - 0 73,9
5 - 1 80,8
0 - 4 83,0
4 - 0 100,4
0 - 0 111,9
2 - 6 129,2
4 - 5 136,5
5 - 4 143,1
1 - 6 152,7
6 - 2 156,2
3 - 6 156,2
0 - 5 158,0
5 - 5 174,5
6 - 3 180,1
6 - 1 193,6
5 - 0 200,4
4 - 6 259,2
6 - 4 285,0
2 - 7 344,2
0 - 6 371,6
1 - 7 418,9
7 - 2 436,5
3 - 7 436,7
6 - 0 494,0
7 - 3 528,1
7 - 1 556,9
5 - 6 659,3
6 - 5 691,4
4 - 7 704,2
7 - 4 812,0
HPK – Jukurit
2 - 2 14,2
3 - 1 15,4
4 - 1 18,3
4 - 2 20,2
3 - 2 20,9
3 - 3 21,0
2 - 1 21,2
1 - 1 21,7
3 - 0 27,9
5 - 1 27,9
5 - 2 30,0
2 - 0 31,3
4 - 0 34,0
2 - 3 38,1
1 - 2 38,7
4 - 3 41,0
6 - 1 48,8
5 - 0 49,6
5 - 3 49,7
1 - 3 51,3
6 - 2 54,9
4 - 4 55,1
1 - 0 64,6
2 - 4 67,3
3 - 4 74,9
6 - 3 88,4
6 - 0 89,1
7 - 1 102,3
0 - 2 104,3
1 - 4 111,3
7 - 2 111,9
0 - 1 118,0
0 - 0 132,3
5 - 4 134,6
3 - 5 165,6
0 - 3 169,6
2 - 5 182,4
7 - 0 186,9
7 - 3 189,1
6 - 4 195,4
5 - 5 225,9
8 - 1 245,2
4 - 5 245,8
8 - 2 268,3
1 - 5 310,3
0 - 4 378,5
7 - 4 406,1
8 - 3 440,5
8 - 0 448,0
3 - 6 538,5
2 - 6 610,7
4 - 6 651,8
9 - 1 661,2
6 - 5 662,1
9 - 2 723,7
1 - 6 990,1
8 - 4 992,4
Sport – HIFK
2 - 2 13,4
3 - 3 15,7
2 - 3 21,7
1 - 3 22,4
2 - 4 23,3
3 - 2 25,5
1 - 1 25,7
1 - 2 27,7
1 - 4 29,5
3 - 1 31,0
4 - 2 32,3
2 - 1 32,7
4 - 4 32,7
3 - 4 33,9
2 - 5 38,4
4 - 3 39,9
3 - 5 45,5
4 - 1 48,1
1 - 5 50,0
0 - 3 56,6
0 - 2 57,2
5 - 2 62,6
5 - 3 63,1
0 - 4 76,7
2 - 6 78,1
2 - 0 79,3
4 - 5 88,3
3 - 6 90,0
3 - 0 92,3
5 - 1 95,9
1 - 6 96,9
5 - 4 103,9
5 - 5 106,4
0 - 1 106,5
0 - 5 124,0
1 - 0 125,4
4 - 6 142,3
6 - 3 146,8
4 - 0 147,3
6 - 2 150,0
2 - 7 176,7
0 - 0 197,0
6 - 4 197,2
3 - 7 213,6
6 - 1 219,0
1 - 7 225,6
0 - 6 247,5
5 - 0 280,3
4 - 7 328,2
5 - 6 344,9
7 - 2 399,4
6 - 5 406,0
7 - 3 410,1
2 - 8 470,2
6 - 6 498,7
7 - 4 535,3
3 - 8 552,4
0 - 7 576,3
7 - 1 600,3
1 - 8 600,5
5 - 7 648,7
6 - 0 658,4
4 - 8 890,4
7 - 5 898,9
Kommentit (0)