Vedonlyöntivihjeet: SM-liiga la 6.1.2018

Vedonlyöntivihjeet: SM-liiga la 6.1.2018

JussiQ blogi

Comments: 0

Vedonlyöntivihjeet SM-liigaan:

JYP - SaiPa 2 +0,5 2,51 @Pinnacle, raja 2,38, panos 3 yks.
KooKoo - Pelicans 2 +0 1,781 @Pinnacle, raja 1,68, panos 4,25 yks.
KooKoo - Pelicans 2 -1,0 2,889 @Pinnacle, raja 2,66, panos 1,75 yks.
Kärpät - TPS 2 +0,5 2,11 @Pinnacle, raja 2,04, panos 3 yks.
Tappara - Ässät 1 -1,0 1,704 @Pinnacle, raja 1,66, panos 3,25 yks.

Lyhyesti Asian Handicapeista:

Pinnaclella +0 -tasoituksella tarkoitetaan handicap-vetoa, joka palauttaa panoksen tasapelin sattuessa. Jatkoaikaa ei näissä vedoissa huomioida. Osuma tulee valitun joukkueen voittaessa varsinaisella peliajalla.

Vastaavasti +0,5 -tasoitus palauttaa valitun joukkueen voitolla sekä tasapelillä.

Pinnaclen -1,0 -tasoitus vastaavasti palauttaa panoksen valitun joukkueen tasan maalin voitolla ja voitto tulee maksuun joukkueen vähintään kahden maalin voitolla.

Kiinnostavatko voittavat vedonlyöntivihjeet? Tutustu Ylikerroin.comin foorumiin!

Tulosvedon kerroinrajat:

HPK – Lukko 34 24 42, o/u 5,5 29-71    
    
2 - 2    11
1 - 1    14
1 - 2    18
1 - 3    19
2 - 1    19
3 - 3    21
2 - 3    22
3 - 1    23
3 - 2    24
0 - 2    30
2 - 4    31
1 - 4    32
2 - 0    37
4 - 2    38
0 - 3    38
0 - 1    43
4 - 1    43
1 - 0    47
3 - 0    52
3 - 4    53
4 - 3    59
2 - 5    65
0 - 4    66
0 - 0    67
1 - 5    68
4 - 4    69
5 - 2    88
3 - 5    95
4 - 0    99
5 - 1    102
5 - 3    116
0 - 5    147
2 - 6    168
1 - 6    182
    
    
Jukurit – KalPa 34 24 42, o/u 5,5 28-72    
    
2 - 2    11
1 - 1    14
1 - 2    17
1 - 3    19
2 - 1    19
3 - 3    22
2 - 3    22
3 - 1    23
3 - 2    24
0 - 2    29
2 - 4    31
1 - 4    32
2 - 0    36
0 - 3    38
4 - 2    38
0 - 1    41
4 - 1    43
1 - 0    45
3 - 0    51
3 - 4    55
4 - 3    61
0 - 0    64
0 - 4    66
2 - 5    67
1 - 5    69
4 - 4    73
5 - 2    91
4 - 0    98
3 - 5    99
5 - 1    104
5 - 3    121
0 - 5    148
2 - 6    176
1 - 6    188
    
    
JYP – SaiPa 58 20 22, o/u 5,5 40-60    
    
2 - 2    14
3 - 1    16
3 - 2    20
2 - 1    20
3 - 3    21
4 - 1    21
1 - 1    21
4 - 2    21
2 - 3    30
1 - 2    31
3 - 0    31
2 - 0    33
5 - 1    34
5 - 2    34
1 - 3    38
4 - 3    39
4 - 0    41
2 - 4    51
5 - 3    52
4 - 4    54
3 - 4    60
1 - 0    61
6 - 2    66
6 - 1    68
5 - 0    68
1 - 4    76
0 - 2    78
0 - 1    94
6 - 3    100
0 - 3    116
3 - 5    125
2 - 5    125
5 - 4    128
0 - 0    128
6 - 0    134
7 - 1    154
7 - 2    156
1 - 5    192
4 - 5    198
    
    
KooKoo – Pelicans 32 21 47, o/u 5,5 43-57    
    
2 - 2    14
3 - 3    18
1 - 3    20
2 - 3    20
1 - 2    23
1 - 1    23
2 - 4    24
3 - 2    24
2 - 1    27
1 - 4    28
3 - 1    28
4 - 2    33
3 - 4    36
2 - 5    41
4 - 3    43
4 - 4    43
0 - 2    45
4 - 1    46
0 - 3    47
1 - 5    49
3 - 5    53
2 - 0    63
0 - 4    66
5 - 2    68
5 - 3    74
0 - 1    77
3 - 0    78
2 - 6    87
1 - 0    91
5 - 1    97
1 - 6    107
4 - 5    107
3 - 6    109
0 - 5    120
5 - 4    127
4 - 0    130
0 - 0    155
5 - 5    159
6 - 2    172
6 - 3    182
4 - 6    187
    
    
Kärpät – TPS 51 21 28, o/u 5,5 39-61    
    
2 - 2    13
3 - 1    18
3 - 3    19
3 - 2    20
2 - 1    20
1 - 1    20
4 - 2    23
4 - 1    24
2 - 3    26
1 - 2    26
1 - 3    30
2 - 0    36
3 - 0    37
4 - 3    39
2 - 4    40
5 - 2    40
5 - 1    43
3 - 4    51
4 - 4    51
4 - 0    53
1 - 4    55
5 - 3    56
1 - 0    61
0 - 2    61
0 - 1    81
0 - 3    84
6 - 2    85
2 - 5    90
6 - 1    94
5 - 0    96
3 - 5    97
6 - 3    117
0 - 0    123
1 - 5    127
5 - 4    127
0 - 4    155
4 - 5    167
    
    
Sport – Ilves 44 22 34, o/u 5,5 42-58    
    
2 - 2    13
3 - 3    17
3 - 2    21
3 - 1    21
1 - 1    21
2 - 1    23
2 - 3    23
4 - 2    25
1 - 2    26
1 - 3    26
4 - 1    30
2 - 4    32
4 - 3    38
4 - 4    42
3 - 4    42
1 - 4    42
5 - 2    45
2 - 0    46
3 - 0    50
5 - 1    55
5 - 3    57
0 - 2    58
2 - 5    64
0 - 3    70
3 - 5    72
4 - 0    73
1 - 0    76
0 - 1    85
1 - 5    87
6 - 2    99
5 - 4    114
0 - 4    115
6 - 3    123
6 - 1    124
4 - 5    127
5 - 0    137
0 - 0    142
2 - 6    157
5 - 5    159
3 - 6    173
    
    
Tappara – Ässät 66 18 16, o/u 5,5 40-60    
    
3 - 1    15
2 - 2    15
4 - 1    17
2 - 1    20
4 - 2    20
3 - 2    20
1 - 1    22
3 - 3    24
3 - 0    25
5 - 1    26
2 - 0    28
5 - 2    30
4 - 0    30
1 - 2    37
2 - 3    39
4 - 3    42
5 - 0    47
6 - 1    49
1 - 3    53
5 - 3    53
6 - 2    55
1 - 0    57
4 - 4    66
2 - 4    73
3 - 4    80
6 - 0    86
6 - 3    94
0 - 2    101
7 - 1    104
0 - 1    107
1 - 4    118
7 - 2    119
0 - 0    127
5 - 4    147
0 - 3    170
7 - 0    182
3 - 5    189
7 - 3    199

Kommentit (0)