Jääkiekon MM-kisat la 2.5.2015

Jääkiekon MM-kisat la 2.5.2015

päivitetty: Lauantai, 02.05.2015, 10:35

Comments: 0

Pelivalinnat:

Sveitsi - Itävalta o5,0 1,813 @Pinnacle, raja 1,69, panos 1,1 yks.
Ranska - Saksa 1 +0 2,38 @Pinnacle, raja 2,19, panos 0,8 yks.
Valko-Venäjä - Slovenia 2 -0,5 3,25 @Bet365, raja 3,13, panos 0,2 yks.

Lisävedot mahdollisia. Päivän muut ottelut päivittyvät perjantain pelien jälkeen.

Edit: Kaksi viimeisintä ottelua päivitetty. (2.5. 9:39)

Lisävetoja: (päivitetty 30.4. 23:45):

Norja - USA 1 -0,5 6,06 @Bet-at-Home, panos 0,2 yks.
Norja - USA X 6,45 @Nordicbet, panos 0,1 yks.

Tarkka arvio tähän peliin perjantain pelien jälkeen.

1x2-kerroinrajat:

Sveitsi - Itävalta 1,32 7,69 9,09
Slovakia - Tanska 1,47 5,88 6,67
Ranska - Saksa 2,78 4,76 2,33
Valko-Venäjä - Slovenia 2,08 5,00 3,13

Latvia - Tshekki 12,50 10,00 1,22
Norja - USA 6,67 6,67 1,43

Asian Handicap -kerroinrajat:

Sveitsi - Itävalta: -2,5: 2,17 1,85
Sveitsi - Itävalta: -2,0: 1,82 2,22
Slovakia - Tanska: -2,0: 2,27 1,79

Latvia - Tshekki: +2,5: 2,13 1,89
Latvia - Tshekki: +2,0: 2,70 1,59
Norja - USA: +2,0: 1,92 2,08

Veikkaushuoneelta 100% vedonlyöntibonus aina 100€ asti! Paljon huippukertoimia MM-kisoihin!

Tulosvedon kerroinrajat:

Sveitsi – Itävalta 76 13 11, o/u 5,5 49-51    
    
4 - 1    14
3 - 1    18
3 - 2    21
4 - 2    22
5 - 2    22
2 - 2    22
2 - 1    23
5 - 1    23
3 - 0    24
6 - 1    29
3 - 3    30
4 - 0    31
5 - 0    32
1 - 1    36
4 - 3    38
2 - 0    39
6 - 2    42
2 - 3    49
5 - 3    49
6 - 0    50
7 - 1    53
1 - 2    54
6 - 3    59
7 - 2    62
4 - 4    72
1 - 0    77
3 - 4    89
7 - 0    89
1 - 3    95
8 - 1    108
2 - 4    115
5 - 4    116
8 - 2    128
7 - 3    135
1 - 4    176
0 - 1    177
6 - 4    178
8 - 0    182
    
    
Slovakia – Tanska 68 17 15, o/u 5,5 45-55, o/u 4,5 62-38    
    
4 - 1    16
2 - 2    16
3 - 1    18
3 - 2    19
2 - 1    20
4 - 2    22
3 - 3    23
3 - 0    25
5 - 2    25
1 - 1    26
5 - 1    28
4 - 0    36
2 - 0    37
4 - 3    37
2 - 3    38
6 - 1    40
1 - 2    40
5 - 0    42
5 - 3    53
6 - 2    54
4 - 4    59
1 - 0    65
1 - 3    67
6 - 3    70
6 - 0    71
3 - 4    72
7 - 1    79
2 - 4    85
7 - 2    88
1 - 4    116
5 - 4    117
0 - 1    126
0 - 2    141
7 - 0    142
0 - 0    164
7 - 3    179
8 - 1    180
0 - 3    184
2 - 5    184
6 - 4    200
    
    
Ranska – Saksa 36 21 43, o/u 5,5 34-66, o/u 4,5 52-48    
    
2 - 2    13
1 - 2    18
1 - 1    18
2 - 3    19
2 - 1    20
3 - 2    21
3 - 3    21
1 - 3    22
3 - 1    26
1 - 4    28
2 - 4    31
4 - 1    35
4 - 2    37
0 - 3    39
0 - 2    41
3 - 4    41
4 - 3    45
2 - 0    48
2 - 5    49
3 - 0    50
0 - 1    50
1 - 0    55
4 - 4    60
5 - 2    63
1 - 5    72
0 - 4    80
3 - 5    84
5 - 3    98
5 - 1    100
0 - 0    102
4 - 0    112
0 - 5    133
1 - 6    143
4 - 5    147
2 - 6    154
3 - 6    159
5 - 4    160
    
    
Valko-Venäjä – Slovenia 48 20 32, o/u 5,5 38-62, o/u 4,5 56-44    
    
2 - 2    14
3 - 2    18
2 - 1    19
3 - 3    20
3 - 1    21
1 - 1    21
2 - 3    22
1 - 2    23
4 - 1    24
4 - 2    27
1 - 3    30
4 - 3    36
3 - 0    37
5 - 2    39
2 - 4    39
1 - 4    42
2 - 0    42
3 - 4    44
4 - 4    54
5 - 1    57
1 - 0    57
0 - 2    61
0 - 3    64
5 - 3    67
2 - 5    68
0 - 1    69
4 - 0    69
3 - 5    97
6 - 1    102
5 - 0    104
6 - 2    111
6 - 3    116
1 - 5    118
5 - 4    119
0 - 0    130
4 - 5    143
0 - 4    145

 

Latvia – Tshekki 8 10 82, o/u 5,5 48-52    
    
1 - 4    13
1 - 3    17
0 - 3    19
1 - 5    21
2 - 5    22
2 - 4    23
1 - 2    23
2 - 3    23
0 - 4    25
0 - 5    25
1 - 6    25
2 - 2    28
0 - 2    34
0 - 6    37
1 - 1    41
2 - 6    41
3 - 3    42
1 - 7    43
3 - 4    46
3 - 5    57
2 - 7    58
0 - 7    63
2 - 1    63
3 - 2    64
3 - 6    66
0 - 1    68
1 - 8    85
4 - 4    112
2 - 8    115
0 - 8    124
4 - 3    128
3 - 1    129
3 - 7    146
4 - 5    156
4 - 2    173
1 - 9    188
1 - 0    188
    
    
Norja – USA 15 15 70, o/u 5,5 53-47    
    
1 - 4    16
2 - 2    20
1 - 3    20
2 - 3    20
2 - 4    21
2 - 5    21
3 - 3    24
1 - 2    26
1 - 5    27
0 - 3    32
3 - 4    32
1 - 6    35
1 - 1    38
3 - 2    39
3 - 5    41
0 - 4    42
2 - 6    43
0 - 5    45
4 - 4    49
2 - 1    50
3 - 6    50
0 - 2    52
4 - 3    61
1 - 7    64
2 - 7    64
0 - 6    70
3 - 1    75
4 - 2    78
4 - 5    83
0 - 1    99
3 - 7    117
4 - 1    117
0 - 7    127
4 - 6    129
1 - 8    133
2 - 8    133
5 - 3    153
5 - 2    153
5 - 4    159
5 - 5    160
4 - 7    184
1 - 0    191
2 - 0    191
3 - 8    200

Kommentit (0)