Jääkiekon MM-kisat pe 8.5.2015
Pelivalinnat:
Tshekki - Itävalta 1 -3,0 1,628 @Pinnacle, raja 1,56, panos 0,8 yks.
Tshekki - Itävalta o6,0 1,952 @Pinnacle, raja 1,85, panos 0,6 yks.
Slovenia - Norja 1 +0 3,42 @Pinnacle, raja 2,86, panos 0,35 yks.
Slovenia - Norja 1 +0,5 2,37 @Pinnacle, raja 2,08, panos 0,45 yks.
Slovenia - Norja 1 +1,0 1,961 @Pinnacle, raja 1,75, panos 0,50 yks.
Päivän kaksi viimeistä ottelua päivitetään myöhemmin. Alustavasti ei näyttäisi vetoja tulevan, tosin pari kohdetta rajoilla.
1x2-kerroinrajat:
Tshekki - Itävalta 1,10 16,67 33,33
Slovenia - Norja 3,57 5,00 1,92
Saksa - Latvia 2,70 4,35 2,50
USA - Tanska 1,22 10,00 12,50
Asian Handicap -kerroinrajat:
Tshekki - Itävalta: -4,5: 2,7 1,59
Tshekki - Itävalta: -4,0: 2,27 1,79
Tshekki - Itävalta: -3,5: 1,89 2,13
Tshekki - Itävalta: -3,0: 1,56 2,78
Tshekki - Itävalta: -2,5: 1,43 3,33
Slovenia - Norja: +1,0: 1,75 2,33
Slovenia - Norja: +1,5: 1,56 2,78
USA - Tanska: -3,5: 2,86 1,54
USA - Tanska: -3,0: 2,33 1,75
USA - Tanska: -2,5: 1,85 2,17
USA - Tanska: -2,0: 1,56 2,78
Tulosvedon kerroinrajat:
Tshekki – Itävalta 91 6 3, o/u 5,5 61-39, o/u 6,5 45-55
4 - 1 15
5 - 1 16
6 - 1 18
5 - 0 20
4 - 0 22
5 - 2 22
3 - 1 23
6 - 0 23
3 - 0 24
7 - 1 25
4 - 2 28
6 - 2 30
7 - 0 32
3 - 2 36
2 - 1 39
7 - 2 39
8 - 1 39
2 - 2 47
2 - 0 50
8 - 0 50
6 - 3 61
8 - 2 61
5 - 3 63
3 - 3 65
4 - 3 65
9 - 1 69
1 - 1 77
9 - 0 88
7 - 3 96
9 - 2 107
1 - 0 128
10 - 1 134
2 - 3 142
8 - 3 143
1 - 2 155
4 - 4 158
10 - 0 172
5 - 4 198
Slovenia – Norja 28 20 52, o/u 5,5 43-57, o/u 4,5 60-40
2 - 2 14
2 - 3 18
3 - 3 19
1 - 2 21
1 - 3 21
1 - 4 23
3 - 2 24
1 - 1 24
2 - 4 24
2 - 1 27
3 - 4 32
2 - 5 33
3 - 1 36
0 - 3 38
4 - 2 43
4 - 3 43
1 - 5 44
4 - 4 45
0 - 2 47
4 - 1 52
3 - 5 54
0 - 4 59
0 - 1 70
5 - 2 77
2 - 6 78
2 - 0 81
1 - 6 84
3 - 0 88
3 - 6 89
1 - 0 92
5 - 3 94
0 - 5 94
4 - 5 96
5 - 4 126
5 - 1 133
0 - 0 164
5 - 5 165
2 - 7 173
4 - 0 180
0 - 6 190
4 - 6 192
1 - 7 196
Saksa – Latvia 37 23 40, o/u 5,5 32-68, o/u 4,5 49-51
2 - 2 12
1 - 1 16
1 - 2 18
2 - 1 18
3 - 3 20
2 - 3 20
3 - 2 21
1 - 3 23
3 - 1 24
1 - 4 32
2 - 4 34
4 - 1 35
4 - 2 37
0 - 2 40
0 - 3 42
2 - 0 44
3 - 4 45
4 - 3 47
3 - 0 47
0 - 1 48
1 - 0 49
2 - 5 59
4 - 4 60
5 - 2 66
1 - 5 77
0 - 4 83
0 - 0 85
5 - 1 90
3 - 5 95
4 - 0 96
5 - 3 102
0 - 5 167
4 - 5 168
2 - 6 174
5 - 4 174
1 - 6 187
3 - 6 198
USA – Tanska 82 10 8, o/u 5,5 52-48
4 - 1 14
3 - 1 18
5 - 1 19
5 - 2 21
4 - 2 22
3 - 0 23
3 - 2 23
4 - 0 25
2 - 1 25
6 - 1 25
5 - 0 28
2 - 2 28
6 - 2 34
3 - 3 39
2 - 0 39
6 - 0 40
7 - 1 42
4 - 3 42
1 - 1 47
5 - 3 50
7 - 2 54
6 - 3 58
2 - 3 63
7 - 0 65
1 - 2 69
8 - 1 79
1 - 0 84
4 - 4 94
8 - 2 102
7 - 3 110
3 - 4 115
8 - 0 123
5 - 4 128
1 - 3 134
2 - 4 162
9 - 1 168
6 - 4 181
8 - 3 197
Kommentit (0)