Jääkiekon MM-kisat su 10.5.2015
Pelivalinnat:
Saksa - Tshekki u5,5 1,813 @Pinnacle, raja 1,72, panos 0,7 yks.
Slovenia - USA u6,0 2,02 @Pinnacle, raja 1,85, panos 0,9 yks.
Slovakia - Venäjä 2 -2,0 1,847 @Pinnacle, raja 1,79, panos 0,5 yks.
1x2-kerroinrajat:
Saksa - Tshekki: 14,29 9,09 1,22
Slovenia - USA: 14,29 10,00 1,20
Sveitsi - Kanada 12,50 9,09 1,23
Slovakia - Venäjä 10,00 7,69 1,30
Asian Handicap -kerroinrajat:
Saksa - Tshekki: +1,5: 3,23 1,45
Saksa - Tshekki: +2,0: 2,70 1,59
Saksa - Tshekki: +2,5: 2,08 1,92
Saksa - Tshekki: +3,0: 1,69 2,44
Saksa - Tshekki: +3,5: 1,52 2,94
Slovenia - USA: +2,0: 2,94 1,52
Slovenia - USA: +2,5: 2,27 1,79
Slovenia - USA: +3,0: 1,89 2,13
Slovenia - USA: +3,5: 1,61 2,63
Sveitsi - Kanada: +1,5: 3,13 1,47
Sveitsi - Kanada: +2,0: 2,63 1,61
Sveitsi - Kanada: +2,5: 2,08 1,92
Sveitsi - Kanada: +3,0: 1,72 2,38
Slovakia - Venäjä: +1,5: 2,70 1,59
Slovakia - Venäjä: +2,0: 2,33 1,75
Slovakia - Venäjä: +2,5: 1,92 2,08
Slovakia - Venäjä: +3,0: 1,59 2,70
Slovakia - Venäjä: +3,5: 1,43 3,33
Tulosvedon kerroinrajat
Saksa – Tshekki 8 11 81, o/u 5,5 42-58, o/u 4,5 1,67 2,50
1 - 4 13
1 - 3 15
0 - 3 17
1 - 5 20
1 - 2 20
0 - 4 20
2 - 3 23
2 - 4 23
0 - 5 24
2 - 2 25
2 - 5 26
0 - 2 26
1 - 6 28
1 - 1 32
0 - 6 38
3 - 3 43
2 - 6 46
0 - 1 51
1 - 7 52
3 - 4 53
2 - 1 56
3 - 2 65
3 - 5 67
0 - 7 70
2 - 7 76
3 - 6 89
1 - 8 108
3 - 1 121
4 - 4 133
0 - 8 145
1 - 0 146
4 - 3 151
2 - 8 159
0 - 0 166
3 - 7 186
4 - 2 187
Slovenia – USA 7 10 83, o/u 5,5 55-45, o/u 6,5 39-61
1 - 4 14
1 - 5 19
1 - 3 19
2 - 5 21
2 - 4 22
1 - 6 23
0 - 3 25
2 - 3 25
0 - 4 26
0 - 5 27
2 - 2 29
1 - 2 29
2 - 6 33
0 - 6 36
1 - 7 37
3 - 3 38
0 - 2 43
3 - 4 44
2 - 7 48
3 - 5 48
1 - 1 49
3 - 6 56
0 - 7 57
1 - 8 67
3 - 2 72
2 - 1 82
2 - 8 86
4 - 4 88
0 - 1 98
3 - 7 101
0 - 8 103
4 - 3 126
4 - 5 129
1 - 9 136
3 - 1 154
3 - 8 167
4 - 6 170
2 - 9 175
4 - 2 180
Sveitsi – Kanada 8 11 81, o/u 5,5 49-51
1 - 4 14
1 - 3 17
1 - 5 19
0 - 3 21
2 - 4 22
2 - 5 23
2 - 3 23
0 - 4 24
1 - 2 24
2 - 2 25
1 - 6 26
0 - 5 27
0 - 2 34
3 - 3 37
2 - 6 38
1 - 1 39
0 - 6 39
1 - 7 44
3 - 4 46
3 - 5 54
2 - 7 59
3 - 2 64
2 - 1 65
0 - 7 66
3 - 6 66
0 - 1 73
1 - 8 86
4 - 4 97
2 - 8 115
4 - 3 125
3 - 1 127
0 - 8 129
3 - 7 130
4 - 5 148
4 - 2 165
1 - 9 189
Slovakia – Venäjä 10 13 77, o/u 5,5 50-50
1 - 4 15
1 - 3 18
2 - 4 21
1 - 5 21
2 - 2 22
2 - 3 22
2 - 5 22
1 - 2 24
0 - 3 25
0 - 4 28
1 - 6 29
3 - 3 30
0 - 5 32
1 - 1 36
2 - 6 38
0 - 2 39
3 - 4 40
3 - 5 48
0 - 6 48
1 - 7 51
3 - 2 53
2 - 1 59
3 - 6 61
2 - 7 61
4 - 4 71
0 - 1 80
0 - 7 84
4 - 3 96
1 - 8 101
3 - 1 103
4 - 5 119
3 - 7 121
2 - 8 122
4 - 2 124
0 - 8 167
4 - 6 173
1 - 0 194
Kommentit (0)