Ennakko: Poissaolot Liiga ti 28.2.2017
SaiPan puolustus on kokenut kovia entisestään, kun sivuun ovat uusina jääneet Lasse Lappalainen ja William Mäkinen.
Teemu Henritius | Jukurit | H | 4 | |
Janne Kumpulainen | Jukurit | H | 4 | |
Keni Karalahti | Jukurit | P | 5 | |
Mikko Kokkonen | Jukurit | P | 2 | |
Michel Miklik | JYP | H | 7 | |
Tuomas Pihlman | JYP | H | 5 | |
Henri Kanninen | JYP | H | 5 | |
Micke Saari | JYP | H | 3 | |
Robert Rooba | JYP | H | 3 | |
Joel Sund | JYP | H | 3 | |
Juuso Vainio | JYP | P | 6 | UUSI |
Urho Vaakanainen | JYP | P | 5 | PALAA KP |
Juha Uotila | JYP | P | 4 | |
Jaakko Jokinen | JYP | P | 2 | |
Olli Aitola | JYP | P | 2 | |
Kai Lehtinen | JYP | P | 1 | |
Mikael Ruohomaa | Kärpät | H | 7 | |
Jesse Saarinen | Kärpät | H | 7 | |
Saku Mäenalanen | Kärpät | H | 6 | |
Jesse Koskenkorva | Kärpät | H | 3 | |
Tino Metsävainio | Kärpät | H | 2 | |
Julius Hermonen | Kärpät | H | 2 | |
Tuomas Vartiainen | Kärpät | H | 2 | |
Radek Koblizek | Kärpät | H | 2 | |
Taneli Ronkainen | Kärpät | P | 4 | |
Taneli Siikaluoma | Kärpät | P | 1 | |
Lauri Tukonen | Lukko | H | 8 | |
Joose Antonen | Lukko | H | 3 | |
Aaro Vidgren | Lukko | H | 3 | |
Janne Niskala | Lukko | P | 7 | |
Simo-Pekka Riikola | Lukko | P | 3 | |
Sameli Ventelä | Lukko | P | 3 | |
Santeri Suistio | Lukko | P | 2 | |
Kim Strömberg | SaiPa | H | 6 | |
Mikael Kuronen | SaiPa | H | 6 | |
Ville Koho | SaiPa | H | 5 | |
Eetu Koski | SaiPa | H | 4 | |
Joni Nikko | SaiPa | H | 4 | |
Saku Salminen | SaiPa | H | 3 | |
Ville Vainikainen | SaiPa | H | 3 | |
Teemu Lämsä | SaiPa | H | 2 | UUSI |
Kalle Maalahti | SaiPa | P | 7 | |
Brett Carson | SaiPa | P | 7 | |
Lasse Lappalainen | SaiPa | P | 6 | UUSI |
William Mäkinen | SaiPa | P | 5 | UUSI |
Markus Kojo | SaiPa | P | 3 | |
Joonas Komulainen | Sport | H | 7 | |
Tuomas Vänttinen | Sport | H | 5 | UUSI |
Tomas Kubalik | Sport | H | 5 | PALAA KP |
Otto Karvinen | Sport | H | 4 | |
Aleksi Ainali | Sport | H | 4 | |
Jesse Paukku | Sport | H | 3 | |
Verneri Vähäkangas | Sport | H | 1 | |
Felix Westermarck | Sport | H | 1 | |
Markus Kankaanperä | Sport | P | 6 | UUSI |
Henrik Haapala | Tappara | H | 10 | PALAA KP |
Jukka Peltola | Tappara | H | 9 | |
Jere Karjalainen | Tappara | H | 8 | |
Martin Røymark | Tappara | H | 5 | UUSI |
Miika Heikkilä | Tappara | H | 3 | |
Manu Honkanen | Tappara | H | 2 | |
Alexander Bonsaksen | Tappara | P | 7 | UUSI |
Pekka Saravo | Tappara | P | 7 | PALAA KP |
Matias Varttinen | Ässät | H | 5 | |
Arttu Ruotsalainen | Ässät | H | 3 | |
Jouka Juhola | Ässät | H | 2 | |
Erik Embrich | Ässät | H | 2 | |
Jyri Marttinen | Ässät | P | 8 | |
Jere Seppälä | Ässät | P | 8 |
Kommentit (0)