Ennakko: Poissaolotiedot Liiga to 10.11.2016
Lukolta uupuu tänään hyökkäyksestä muun muassa Lauri Tukonen ja Aleksi Saarela. SaiPalla ja KalPalla on maalilla kakkosvahdit.
Juhamatti Aaltonen | HIFK | H | 10 |
Jasse Ikonen | HIFK | H | 8 |
Arttu Luttinen | HIFK | H | 7 |
Joonas Rask | HIFK | H | 7 |
Juuso Puustinen | HIFK | H | 6 |
Miro-Pekka Saarelainen | HIFK | H | 4 |
Tomi Tuomisto | HIFK | H | 3 |
Panu Mieho | HIFK | H | 3 |
Miro Heiskanen | HIFK | P | 6 |
Eemeli Heikkinen | HIFK | P | 3 |
Miro Karjalainen | HIFK | P | 2 |
Ossi Louhivaara | JYP | H | 8 |
Anssi Löfman | JYP | H | 5 |
Henri Kanninen | JYP | H | 4 |
Joel Sund | JYP | H | 3 |
Juuso Pulli | JYP | P | 5 |
Mikko Kuukka | JYP | P | 4 |
Jaakko Jokinen | JYP | P | 4 |
Olli Aitola | JYP | P | 2 |
Joona Erving | JYP | P | 2 |
Ville-Vesa Vainiola | KalPa | H | 4 |
Sami Mutanen | KalPa | H | 4 |
Aleksi Hämäläinen | KalPa | H | 2 |
Joonas Lyytinen | KalPa | P | 7 |
Antti Halonen | KalPa | P | 4 |
Waltteri Ruuskanen | KalPa | P | 2 |
Aleksi Saarela | Lukko | H | 8 |
Lauri Tukonen | Lukko | H | 8 |
Joose Antonen | Lukko | H | 3 |
Janne Väyrynen | Lukko | H | 2 |
Janne Niskala | Lukko | P | 7 |
Sameli Ventelä | Lukko | P | 3 |
Brock Trotter | SaiPa | H | 7 |
John McFarland | SaiPa | H | 6 |
Ville Koho | SaiPa | H | 4 |
Joona Jääskeläinen | SaiPa | H | 4 |
Janne Kettunen | SaiPa | H | 2 |
Antton Mönkäre | SaiPa | H | 1 |
Kalle Maalahti | SaiPa | P | 7 |
Sami Blomqvist | Sport | H | 5 |
Otto Karvinen | Sport | H | 3 |
Mike Vaskivuo | Sport | H | 2 |
Felix Westermarck | Sport | H | 1 |
Robin Salo | Sport | P | 7 |
Tomi Kallio | TPS | H | 9 |
Tadas Kumeliauskas | TPS | H | 7 |
Elias Karvonen | TPS | H | 4 |
Teemu Väyrynen | TPS | H | 3 |
Otto Nieminen | TPS | H | 2 |
Markus Nurmi | TPS | H | 2 |
Timi Lahtinen | TPS | H | 2 |
Markus Kojo | TPS | P | 2 |
Jussi Makkonen | Ässät | H | 8 |
Matti Kuparinen | Ässät | H | 5 |
Arttu Ruotsalainen | Ässät | H | 4 |
Kasperi Nuto | Ässät | H | 4 |
Antti Jaatinen | Ässät | H | 3 |
Jyri Marttinen | Ässät | P | 8 |
Juuso Walli | Ässät | P | 3 |
Anton Fonsen | Ässät | P | 1 |
Kommentit (0)