Monivedon kerroinrajat: Liiga la 2.2.2019
Monivetokohteiden kerroinrajat:
Kärpät – Sport
4 - 1 15,7
3 - 1 15,8
2 - 2 18,8
4 - 2 19,6
5 - 1 20,5
5 - 2 24,3
3 - 2 24,4
3 - 0 25,4
3 - 3 26,1
2 - 1 26,3
4 - 0 26,5
1 - 1 30,3
6 - 1 30,6
5 - 0 32,9
2 - 0 34,1
6 - 2 38,0
4 - 3 45,3
5 - 3 45,4
6 - 0 50,5
7 - 1 54,7
2 - 3 57,8
1 - 2 62,2
4 - 4 64,6
7 - 2 66,2
6 - 3 67,7
1 - 0 85,0
1 - 3 88,6
7 - 0 90,4
3 - 4 107,2
2 - 4 109,6
8 - 1 111,9
7 - 3 123,6
8 - 2 135,3
5 - 4 140,2
6 - 4 168,7
8 - 0 185,0
0 - 2 190,9
0 - 0 196,1
0 - 1 201,2
1 - 4 208,2
8 - 3 245,6
5 - 5 249,9
3 - 5 254,3
9 - 1 257,5
7 - 4 293,3
9 - 2 311,5
2 - 5 322,0
4 - 5 331,6
0 - 3 336,5
9 - 0 425,6
9 - 3 565,2
8 - 4 611,5
1 - 5 641,9
6 - 5 650,4
10 - 1 658,3
10 - 2 796,4
0 - 4 830,0
3 - 6 896,4
7 - 5 913,0
4 - 6 943,8
JYP – HPK
2 - 2 11,0
1 - 1 16,0
3 - 3 17,1
1 - 2 21,9
2 - 1 21,9
1 - 3 22,0
3 - 1 22,0
2 - 3 22,7
3 - 2 22,7
2 - 4 30,4
4 - 2 30,4
1 - 4 36,3
4 - 1 36,3
0 - 2 42,6
2 - 0 42,6
3 - 4 46,9
4 - 3 46,9
4 - 4 47,1
0 - 3 52,6
3 - 0 52,6
2 - 5 62,5
5 - 2 62,5
0 - 1 63,5
1 - 0 63,5
1 - 5 76,8
5 - 1 76,8
3 - 5 78,6
5 - 3 78,6
0 - 4 89,0
4 - 0 89,0
0 - 0 92,5
2 - 6 158,8
6 - 2 158,8
4 - 5 161,7
5 - 4 161,7
0 - 5 179,6
5 - 0 179,6
1 - 6 185,8
6 - 1 185,8
3 - 6 194,1
6 - 3 194,1
5 - 5 203,1
4 - 6 325,4
6 - 4 325,4
0 - 6 447,4
6 - 0 447,4
2 - 7 448,6
7 - 2 448,6
1 - 7 540,1
7 - 1 540,1
3 - 7 575,1
7 - 3 575,1
5 - 6 836,6
6 - 5 836,6
4 - 7 937,0
7 - 4 937,0
Ilves – Jukurit
2 - 2 13,5
3 - 1 17,0
3 - 3 18,3
3 - 2 20,5
4 - 2 20,6
4 - 1 21,0
1 - 1 22,3
2 - 1 22,6
5 - 2 31,7
2 - 3 32,1
5 - 1 33,2
3 - 0 34,7
1 - 2 35,4
4 - 3 37,2
2 - 0 37,6
1 - 3 41,7
4 - 0 44,0
4 - 4 44,3
5 - 3 46,6
2 - 4 50,3
3 - 4 58,1
6 - 1 60,2
6 - 2 60,2
5 - 0 66,4
1 - 0 74,9
1 - 4 80,2
6 - 3 86,1
0 - 2 91,9
5 - 4 112,3
3 - 5 114,1
0 - 1 117,1
2 - 5 121,2
6 - 0 123,8
7 - 2 127,3
7 - 1 131,0
0 - 3 132,8
0 - 0 147,8
5 - 5 167,5
6 - 4 169,1
4 - 5 175,6
7 - 3 191,0
1 - 5 198,7
0 - 4 263,1
7 - 0 269,4
8 - 2 316,5
8 - 1 325,6
3 - 6 329,5
2 - 6 360,3
7 - 4 364,4
4 - 6 413,6
8 - 3 461,6
6 - 5 508,8
1 - 6 563,2
0 - 5 621,4
8 - 0 669,9
5 - 6 795,7
9 - 2 885,4
7 - 5 894,0
6 - 6 910,6
9 - 1 910,8
8 - 4 923,5
Kommentit (0)