Monivedon kerroinrajat: Liiga to 3.1.
Monivetokohteiden kerroinrajat:
Pelicans – Jukurit
2 - 2 13,9
3 - 1 16,2
3 - 2 19,7
4 - 1 19,9
3 - 3 20,1
2 - 1 20,5
4 - 2 20,7
1 - 1 21,8
5 - 1 30,1
3 - 0 31,1
5 - 2 31,9
2 - 3 33,2
2 - 0 33,7
1 - 2 34,6
4 - 0 37,7
4 - 3 37,8
1 - 3 46,0
5 - 3 49,8
4 - 4 51,5
6 - 1 55,7
6 - 2 57,9
5 - 0 58,0
2 - 4 58,9
3 - 4 63,7
1 - 0 64,0
6 - 3 92,0
1 - 4 95,6
0 - 2 95,8
6 - 0 107,2
0 - 1 107,9
7 - 1 120,1
5 - 4 121,0
7 - 2 124,8
0 - 0 136,0
3 - 5 141,5
0 - 3 149,3
2 - 5 153,1
6 - 4 191,1
7 - 3 194,6
4 - 5 204,1
5 - 5 205,9
7 - 0 231,2
1 - 5 243,7
8 - 1 296,1
0 - 4 304,4
8 - 2 307,7
7 - 4 412,2
3 - 6 441,0
2 - 6 468,0
8 - 3 479,6
4 - 6 543,5
8 - 0 569,9
6 - 5 581,1
1 - 6 759,5
0 - 5 790,8
9 - 1 821,1
9 - 2 853,2
5 - 6 980,0
8 - 4 996,6
TPS – Sport
2 - 2 14,0
3 - 3 17,2
3 - 1 19,4
3 - 2 20,0
4 - 2 21,1
4 - 1 23,8
2 - 1 24,6
1 - 1 25,8
2 - 3 28,8
5 - 2 32,4
4 - 3 32,7
1 - 2 35,3
5 - 1 36,0
4 - 4 37,3
1 - 3 39,9
5 - 3 42,9
2 - 4 43,4
3 - 0 43,8
3 - 4 46,9
2 - 0 47,5
4 - 0 52,9
6 - 2 58,7
6 - 1 66,4
1 - 4 70,6
6 - 3 79,3
5 - 0 81,4
3 - 5 88,5
5 - 4 88,8
1 - 0 90,3
2 - 5 95,9
0 - 2 97,9
7 - 2 126,4
5 - 5 126,9
4 - 5 127,5
0 - 1 129,7
0 - 3 129,8
6 - 4 140,1
7 - 1 143,0
6 - 0 150,3
1 - 5 152,9
7 - 3 167,5
0 - 0 189,9
0 - 4 224,9
3 - 6 234,6
2 - 6 249,4
4 - 6 288,8
7 - 4 301,7
8 - 2 311,1
7 - 0 323,8
8 - 1 352,1
6 - 5 362,2
1 - 6 405,2
8 - 3 412,2
0 - 5 496,9
5 - 6 520,0
6 - 6 620,9
7 - 5 666,4
3 - 7 711,8
8 - 4 728,5
2 - 7 771,1
8 - 0 796,9
9 - 2 861,3
4 - 7 893,0
9 - 1 974,9
Lukko – JYP
2 - 2 12,4
3 - 3 16,4
3 - 2 20,9
1 - 1 21,2
3 - 1 22,3
2 - 3 22,6
2 - 1 23,7
1 - 2 25,7
4 - 2 26,2
1 - 3 26,3
2 - 4 30,9
4 - 1 32,9
4 - 3 36,8
4 - 4 38,6
3 - 4 39,9
1 - 4 41,9
5 - 2 48,3
2 - 0 50,7
3 - 0 55,9
5 - 3 57,8
5 - 1 59,3
0 - 2 59,6
2 - 5 61,6
3 - 5 68,0
0 - 3 71,4
1 - 0 80,6
4 - 0 80,8
1 - 5 82,1
0 - 1 87,4
6 - 2 104,6
5 - 4 108,0
0 - 4 111,8
4 - 5 117,2
6 - 3 127,7
6 - 1 131,0
5 - 5 141,9
0 - 0 144,0
2 - 6 144,7
5 - 0 148,6
3 - 6 162,9
1 - 6 196,7
6 - 4 203,9
0 - 5 223,1
4 - 6 239,9
7 - 2 269,5
7 - 3 322,7
6 - 0 328,2
7 - 1 337,5
2 - 7 404,6
3 - 7 446,7
6 - 5 476,4
5 - 6 516,7
7 - 4 525,4
0 - 6 534,4
1 - 7 549,6
4 - 7 670,4
6 - 6 750,7
8 - 2 793,5
7 - 0 845,5
8 - 3 950,3
8 - 1 993,8
Kommentit (0)