Ennakko: Poissaolot Liiga la 4.3.2017
Poissaolot:
Mikael Johansson | HIFK | H | 7 | |
Corey Elkins | HIFK | H | 7 | |
Jarkko Malinen | HIFK | H | 7 | UUSI |
Jasse Ikonen | HIFK | H | 6 | |
Mika Partanen | HIFK | H | 6 | |
Thomas Nykopp | HIFK | H | 5 | |
Alex Levänen | HIFK | H | 1 | |
Janne Hämäläinen | HIFK | H | 1 | |
Daniel Grillfors | HIFK | P | 8 | |
Miro Heiskanen | HIFK | P | 7 | |
Juuso Salmi | HIFK | P | 4 | |
Oliver Schnitt | HIFK | P | 2 | |
Niko Kapanen | HPK | H | 8 | |
Janne Lahti | HPK | H | 7 | UUSI |
Niklas Hagman | HPK | H | 7 | UUSI |
Eero Somervuori | HPK | H | 6 | PALAA KP |
Philippe Cornet | HPK | H | 6 | |
Jaakko Turtiainen | HPK | H | 4 | |
Waltteri Hopponen | HPK | H | 2 | |
Mathias Porseland | HPK | P | 8 | |
Niclas Almari | HPK | P | 4 | UUSI |
Henri Auvinen | HPK | P | 3 | |
Joel Olkkonen | HPK | P | 2 | |
Sami Sandell | Ilves | H | 8 | |
Markus Jokinen | Ilves | H | 4 | |
Jere Helenius | Ilves | H | 3 | |
Joona Ikonen | Ilves | H | 2 | |
Topias Haapanen | Ilves | H | 2 | |
Arto Laatikainen | Ilves | P | 6 | |
Jyri Niemi | Ilves | P | 5 | |
Valtteri Ilomäki | Ilves | P | 3 | |
Henry Mäntylä | Ilves | P | 2 | |
Janne Kumpulainen | Jukurit | H | 4 | |
Keni Karalahti | Jukurit | P | 5 | |
Samuli Piipponen | Jukurit | P | 4 | |
Mikko Kokkonen | Jukurit | P | 2 | |
Ossi Louhivaara | JYP | H | 6 | |
Henri Kanninen | JYP | H | 5 | |
Valtteri Hotakainen | JYP | H | 4 | |
Mikko Salmio | JYP | H | 3 | |
Micke Saari | JYP | H | 3 | |
Robert Rooba | JYP | H | 3 | |
Juuso Vainio | JYP | P | 6 | |
Urho Vaakanainen | JYP | P | 5 | |
Olli Aitola | JYP | P | 2 | |
Kai Lehtinen | JYP | P | 1 | |
Sami Mutanen | KalPa | H | 4 | |
Ville-Vesa Vainiola | KalPa | H | 3 | |
Topi Piipponen | KalPa | H | 3 | |
Aleksi Hämäläinen | KalPa | H | 2 | |
Henri Knuutinen | KalPa | H | 2 | |
Eetu Sopanen | KalPa | P | 3 | |
Waltteri Ruuskanen | KalPa | P | 1 | |
Josh Green | KooKoo | H | 7 | |
Mika Koivisto | KooKoo | H | 2 | |
Arttu Pelli | KooKoo | P | 4 | |
Veeti Vainio | KooKoo | P | 3 | |
Santeri Salmela | KooKoo | P | 2 | |
Mikael Ruohomaa | Kärpät | H | 7 | |
Brock Trotter | Kärpät | H | 7 | UUSI |
Saku Mäenalanen | Kärpät | H | 6 | |
Jesse Koskenkorva | Kärpät | H | 3 | |
Tino Metsävainio | Kärpät | H | 2 | |
Julius Hermonen | Kärpät | H | 2 | |
Tuomas Vartiainen | Kärpät | H | 2 | |
Radek Koblizek | Kärpät | H | 2 | |
Taneli Ronkainen | Kärpät | P | 4 | |
Taneli Siikaluoma | Kärpät | P | 1 | |
Lauri Tukonen | Lukko | H | 8 | |
Joonas Niemelä | Lukko | H | 4 | |
Joose Antonen | Lukko | H | 3 | |
Aaro Vidgren | Lukko | H | 3 | |
Janne Niskala | Lukko | P | 7 | |
Simo-Pekka Riikola | Lukko | P | 3 | |
Santeri Suistio | Lukko | P | 2 | |
Tero Koskiranta | SaiPa | H | 7 | UUSI |
Kim Strömberg | SaiPa | H | 6 | |
Mikael Kuronen | SaiPa | H | 6 | |
Tomi Leivo | SaiPa | H | 5 | UUSI |
Ville Koho | SaiPa | H | 5 | |
Eetu Koski | SaiPa | H | 4 | |
Joni Nikko | SaiPa | H | 4 | |
Saku Salminen | SaiPa | H | 3 | |
Ville Vainikainen | SaiPa | H | 3 | |
Kalle Maalahti | SaiPa | P | 7 | |
Brett Carson | SaiPa | P | 7 | |
Lasse Lappalainen | SaiPa | P | 6 | PALAA KP |
William Mäkinen | SaiPa | P | 5 | |
Markus Kojo | SaiPa | P | 3 | |
Joonas Komulainen | Sport | H | 7 | |
Lassi Kokkala | Sport | H | 6 | UUSI |
Tomas Kubalik | Sport | H | 5 | |
Otto Karvinen | Sport | H | 4 | |
Matti Lamberg | Sport | H | 3 | |
Verneri Vähäkangas | Sport | H | 1 | |
Felix Westermarck | Sport | H | 1 | |
Aleksi Laakso | Sport | P | 7 | UUSI |
Markus Kankaanperä | Sport | P | 6 | PALAA KP |
Veli-Matti Savinainen | Tappara | H | 10 | UUSI |
Jukka Peltola | Tappara | H | 9 | |
Jere Karjalainen | Tappara | H | 8 | |
Martin Røymark | Tappara | H | 5 | PALAA KP |
Miika Heikkilä | Tappara | H | 3 | |
Manu Honkanen | Tappara | H | 2 | |
Anton Levtchi | Tappara | H | 1 | |
Alexander Bonsaksen | Tappara | P | 7 | PALAA KP |
Juuso Pulli | Tappara | P | 5 | UUSI |
Jere Rouhiainen | Tappara | P | 3 | |
Dave Spina | TPS | H | 9 | |
Curtis Hamilton | TPS | H | 7 | |
Ilkka Pikkarainen | TPS | H | 7 | |
Julius Vähätalo | TPS | H | 3 | |
Jani Forsström | TPS | P | 7 | |
Matias Varttinen | Ässät | H | 5 | |
Arttu Ruotsalainen | Ässät | H | 3 | |
Jouka Juhola | Ässät | H | 2 | |
Erik Embrich | Ässät | H | 2 | |
Jyri Marttinen | Ässät | P | 8 | |
Jere Seppälä | Ässät | P | 8 |
Kommentit (0)