Ennakko: Poissaolot Liiga ma 27.3.2017
Poissaolot:
Jarkko Malinen | HIFK | H | 7 | PALAA KP |
Mikael Johansson | HIFK | H | 7 | UUSI |
Jasse Ikonen | HIFK | H | 6 | |
Juuso Puustinen | HIFK | H | 6 | PALAA KP |
Thomas Nykopp | HIFK | H | 5 | |
Tomi Tuomisto | HIFK | H | 3 | |
Henri Tamminen | HIFK | H | 2 | UUSI |
Juha Jääskä | HIFK | H | 1 | UUSI |
Alex Levänen | HIFK | H | 1 | |
Janne Hämäläinen | HIFK | H | 1 | |
Daniel Grillfors | HIFK | P | 8 | |
Miro Heiskanen | HIFK | P | 7 | PALAA KP |
Miihkali Teppo | HIFK | P | 4 | |
Juuso Salmi | HIFK | P | 4 | |
Oliver Schnitt | HIFK | P | 2 | |
Philippe Cornet | HPK | H | 6 | |
Jaakko Turtiainen | HPK | H | 4 | PALAA KP |
Jere Innala | HPK | H | 3 | |
Waltteri Hopponen | HPK | H | 2 | |
Julius Valtonen | HPK | H | 2 | |
Harri Kainulainen | HPK | H | 2 | |
Petteri Nikkilä | HPK | P | 7 | UUSI |
Niclas Almari | HPK | P | 4 | |
Henri Auvinen | HPK | P | 3 | |
Joel Olkkonen | HPK | P | 2 | |
Sami Sandell | Ilves | H | 8 | |
Markus Jokinen | Ilves | H | 4 | |
Niko Ahoniemi | Ilves | H | 3 | |
Jere Helenius | Ilves | H | 3 | |
Joona Ikonen | Ilves | H | 2 | |
Topias Haapanen | Ilves | H | 2 | |
Jyri Niemi | Ilves | P | 5 | |
Valtteri Ilomäki | Ilves | P | 3 | |
Henry Mäntylä | Ilves | P | 2 | |
Tuomas Pihlman | JYP | H | 5 | PALAA KP |
Henri Kanninen | JYP | H | 5 | |
Valtteri Hotakainen | JYP | H | 4 | |
Mikko Salmio | JYP | H | 3 | |
Micke Saari | JYP | H | 3 | |
Robert Rooba | JYP | H | 3 | UUSI |
Joel Sund | JYP | H | 3 | |
Juuso Pulli | JYP | P | 5 | |
Juha Uotila | JYP | P | 4 | |
Jaakko Jokinen | JYP | P | 2 | |
Olli Aitola | JYP | P | 2 | |
Kai Lehtinen | JYP | P | 1 | |
Ville-Vesa Vainiola | KalPa | H | 3 | |
Topi Piipponen | KalPa | H | 3 | |
Aleksi Hämäläinen | KalPa | H | 2 | |
Henri Knuutinen | KalPa | H | 2 | |
Niko Mikkola | KalPa | P | 6 | |
Eetu Sopanen | KalPa | P | 3 | |
Waltteri Ruuskanen | KalPa | P | 1 | |
Juhani Tyrväinen | Pelicans | H | 8 | |
Roope Elimäki | Pelicans | H | 4 | |
Taavi Vartiainen | Pelicans | H | 2 | |
Niko Kivelä | Pelicans | H | 2 | |
Pasi Puistola | Pelicans | P | 6 | |
Roni Rukajärvi | Pelicans | P | 4 | |
Miro Hovinen | Pelicans | P | 3 | |
Jere Karjalainen | Tappara | H | 8 | |
Miika Heikkilä | Tappara | H | 3 | |
Manu Honkanen | Tappara | H | 2 | |
Anton Levtchi | Tappara | H | 1 | |
Alexander Bonsaksen | Tappara | P | 7 | PALAA KP |
Tapio Sammalkangas | Tappara | P | 4 | UUSI |
Jere Rouhiainen | Tappara | P | 3 | |
Dave Spina | TPS | H | 9 | |
Curtis Hamilton | TPS | H | 7 | |
Ilkka Pikkarainen | TPS | H | 7 | |
Elias Karvonen | TPS | H | 3 | UUSI |
Julius Vähätalo | TPS | H | 3 | PALAA KP |
Jani Forsström | TPS | P | 7 |
Kommentit (0)