Ennakko: Poissaolot SM-liiga pe 19.1.2018
Poissaolot ja kokoonpanoon palaajat:
Porseland Mathias | HPK | P | 1,19 | 7 | |
Karjalainen Miro | HPK | P | -0,11 | ||
Leino Robert | HPK | H | 0,98 | 6 | |
Lehtonen Mikko | HPK | H | 0,71 | 4 | |
Larmi Emil | HPK | M | 1,70 | 2. VAHTINA | 7 |
Hamilton Curtis | Tappara | H | 1,43 | PALAA KP | 8 |
Järvinen Jan-Mikael | Tappara | H | 0,76 | UUSI | 5 |
Hrachovina Dominik | Tappara | M | 2,30 | 2. VAHTINA | 9 |
Jürgens Casimir | Pelicans | P | 0,75 | PALAA KP | 4 |
Lassen Stefan | Pelicans | P | 0,08 | 1 | |
Manelius Nico | Pelicans | P | 0,00 | 1 | |
Mankinen Jesse | Pelicans | H | 1,42 | 8 | |
Björninen Hannes | Pelicans | H | 0,94 | 5 | |
Jantunen Jonne | Pelicans | H | 0,42 | 3 | |
Mäenpää Mikko | JYP | P | 2,19 | UUSI | 10 |
Vainio Juuso | JYP | P | 0,80 | PALAA KP | 5 |
Honka Anttoni | JYP | P | 0,20 | PALAA KP | 2 |
Kuukka Mikko | JYP | P | 0,00 | UUSI | 1 |
Kanninen Henri | JYP | H | 0,42 | 3 | |
Carson Brett | SaiPa | P | 0,24 | 2 | |
Löfman Anssi | SaiPa | H | 0,95 | 5 | |
Kaksonen Elmeri | SaiPa | H | 0,25 | PALAA KP | 2 |
Radke Roy | SaiPa | H | 0,40 | PALAA KP | 3 |
Parikka Valtteri | KalPa | P | 0,10 | 1 | |
Nuutinen Mikko | KalPa | H | 0,59 | PALAA KP | 4 |
Piipponen Topi | KalPa | H | 0,26 | 2 |
Kaipaatko kasvua pelikassaasi? Internetin suurimmat vedonlyöntibonukset.
Pelaajat on arvioitu Game Scoren mukaan. Sarakkeessa oikealla näkyy karkea arvosana väliltä 1-10, joka tarkoittaa pelaajan Game Score -tasoa suhteessa koko liigaan.
Game Scoren pelaajatasot karkeasti:
Hyökkääjät:
Alle 0,00 = Taso ei välttämättä riitä nelosketjuun
0,00 - 0,30 = Tasoltaan 4.-ketjun pelaajia koko sarja huomioiden
0,31 - 0,70 = Tasoltaan 3.-ketjun pelaajia koko sarja huomioiden
0,71 - 1,40 = Tasoltaan 2.-ketjun pelaajia koko sarja huomioiden
1,41 - 2,00 = Tasoltaan 1.-ketjun pelaajia koko sarja huomioiden
yli 2,00 = Aivan SM-liigan eliittiä.
Puolustajat:
Alle 0,00 = Tehojen puolesta taso ei välttämättä riitä pelaavaan kokoonpanoon
0,00 - 0,30 = Tasoltaan 7.-puolustajia koko sarja huomioiden
0,31 - 0,80 = Tasoltaan 3.-pakkiparin pelaajia koko sarja huomioiden
0,81 - 1,30 = Tasoltaan 2.-pakkiparin pelaajia koko sarja huomioiden
1,31 - 2,00 = Tasoltaan 1.-pakkiparin pelaajia koko sarja huomioiden
yli 2,00 = Aivan SM-liigan eliittiä.
Kommentit (0)