Ennakko: Poissaolot SM-liiga pe 26.1.2018
Poissaolot ja kokoonpanoon palaajat:
Löfman Anssi | SaiPa | H | 0,95 | 5 | |
Koho Ville | SaiPa | H | 0,38 | UUSI | 3 |
Koski Eetu | SaiPa | H | -0,07 | UUSI | 1 |
Savilahti Nagander Per | SaiPa | P | -0,03 | UUSI | 1 |
Kivihalme Teemu | Kärpät | P | 0,69 | 4 | |
Niemelä Mikko | Kärpät | P | 0,08 | PALAA KP | 1 |
Jasu Juhani | Tappara | H | 0,58 | 4 | |
Luoto Joona | Tappara | H | 0,30 | UUSI | 2 |
Heiskanen Miro | HIFK | P | 2,04 | PALAA KP | 10 |
Eronen Teemu | HIFK | P | 1,66 | 9 | |
O'Connor Ryan | HIFK | P | 1,51 | 8 | |
Varakas Ville | HIFK | P | 0,66 | 4 | |
Finley Joe | HIFK | P | 0,15 | 2 | |
Rask Joonas | HIFK | H | 1,50 | PALAA KP | 8 |
Carlsson Patrik | HIFK | H | 1,48 | 8 | |
Ahtola Jerry | HIFK | H | 0,26 | UUSI | 2 |
Lindsten Jasper | TPS | H | 1,65 | 9 | |
Pikkarainen Ilkka | TPS | H | 1,02 | PALAA KP | 6 |
Karvonen Elias | TPS | H | 0,34 | 3 | |
Siiki Oskari | TPS | H | 0,30 | UUSI | 2 |
Kuru Hannu | TPS | H | 0,14 | 2 | |
Jokinen Jaakko | JYP | P | 0,57 | UUSI | 4 |
Kuukka Mikko | JYP | P | 0,00 | PALAA KP | 1 |
Kanninen Henri | JYP | H | 0,42 | UUSI | 3 |
Kaipaatko kasvua pelikassaasi? Internetin suurimmat vedonlyöntibonukset.
Pelaajat on arvioitu Game Scoren mukaan. Sarakkeessa oikealla näkyy karkea arvosana väliltä 1-10, joka tarkoittaa pelaajan Game Score -tasoa suhteessa koko liigaan.
Game Scoren pelaajatasot karkeasti:
Hyökkääjät:
Alle 0,00 = Taso ei välttämättä riitä nelosketjuun
0,00 - 0,30 = Tasoltaan 4.-ketjun pelaajia koko sarja huomioiden
0,31 - 0,70 = Tasoltaan 3.-ketjun pelaajia koko sarja huomioiden
0,71 - 1,40 = Tasoltaan 2.-ketjun pelaajia koko sarja huomioiden
1,41 - 2,00 = Tasoltaan 1.-ketjun pelaajia koko sarja huomioiden
yli 2,00 = Aivan SM-liigan eliittiä.
Puolustajat:
Alle 0,00 = Tehojen puolesta taso ei välttämättä riitä pelaavaan kokoonpanoon
0,00 - 0,30 = Tasoltaan 7.-puolustajia koko sarja huomioiden
0,31 - 0,80 = Tasoltaan 3.-pakkiparin pelaajia koko sarja huomioiden
0,81 - 1,30 = Tasoltaan 2.-pakkiparin pelaajia koko sarja huomioiden
1,31 - 2,00 = Tasoltaan 1.-pakkiparin pelaajia koko sarja huomioiden
yli 2,00 = Aivan SM-liigan eliittiä.
Kommentit (0)