Monivedon kerroinrajat: Liiga pe 1.2.2019

Monivedon kerroinrajat: Liiga pe 1.2.2019

JussiQ blogi

Comments: 0

Monivetokohteiden kerroinrajat:

TPS – HIFK     
    
2 - 2    11,9
3 - 3    16,9
1 - 1    18,9
3 - 1    20,3
3 - 2    20,8
2 - 1    22,0
2 - 3    23,9
1 - 2    25,2
4 - 2    25,6
1 - 3    26,6
4 - 1    29,8
2 - 4    33,6
4 - 3    39,4
4 - 4    42,7
2 - 0    42,8
1 - 4    44,8
3 - 4    45,2
5 - 2    47,0
3 - 0    47,2
0 - 2    56,2
5 - 1    56,3
5 - 3    60,5
1 - 0    69,8
2 - 5    70,7
0 - 3    71,0
4 - 0    71,4
3 - 5    79,5
0 - 1    80,0
1 - 5    97,1
6 - 2    106,6
0 - 0    119,7
6 - 1    121,8
0 - 4    123,2
5 - 4    124,4
5 - 0    128,7
6 - 3    133,4
4 - 5    142,6
5 - 5    168,3
2 - 6    183,9
3 - 6    200,8
6 - 4    229,0
1 - 6    240,8
0 - 5    254,4
7 - 2    269,0
6 - 0    286,5
4 - 6    300,8
7 - 1    316,4
7 - 3    353,1
2 - 7    531,8
6 - 5    588,8
7 - 4    589,2
3 - 7    609,1
0 - 6    649,1
5 - 6    674,8
1 - 7    716,7
7 - 0    744,1
8 - 2    798,5
4 - 7    886,7
8 - 1    939,0
6 - 6    955,8
    
    
Tappara – Ilves    
    
2 - 2    12,7
3 - 3    16,7
3 - 1    19,6
3 - 2    20,4
1 - 1    21,9
4 - 2    22,9
2 - 1    23,4
2 - 3    26,0
4 - 1    26,3
1 - 2    29,7
1 - 3    31,7
4 - 3    35,7
2 - 4    36,9
5 - 2    38,4
4 - 4    39,0
2 - 0    44,9
3 - 0    45,2
3 - 4    45,4
5 - 1    45,5
5 - 3    50,0
1 - 4    54,0
4 - 0    62,4
0 - 2    72,5
2 - 5    78,7
6 - 2    79,5
1 - 0    80,2
3 - 5    80,8
6 - 1    89,8
0 - 3    92,7
6 - 3    100,7
0 - 1    101,8
5 - 0    102,7
5 - 4    104,1
1 - 5    118,5
4 - 5    132,3
5 - 5    142,0
0 - 0    150,0
0 - 4    162,6
6 - 4    175,0
7 - 2    183,1
3 - 6    206,5
2 - 6    207,2
6 - 0    208,6
7 - 1    212,8
7 - 3    243,3
4 - 6    282,5
1 - 6    297,3
0 - 5    340,0
7 - 4    410,8
6 - 5    455,2
7 - 0    494,5
8 - 2    496,2
8 - 1    576,6
5 - 6    578,4
2 - 7    606,5
3 - 7    634,2
8 - 3    640,6
6 - 6    745,0
4 - 7    842,7
0 - 6    877,8
7 - 5    892,4
1 - 7    895,4
    
    
Lukko – Ässät    
    
3 - 1    14,3
4 - 1    15,8
2 - 2    16,6
4 - 2    20,1
2 - 1    21,5
3 - 0    22,4
5 - 1    22,5
3 - 2    22,8
1 - 1    23,6
4 - 0    25,5
3 - 3    26,4
2 - 0    26,9
5 - 2    27,8
5 - 0    34,7
6 - 1    36,7
6 - 2    47,6
4 - 3    48,2
1 - 2    48,6
2 - 3    51,4
5 - 3    53,2
6 - 0    58,2
1 - 0    61,1
7 - 1    71,8
1 - 3    72,4
4 - 4    74,4
6 - 3    88,3
7 - 2    90,6
2 - 4    102,2
3 - 4    108,7
7 - 0    113,9
0 - 0    133,7
0 - 2    136,9
0 - 1    137,7
8 - 1    160,7
5 - 4    170,0
7 - 3    176,3
1 - 4    180,9
8 - 2    202,6
6 - 4    225,0
8 - 0    254,8
0 - 3    256,5
3 - 5    270,2
2 - 5    319,0
5 - 5    328,2
8 - 3    383,3
4 - 5    383,4
9 - 1    404,4
7 - 4    436,2
9 - 2    510,0
1 - 5    581,4
9 - 0    641,4
0 - 4    659,4
6 - 5    899,5
9 - 3    964,7
8 - 4    994,8
    
    
HPK – Pelicans     
    
2 - 2    12,6
3 - 3    17,0
3 - 1    18,6
3 - 2    20,2
1 - 1    21,0
4 - 2    22,3
2 - 1    22,5
4 - 1    24,5
2 - 3    27,4
1 - 2    30,4
1 - 3    34,1
4 - 3    36,5
5 - 2    36,8
3 - 0    40,8
2 - 4    40,9
4 - 4    40,9
2 - 0    41,2
5 - 1    41,6
3 - 4    49,4
5 - 3    50,2
4 - 0    55,4
1 - 4    60,8
1 - 0    74,8
6 - 2    74,9
0 - 2    75,6
6 - 1    80,7
5 - 0    89,5
2 - 5    91,3
3 - 5    92,1
6 - 3    99,4
0 - 3    101,3
0 - 1    101,4
5 - 4    109,5
1 - 5    139,8
0 - 0    139,9
4 - 5    148,3
5 - 5    153,7
7 - 2    169,5
6 - 0    178,9
6 - 4    180,9
0 - 4    186,3
7 - 1    188,0
7 - 3    236,0
3 - 6    246,8
2 - 6    251,9
4 - 6    331,9
1 - 6    367,6
0 - 5    408,1
7 - 0    416,9
7 - 4    417,7
8 - 2    451,6
6 - 5    493,3
8 - 1    500,7
8 - 3    610,9
5 - 6    668,1
2 - 7    772,7
3 - 7    794,2
6 - 6    830,7
7 - 5    950,7

Kommentit (0)