Monivedon kerroinrajat: Liiga pe 25.1.2019
Monivetokohteiden kerroinrajat:
Ässät - TPS -ottelun kerroinrajat päivitetty, koska Jarno Kärki oli tyhjennysmyyty Ässistä.
HPK – Kärpät
2 - 2 11,5
1 - 1 16,6
3 - 3 17,8
1 - 3 19,5
1 - 2 19,7
2 - 3 20,4
2 - 1 22,8
3 - 2 23,6
3 - 1 26,1
2 - 4 26,9
1 - 4 30,1
4 - 2 36,1
0 - 2 37,6
3 - 4 42,3
0 - 3 43,6
4 - 1 46,8
4 - 3 49,0
4 - 4 49,2
2 - 0 50,5
2 - 5 52,0
0 - 1 57,0
1 - 5 57,1
1 - 0 66,0
0 - 4 66,1
3 - 0 67,7
3 - 5 69,8
5 - 2 80,8
5 - 3 93,6
0 - 0 96,0
5 - 1 102,6
2 - 6 118,3
4 - 0 118,8
0 - 5 127,6
1 - 6 132,2
4 - 5 146,1
3 - 6 161,7
5 - 4 169,2
5 - 5 212,5
6 - 2 212,6
6 - 3 251,1
5 - 0 265,5
6 - 1 275,2
4 - 6 289,3
0 - 6 295,7
2 - 7 319,7
1 - 7 357,5
6 - 4 387,9
3 - 7 429,0
7 - 2 665,4
6 - 0 712,5
5 - 6 757,2
7 - 3 771,0
4 - 7 782,2
0 - 7 799,4
7 - 1 861,4
6 - 5 876,7
2 - 8 987,9
Ässät – TPS
2 - 2 11,9
1 - 3 16,0
1 - 1 16,2
1 - 2 18,0
3 - 3 19,6
2 - 3 19,8
1 - 4 22,2
2 - 4 23,5
2 - 1 27,5
0 - 2 29,0
0 - 3 30,2
3 - 2 30,3
3 - 1 37,3
1 - 5 37,7
2 - 5 40,7
0 - 4 41,0
3 - 4 43,6
0 - 1 49,0
4 - 2 54,8
4 - 4 57,7
3 - 5 64,6
4 - 3 66,7
2 - 0 67,8
0 - 5 71,1
1 - 0 74,9
1 - 6 78,3
4 - 1 79,0
2 - 6 83,0
0 - 0 88,2
3 - 0 107,7
3 - 6 134,4
5 - 2 145,1
0 - 6 147,9
5 - 3 150,9
4 - 5 160,2
1 - 7 190,0
2 - 7 201,2
5 - 1 205,3
4 - 0 223,7
5 - 4 244,8
5 - 5 264,5
4 - 6 284,6
3 - 7 319,7
0 - 7 358,7
6 - 2 452,2
6 - 3 479,4
1 - 8 526,8
2 - 8 558,0
5 - 0 592,4
6 - 1 652,4
6 - 4 664,6
4 - 7 690,5
5 - 6 882,1
3 - 8 886,5
0 - 8 994,7
SaiPa – Pelicans
2 - 2 12,3
3 - 3 17,0
1 - 1 20,0
2 - 3 20,7
1 - 3 21,7
1 - 2 22,5
3 - 2 22,5
2 - 1 24,4
3 - 1 25,5
2 - 4 26,6
4 - 2 31,4
1 - 4 32,6
3 - 4 38,2
4 - 3 41,4
4 - 4 41,6
4 - 1 41,7
0 - 2 47,0
2 - 5 50,1
0 - 3 53,1
2 - 0 55,4
1 - 5 60,1
3 - 5 61,3
5 - 2 64,0
3 - 0 67,9
5 - 3 72,3
0 - 1 73,2
0 - 4 78,3
1 - 0 79,4
5 - 1 83,5
4 - 0 108,7
2 - 6 110,8
4 - 5 117,2
5 - 4 127,3
0 - 0 129,9
1 - 6 135,7
3 - 6 138,4
0 - 5 147,3
6 - 2 153,9
5 - 5 159,9
6 - 3 177,0
6 - 1 204,6
5 - 0 222,0
4 - 6 226,0
6 - 4 266,3
2 - 7 291,8
0 - 6 332,4
1 - 7 357,4
3 - 7 357,5
7 - 2 439,8
7 - 3 496,3
5 - 6 540,1
6 - 0 543,8
7 - 1 584,6
6 - 5 586,3
4 - 7 595,1
7 - 4 761,2
0 - 7 875,2
2 - 8 878,1
6 - 6 883,9
KooKoo – HIFK
2 - 2 14,1
3 - 3 15,6
2 - 3 21,1
2 - 4 22,5
1 - 3 23,0
3 - 2 26,4
1 - 2 28,7
1 - 4 28,8
1 - 1 28,9
4 - 4 30,6
3 - 4 31,0
2 - 5 35,2
4 - 2 35,3
2 - 1 35,9
3 - 1 36,1
4 - 3 38,8
3 - 5 41,4
1 - 5 44,1
4 - 1 56,5
0 - 3 58,7
0 - 2 62,5
2 - 6 64,9
5 - 3 65,0
5 - 2 69,2
0 - 4 72,0
4 - 5 76,0
3 - 6 77,8
1 - 6 82,8
5 - 5 93,7
5 - 4 95,1
2 - 0 98,1
5 - 1 108,5
0 - 5 112,6
3 - 0 115,2
0 - 1 117,0
4 - 6 121,8
2 - 7 142,1
1 - 0 146,5
6 - 3 152,7
6 - 2 159,6
3 - 7 167,0
4 - 0 177,1
1 - 7 181,4
6 - 4 191,1
0 - 6 211,4
0 - 0 235,4
6 - 1 255,1
4 - 7 266,8
5 - 6 279,3
5 - 0 347,0
6 - 5 349,8
2 - 8 355,6
7 - 3 410,8
6 - 6 413,4
3 - 8 417,9
7 - 2 437,7
1 - 8 453,9
0 - 7 462,9
5 - 7 522,6
7 - 4 524,0
4 - 8 654,9
7 - 1 699,6
6 - 0 815,6
7 - 5 819,6
Kommentit (0)